主线行业
按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。
| 主线行业 | 核心股数 | 核心股成交额(亿元) | 全市场强势股数 | 覆盖三级行业数 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 47 | 2,125.63 | 144 | 7 |
| 通信设备 | 21 | 1,263.02 | 47 | 4 |
| 元件 | 13 | 621.23 | 33 | 2 |
成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 167 只核心股,其中 81 只属于主线行业。
直接看股票清单 ↓按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。
| 主线行业 | 核心股数 | 核心股成交额(亿元) | 全市场强势股数 | 覆盖三级行业数 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 47 | 2,125.63 | 144 | 7 |
| 通信设备 | 21 | 1,263.02 | 47 | 4 |
| 元件 | 13 | 621.23 | 33 | 2 |
按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 14 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。
| 股票代码 | 名称 | 申万二级 | 申万三级 | 成交额(亿元) | 区间涨幅(%) | PE(静态) | ROA(%) | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300456.SZ | 赛微电子 | 半导体 | 集成电路制造 | 22.30 | 13.33 | 19.09 | 30.36 | 5.00 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 160.43 | 14.61 | 66.58 | 27.47 | 18.00 |
| 688123.SH | 聚辰股份 | 半导体 | 数字芯片设计 | 35.02 | 27.48 | 74.86 | 18.97 | 24.00 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 半导体 | 数字芯片设计 | 47.27 | 6.02 | 112.47 | 39.30 | 26.00 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 223.37 | 7.37 | 101.21 | 29.95 | 28.00 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 半导体 | 数字芯片设计 | 47.15 | 5.65 | 121.42 | 34.90 | 29.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 元件 | 印制电路板 | 114.99 | 7.10 | 55.18 | 6.85 | 31.00 |
| 603893.SH | 瑞芯微 | 半导体 | 数字芯片设计 | 54.63 | 22.91 | 88.62 | 15.31 | 32.00 |
| 001309.SZ | 德明利 | 半导体 | 数字芯片设计 | 49.84 | 6.63 | 135.64 | 32.64 | 33.00 |
| 688099.SH | 晶晨股份 | 半导体 | 数字芯片设计 | 15.12 | 11.95 | 45.90 | 6.34 | 33.00 |
| 688018.SH | 乐鑫科技 | 半导体 | 数字芯片设计 | 15.92 | 20.47 | 58.19 | 6.47 | 34.00 |
| 001389.SZ | 广合科技 | 元件 | 印制电路板 | 55.43 | 16.23 | 92.45 | 10.50 | 38.00 |
| 002138.SZ | 顺络电子 | 元件 | 被动元件 | 20.11 | 10.11 | 42.92 | 4.44 | 40.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 107.07 | 6.81 | 43.37 | 4.41 | 42.00 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 半导体 | 数字芯片设计 | 169.70 | 18.10 | 121.11 | 10.11 | 44.00 |
| 300458.SZ | 全志科技 | 半导体 | 数字芯片设计 | 26.97 | 14.62 | 127.48 | 11.53 | 44.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 158.35 | 16.95 | 67.17 | 4.88 | 45.00 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 80.05 | 7.37 | 149.16 | 18.91 | 45.00 |
| 603501.SH | 豪威集团 | 半导体 | 数字芯片设计 | 17.86 | 6.91 | 25.77 | 3.04 | 47.00 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | 数字芯片设计 | 205.78 | 10.74 | 171.76 | 23.42 | 49.00 |
| 002396.SZ | 星网锐捷 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 34.18 | 6.86 | 69.88 | 4.45 | 49.00 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 半导体 | 集成电路封测 | 91.52 | 10.84 | 83.07 | 4.77 | 51.00 |
| 301536.SZ | 星宸科技 | 半导体 | 数字芯片设计 | 26.15 | 21.78 | 182.00 | 16.78 | 55.00 |
| 688012.SH | 中微公司 | 半导体 | 半导体设备 | 56.32 | 5.89 | 158.80 | 8.42 | 56.00 |
| 600601.SH | 方正科技 | 元件 | 印制电路板 | 30.92 | 5.64 | 139.02 | 6.35 | 57.00 |
| 688200.SH | 华峰测控 | 半导体 | 半导体设备 | 21.84 | 9.84 | 146.16 | 6.47 | 57.00 |
| 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信设备 | 通信终端及配件 | 15.27 | 6.76 | 107.14 | 4.99 | 57.00 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 半导体 | 半导体设备 | 32.44 | 5.45 | 88.43 | 3.99 | 58.00 |
| 688608.SH | 恒玄科技 | 半导体 | 数字芯片设计 | 18.79 | 25.11 | 45.05 | 1.23 | 60.00 |
| 603061.SH | 金海通 | 半导体 | 半导体设备 | 14.62 | 11.06 | 169.69 | 8.23 | 60.00 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 半导体 | 数字芯片设计 | 56.43 | 10.98 | 306.98 | 29.23 | 61.00 |
| 688313.SH | 仕佳光子 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 36.71 | 12.22 | 200.11 | 12.76 | 61.00 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 29.78 | 14.27 | 207.97 | 14.56 | 62.00 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 元件 | 印制电路板 | 51.53 | 5.52 | 67.45 | 1.80 | 63.00 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 48.89 | 17.01 | 172.80 | 7.97 | 63.00 |
| 002185.SZ | 华天科技 | 半导体 | 集成电路封测 | 74.97 | 11.74 | 85.59 | 2.45 | 64.00 |
| 300223.SZ | 君正股份 | 半导体 | 数字芯片设计 | 45.95 | 14.52 | 199.97 | 9.10 | 64.00 |
| 603920.SH | 世运电路 | 元件 | 印制电路板 | 16.13 | 8.72 | 48.62 | 0.73 | 66.00 |
| 600584.SH | 长电科技 | 半导体 | 集成电路封测 | 77.54 | 8.05 | 82.59 | 1.80 | 67.00 |
| 688825.SH | 长鑫科技 | 半导体 | 数字芯片设计 | 166.98 | 6.71 | 2,094.97 | 29.35 | 71.00 |
| 301165.SZ | 锐捷网络 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 16.47 | 7.00 | 181.56 | 6.02 | 71.00 |
| 002815.SZ | 崇达技术 | 元件 | 印制电路板 | 23.41 | 17.22 | 96.72 | 1.56 | 76.00 |
| 002913.SZ | 奥士康 | 元件 | 印制电路板 | 15.18 | 16.64 | 90.83 | 0.95 | 76.00 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 半导体 | 半导体设备 | 28.63 | 11.32 | 227.78 | 6.22 | 77.00 |
| 003026.SZ | 中晶科技 | 半导体 | 半导体材料 | 14.59 | 16.61 | 156.94 | 3.58 | 77.00 |
| 688041.SH | 海光信息 | 半导体 | 数字芯片设计 | 112.27 | 13.98 | 233.81 | 5.85 | 80.00 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 57.67 | 13.07 | 166.54 | 3.21 | 81.00 |
| 600460.SH | 士兰微 | 半导体 | 分立器件 | 32.14 | 11.19 | 139.46 | 1.99 | 81.00 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 元件 | 印制电路板 | 161.06 | 8.37 | 261.80 | 5.72 | 83.00 |
| 600206.SH | 有研新材 | 半导体 | 半导体材料 | 41.85 | 6.41 | 159.69 | 3.01 | 83.00 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 59.25 | 10.46 | 284.15 | 5.80 | 84.00 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 36.19 | 8.05 | 135.59 | 0.78 | 87.00 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 半导体 | 集成电路制造 | 39.82 | 6.57 | 207.93 | 1.97 | 97.00 |
| 002141.SZ | 贤丰控股 | 元件 | 印制电路板 | 20.52 | 12.07 | 488.92 | 4.03 | 98.00 |
| 688432.SH | 有研硅 | 半导体 | 半导体材料 | 30.75 | 16.67 | 314.01 | 3.09 | 99.00 |
| 688205.SH | 德科立 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 41.36 | 7.84 | 498.95 | 3.76 | 101.00 |
| 688820.SH | 盛合晶微 | 半导体 | 集成电路封测 | 18.18 | 5.50 | 272.91 | 1.75 | 105.00 |
| 603118.SH | 共进股份 | 通信设备 | 通信终端及配件 | 14.74 | 12.07 | 184.21 | 0.53 | 106.00 |
| 301366.SZ | 一博科技 | 元件 | 印制电路板 | 15.12 | 8.99 | 518.01 | 2.21 | 109.00 |
| 688362.SH | 甬矽电子 | 半导体 | 集成电路封测 | 14.61 | 7.61 | 351.47 | 0.68 | 116.00 |
| 301205.SZ | 联特科技 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 20.58 | 20.40 | 413.27 | 0.05 | 121.00 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 元件 | 印制电路板 | 80.55 | 8.25 | 557.09 | 0.60 | 123.00 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 23.24 | 18.70 | 445.42 | -0.60 | 123.00 |
| 688048.SH | 长光华芯 | 半导体 | 分立器件 | 35.41 | 16.16 | 2,850.16 | 0.91 | 124.00 |
| 688347.SH | 华虹宏力 | 半导体 | 集成电路制造 | 41.08 | 7.67 | 1,183.13 | 0.15 | 127.00 |
| 003040.SZ | 楚天龙 | 通信设备 | 通信终端及配件 | 18.84 | 11.76 | 1,140.12 | -3.29 | 130.00 |
| 688361.SH | 中科飞测 | 半导体 | 半导体设备 | 33.33 | 22.29 | 2,273.92 | -1.71 | 132.00 |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 55.10 | 8.10 | — | 5.05 | — |
| 688521.SH | 芯原股份 | 半导体 | 数字芯片设计 | 49.11 | 12.45 | — | -6.60 | — |
| 688795.SH | 摩尔线程 | 半导体 | 数字芯片设计 | 43.65 | 26.43 | — | 0.07 | — |
| 688802.SH | 沐曦股份 | 半导体 | 数字芯片设计 | 34.89 | 22.31 | — | 5.84 | — |
| 600641.SH | 先导基电 | 半导体 | 半导体材料 | 25.52 | 39.66 | — | 1.66 | — |
| 000070.SZ | 特发信息 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 25.47 | 11.49 | — | 2.95 | — |
| 688141.SH | 杰华特 | 半导体 | 模拟芯片设计 | 23.68 | 6.95 | — | -8.81 | — |
| 605358.SH | 立昂微 | 半导体 | 半导体材料 | 21.76 | 14.98 | — | 0.86 | — |
| 300672.SZ | 国科微 | 半导体 | 数字芯片设计 | 20.68 | 23.81 | — | 3.48 | — |
| 688702.SH | 盛科通信 | 半导体 | 数字芯片设计 | 20.52 | 7.08 | — | -0.76 | — |
| 688110.SH | 东芯股份 | 半导体 | 数字芯片设计 | 20.21 | 11.68 | — | 17.34 | — |
| 688801.SH | 燧原科技 | 半导体 | 数字芯片设计 | 16.79 | 14.58 | — | -6.35 | — |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 元件 | 印制电路板 | 16.27 | 7.88 | — | 1.10 | — |
| 688167.SH | 炬光科技 | 半导体 | 分立器件 | 14.99 | 7.15 | — | -2.37 | — |
本次财报期:20260630;公告日 20260731—20260831。
数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。