主线行业复盘 · 20260921

今日主线:半导体、通信设备、元件

成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 160 只核心股,其中 82 只属于主线行业。

直接看股票清单 ↓

主线行业

按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。

主线行业 核心股数 核心股成交额(亿元) 全市场强势股数 覆盖三级行业数
半导体 52 1,901.84 157 7
通信设备 20 1,184.83 43 4
元件 10 458.02 31 2

主线股票 · 82 只

按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 13 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。

股票代码 名称 申万二级 申万三级 成交额(亿元) 区间涨幅(%) PE(静态) ROA(%) 综合得分
300456.SZ 赛微电子 半导体 集成电路制造 15.68 9.51 18.71 30.36 5.00
300502.SZ 新易盛 通信设备 通信网络设备及器件 162.18 13.64 66.83 27.47 15.00
688123.SH 聚辰股份 半导体 数字芯片设计 17.38 21.01 68.21 18.97 20.00
301308.SZ 江波龙 半导体 数字芯片设计 38.14 5.07 112.32 39.30 24.00
300308.SZ 中际旭创 通信设备 通信网络设备及器件 198.16 7.79 102.66 29.95 26.00
603893.SH 瑞芯微 半导体 数字芯片设计 23.48 10.77 80.56 15.31 27.00
688525.SH 佰维存储 半导体 数字芯片设计 37.08 5.27 121.62 34.90 28.00
688002.SH 睿创微纳 半导体 模拟芯片设计 14.54 5.26 77.30 12.34 29.00
300476.SZ 胜宏科技 元件 印制电路板 147.98 10.22 56.52 6.85 31.00
001309.SZ 德明利 半导体 数字芯片设计 43.40 6.99 136.77 32.64 31.00
001389.SZ 广合科技 元件 印制电路板 25.69 8.45 86.53 10.50 34.00
600487.SH 亨通光电 通信设备 通信线缆及配套 131.48 13.53 66.02 4.88 42.00
688008.SH 澜起科技 半导体 数字芯片设计 79.73 13.78 114.71 10.11 43.00
002138.SZ 顺络电子 元件 被动元件 18.13 7.19 42.15 4.44 43.00
300394.SZ 天孚通信 通信设备 通信网络设备及器件 96.73 8.88 151.01 18.91 45.00
600522.SH 中天科技 通信设备 通信线缆及配套 87.04 9.00 43.45 4.41 45.00
002409.SZ 雅克科技 半导体 半导体材料 23.56 6.93 65.39 4.58 45.00
603986.SH 兆易创新 半导体 数字芯片设计 129.85 9.76 167.32 23.42 47.00
300613.SZ 富瀚微 半导体 数字芯片设计 14.89 23.14 132.26 8.63 48.00
002156.SZ 通富微电 半导体 集成电路封测 45.43 7.75 80.01 4.77 50.00
002396.SZ 星网锐捷 通信设备 通信网络设备及器件 33.92 8.39 69.91 4.45 51.00
300604.SZ 长川科技 半导体 半导体设备 58.78 11.42 137.00 7.94 54.00
301536.SZ 星宸科技 半导体 数字芯片设计 16.45 14.65 172.20 16.78 54.00
003031.SZ 中瓷电子 通信设备 通信终端及配件 16.70 11.45 109.78 4.99 55.00
688012.SH 中微公司 半导体 半导体设备 42.52 8.91 160.38 8.42 58.00
688200.SH 华峰测控 半导体 半导体设备 23.43 14.97 149.45 6.47 60.00
688766.SH 普冉股份 半导体 数字芯片设计 46.75 14.55 306.84 29.23 61.00
688120.SH 华海清科 半导体 半导体设备 28.45 9.54 117.97 4.83 61.00
002371.SZ 北方华创 半导体 半导体设备 40.27 8.08 88.92 3.99 62.00
688313.SH 仕佳光子 通信设备 通信网络设备及器件 33.27 18.25 208.25 12.76 63.00
300548.SZ 长芯博创 通信设备 通信网络设备及器件 31.61 19.55 214.83 14.56 63.00
000823.SZ 超声电子 元件 印制电路板 43.82 11.36 67.40 1.80 64.00
300570.SZ 太辰光 通信设备 通信网络设备及器件 44.11 12.81 169.95 7.97 65.00
300223.SZ 君正股份 半导体 数字芯片设计 41.88 15.66 199.97 9.10 65.00
002185.SZ 华天科技 半导体 集成电路封测 107.09 15.94 86.86 2.45 66.00
300666.SZ 江丰电子 半导体 半导体材料 24.15 8.42 142.02 4.89 66.00
603920.SH 世运电路 元件 印制电路板 20.23 6.96 48.93 0.73 66.00
603061.SH 金海通 半导体 半导体设备 16.25 17.95 176.09 8.23 66.00
688256.SH 寒武纪 半导体 数字芯片设计 84.22 7.00 339.82 14.61 71.00
600584.SH 长电科技 半导体 集成电路封测 83.28 8.88 82.56 1.80 71.00
300661.SZ 圣邦股份 半导体 模拟芯片设计 16.77 13.95 153.67 4.61 73.00
688498.SH 源杰科技 半导体 分立器件 53.29 8.62 1,198.91 21.32 76.00
002913.SZ 奥士康 元件 印制电路板 16.62 10.40 87.09 0.95 77.00
688041.SH 海光信息 半导体 数字芯片设计 57.42 10.17 225.09 5.85 78.00
688072.SH 拓荆科技 半导体 半导体设备 30.07 20.77 228.84 6.22 78.00
002815.SZ 崇达技术 元件 印制电路板 17.80 13.07 90.97 1.56 78.00
002384.SZ 东山精密 元件 印制电路板 98.10 5.35 257.71 5.72 82.00
600460.SH 士兰微 半导体 分立器件 34.04 11.46 138.91 1.99 83.00
003026.SZ 中晶科技 半导体 半导体材料 17.27 36.29 166.76 3.58 83.00
600105.SH 永鼎股份 通信设备 通信线缆及配套 63.36 13.45 292.35 5.80 84.00
600206.SH 有研新材 半导体 半导体材料 38.48 8.61 164.07 3.01 85.00
002281.SZ 光迅科技 通信设备 通信网络设备及器件 52.94 12.78 169.50 3.21 86.00
600498.SH 烽火通信 通信设备 通信网络设备及器件 37.87 8.66 137.58 0.78 91.00
688146.SH 中船特气 半导体 半导体材料 33.50 9.12 364.71 5.12 91.00
688981.SH 中芯国际 半导体 集成电路制造 31.63 6.96 207.25 1.97 100.00
301583.SZ 托伦斯 半导体 半导体设备 16.49 24.32 264.87 2.38 102.00
688432.SH 有研硅 半导体 半导体材料 36.67 18.29 326.14 3.09 103.00
688205.SH 德科立 通信设备 通信网络设备及器件 35.25 12.55 541.03 3.76 107.00
603118.SH 共进股份 通信设备 通信终端及配件 23.40 14.56 188.77 0.53 108.00
688820.SH 盛合晶微 半导体 集成电路封测 18.84 9.78 281.69 1.75 110.00
001267.SZ 汇绿生态 通信设备 通信网络设备及器件 15.88 11.71 349.35 1.98 111.00
301366.SZ 一博科技 元件 印制电路板 14.20 14.54 516.87 2.21 113.00
002436.SZ 兴森科技 元件 印制电路板 55.45 10.66 558.35 0.60 127.00
301205.SZ 联特科技 通信设备 通信网络设备及器件 15.37 16.01 405.07 0.05 127.00
688048.SH 长光华芯 半导体 分立器件 54.45 24.65 2,933.91 0.91 129.00
002792.SZ 通宇通讯 通信设备 通信网络设备及器件 23.35 15.91 439.94 -0.60 129.00
688347.SH 华虹宏力 半导体 集成电路制造 37.71 10.07 1,187.68 0.15 131.00
688037.SH 芯源微 半导体 半导体设备 15.08 15.07 1,003.38 0.07 131.00
688361.SH 中科飞测 半导体 半导体设备 35.61 27.30 2,322.84 -1.71 137.00
002491.SZ 通鼎互联 通信设备 通信线缆及配套 50.89 21.67 — 5.05 —
688521.SH 芯原股份 半导体 数字芯片设计 42.56 15.93 — -6.60 —
688802.SH 沐曦股份 半导体 数字芯片设计 36.23 22.32 — 5.84 —
600641.SH 先导基电 半导体 半导体材料 33.40 24.64 — 1.66 —
300672.SZ 国科微 半导体 数字芯片设计 32.65 23.60 — 3.48 —
000070.SZ 特发信息 通信设备 通信线缆及配套 31.32 13.65 — 2.95 —
688795.SH 摩尔线程 半导体 数字芯片设计 24.23 19.07 — 0.07 —
688702.SH 盛科通信 半导体 数字芯片设计 24.08 8.68 — -0.76 —
688801.SH 燧原科技 半导体 数字芯片设计 18.64 23.51 — -6.35 —
688141.SH 杰华特 半导体 模拟芯片设计 18.63 8.97 — -8.81 —
301666.SZ 大普微 半导体 数字芯片设计 16.58 13.18 — 25.88 —
688110.SH 东芯股份 半导体 数字芯片设计 15.83 11.02 — 17.34 —
605358.SH 立昂微 半导体 半导体材料 15.05 14.35 — 0.86 —
数据口径与财报说明

本次财报期:20260630;公告日 20260718—20260831。

数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。