主线行业复盘 · 20260918

今日主线:半导体、通信设备、元件

成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 163 只核心股,其中 81 只属于主线行业。

直接看股票清单 ↓

主线行业

按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。

主线行业 核心股数 核心股成交额(亿元) 全市场强势股数 覆盖三级行业数
半导体 55 2,081.92 163 7
通信设备 16 1,029.91 31 4
元件 10 326.38 33 2

主线股票 · 81 只

按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 18 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。

股票代码 名称 申万二级 申万三级 成交额(亿元) 区间涨幅(%) PE(静态) ROA(%) 综合得分
300502.SZ 新易盛 通信设备 通信网络设备及器件 185.11 5.20 65.11 27.47 10.00
603893.SH 瑞芯微 半导体 数字芯片设计 23.56 5.40 77.32 15.31 18.00
300373.SZ 扬杰科技 半导体 分立器件 16.14 10.51 40.25 4.98 30.00
688008.SH 澜起科技 半导体 数字芯片设计 80.74 5.51 110.57 10.11 32.00
300394.SZ 天孚通信 通信设备 通信网络设备及器件 130.43 8.87 153.93 18.91 33.00
605111.SH 新洁能 半导体 分立器件 16.97 20.40 66.31 5.19 33.00
300408.SZ 三环集团 元件 被动元件 57.59 5.31 99.87 7.78 36.00
600487.SH 亨通光电 通信设备 通信线缆及配套 156.52 6.51 63.94 4.88 37.00
002484.SZ 江海股份 元件 被动元件 24.12 5.96 77.51 5.03 38.00
002138.SZ 顺络电子 元件 被动元件 18.08 9.17 41.48 4.44 39.00
300604.SZ 长川科技 半导体 半导体设备 64.83 8.55 135.64 7.94 40.00
301536.SZ 星宸科技 半导体 数字芯片设计 20.40 13.41 172.00 16.78 42.00
688082.SH 盛美上海 半导体 半导体设备 16.83 6.62 101.78 5.65 42.00
002409.SZ 雅克科技 半导体 半导体材料 30.65 6.80 66.05 4.58 43.00
603236.SH 移远通信 通信设备 通信终端及配件 16.85 23.14 35.13 3.17 43.00
300623.SZ 捷捷微电 半导体 分立器件 15.92 22.61 61.62 4.00 43.00
688012.SH 中微公司 半导体 半导体设备 73.36 6.39 161.00 8.42 44.00
002156.SZ 通富微电 半导体 集成电路封测 72.46 5.83 80.27 4.77 46.00
002396.SZ 星网锐捷 通信设备 通信网络设备及器件 40.90 12.46 72.06 4.45 46.00
688200.SH 华峰测控 半导体 半导体设备 30.79 16.85 153.04 6.47 46.00
003031.SZ 中瓷电子 通信设备 通信终端及配件 22.09 14.77 108.62 4.99 48.00
603061.SH 金海通 半导体 半导体设备 18.26 14.84 171.90 8.23 50.00
688766.SH 普冉股份 半导体 数字芯片设计 64.23 10.82 308.13 29.23 52.00
688313.SH 仕佳光子 通信设备 通信网络设备及器件 41.13 14.73 206.89 12.76 52.00
300548.SZ 长芯博创 通信设备 通信网络设备及器件 37.41 14.90 210.26 14.56 52.00
300570.SZ 太辰光 通信设备 通信网络设备及器件 66.65 14.18 174.24 7.97 53.00
300223.SZ 君正股份 半导体 数字芯片设计 51.10 11.02 195.69 9.10 53.00
688120.SH 华海清科 半导体 半导体设备 43.09 11.10 120.64 4.83 54.00
000823.SZ 超声电子 元件 印制电路板 36.54 13.66 62.53 1.80 54.00
300666.SZ 江丰电子 半导体 半导体材料 35.69 13.01 143.89 4.89 56.00
688385.SH 复旦微电 半导体 数字芯片设计 14.81 14.42 211.27 9.42 56.00
002371.SZ 北方华创 半导体 半导体设备 66.31 8.28 90.22 3.99 57.00
603920.SH 世运电路 元件 印制电路板 15.62 5.19 45.94 0.73 58.00
688256.SH 寒武纪 半导体 数字芯片设计 135.15 7.03 339.93 14.61 59.00
002185.SZ 华天科技 半导体 集成电路封测 63.87 11.30 84.42 2.45 60.00
301165.SZ 锐捷网络 通信设备 通信网络设备及器件 18.85 9.93 187.99 6.02 60.00
688498.SH 源杰科技 半导体 分立器件 63.99 7.88 1,196.59 21.32 63.00
300661.SZ 圣邦股份 半导体 模拟芯片设计 25.63 15.88 156.83 4.61 63.00
600584.SH 长电科技 半导体 集成电路封测 114.90 7.76 83.46 1.80 64.00
688072.SH 拓荆科技 半导体 半导体设备 46.26 15.97 227.02 6.22 65.00
002815.SZ 崇达技术 元件 印制电路板 33.52 16.53 89.14 1.56 68.00
688797.SH 臻宝科技 半导体 半导体材料 15.00 22.42 204.14 5.02 68.00
600105.SH 永鼎股份 通信设备 通信线缆及配套 85.38 10.12 290.78 5.80 71.00
600460.SH 士兰微 半导体 分立器件 36.19 8.98 136.82 1.99 72.00
003026.SZ 中晶科技 半导体 半导体材料 22.26 36.71 163.72 3.58 72.00
002281.SZ 光迅科技 通信设备 通信网络设备及器件 84.39 10.17 170.94 3.21 76.00
600206.SH 有研新材 半导体 半导体材料 56.31 13.28 164.97 3.01 76.00
688146.SH 中船特气 半导体 半导体材料 40.79 5.68 366.51 5.12 78.00
600498.SH 烽火通信 通信设备 通信网络设备及器件 52.72 7.95 137.08 0.78 79.00
688536.SH 思瑞浦 半导体 模拟芯片设计 16.34 18.92 281.91 4.11 85.00
688403.SH 汇成股份 半导体 集成电路封测 17.13 10.46 169.38 0.20 92.00
301583.SZ 托伦斯 半导体 半导体设备 16.75 29.21 269.32 2.38 92.00
603118.SH 共进股份 通信设备 通信终端及配件 16.25 15.55 186.54 0.53 96.00
688820.SH 盛合晶微 半导体 集成电路封测 29.22 8.51 289.12 1.75 99.00
301366.SZ 一博科技 元件 印制电路板 17.82 23.83 534.24 2.21 103.00
688362.SH 甬矽电子 半导体 集成电路封测 20.24 12.62 359.29 0.68 108.00
002436.SZ 兴森科技 元件 印制电路板 60.18 9.03 540.08 0.60 114.00
688048.SH 长光华芯 半导体 分立器件 38.95 15.66 2,770.06 0.91 115.00
301205.SZ 联特科技 通信设备 通信网络设备及器件 30.16 12.41 408.40 0.05 116.00
002579.SZ 中京电子 元件 印制电路板 31.11 16.45 445.21 -0.92 118.00
688037.SH 芯源微 半导体 半导体设备 19.12 16.66 1,024.18 0.07 119.00
688347.SH 华虹宏力 半导体 集成电路制造 56.43 6.82 1,198.23 0.15 120.00
688361.SH 中科飞测 半导体 半导体设备 47.59 26.81 2,319.06 -1.71 125.00
688521.SH 芯原股份 半导体 数字芯片设计 59.62 10.78 — -6.60 —
688802.SH 沐曦股份 半导体 数字芯片设计 55.35 13.46 — 5.84 —
688795.SH 摩尔线程 半导体 数字芯片设计 47.35 14.57 — 0.07 —
002491.SZ 通鼎互联 通信设备 通信线缆及配套 45.05 12.22 — 5.05 —
600641.SH 先导基电 半导体 半导体材料 40.19 27.26 — 1.66 —
688702.SH 盛科通信 半导体 数字芯片设计 31.86 11.04 — -0.76 —
300903.SZ 科翔股份 元件 印制电路板 31.79 23.20 — -0.80 —
688801.SH 燧原科技 半导体 数字芯片设计 23.40 30.26 — -6.35 —
688110.SH 东芯股份 半导体 数字芯片设计 22.47 10.95 — 17.34 —
605358.SH 立昂微 半导体 半导体材料 21.69 14.53 — 0.86 —
300077.SZ 国民技术 半导体 数字芯片设计 20.93 14.92 — 0.83 —
688167.SH 炬光科技 半导体 分立器件 20.22 8.73 — -2.37 —
688409.SH 富创精密 半导体 半导体设备 19.47 16.43 — 2.60 —
300672.SZ 国科微 半导体 数字芯片设计 17.49 13.31 — 3.48 —
688126.SH 沪硅产业 半导体 半导体材料 16.91 10.35 — -2.53 —
688141.SH 杰华特 半导体 模拟芯片设计 16.14 5.77 — -8.81 —
301666.SZ 大普微 半导体 数字芯片设计 15.70 7.29 — 25.88 —
688220.SH 翱捷科技 半导体 模拟芯片设计 14.89 12.73 — 0.47 —
数据口径与财报说明

本次财报期:20260630;公告日 20260718—20260831。

数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。