主线行业复盘 · 20260917

今日主线:半导体、通信设备、元件

成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 114 只核心股,其中 49 只属于主线行业。

直接看股票清单 ↓

主线行业

按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。

主线行业 核心股数 核心股成交额(亿元) 全市场强势股数 覆盖三级行业数
半导体 21 737.26 72 6
通信设备 16 946.49 24 3
元件 12 408.72 38 2

主线股票 · 49 只

按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 10 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。

股票代码 名称 申万二级 申万三级 成交额(亿元) 区间涨幅(%) PE(静态) ROA(%) 综合得分
605111.SH 新洁能 半导体 分立器件 14.19 10.15 62.50 5.19 17.00
300408.SZ 三环集团 元件 被动元件 49.80 8.76 97.62 7.78 18.00
600487.SH 亨通光电 通信设备 通信线缆及配套 158.91 7.17 63.02 4.88 21.00
600522.SH 中天科技 通信设备 通信线缆及配套 111.50 9.28 42.79 4.41 22.00
688012.SH 中微公司 半导体 半导体设备 44.59 5.10 159.33 8.42 23.00
603236.SH 移远通信 通信设备 通信终端及配件 20.77 21.51 35.67 3.17 23.00
003031.SZ 中瓷电子 通信设备 通信终端及配件 30.43 14.39 110.14 4.99 24.00
300570.SZ 太辰光 通信设备 通信网络设备及器件 51.34 6.25 164.08 7.97 27.00
002396.SZ 星网锐捷 通信设备 通信网络设备及器件 45.17 6.14 70.77 4.45 27.00
688313.SH 仕佳光子 通信设备 通信网络设备及器件 29.63 7.25 195.01 12.76 28.00
300548.SZ 长芯博创 通信设备 通信网络设备及器件 27.81 7.77 203.74 14.56 28.00
688120.SH 华海清科 半导体 半导体设备 19.35 8.71 121.35 4.83 28.00
300319.SZ 麦捷科技 元件 被动元件 31.81 5.05 58.95 2.21 29.00
603061.SH 金海通 半导体 半导体设备 22.45 11.14 172.73 8.23 29.00
300666.SZ 江丰电子 半导体 半导体材料 26.42 6.71 137.79 4.89 30.00
688256.SH 寒武纪 半导体 数字芯片设计 97.71 5.95 337.75 14.61 33.00
000823.SZ 超声电子 元件 印制电路板 35.40 29.52 64.78 1.80 34.00
301165.SZ 锐捷网络 通信设备 通信网络设备及器件 23.72 6.93 185.64 6.02 34.00
300661.SZ 圣邦股份 半导体 模拟芯片设计 16.60 9.16 145.96 4.61 35.00
603186.SH 华正新材 元件 印制电路板 59.36 5.51 130.32 3.09 36.00
688072.SH 拓荆科技 半导体 半导体设备 36.96 9.99 218.81 6.22 37.00
601869.SH 长飞光纤 通信设备 通信线缆及配套 60.41 7.18 475.16 10.27 38.00
603920.SH 世运电路 元件 印制电路板 22.17 8.05 45.80 0.73 38.00
002815.SZ 崇达技术 元件 印制电路板 26.99 30.25 90.55 1.56 39.00
002552.SZ 宝鼎科技 元件 印制电路板 16.93 7.63 169.23 4.63 39.00
600460.SH 士兰微 半导体 分立器件 31.79 5.79 133.57 1.99 40.00
002281.SZ 光迅科技 通信设备 通信网络设备及器件 113.96 6.59 167.28 3.21 42.00
600105.SH 永鼎股份 通信设备 通信线缆及配套 105.85 11.79 282.46 5.80 42.00
600206.SH 有研新材 半导体 半导体材料 70.67 8.04 161.61 3.01 43.00
600498.SH 烽火通信 通信设备 通信网络设备及器件 57.66 8.20 135.31 0.78 49.00
000636.SZ 风华高科 元件 被动元件 73.74 11.30 229.44 1.70 58.00
301251.SZ 威尔高 元件 印制电路板 17.58 26.06 211.01 1.52 58.00
688820.SH 盛合晶微 半导体 集成电路封测 16.09 5.55 269.93 1.75 58.00
688143.SH 长盈通 通信设备 通信线缆及配套 24.28 14.96 1,044.61 1.04 68.00
002579.SZ 中京电子 元件 印制电路板 36.49 22.41 458.42 -0.92 71.00
688048.SH 长光华芯 半导体 分立器件 29.64 7.23 2,657.39 0.91 72.00
688037.SH 芯源微 半导体 半导体设备 13.61 7.13 973.59 0.07 72.00
603936.SH 博敏电子 元件 印制电路板 13.85 13.07 2,094.64 0.15 73.00
688361.SH 中科飞测 半导体 半导体设备 46.22 16.17 2,153.09 -1.71 77.00
688802.SH 沐曦股份 半导体 数字芯片设计 71.75 10.67 — 5.84 —
002491.SZ 通鼎互联 通信设备 通信线缆及配套 63.61 12.61 — 5.05 —
688795.SH 摩尔线程 半导体 数字芯片设计 46.95 8.66 — 0.07 —
688521.SH 芯原股份 半导体 数字芯片设计 42.10 6.49 — -6.60 —
600641.SH 先导基电 半导体 半导体材料 30.26 22.46 — 1.66 —
605358.SH 立昂微 半导体 半导体材料 27.51 9.51 — 0.86 —
300903.SZ 科翔股份 元件 印制电路板 24.61 28.01 — -0.80 —
000070.SZ 特发信息 通信设备 通信线缆及配套 21.44 11.12 — 2.95 —
688126.SH 沪硅产业 半导体 半导体材料 16.28 5.76 — -2.53 —
300671.SZ 富满微 半导体 模拟芯片设计 16.11 14.83 — 3.71 —
数据口径与财报说明

本次财报期:20260630;公告日 20260730—20260831。

数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。