主线行业
按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。
| 主线行业 | 核心股数 | 核心股成交额(亿元) | 全市场强势股数 | 覆盖三级行业数 |
|---|---|---|---|---|
| 元件 | 18 | 638.19 | 43 | 2 |
| 半导体 | 17 | 615.83 | 60 | 6 |
| 通信设备 | 8 | 327.06 | 16 | 3 |
成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 89 只核心股,其中 43 只属于主线行业。
直接看股票清单 ↓按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。
| 主线行业 | 核心股数 | 核心股成交额(亿元) | 全市场强势股数 | 覆盖三级行业数 |
|---|---|---|---|---|
| 元件 | 18 | 638.19 | 43 | 2 |
| 半导体 | 17 | 615.83 | 60 | 6 |
| 通信设备 | 8 | 327.06 | 16 | 3 |
按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 7 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。
| 股票代码 | 名称 | 申万二级 | 申万三级 | 成交额(亿元) | 区间涨幅(%) | PE(静态) | ROA(%) | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300975.SZ | 商络电子 | 元件 | 被动元件 | 14.56 | 9.81 | 61.47 | 6.77 | 15.00 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 元件 | 被动元件 | 60.83 | 10.28 | 99.04 | 7.78 | 19.00 |
| 002138.SZ | 顺络电子 | 元件 | 被动元件 | 14.48 | 6.88 | 40.37 | 4.44 | 19.00 |
| 603236.SH | 移远通信 | 通信设备 | 通信终端及配件 | 16.19 | 14.22 | 33.77 | 3.17 | 20.00 |
| 688012.SH | 中微公司 | 半导体 | 半导体设备 | 74.77 | 5.89 | 159.95 | 8.42 | 22.00 |
| 688313.SH | 仕佳光子 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 41.23 | 8.67 | 195.23 | 12.76 | 22.00 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | 印制电路板 | 60.45 | 18.59 | 199.51 | 11.39 | 24.00 |
| 002396.SZ | 星网锐捷 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 51.95 | 8.43 | 71.93 | 4.45 | 25.00 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 46.50 | 8.49 | 205.57 | 14.56 | 25.00 |
| 603989.SH | 艾华集团 | 元件 | 被动元件 | 13.59 | 5.44 | 53.39 | 3.06 | 26.00 |
| 301717.SZ | 超纯应材 | 半导体 | 半导体设备 | 13.55 | 13.26 | 200.48 | 10.94 | 26.00 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 半导体 | 半导体材料 | 39.00 | 9.45 | 139.69 | 4.89 | 27.00 |
| 688120.SH | 华海清科 | 半导体 | 半导体设备 | 31.21 | 10.89 | 122.03 | 4.83 | 27.00 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 16.56 | 14.07 | 43.71 | 1.91 | 28.00 |
| 688209.SH | 英集芯 | 半导体 | 模拟芯片设计 | 13.84 | 11.08 | 91.84 | 3.62 | 29.00 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 半导体 | 数字芯片设计 | 149.67 | 7.68 | 346.92 | 14.61 | 30.00 |
| 300319.SZ | 麦捷科技 | 元件 | 被动元件 | 32.86 | 10.92 | 62.40 | 2.21 | 30.00 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 元件 | 印制电路板 | 21.81 | 17.49 | 174.35 | 4.63 | 33.00 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 元件 | 印制电路板 | 49.26 | 47.76 | 67.19 | 1.80 | 34.00 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 半导体 | 半导体设备 | 47.30 | 7.66 | 214.25 | 6.22 | 34.00 |
| 688797.SH | 臻宝科技 | 半导体 | 半导体材料 | 19.37 | 13.64 | 200.73 | 5.02 | 34.00 |
| 603186.SH | 华正新材 | 元件 | 印制电路板 | 68.69 | 19.77 | 143.91 | 3.09 | 35.00 |
| 688519.SH | 南亚新材 | 元件 | 印制电路板 | 18.88 | 18.84 | 339.18 | 7.33 | 36.00 |
| 603920.SH | 世运电路 | 元件 | 印制电路板 | 14.38 | 6.00 | 45.06 | 0.73 | 36.00 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 66.08 | 9.02 | 282.96 | 5.80 | 38.00 |
| 600206.SH | 有研新材 | 半导体 | 半导体材料 | 37.59 | 11.22 | 165.07 | 3.01 | 39.00 |
| 002815.SZ | 崇达技术 | 元件 | 印制电路板 | 25.41 | 29.46 | 89.06 | 1.56 | 39.00 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 元件 | 被动元件 | 82.23 | 17.87 | 237.26 | 1.70 | 53.00 |
| 688820.SH | 盛合晶微 | 半导体 | 集成电路封测 | 16.33 | 7.48 | 271.39 | 1.75 | 53.00 |
| 301366.SZ | 一博科技 | 元件 | 印制电路板 | 13.43 | 18.67 | 502.44 | 2.21 | 55.00 |
| 688143.SH | 长盈通 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 21.37 | 9.82 | 1,029.55 | 1.04 | 63.00 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 元件 | 印制电路板 | 61.92 | 8.49 | 539.08 | 0.60 | 65.00 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 元件 | 印制电路板 | 35.78 | 16.89 | 439.84 | -0.92 | 65.00 |
| 688048.SH | 长光华芯 | 半导体 | 分立器件 | 41.20 | 6.92 | 2,690.60 | 0.91 | 67.00 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 元件 | 印制电路板 | 17.73 | 23.29 | 2,185.41 | 0.15 | 69.00 |
| 688361.SH | 中科飞测 | 半导体 | 半导体设备 | 35.42 | 9.32 | 2,028.79 | -1.71 | 70.00 |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 67.19 | 10.04 | — | 5.05 | — |
| 300903.SZ | 科翔股份 | 元件 | 印制电路板 | 31.90 | 29.23 | — | -0.80 | — |
| 600641.SH | 先导基电 | 半导体 | 半导体材料 | 22.76 | 9.64 | — | 1.66 | — |
| 605358.SH | 立昂微 | 半导体 | 半导体材料 | 21.66 | 6.50 | — | 0.86 | — |
| 688126.SH | 沪硅产业 | 半导体 | 半导体材料 | 21.25 | 5.45 | — | -2.53 | — |
| 688409.SH | 富创精密 | 半导体 | 半导体设备 | 16.98 | 5.28 | — | 2.60 | — |
| 300671.SZ | 富满微 | 半导体 | 模拟芯片设计 | 13.94 | 11.98 | — | 3.71 | — |
本次财报期:20260630;公告日 20260730—20260831。
数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。