主线行业
按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。
| 主线行业 | 核心股数 | 核心股成交额(亿元) | 全市场强势股数 | 覆盖三级行业数 |
|---|---|---|---|---|
| 元件 | 18 | 601.21 | 37 | 2 |
| 通信设备 | 8 | 272.36 | 13 | 3 |
| 玻璃玻纤 | 6 | 319.06 | 9 | 2 |
成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 78 只核心股,其中 32 只属于主线行业。
直接看股票清单 ↓按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。
| 主线行业 | 核心股数 | 核心股成交额(亿元) | 全市场强势股数 | 覆盖三级行业数 |
|---|---|---|---|---|
| 元件 | 18 | 601.21 | 37 | 2 |
| 通信设备 | 8 | 272.36 | 13 | 3 |
| 玻璃玻纤 | 6 | 319.06 | 9 | 2 |
按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 3 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。
| 股票代码 | 名称 | 申万二级 | 申万三级 | 成交额(亿元) | 区间涨幅(%) | PE(静态) | ROA(%) | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600522.SH | 中天科技 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 80.89 | 6.21 | 40.61 | 4.41 | 13.00 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 146.75 | 13.77 | 57.38 | 6.58 | 14.00 |
| 603236.SH | 移远通信 | 通信设备 | 通信终端及配件 | 19.02 | 7.65 | 32.37 | 3.17 | 15.00 |
| 001232.SZ | 嘉立创 | 元件 | 印制电路板 | 12.12 | 20.80 | 83.27 | 10.27 | 15.00 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | 印制电路板 | 70.49 | 22.36 | 203.31 | 11.39 | 19.00 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 元件 | 被动元件 | 58.80 | 9.59 | 96.24 | 7.78 | 19.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 33.66 | 7.82 | 49.64 | 2.83 | 22.00 |
| 603989.SH | 艾华集团 | 元件 | 被动元件 | 19.23 | 5.89 | 54.64 | 3.06 | 22.00 |
| 300913.SZ | 兆龙互连 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 15.69 | 25.66 | 66.67 | 3.67 | 23.00 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 22.94 | 16.63 | 45.67 | 1.91 | 24.00 |
| 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信设备 | 通信终端及配件 | 13.73 | 5.43 | 100.36 | 4.99 | 24.00 |
| 300319.SZ | 麦捷科技 | 元件 | 被动元件 | 33.38 | 13.30 | 62.85 | 2.21 | 26.00 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 元件 | 印制电路板 | 23.86 | 14.18 | 169.26 | 4.63 | 27.00 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 53.98 | 10.83 | 470.04 | 10.27 | 28.00 |
| 688519.SH | 南亚新材 | 元件 | 印制电路板 | 25.67 | 20.93 | 336.93 | 7.33 | 28.00 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 46.22 | 5.11 | 257.24 | 5.80 | 29.00 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 元件 | 印制电路板 | 57.94 | 44.59 | 63.92 | 1.80 | 30.00 |
| 603920.SH | 世运电路 | 元件 | 印制电路板 | 18.73 | 7.66 | 44.72 | 0.73 | 30.00 |
| 603256.SH | 宏和科技 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 45.88 | 9.03 | 619.28 | 9.88 | 31.00 |
| 603186.SH | 华正新材 | 元件 | 印制电路板 | 24.84 | 30.50 | 142.54 | 3.09 | 31.00 |
| 301132.SZ | 满坤科技 | 元件 | 印制电路板 | 13.35 | 45.34 | 76.72 | 1.64 | 34.00 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 63.63 | 17.26 | 440.10 | 3.99 | 36.00 |
| 002815.SZ | 崇达技术 | 元件 | 印制电路板 | 24.31 | 26.81 | 82.51 | 1.56 | 37.00 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 元件 | 被动元件 | 90.72 | 15.41 | 232.93 | 1.70 | 42.00 |
| 603601.SH | 再升科技 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 13.49 | 14.33 | 209.46 | 1.61 | 43.00 |
| 301366.SZ | 一博科技 | 元件 | 印制电路板 | 14.33 | 14.81 | 475.30 | 2.21 | 45.00 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 元件 | 印制电路板 | 39.11 | 9.03 | 416.34 | -0.92 | 52.00 |
| 688143.SH | 长盈通 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 19.90 | 13.10 | 1,022.55 | 1.04 | 54.00 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 元件 | 印制电路板 | 26.82 | 26.27 | 2,162.96 | 0.15 | 57.00 |
| 300903.SZ | 科翔股份 | 元件 | 印制电路板 | 35.65 | 24.26 | — | -0.80 | — |
| 605006.SH | 山东玻纤 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 15.66 | 10.11 | — | 1.05 | — |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 元件 | 印制电路板 | 11.88 | 25.94 | — | 1.10 | — |
本次财报期:20260630;公告日 20260803—20260831。
数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。