主线行业
按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。
| 主线行业 | 核心股数 | 核心股成交额(亿元) | 全市场强势股数 | 覆盖三级行业数 |
|---|---|---|---|---|
| 元件 | 24 | 1,126.90 | 47 | 2 |
| 通信设备 | 16 | 1,234.19 | 32 | 4 |
| 玻璃玻纤 | 6 | 275.19 | 11 | 2 |
成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 99 只核心股,其中 46 只属于主线行业。
直接看股票清单 ↓按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。
| 主线行业 | 核心股数 | 核心股成交额(亿元) | 全市场强势股数 | 覆盖三级行业数 |
|---|---|---|---|---|
| 元件 | 24 | 1,126.90 | 47 | 2 |
| 通信设备 | 16 | 1,234.19 | 32 | 4 |
| 玻璃玻纤 | 6 | 275.19 | 11 | 2 |
按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 4 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。
| 股票代码 | 名称 | 申万二级 | 申万三级 | 成交额(亿元) | 区间涨幅(%) | PE(静态) | ROA(%) | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 177.33 | 9.59 | 61.87 | 27.47 | 12.00 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 299.74 | 13.76 | 101.02 | 29.95 | 19.00 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | 印制电路板 | 55.63 | 15.02 | 64.57 | 10.04 | 20.00 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 113.60 | 11.15 | 54.42 | 6.58 | 21.00 |
| 002138.SZ | 顺络电子 | 元件 | 被动元件 | 14.36 | 8.14 | 37.99 | 4.44 | 22.00 |
| 688183.SH | 生益电子 | 元件 | 印制电路板 | 19.85 | 5.76 | 71.21 | 9.80 | 23.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 89.84 | 8.80 | 40.56 | 4.41 | 24.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 元件 | 印制电路板 | 115.16 | 7.95 | 108.14 | 11.39 | 25.00 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 119.68 | 5.33 | 141.65 | 18.91 | 26.00 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 元件 | 被动元件 | 93.01 | 14.72 | 94.83 | 7.78 | 29.00 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 元件 | 印制电路板 | 35.38 | 19.55 | 82.49 | 7.29 | 29.00 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 32.05 | 7.26 | 183.00 | 14.56 | 31.00 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | 印制电路板 | 87.19 | 27.63 | 199.60 | 11.39 | 33.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 21.85 | 8.60 | 47.56 | 2.83 | 33.00 |
| 603328.SH | 依顿电子 | 元件 | 印制电路板 | 15.15 | 21.85 | 27.38 | 1.91 | 33.00 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 36.21 | 11.59 | 152.60 | 7.97 | 35.00 |
| 300913.SZ | 兆龙互连 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 18.36 | 23.23 | 63.59 | 3.67 | 35.00 |
| 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 元件 | 印制电路板 | 22.67 | 11.24 | 57.44 | 2.62 | 37.00 |
| 600601.SH | 方正科技 | 元件 | 印制电路板 | 35.31 | 13.29 | 134.22 | 6.35 | 38.00 |
| 300319.SZ | 麦捷科技 | 元件 | 被动元件 | 35.73 | 15.78 | 59.09 | 2.21 | 39.00 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 元件 | 印制电路板 | 35.25 | 41.96 | 55.02 | 1.80 | 40.00 |
| 603228.SH | 景旺电子 | 元件 | 印制电路板 | 45.18 | 16.00 | 90.90 | 2.84 | 43.00 |
| 603920.SH | 世运电路 | 元件 | 印制电路板 | 16.23 | 15.36 | 43.67 | 0.73 | 43.00 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 84.48 | 25.13 | 482.24 | 10.27 | 44.00 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 元件 | 印制电路板 | 23.33 | 8.79 | 156.15 | 4.63 | 45.00 |
| 603186.SH | 华正新材 | 元件 | 印制电路板 | 58.05 | 34.62 | 129.04 | 3.09 | 47.00 |
| 688519.SH | 南亚新材 | 元件 | 印制电路板 | 26.44 | 22.43 | 320.06 | 7.33 | 47.00 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 元件 | 印制电路板 | 144.20 | 8.82 | 256.91 | 5.72 | 49.00 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 86.54 | 13.56 | 264.06 | 5.80 | 49.00 |
| 603256.SH | 宏和科技 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 20.33 | 7.55 | 581.51 | 9.88 | 49.00 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 58.49 | 5.76 | 155.16 | 3.21 | 50.00 |
| 002815.SZ | 崇达技术 | 元件 | 印制电路板 | 20.14 | 38.01 | 76.49 | 1.56 | 50.00 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 67.16 | 16.34 | 424.74 | 3.99 | 58.00 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 41.91 | 7.80 | 126.99 | 0.78 | 58.00 |
| 688205.SH | 德科立 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 36.91 | 12.83 | 487.11 | 3.76 | 61.00 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 元件 | 被动元件 | 99.85 | 15.66 | 226.77 | 1.70 | 64.00 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 通信设备 | 通信终端及配件 | 76.13 | 19.21 | 313.71 | 2.13 | 64.00 |
| 603601.SH | 再升科技 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 33.75 | 18.96 | 219.64 | 1.61 | 64.00 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 元件 | 印制电路板 | 31.40 | 21.13 | 382.31 | -0.92 | 77.00 |
| 688143.SH | 长盈通 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 37.15 | 19.63 | 1,049.46 | 1.04 | 78.00 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 元件 | 印制电路板 | 58.31 | 17.72 | 495.37 | 0.60 | 79.00 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 元件 | 印制电路板 | 23.03 | 30.66 | 2,038.03 | 0.15 | 83.00 |
| 000070.SZ | 特发信息 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 23.91 | 10.57 | — | 2.95 | — |
| 605006.SH | 山东玻纤 | 玻璃玻纤 | 玻纤制造 | 18.51 | 25.90 | — | 1.05 | — |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 元件 | 印制电路板 | 16.06 | 41.92 | — | 1.10 | — |
| 002194.SZ | 武汉凡谷 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 15.45 | 15.06 | — | -0.25 | — |
本次财报期:20260630;公告日 20260731—20260831。
数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。