主线行业
按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。
| 主线行业 | 核心股数 | 核心股成交额(亿元) | 全市场强势股数 | 覆盖三级行业数 |
|---|---|---|---|---|
| 元件 | 17 | 630.87 | 39 | 2 |
| 通信设备 | 11 | 659.34 | 21 | 4 |
| 电力 | 6 | 129.96 | 26 | 6 |
成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 101 只核心股,其中 34 只属于主线行业。
直接看股票清单 ↓按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。
| 主线行业 | 核心股数 | 核心股成交额(亿元) | 全市场强势股数 | 覆盖三级行业数 |
|---|---|---|---|---|
| 元件 | 17 | 630.87 | 39 | 2 |
| 通信设备 | 11 | 659.34 | 21 | 4 |
| 电力 | 6 | 129.96 | 26 | 6 |
按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。
| 股票代码 | 名称 | 申万二级 | 申万三级 | 成交额(亿元) | 区间涨幅(%) | PE(静态) | ROA(%) | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 90.41 | 6.79 | 60.10 | 27.47 | 8.00 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 154.91 | 9.48 | 97.10 | 29.95 | 14.00 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | 印制电路板 | 45.54 | 9.88 | 64.40 | 10.04 | 14.00 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 138.00 | 8.11 | 145.46 | 18.91 | 20.00 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 电力 | 火力发电 | 28.03 | 7.50 | 15.08 | 3.08 | 20.00 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 元件 | 被动元件 | 38.48 | 6.12 | 89.76 | 7.78 | 21.00 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 元件 | 印制电路板 | 32.35 | 14.87 | 81.58 | 7.29 | 21.00 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | 印制电路板 | 47.91 | 11.49 | 185.06 | 11.39 | 26.00 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 39.17 | 7.78 | 154.43 | 7.97 | 26.00 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 22.34 | 6.13 | 189.04 | 14.56 | 26.00 |
| 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 元件 | 印制电路板 | 35.52 | 8.66 | 56.95 | 2.62 | 27.00 |
| 600601.SH | 方正科技 | 元件 | 印制电路板 | 32.17 | 17.43 | 134.13 | 6.35 | 27.00 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 12.60 | 7.19 | 38.57 | 1.91 | 27.00 |
| 300852.SZ | 四会富仕 | 元件 | 印制电路板 | 13.75 | 28.79 | 79.71 | 3.08 | 29.00 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 元件 | 印制电路板 | 27.70 | 24.83 | 50.01 | 1.80 | 30.00 |
| 001896.SZ | 豫能控股 | 电力 | 火力发电 | 18.11 | 6.06 | 48.58 | 1.18 | 31.00 |
| 603186.SH | 华正新材 | 元件 | 印制电路板 | 54.13 | 20.86 | 123.52 | 3.09 | 32.00 |
| 603228.SH | 景旺电子 | 元件 | 印制电路板 | 31.36 | 24.42 | 89.48 | 2.84 | 32.00 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 元件 | 印制电路板 | 24.04 | 5.01 | 157.24 | 4.63 | 33.00 |
| 688519.SH | 南亚新材 | 元件 | 印制电路板 | 20.19 | 9.39 | 302.96 | 7.33 | 35.00 |
| 002815.SZ | 崇达技术 | 元件 | 印制电路板 | 18.49 | 24.23 | 69.52 | 1.56 | 35.00 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 通信设备 | 通信线缆及配套 | 49.68 | 10.75 | 443.33 | 10.27 | 36.00 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 元件 | 印制电路板 | 109.06 | 8.14 | 256.02 | 5.72 | 37.00 |
| 600726.SH | 华电能源 | 电力 | 火力发电 | 13.49 | 7.58 | 230.14 | 4.62 | 38.00 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 30.13 | 5.63 | 423.12 | 4.28 | 45.00 |
| 001258.SZ | 立新能源 | 电力 | 风力发电 | 15.55 | 7.24 | 136.58 | 1.05 | 46.00 |
| 688205.SH | 德科立 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 30.94 | 24.59 | 505.71 | 3.76 | 49.00 |
| 600744.SH | 华银电力 | 电力 | 火力发电 | 13.37 | 12.18 | 174.30 | 1.17 | 49.00 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 通信设备 | 通信终端及配件 | 73.87 | 25.88 | 327.64 | 2.13 | 50.00 |
| 600396.SH | 华电辽能 | 电力 | 火力发电 | 41.41 | 14.30 | 803.02 | 2.34 | 56.00 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 元件 | 印制电路板 | 25.62 | 21.76 | 374.48 | -0.92 | 61.00 |
| 301205.SZ | 联特科技 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 17.29 | 6.35 | 382.47 | 0.05 | 61.00 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 元件 | 印制电路板 | 57.26 | 12.84 | 500.16 | 0.60 | 62.00 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 元件 | 印制电路板 | 17.29 | 12.71 | 1,852.57 | 0.15 | 66.00 |
本次财报期:20260630;公告日 20260804—20260831。
数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。