主线行业复盘 · 20260909

今日主线:元件、通信设备、工业金属

成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 99 只核心股,其中 36 只属于主线行业。

直接看股票清单 ↓

主线行业

按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。

主线行业 核心股数 核心股成交额(亿元) 全市场强势股数 覆盖三级行业数
元件 15 655.94 36 2
通信设备 12 766.63 22 4
工业金属 9 254.16 14 2

主线股票 · 36 只

按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 2 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。

股票代码 名称 申万二级 申万三级 成交额(亿元) 区间涨幅(%) PE(静态) ROA(%) 综合得分
000807.SZ 云铝股份 工业金属 铝 36.45 9.26 16.63 22.06 6.00
000933.SZ 神火股份 工业金属 铝 20.48 6.48 16.23 14.87 6.00
002532.SZ 天山铝业 工业金属 铝 19.61 8.50 13.49 11.24 8.00
300502.SZ 新易盛 通信设备 通信网络设备及器件 120.25 7.27 60.67 27.47 14.00
000737.SZ 北方铜业 工业金属 铜 43.88 10.31 39.68 10.08 16.00
600711.SH 盛屯矿业 工业金属 铜 16.61 5.40 19.07 6.22 19.00
300308.SZ 中际旭创 通信设备 通信网络设备及器件 184.21 10.52 99.16 29.95 22.00
002463.SZ 沪电股份 元件 印制电路板 61.01 7.74 64.22 10.04 24.00
600362.SH 江西铜业 工业金属 铜 53.43 6.49 24.07 4.97 24.00
000878.SZ 云南铜业 工业金属 铜 19.17 6.46 34.72 4.85 26.00
002916.SZ 深南电路 元件 印制电路板 29.14 10.02 79.70 7.29 31.00
300408.SZ 三环集团 元件 被动元件 61.36 9.18 89.81 7.78 32.00
300548.SZ 长芯博创 通信设备 通信网络设备及器件 31.63 6.28 189.48 14.56 32.00
920045.BJ 蘅东光 通信设备 通信网络设备及器件 14.94 10.85 162.94 14.15 32.00
300570.SZ 太辰光 通信设备 通信网络设备及器件 43.24 6.62 153.12 7.97 35.00
002484.SZ 江海股份 元件 被动元件 20.78 5.55 74.35 5.03 35.00
300913.SZ 兆龙互连 通信设备 通信线缆及配套 17.34 14.08 60.86 3.67 35.00
600601.SH 方正科技 元件 印制电路板 36.18 21.23 132.32 6.35 37.00
000823.SZ 超声电子 元件 印制电路板 20.34 12.66 45.47 1.80 37.00
002938.SZ 鹏鼎控股 元件 印制电路板 20.08 7.75 57.32 2.62 37.00
002171.SZ 楚江新材 工业金属 铜 14.53 10.93 46.84 1.78 39.00
601869.SH 长飞光纤 通信设备 通信线缆及配套 88.86 8.39 449.73 10.27 40.00
603920.SH 世运电路 元件 印制电路板 13.60 7.29 42.51 0.73 40.00
603228.SH 景旺电子 元件 印制电路板 45.07 23.40 89.14 2.84 44.00
002384.SZ 东山精密 元件 印制电路板 161.60 6.89 259.08 5.72 45.00
600105.SH 永鼎股份 通信设备 通信线缆及配套 71.61 7.57 259.56 5.80 45.00
002815.SZ 崇达技术 元件 印制电路板 24.33 24.72 68.80 1.56 45.00
603186.SH 华正新材 元件 印制电路板 46.59 16.96 120.16 3.09 46.00
002913.SZ 奥士康 元件 印制电路板 15.61 15.66 73.39 0.95 47.00
002281.SZ 光迅科技 通信设备 通信网络设备及器件 74.55 5.39 159.91 3.21 48.00
688205.SH 德科立 通信设备 通信网络设备及器件 43.44 28.85 496.92 3.76 55.00
603083.SH 剑桥科技 通信设备 通信终端及配件 61.89 21.72 306.06 2.13 57.00
002579.SZ 中京电子 元件 印制电路板 31.37 21.55 376.27 -0.92 65.00
002436.SZ 兴森科技 元件 印制电路板 68.87 16.13 496.88 0.60 66.00
601212.SH 白银有色 工业金属 铜 30.00 6.46 — 3.48 —
000070.SZ 特发信息 通信设备 通信线缆及配套 14.67 7.40 — 2.95 —
数据口径与财报说明

本次财报期:20260630;公告日 20260728—20260831。

数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。