主线行业复盘 · 20260908

今日主线:元件、通信设备、通用设备

成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 69 只核心股,其中 24 只属于主线行业。

直接看股票清单 ↓

主线行业

按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。

主线行业 核心股数 核心股成交额(亿元) 全市场强势股数 覆盖三级行业数
元件 11 489.16 20 2
通信设备 7 475.54 15 3
通用设备 6 143.51 31 5

主线股票 · 24 只

按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 3 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。

股票代码 名称 申万二级 申万三级 成交额(亿元) 区间涨幅(%) PE(静态) ROA(%) 综合得分
001389.SZ 广合科技 元件 印制电路板 14.20 8.10 78.74 10.50 7.00
300308.SZ 中际旭创 通信设备 通信网络设备及器件 262.23 5.01 98.44 29.95 9.00
002916.SZ 深南电路 元件 印制电路板 51.11 7.95 79.54 7.29 10.00
300408.SZ 三环集团 元件 被动元件 45.38 5.45 87.83 7.78 11.00
603989.SH 艾华集团 元件 被动元件 17.19 14.87 51.60 3.06 12.00
600601.SH 方正科技 元件 印制电路板 54.19 18.01 131.05 6.35 17.00
000823.SZ 超声电子 元件 印制电路板 25.42 7.27 44.21 1.80 17.00
002881.SZ 美格智能 通信设备 通信终端及配件 16.60 6.17 100.63 3.20 17.00
603228.SH 景旺电子 元件 印制电路板 67.29 19.79 87.01 2.84 18.00
603186.SH 华正新材 元件 印制电路板 52.11 12.69 109.23 3.09 19.00
002815.SZ 崇达技术 元件 印制电路板 34.31 17.79 65.06 1.56 20.00
688808.SH 联讯仪器 通用设备 仪器仪表 24.03 10.59 1,568.51 16.66 23.00
688205.SH 德科立 通信设备 通信网络设备及器件 31.89 21.00 471.78 3.76 25.00
300179.SZ 四方达 通用设备 磨具磨料 26.33 10.58 205.43 3.02 25.00
688028.SH 沃尔德 通用设备 磨具磨料 15.39 19.59 180.31 2.80 26.00
603083.SH 剑桥科技 通信设备 通信终端及配件 109.45 20.53 310.69 2.13 29.00
002104.SZ 恒宝股份 通信设备 通信终端及配件 16.67 8.14 160.14 -2.07 32.00
688001.SH 华兴源创 通用设备 仪器仪表 15.30 18.33 359.54 1.98 32.00
002639.SZ 雪人集团 通用设备 制冷空调设备 21.23 22.55 315.32 0.52 35.00
002436.SZ 兴森科技 元件 印制电路板 114.12 16.12 505.32 0.60 37.00
003040.SZ 楚天龙 通信设备 通信终端及配件 22.43 13.64 1,434.82 -3.29 41.00
600172.SH 黄河旋风 通用设备 磨具磨料 41.22 12.70 — -1.22 —
000070.SZ 特发信息 通信设备 通信线缆及配套 16.27 5.36 — 2.95 —
688655.SH 迅捷兴 元件 印制电路板 13.86 25.88 — 0.99 —
数据口径与财报说明

本次财报期:20260630;公告日 20260808—20260831。

数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。