每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5539 |
| RSI≥80 | 101 只 (1.8%) |
| RSI≤20 | 136 只 (2.5%) |
| RSI 中位数 | 40.7 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260730 | 170 |
| 1 | 20260731 | 134 |
| 2 | 20260803 | 253 |
| 3 | 20260804 | 186 |
| 4 | 20260805 | 231 |
| 5 | 20260806 | 291 |
| 6 | 20260807 | 286 |
| 7 | 20260810 | 644 |
| 8 | 20260811 | 357 |
| 9 | 20260812 | 554 |
| 10 | 20260813 | 276 |
| 11 | 20260814 | 256 |
| 12 | 20260817 | 381 |
| 13 | 20260818 | 370 |
| 14 | 20260819 | 101 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 13 只候选股,其中 ⭐ 5 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ⭐ | 600664.SH | 哈药股份 | 医药生物 | 20260819 | 9.06 | 85.26 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 27.0 | 11.81 | -0.66 | |
| 1 | 601609.SH | 金田股份 | 有色金属 | 20260819 | 12.95 | 88.83 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.2 | 11.80 | 8.37 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 301282.SZ | 金禄电子 | 电子 | 20260819 | 37.66 | 84.81 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.1 | 20.60 | -3.58 | ||
| 4 | 688485.SH | 九州一轨 | 机械设备 | 20260819 | 86.00 | 76.08 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.0 | 10.74 | -4.43 |
另有 2 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:食品饮料 2、机械设备 2、电力设备 1、非银金融 1、汽车 1、轻工制造 1、建筑装饰 1
今日严口径未漏掉宽口径的票(交集 = 全集)。
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 13 只 | ⭐ 超级信号: 5 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 600664.SH | 哈药股份 | 医药生物 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.300000 | 93.800000 | 1.211000 | 27.0 | AAA | |
| 1 | 601609.SH | 金田股份 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.800000 | 87.900000 | 0.339000 | 26.2 | BB | |||
| 2 | 603156.SH | 养元饮品 | 食品饮料 | ⭐ | 背离 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.700000 | 84.900000 | 3.357000 | 14.6 | A | |
| 3 | 301282.SZ | 金禄电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.800000 | 85.800000 | 2.810000 | 14.1 | BB | |||
| 4 | 688485.SH | 九州一轨 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.100000 | 88.000000 | 7.386000 | 14.0 | BB | |||
| 5 | 601886.SH | 江河集团 | 建筑装饰 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 94.900000 | 90.200000 | 1.067000 | 5.3 | AAA | |
| 6 | 601579.SH | 会稽山 | 食品饮料 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.500000 | 80.000000 | 0.910000 | 4.7 | BB | |||
| 7 | 002346.SZ | 柘中股份 | 电力设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 95.500000 | 91.200000 | 1.661000 | 4.6 | AAA | |
| 8 | 002647.SZ | 仁东控股 | 非银金融 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.600000 | 95.200000 | 0.449000 | 4.5 | AAA | |
| 9 | 603269.SH | 海鸥股份 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 81.100000 | 89.400000 | 1.099000 | 4.1 | AA | ||
| 10 | 002870.SZ | 香山股份 | 汽车 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 77.200000 | 86.200000 | 2.489000 | 3.3 | AA | ||
| 11 | 688448.SH | 磁谷科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 81.100000 | 91.600000 | 2.259000 | 2.3 | BB | |||
| 12 | 001323.SZ | 慕思股份 | 轻工制造 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.800000 | 76.300000 | 0.595000 | 1.3 | BB |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260818 → 20260819
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 3 |
| → 持续 | 10 |
| ✗ 退出 | 45 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 601609.SH | 金田股份 | 有色金属 | 强钝化 | 88.800000 | 26.2 | ||
| 2 | 688485.SH | 九州一轨 | 机械设备 | 强钝化 | 76.100000 | 14.0 | ||
| 1 | 688448.SH | 磁谷科技 | 机械设备 | 强钝化 | 81.100000 | 2.3 |
← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 连续天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 600664.SH | 哈药股份 | 医药生物 | ⭐ | 强钝化 | 7 | 85.300000 | 27.0 | |
| 8 | 603156.SH | 养元饮品 | 食品饮料 | ⭐ | 背离 | 12 | 87.700000 | 14.6 | |
| 4 | 301282.SZ | 金禄电子 | 电子 | 强钝化 | 5 | 84.800000 | 14.1 | ||
| 7 | 601886.SH | 江河集团 | 建筑装饰 | ⭐ | 强钝化 | 7 | 94.900000 | 5.3 | |
| 6 | 601579.SH | 会稽山 | 食品饮料 | 钝化 | 5 | 77.500000 | 4.7 | ||
| 1 | 002346.SZ | 柘中股份 | 电力设备 | ⭐ | 强钝化 | 6 | 95.500000 | 4.6 | |
| 2 | 002647.SZ | 仁东控股 | 非银金融 | ⭐ | 强钝化 | 6 | 85.600000 | 4.5 | |
| 9 | 603269.SH | 海鸥股份 | 机械设备 | 钝化 | 8 | 81.100000 | 4.1 | ||
| 3 | 002870.SZ | 香山股份 | 汽车 | 钝化 | 8 | 77.200000 | 3.3 | ||
| 0 | 001323.SZ | 慕思股份 | 轻工制造 | 强钝化 | 4 | 84.800000 | 1.3 |
| ts_code | name | industry | 前日RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 300394.SZ | 天孚通信 | 通信 | 86.900000 | 157.2 |
| 21 | 600330.SH | 天通股份 | 电子 | 91.900000 | 59.4 |
| 9 | 300684.SZ | 中石科技 | 电子 | 95.700000 | 48.5 |
| 2 | 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 96.800000 | 45.7 |
| 8 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 79.400000 | 42.9 |
| 11 | 300759.SZ | 康龙化成 | 医药生物 | 86.500000 | 34.1 |
| 37 | 688195.SH | 腾景科技 | 电子 | 90.100000 | 33.8 |
| 14 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 机械设备 | 98.400000 | 21.9 |
| 33 | 688025.SH | 杰普特 | 机械设备 | 85.200000 | 18.1 |
| 31 | 605179.SH | 一鸣食品 | 食品饮料 | 89.100000 | 15.5 |
| 4 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 89.200000 | 15.3 |
| 26 | 603236.SH | 移远通信 | 通信 | 88.800000 | 14.6 |
| 41 | 688469.SH | 芯联集成 | 电子 | 82.800000 | 14.1 |
| 12 | 300811.SZ | 铂科新材 | 有色金属 | 87.000000 | 11.0 |
| 43 | 688598.SH | 金博股份 | 基础化工 | 87.800000 | 9.5 |
| 25 | 603221.SH | 爱丽家居 | 轻工制造 | 98.000000 | 9.4 |
| 23 | 600829.SH | 人民同泰 | 医药生物 | 80.600000 | 9.0 |
| 38 | 688202.SH | 美迪西 | 医药生物 | 80.900000 | 8.6 |
| 13 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 有色金属 | 84.000000 | 5.3 |
| 34 | 688046.SH | 药康生物 | 医药生物 | 77.600000 | 5.2 |
| 39 | 688352.SH | 颀中科技 | 电子 | 87.500000 | 5.1 |
| 20 | 301607.SZ | 富特科技 | 汽车 | 86.100000 | 4.7 |
| 6 | 300307.SZ | 慈星股份 | 机械设备 | 90.100000 | 4.5 |
| 0 | 000026.SZ | 飞亚达 | 纺织服饰 | 90.900000 | 4.5 |
| 1 | 000597.SZ | 东北制药 | 医药生物 | 92.400000 | 4.4 |
| 10 | 300687.SZ | 赛意信息 | 计算机 | 84.900000 | 4.4 |
| 36 | 688179.SH | 阿拉丁 | 基础化工 | 76.000000 | 4.3 |
| 28 | 603626.SH | 科森科技 | 电子 | 82.700000 | 4.3 |
| 29 | 603995.SH | 甬金股份 | 钢铁 | 91.900000 | 4.0 |
| 15 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 汽车 | 87.800000 | 3.8 |
| 44 | 688690.SH | 纳微科技 | 医药生物 | 84.700000 | 3.5 |
| 18 | 300951.SZ | 博硕科技 | 电子 | 78.300000 | 3.3 |
| 40 | 688428.SH | 诺诚健华 | 医药生物 | 76.900000 | 3.3 |
| 30 | 605168.SH | 三人行 | 传媒 | 87.600000 | 2.9 |
| 22 | 600815.SH | 厦工股份 | 机械设备 | 75.400000 | 2.8 |
| 16 | 300909.SZ | 汇创达 | 电子 | 90.000000 | 2.7 |
| 5 | 300192.SZ | 科德教育 | 社会服务 | 78.500000 | 2.5 |
| 19 | 300985.SZ | 致远新能 | 机械设备 | 80.100000 | 2.3 |
| 35 | 688115.SH | 思林杰 | 机械设备 | 87.000000 | 1.8 |
| 17 | 300939.SZ | 秋田微 | 电子 | 78.200000 | 1.7 |
| 24 | 603217.SH | 元利科技 | 基础化工 | 93.500000 | 1.4 |
| 3 | 002301.SZ | 齐心集团 | 轻工制造 | 76.100000 | 0.9 |
| 42 | 688566.SH | 吉贝尔 | 医药生物 | 77.400000 | 0.6 |
| 32 | 605339.SH | 南侨食品 | 食品饮料 | 81.000000 | 0.5 |
| 27 | 603489.SH | 八方股份 | 电力设备 | 81.200000 | 0.5 |
| 行业 | 今日 | 前日 | 新增 | 回归 | 持续 | 退出 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 传媒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 ↓ |
| 纺织服饰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 ↓ |
| 建筑装饰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 ↓ |
| 有色金属 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 ↓ |
| 钢铁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 ↓ |
| 电力设备 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 ↓ |
| 计算机 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 ↓ |
| 社会服务 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 ↓ |
| 轻工制造 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 ↓ |
| 食品饮料 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 ↓ |
| 汽车 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 ↓ |
| 通信 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 ↓ |
| 基础化工 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 ↓ |
| 机械设备 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | -4 ↓ |
| 医药生物 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | -8 ↓ |
| 电子 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | -10 ↓ |
候选股集中在哪些行业?行业集中度高可能反映板块轮动热点。点击行业名可直接跳到行业内部明细;明细只展开成交额 ≥ 15 亿个股,低于阈值只汇总数量和成交额。
| 行业 | 候选股数量 |
|---|---|
| 机械设备 | 3 |
| 食品饮料 | 2 |
| 医药生物 | 1 |
| 有色金属 | 1 |
| 电子 | 1 |
| 建筑装饰 | 1 |
| 电力设备 | 1 |
| 非银金融 | 1 |
| 汽车 | 1 |
| 轻工制造 | 1 |
行业明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业候选股和退出股。
回看最近 5 个交易日的候选股数量变化,观察钝化趋势是在扩散还是收缩。
| 日期 | 候选总数 | 强钝化 | 钝化 | 背离 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20260813 | 61 | 56 | 4 | 1 |
| 1 | 20260814 | 54 | 47 | 6 | 1 |
| 2 | 20260817 | 58 | 49 | 8 | 1 |
| 3 | 20260818 | 55 | 48 | 6 | 1 |
| 4 | 20260819 | 13 | 9 | 3 | 1 |
对比下行标准差(只惩罚下跌波动)与普通标准差的筛选差异。增量个股 = 普通 std ≥ 5(会被过滤)但下行 std < 5(保留),通常是加速上涨型钝化。
下行标准差新增 4 只候选股
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 普通std | 下行std | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 301282.SZ | 金禄电子 | 电子 | 84.800000 | 5.60 | 3.68 | 14.1 |
| 1 | 688485.SH | 九州一轨 | 机械设备 | 76.100000 | 5.05 | 2.88 | 14.0 |
| 2 | 603269.SH | 海鸥股份 | 机械设备 | 81.100000 | 6.25 | 4.14 | 4.1 |
| 3 | 001323.SZ | 慕思股份 | 轻工制造 | 84.800000 | 5.77 | 3.73 | 1.3 |