每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5528 |
| RSI≥80 | 186 只 (3.4%) |
| RSI≤20 | 7 只 (0.1%) |
| RSI 中位数 | 61.8 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260715 | 112 |
| 1 | 20260716 | 148 |
| 2 | 20260717 | 45 |
| 3 | 20260720 | 110 |
| 4 | 20260721 | 46 |
| 5 | 20260722 | 63 |
| 6 | 20260723 | 71 |
| 7 | 20260724 | 32 |
| 8 | 20260727 | 41 |
| 9 | 20260728 | 47 |
| 10 | 20260729 | 99 |
| 11 | 20260730 | 170 |
| 12 | 20260731 | 134 |
| 13 | 20260803 | 253 |
| 14 | 20260804 | 186 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 27 只候选股,其中 ⭐ 3 只,逆⭐ 2 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002827.SZ | 高争民爆 | 基础化工 | 20260804 | 41.87 | 95.01 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.0 | 21.20 | 10.01 | ||
| 1 | 603039.SH | 泛微网络 | 计算机 | 20260804 | 41.48 | 90.15 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.3 | 18.65 | 4.51 | ||
| 2 | 600588.SH | 用友网络 | 计算机 | 20260804 | 11.38 | 86.01 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.0 | 4.62 | 1.61 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 600986.SH | 浙文互联 | 传媒 | 20260804 | 8.08 | 84.04 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.9 | 11.61 | 2.41 | ||
| 4 | 600376.SH | 首开股份 | 房地产 | 20260804 | 4.23 | 87.88 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.4 | 9.73 | 0.24 | ||
| 5 | 605179.SH | 一鸣食品 | 食品饮料 | 20260804 | 21.69 | 90.42 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.0 | 10.29 | 1.78 | ||
| 7 | 688095.SH | 福昕软件 | 计算机 | 20260804 | 69.98 | 86.20 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.2 | 12.82 | 0.66 | ||
| 10 | 002882.SZ | 金龙羽 | 电力设备 | 20260804 | 23.09 | 77.37 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.4 | 11.12 | -3.71 | ||
| 11 | 300981.SZ | 中红医疗 | 医药生物 | 20260804 | 15.68 | 93.34 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.3 | 8.71 | 6.74 | ||
| 12 | 002279.SZ | 久其软件 | 计算机 | 20260804 | 7.00 | 83.95 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.2 | 9.44 | 1.45 |
另有 3 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:计算机 5、房地产 3、机械设备 2、商贸零售 1、环保 1、基础化工 1、农林牧渔 1、传媒 1、汽车 1、电力设备 1
今日严口径未漏掉宽口径的票(交集 = 全集)。
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 19 只 | ⭐ 超级信号: 3 只 | 逆⭐: 2 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002827.SZ | 高争民爆 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.000000 | 96.800000 | 2.842000 | 24.0 | BB | |||
| 1 | 603039.SH | 泛微网络 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.200000 | 85.000000 | 0.363000 | 23.3 | C | ||||
| 2 | 600588.SH | 用友网络 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.000000 | 80.100000 | 0.293000 | 18.0 | BB | |||
| 3 | 600986.SH | 浙文互联 | 传媒 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.000000 | 85.100000 | 0.069000 | 13.9 | C | ||||
| 4 | 600376.SH | 首开股份 | 房地产 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.900000 | 85.500000 | 0.121000 | 10.4 | BB | |||
| 5 | 605179.SH | 一鸣食品 | 食品饮料 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.400000 | 86.700000 | 1.546000 | 9.0 | C | ||||
| 6 | 603171.SH | 税友股份 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.900000 | 80.200000 | 0.578000 | 8.7 | C | ||||
| 7 | 688095.SH | 福昕软件 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.200000 | 68.100000 | 0.550000 | 8.2 | C | ||||
| 8 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.900000 | 80.500000 | 0.176000 | 8.1 | BB | |||
| 9 | 000009.SZ | 中国宝安 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.900000 | 87.600000 | 0.251000 | 6.7 | BB | |||
| 10 | 002882.SZ | 金龙羽 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.400000 | 83.600000 | 0.702000 | 6.4 | C | ||||
| 11 | 300981.SZ | 中红医疗 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.300000 | 87.000000 | 0.992000 | 5.3 | BB | |||
| 12 | 002279.SZ | 久其软件 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.900000 | 84.700000 | 0.180000 | 5.2 | BB | |||
| 13 | 600663.SH | 陆家嘴 | 房地产 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.800000 | 93.100000 | 0.449000 | 3.5 | AAA | |
| 14 | 603169.SH | 兰石重装 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 76.200000 | 85.100000 | -0.028000 | 1.9 | C | ||||
| 15 | 002373.SZ | 千方科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 83.000000 | 90.700000 | 0.131000 | 1.7 | AAA | ||
| 16 | 600728.SH | 佳都科技 | 计算机 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.300000 | 92.100000 | 0.110000 | 1.7 | AAA |
| 17 | 601086.SH | 国芳集团 | 商贸零售 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.300000 | 70.700000 | 0.196000 | 1.6 | BB | |||
| 18 | 600133.SH | 东湖高新 | 环保 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.000000 | 73.400000 | 0.110000 | 1.3 | BB | |||
| 19 | 600848.SH | 上海临港 | 房地产 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 75.600000 | 80.600000 | 0.250000 | 1.2 | BB | |||
| 20 | 600718.SH | 东软集团 | 计算机 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.800000 | 88.200000 | 0.190000 | 1.1 | AAA |
| 21 | 002226.SZ | 江南化工 | 基础化工 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 79.300000 | 87.700000 | 0.086000 | 1.1 | AA | ||
| 22 | 300048.SZ | 合康新能 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.700000 | 88.200000 | 0.086000 | 1.0 | BB | |||
| 23 | 600191.SH | 华资实业 | 农林牧渔 | 钝化 | ✓ | 1 | 87.600000 | 89.400000 | 0.057000 | 0.9 | C | ||||
| 24 | 000517.SZ | 荣安地产 | 房地产 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.700000 | 88.400000 | 0.054000 | 0.8 | BB | |||
| 25 | 601949.SH | 中国出版 | 传媒 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.100000 | 88.300000 | 0.147000 | 0.8 | BB | |||
| 26 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.500000 | 91.000000 | 0.046000 | 0.6 | BB |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260803 → 20260804
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 14 |
| → 持续 | 13 |
| ✗ 退出 | 53 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 603039.SH | 泛微网络 | 计算机 | 强钝化 | 90.200000 | 23.3 | ||
| 5 | 600588.SH | 用友网络 | 计算机 | 强钝化 | 86.000000 | 18.0 | ||
| 9 | 600986.SH | 浙文互联 | 传媒 | 强钝化 | 84.000000 | 13.9 | ||
| 4 | 600376.SH | 首开股份 | 房地产 | 强钝化 | 87.900000 | 10.4 | ||
| 12 | 603171.SH | 税友股份 | 计算机 | 强钝化 | 88.900000 | 8.7 | ||
| 13 | 688095.SH | 福昕软件 | 计算机 | 强钝化 | 86.200000 | 8.2 | ||
| 11 | 603169.SH | 兰石重装 | 机械设备 | 强钝化 | 76.200000 | 1.9 | ||
| 1 | 002373.SZ | 千方科技 | 计算机 | 强钝化 | 83.000000 | 1.7 | ||
| 7 | 600728.SH | 佳都科技 | 计算机 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | 88.300000 | 1.7 |
| 3 | 600133.SH | 东湖高新 | 环保 | 强钝化 | 84.000000 | 1.3 | ||
| 8 | 600848.SH | 上海临港 | 房地产 | 强钝化 | 75.600000 | 1.2 | ||
| 6 | 600718.SH | 东软集团 | 计算机 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | 85.800000 | 1.1 |
| 2 | 300048.SZ | 合康新能 | 机械设备 | 强钝化 | 87.700000 | 1.0 | ||
| 0 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 计算机 | 强钝化 | 84.500000 | 0.6 |
← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 连续天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 002827.SZ | 高争民爆 | 基础化工 | 强钝化 | 4 | 95.000000 | 24.0 | ||
| 12 | 605179.SH | 一鸣食品 | 食品饮料 | 强钝化 | 4 | 90.400000 | 9.0 | ||
| 9 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 汽车 | 强钝化 | 5 | 80.900000 | 8.1 | ||
| 0 | 000009.SZ | 中国宝安 | 电力设备 | 强钝化 | 4 | 91.900000 | 6.7 | ||
| 5 | 002882.SZ | 金龙羽 | 电力设备 | 强钝化 | 4 | 77.400000 | 6.4 | ||
| 6 | 300981.SZ | 中红医疗 | 医药生物 | 强钝化 | 5 | 93.300000 | 5.3 | ||
| 3 | 002279.SZ | 久其软件 | 计算机 | 强钝化 | 4 | 83.900000 | 5.2 | ||
| 8 | 600663.SH | 陆家嘴 | 房地产 | ⭐ | 强钝化 | 6 | 86.800000 | 3.5 | |
| 10 | 601086.SH | 国芳集团 | 商贸零售 | 强钝化 | 4 | 77.300000 | 1.6 | ||
| 2 | 002226.SZ | 江南化工 | 基础化工 | 钝化 | 4 | 79.300000 | 1.1 | ||
| 7 | 600191.SH | 华资实业 | 农林牧渔 | 钝化 | 4 | 87.600000 | 0.9 | ||
| 1 | 000517.SZ | 荣安地产 | 房地产 | 强钝化 | 5 | 89.700000 | 0.8 | ||
| 11 | 601949.SH | 中国出版 | 传媒 | 强钝化 | 4 | 87.100000 | 0.8 |
| ts_code | name | industry | 前日RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 601919.SH | 中远海控 | 交通运输 | 84.900000 | 13.3 |
| 0 | 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 88.900000 | 12.3 |
| 22 | 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 81.000000 | 10.8 |
| 40 | 601916.SH | 浙商银行 | 银行 | 86.800000 | 6.9 |
| 4 | 000625.SZ | 长安汽车 | 汽车 | 77.000000 | 6.2 |
| 21 | 600015.SH | 华夏银行 | 银行 | 79.500000 | 5.6 |
| 46 | 603129.SH | 春风动力 | 汽车 | 77.800000 | 5.4 |
| 43 | 601997.SH | 贵阳银行 | 银行 | 89.500000 | 4.5 |
| 16 | 002966.SZ | 苏州银行 | 银行 | 79.900000 | 4.3 |
| 2 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 医药生物 | 81.200000 | 4.2 |
| 6 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 | 88.300000 | 4.1 |
| 34 | 601128.SH | 常熟银行 | 银行 | 78.400000 | 3.6 |
| 31 | 601000.SH | 唐山港 | 交通运输 | 81.900000 | 3.6 |
| 35 | 601186.SH | 中国铁建 | 建筑装饰 | 82.700000 | 3.3 |
| 23 | 600018.SH | 上港集团 | 交通运输 | 86.500000 | 3.3 |
| 9 | 001227.SZ | 兰州银行 | 银行 | 84.900000 | 3.2 |
| 27 | 600398.SH | 海澜之家 | 纺织服饰 | 92.100000 | 3.0 |
| 47 | 603195.SH | 公牛集团 | 轻工制造 | 80.500000 | 2.8 |
| 15 | 002958.SZ | 青农商行 | 银行 | 89.600000 | 2.7 |
| 7 | 000848.SZ | 承德露露 | 食品饮料 | 83.100000 | 2.4 |
| 18 | 301039.SZ | 中集车辆 | 汽车 | 86.000000 | 2.2 |
| 1 | 000088.SZ | 盐田港 | 交通运输 | 92.300000 | 2.1 |
| 49 | 603383.SH | 顶点软件 | 计算机 | 78.700000 | 2.1 |
| 50 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 汽车 | 75.900000 | 2.0 |
| 52 | 603939.SH | 益丰药房 | 医药生物 | 80.100000 | 2.0 |
| 48 | 603323.SH | 苏农银行 | 银行 | 87.500000 | 1.9 |
| 24 | 600057.SH | 厦门象屿 | 交通运输 | 75.500000 | 1.9 |
| 39 | 601598.SH | 中国外运 | 交通运输 | 86.500000 | 1.8 |
| 32 | 601098.SH | 中南传媒 | 传媒 | 93.900000 | 1.8 |
| 13 | 002839.SZ | 张家港行 | 银行 | 83.500000 | 1.8 |
| 10 | 002416.SZ | 爱施德 | 商贸零售 | 83.900000 | 1.7 |
| 38 | 601528.SH | 瑞丰银行 | 银行 | 90.000000 | 1.7 |
| 26 | 600116.SH | 三峡水利 | 公用事业 | 85.500000 | 1.6 |
| 25 | 600064.SH | 南京高科 | 房地产 | 94.900000 | 1.5 |
| 12 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 食品饮料 | 77.500000 | 1.5 |
| 30 | 600908.SH | 无锡银行 | 银行 | 85.100000 | 1.3 |
| 14 | 002867.SZ | 周大生 | 纺织服饰 | 86.100000 | 1.3 |
| 42 | 601965.SH | 中国汽研 | 汽车 | 80.600000 | 1.2 |
| 33 | 601107.SH | 四川成渝 | 交通运输 | 76.300000 | 1.2 |
| 36 | 601298.SH | 青岛港 | 交通运输 | 88.000000 | 1.1 |
| 19 | 600004.SH | 白云机场 | 交通运输 | 90.200000 | 1.0 |
| 37 | 601326.SH | 秦港股份 | 交通运输 | 93.600000 | 1.0 |
| 44 | 603027.SH | 千禾味业 | 食品饮料 | 80.200000 | 1.0 |
| 11 | 002461.SZ | 珠江啤酒 | 食品饮料 | 92.100000 | 1.0 |
| 29 | 600757.SH | 长江传媒 | 传媒 | 83.400000 | 0.8 |
| 5 | 000719.SZ | 中原传媒 | 传媒 | 81.900000 | 0.8 |
| 17 | 301035.SZ | 润丰股份 | 基础化工 | 82.000000 | 0.7 |
| 45 | 603128.SH | 华贸物流 | 交通运输 | 81.500000 | 0.7 |
| 8 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 汽车 | 79.800000 | 0.7 |
| 20 | 600006.SH | 东风股份 | 汽车 | 78.000000 | 0.7 |
| 3 | 000525.SZ | 红太阳 | 基础化工 | 85.700000 | 0.7 |
| 51 | 603866.SH | 桃李面包 | 食品饮料 | 81.500000 | 0.6 |
| 28 | 600662.SH | 外服控股 | 社会服务 | 85.100000 | 0.5 |
| 行业 | 今日 | 前日 | 新增 | 回归 | 持续 | 退出 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | +7 ↑ |
| 机械设备 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 ↑ |
| 房地产 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 ↑ |
| 环保 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 ↑ |
| 农林牧渔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 电力设备 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 公用事业 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 ↓ |
| 商贸零售 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 ↓ |
| 建筑装饰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 ↓ |
| 轻工制造 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 ↓ |
| 社会服务 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 ↓ |
| 医药生物 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 ↓ |
| 基础化工 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 ↓ |
| 传媒 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 ↓ |
| 纺织服饰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 ↓ |
| 食品饮料 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | -6 ↓ |
| 汽车 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | -7 ↓ |
| 交通运输 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 ↓ |
| 银行 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 ↓ |
候选股集中在哪些行业?行业集中度高可能反映板块轮动热点。点击行业名可直接跳到行业内部明细;明细只展开成交额 ≥ 15 亿个股,低于阈值只汇总数量和成交额。
| 行业 | 候选股数量 |
|---|---|
| 计算机 | 9 |
| 房地产 | 4 |
| 基础化工 | 2 |
| 传媒 | 2 |
| 电力设备 | 2 |
| 机械设备 | 2 |
| 食品饮料 | 1 |
| 汽车 | 1 |
| 医药生物 | 1 |
| 商贸零售 | 1 |
| 环保 | 1 |
| 农林牧渔 | 1 |
行业明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业候选股和退出股。
回看最近 5 个交易日的候选股数量变化,观察钝化趋势是在扩散还是收缩。
| 日期 | 候选总数 | 强钝化 | 钝化 | 背离 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20260729 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| 1 | 20260730 | 23 | 19 | 4 | 0 |
| 2 | 20260731 | 37 | 30 | 7 | 0 |
| 3 | 20260803 | 66 | 56 | 10 | 0 |
| 4 | 20260804 | 27 | 25 | 2 | 0 |
对比下行标准差(只惩罚下跌波动)与普通标准差的筛选差异。增量个股 = 普通 std ≥ 5(会被过滤)但下行 std < 5(保留),通常是加速上涨型钝化。
下行标准差新增 1 只候选股
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 普通std | 下行std | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002882.SZ | 金龙羽 | 电力设备 | 77.400000 | 7.49 | 4.92 | 6.4 |