每日钝化监控报告 — 20260803

每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。

什么是 RSI 钝化?

工作方式

这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。

仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。

⭐ 超级信号:RSI(6) ≥ 85 RSI + MACD + KDJ 三指标同时共振。
逆⭐ 行业逆势星:⭐ 再叠加 N=20 行业逆势标签 C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。
每日复盘流程(与《异动动量扫描》配套)
看哪份报告做什么
本报告(每日钝化监控)聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」
《异动动量扫描》看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里)

想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。

本报告口径(与《异动动量扫描》对照)
维度本报告(每日钝化监控)《异动动量扫描》
RSI 阈值≥ 80(严口径,确认级筛选)≥ 65(宽口径,苗头探测)
滚动下行 std< 5(严口径,要求"持续平坦")< 6(宽口径,容忍跳涨型爆发)
主力层门槛≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗
定位精选池确认级广域信息雷达

同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。

1. 市场热度

全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。

指标
全市场股票数5528
RSI≥80253 只 (4.6%)
RSI≤2048 只 (0.9%)
RSI 中位数62.0

近期 RSI≥80 股票数量趋势

  日期 RSI≥80
0 20260714 65
1 20260715 112
2 20260716 148
3 20260717 45
4 20260720 110
5 20260721 46
6 20260722 63
7 20260723 71
8 20260724 32
9 20260727 41
10 20260728 47
11 20260729 99
12 20260730 170
13 20260731 134
14 20260803 253

2. 钝化候选股

从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。

第一步:股票池过滤(排除不适合的股票)

在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。

过滤条件具体规则为什么排除
ST 股当日被标记为 ST / *ST 的股票涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真
次新股上市不满 120 个自然日(约 4 个月)新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠
低价股未复权收盘价不到 2 元低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低
小市值流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%)小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲
低成交额近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大

第二步:RSI 钝化检测(核心判定)

通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:

条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间

示例:某股连续 5 天 RSI 为 82, 85, 79, 83, 88 硬阈值计数: 1   2   0   1   2   ← 第 3 天 79 < 80 中断重置,最终只有 2 天 ✗ 软阈值计数: 1   2   3   4   5   ← 第 3 天 79 在 75~80 缓冲区,不中断且计入,最终 5 天 ✓

条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)

输出列含义

列名含义
超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明)
逆⭐行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势)
钝化天数RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久
信号分类算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8)
RSI峰值回落同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离
价格背离是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态
均线多头均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上
量趋势成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量)
成交额(亿)当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性
涨跌幅当日涨跌幅百分比

信号分类算法

算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。

Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。

局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。

分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):

分类条件含义历史胜率
强钝化仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头)最纯净的动量起步信号32.7%
钝化≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8动量仍在,高点基本持平19.1%
背离≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8动量衰竭,RSI 高点明显走低17.4%

兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。

关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天

注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。

按当日成交金额分层展示:

66 只候选股,其中 ⭐ 11 只,逆⭐ 4

关注层(5-15 亿,换手率 ≥ 7%) —— 2 只

  逆⭐ 代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
5 605179.SH 一鸣食品 食品饮料 20260803 21.31 89.82 3 强钝化 nan False True 放量 7.7 9.62 10.02
7 002882.SZ 金龙羽 电力设备 20260803 23.98 91.46 3 强钝化 nan False True 放量 6.5 11.50 6.11

另有 9 只因换手率不足降级到参考层

参考层 —— 共 64 只

行业分布:银行 13、交通运输 11、汽车 8、食品饮料 6、传媒 4、基础化工 4、房地产 3、医药生物 3、商贸零售 2、纺织服饰 2、计算机 2、轻工制造 1、建筑装饰 1、公用事业 1、农林牧渔 1、社会服务 1、电力设备 1

放宽口径增量(std 5-6, 需人工核验)

这些股在《异动动量扫描》里能看到,但本报告主表用 std<5 严口径过滤掉了。 通常是跳涨型爆发(如 RSI 在两三天内从 60 冲到 78), 钝化稳定性不如严口径的票,需要看图判断是否要纳入观察名单。

今日严口径未漏掉宽口径的票(交集 = 全集)。

3. 多指标共振分析

检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。

共振级别定义

共振级别含义
1仅 RSI 候选
2RSI + MACD 或 KDJ 双重候选
3RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选

检测方法

历史回测参考(66,460 笔交易,2015-2025)

共振级别交易数胜率利润因子结论
04,14217.6%0.22噪音
132,71224.9%0.51亏损主因
223,08337.8%0.93接近盈亏平衡,可观察
36,52344.0%1.36唯一盈利组

综合评级(resonance_quality)

评级共振级别信号分类利润因子建议
AAA3强钝化1.39高置信
AA3钝化1.30高置信
A3背离1.13年度不稳定,谨慎
BB2强钝化/钝化0.95观察
B2背离0.34不碰
C0-1任意0.47不碰

双重及以上共振: 43 只 | ⭐ 超级信号: 9 只 | 逆⭐: 4

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class RSI候选 MACD候选 KDJ候选 共振级别 RSI(6) KDJ_K DIF 成交额(亿) 综合评级
0 601919.SH 中远海控 交通运输 钝化 3 84.900000 95.500000 0.470000 13.3 AA
1 000001.SZ 平安银行 银行 逆⭐ 强钝化 3 88.900000 95.100000 0.253000 12.3 AAA
2 600016.SH 民生银行 银行 强钝化 2 81.000000 88.800000 0.057000 10.8 BB
3 000009.SZ 中国宝安 电力设备 强钝化 1 91.700000 87.200000 0.176000 9.1 C
4 600733.SH 北汽蓝谷 汽车 强钝化 2 84.900000 82.100000 0.141000 8.4 BB
5 605179.SH 一鸣食品 食品饮料 强钝化 1 89.800000 87.800000 1.207000 7.7 C
6 601916.SH 浙商银行 银行 逆⭐ 强钝化 3 86.800000 94.100000 0.050000 6.9 AAA
7 002882.SZ 金龙羽 电力设备 强钝化 1 91.500000 85.700000 0.473000 6.5 C
8 000625.SZ 长安汽车 汽车 强钝化 2 77.000000 86.600000 0.105000 6.2 BB
9 600015.SH 华夏银行 银行 强钝化 3 79.500000 89.600000 0.128000 5.6 AAA
10 603129.SH 春风动力 汽车 强钝化 1 77.800000 85.000000 14.539000 5.4 C
11 600663.SH 陆家嘴 房地产 强钝化 3 85.600000 90.400000 0.375000 4.9 AAA
13 601997.SH 贵阳银行 银行 逆⭐ 强钝化 3 89.500000 94.900000 0.093000 4.5 AAA
12 002279.SZ 久其软件 计算机 强钝化 2 81.900000 80.800000 0.141000 4.5 BB
14 002966.SZ 苏州银行 银行 强钝化 3 79.900000 85.600000 0.219000 4.3 AAA
15 000423.SZ 东阿阿胶 医药生物 强钝化 2 81.200000 81.800000 1.775000 4.2 BB
16 000729.SZ 燕京啤酒 食品饮料 强钝化 3 88.300000 81.900000 0.499000 4.1 AAA
17 300981.SZ 中红医疗 医药生物 强钝化 1 91.000000 82.800000 0.778000 4.1 C
18 601128.SH 常熟银行 银行 强钝化 2 78.400000 83.900000 0.065000 3.6 BB
19 601000.SH 唐山港 交通运输 钝化 3 81.900000 84.300000 0.161000 3.6 AA
20 600018.SH 上港集团 交通运输 强钝化 2 86.500000 86.800000 0.105000 3.3 BB
21 601186.SH 中国铁建 建筑装饰 强钝化 3 82.700000 90.600000 0.107000 3.3 AAA
22 002827.SZ 高争民爆 基础化工 强钝化 1 93.100000 95.200000 1.971000 3.2 C
23 001227.SZ 兰州银行 银行 强钝化 2 84.900000 86.800000 0.038000 3.2 BB
24 600398.SH 海澜之家 纺织服饰 强钝化 2 92.100000 86.600000 0.154000 3.0 BB
25 603195.SH 公牛集团 轻工制造 强钝化 2 80.500000 83.400000 0.742000 2.8 BB
26 002958.SZ 青农商行 银行 强钝化 2 89.600000 89.400000 0.101000 2.7 BB
27 000848.SZ 承德露露 食品饮料 强钝化 2 83.100000 83.300000 0.277000 2.4 BB
28 301039.SZ 中集车辆 汽车 强钝化 2 86.000000 87.400000 0.292000 2.2 BB
29 603383.SH 顶点软件 计算机 钝化 2 78.700000 82.600000 0.568000 2.1 BB
30 000088.SZ 盐田港 交通运输 强钝化 2 92.300000 85.800000 0.070000 2.1 BB
31 603939.SH 益丰药房 医药生物 钝化 3 80.100000 79.000000 0.680000 2.0 AA
32 603766.SH 隆鑫通用 汽车 强钝化 3 75.900000 86.400000 0.556000 2.0 AAA
33 601086.SH 国芳集团 商贸零售 强钝化 2 75.800000 68.400000 0.164000 1.9 BB
34 600057.SH 厦门象屿 交通运输 强钝化 3 75.500000 90.300000 0.192000 1.9 AAA
35 603323.SH 苏农银行 银行 强钝化 2 87.500000 87.100000 0.070000 1.9 BB
37 601598.SH 中国外运 交通运输 钝化 3 86.500000 92.300000 0.281000 1.8 AA
38 002839.SZ 张家港行 银行 强钝化 2 83.500000 89.100000 0.105000 1.8 BB
36 601098.SH 中南传媒 传媒 强钝化 2 93.900000 82.900000 0.204000 1.8 BB
39 601528.SH 瑞丰银行 银行 强钝化 2 90.000000 87.900000 0.101000 1.7 BB
40 002226.SZ 江南化工 基础化工 强钝化 2 88.200000 90.100000 0.067000 1.7 BB
41 002416.SZ 爱施德 商贸零售 强钝化 1 83.900000 83.400000 0.010000 1.7 C
42 600116.SH 三峡水利 公用事业 逆⭐ 强钝化 3 85.500000 95.600000 0.172000 1.6 AAA
43 002507.SZ 涪陵榨菜 食品饮料 钝化 2 77.500000 80.800000 0.180000 1.5 BB
44 600064.SH 南京高科 房地产 钝化 3 94.900000 91.500000 0.192000 1.5 AA
45 002867.SZ 周大生 纺织服饰 强钝化 2 86.100000 86.500000 0.355000 1.3 BB
46 600908.SH 无锡银行 银行 强钝化 2 85.100000 84.500000 0.096000 1.3 BB
47 601965.SH 中国汽研 汽车 钝化 3 80.600000 87.600000 0.448000 1.2 AA
48 601107.SH 四川成渝 交通运输 强钝化 2 76.300000 81.700000 0.129000 1.2 BB
49 601298.SH 青岛港 交通运输 强钝化 3 88.000000 93.300000 0.149000 1.1 AAA

4. 趋势对比

前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:

行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。

20260731 → 20260803

类别数量
★ 新增34
↩ 回归2
→ 持续30
✗ 退出7

★ 新增候选

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class RSI(6) 成交额(亿)
13 600016.SH 民生银行 银行 强钝化 81.000000 10.8
0 000009.SZ 中国宝安 电力设备 强钝化 91.700000 9.1
33 605179.SH 一鸣食品 食品饮料 强钝化 89.800000 7.7
25 601916.SH 浙商银行 银行 逆⭐ 强钝化 86.800000 6.9
11 002882.SZ 金龙羽 电力设备 强钝化 91.500000 6.5
2 000625.SZ 长安汽车 汽车 强钝化 77.000000 6.2
12 600015.SH 华夏银行 银行 强钝化 79.500000 5.6
30 603129.SH 春风动力 汽车 强钝化 77.800000 5.4
6 002279.SZ 久其软件 计算机 强钝化 81.900000 4.5
27 601997.SH 贵阳银行 银行 逆⭐ 强钝化 89.500000 4.5
22 601128.SH 常熟银行 银行 强钝化 78.400000 3.6
23 601186.SH 中国铁建 建筑装饰 强钝化 82.700000 3.3
14 600018.SH 上港集团 交通运输 强钝化 86.500000 3.3
4 001227.SZ 兰州银行 银行 强钝化 84.900000 3.2
9 002827.SZ 高争民爆 基础化工 强钝化 93.100000 3.2
1 000088.SZ 盐田港 交通运输 强钝化 92.300000 2.1
31 603323.SH 苏农银行 银行 强钝化 87.500000 1.9
20 601086.SH 国芳集团 商贸零售 强钝化 75.800000 1.9
24 601528.SH 瑞丰银行 银行 强钝化 90.000000 1.7
7 002416.SZ 爱施德 商贸零售 强钝化 83.900000 1.7
5 002226.SZ 江南化工 基础化工 强钝化 88.200000 1.7
15 600116.SH 三峡水利 公用事业 逆⭐ 强钝化 85.500000 1.6
8 002507.SZ 涪陵榨菜 食品饮料 钝化 77.500000 1.5
19 600908.SH 无锡银行 银行 强钝化 85.100000 1.3
10 002867.SZ 周大生 纺织服饰 强钝化 86.100000 1.3
21 601107.SH 四川成渝 交通运输 强钝化 76.300000 1.2
28 603027.SH 千禾味业 食品饮料 强钝化 80.200000 1.0
16 600191.SH 华资实业 农林牧渔 强钝化 89.100000 1.0
26 601949.SH 中国出版 传媒 强钝化 87.100000 0.9
18 600757.SH 长江传媒 传媒 强钝化 83.400000 0.8
3 000913.SZ 钱江摩托 汽车 强钝化 79.800000 0.7
29 603128.SH 华贸物流 交通运输 强钝化 81.500000 0.7
32 603866.SH 桃李面包 食品饮料 强钝化 81.500000 0.6
17 600662.SH 外服控股 社会服务 强钝化 85.100000 0.5

← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。

↩ 回归候选

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class 钝化天数 RSI(6) 成交额(亿)
1 600663.SH 陆家嘴 房地产 强钝化 5 85.600000 4.9
0 000517.SZ 荣安地产 房地产 强钝化 4 87.200000 0.7

→ 持续钝化

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class 连续天数 RSI(6) 成交额(亿)
24 601919.SH 中远海控 交通运输 钝化 11 84.900000 13.3
0 000001.SZ 平安银行 银行 逆⭐ 强钝化 4 88.900000 12.3
18 600733.SH 北汽蓝谷 汽车 强钝化 4 84.900000 8.4
9 002966.SZ 苏州银行 银行 强钝化 4 79.900000 4.3
1 000423.SZ 东阿阿胶 医药生物 强钝化 4 81.200000 4.2
4 000729.SZ 燕京啤酒 食品饮料 强钝化 4 88.300000 4.1
10 300981.SZ 中红医疗 医药生物 强钝化 4 91.000000 4.1
19 601000.SH 唐山港 交通运输 钝化 12 81.900000 3.6
17 600398.SH 海澜之家 纺织服饰 强钝化 4 92.100000 3.0
26 603195.SH 公牛集团 轻工制造 强钝化 4 80.500000 2.8
8 002958.SZ 青农商行 银行 强钝化 4 89.600000 2.7
5 000848.SZ 承德露露 食品饮料 强钝化 4 83.100000 2.4
12 301039.SZ 中集车辆 汽车 强钝化 4 86.000000 2.2
27 603383.SH 顶点软件 计算机 钝化 5 78.700000 2.1
28 603766.SH 隆鑫通用 汽车 强钝化 4 75.900000 2.0
29 603939.SH 益丰药房 医药生物 钝化 4 80.100000 2.0
15 600057.SH 厦门象屿 交通运输 强钝化 4 75.500000 1.9
20 601098.SH 中南传媒 传媒 强钝化 4 93.900000 1.8
23 601598.SH 中国外运 交通运输 钝化 11 86.500000 1.8
7 002839.SZ 张家港行 银行 强钝化 4 83.500000 1.8
16 600064.SH 南京高科 房地产 钝化 11 94.900000 1.5
25 601965.SH 中国汽研 汽车 钝化 4 80.600000 1.2
21 601298.SH 青岛港 交通运输 强钝化 5 88.000000 1.1
13 600004.SH 白云机场 交通运输 强钝化 4 90.200000 1.0
22 601326.SH 秦港股份 交通运输 钝化 11 93.600000 1.0
6 002461.SZ 珠江啤酒 食品饮料 强钝化 4 92.100000 1.0
3 000719.SZ 中原传媒 传媒 强钝化 4 81.900000 0.8
14 600006.SH 东风股份 汽车 强钝化 4 78.000000 0.7
11 301035.SZ 润丰股份 基础化工 钝化 8 82.000000 0.7
2 000525.SZ 红太阳 基础化工 强钝化 5 85.700000 0.7

✗ 退出

  ts_code name industry 前日RSI(6) 成交额(亿)
0 000651.SZ 格力电器 家用电器 82.900000 30.9
5 600690.SH 海尔智家 家用电器 86.300000 14.5
2 002027.SZ 分众传媒 传媒 85.800000 11.9
4 600660.SH 福耀玻璃 汽车 83.800000 9.6
3 300997.SZ 欢乐家 食品饮料 81.200000 5.6
6 603221.SH 爱丽家居 轻工制造 95.000000 4.5
1 000708.SZ 中信特钢 钢铁 84.000000 2.0

行业轮动

行业 今日 前日 新增 回归 持续 退出 变化
银行 13 4 9 0 4 0 +9 ↑
交通运输 11 7 4 0 7 0 +4 ↑
食品饮料 7 4 4 0 3 1 +3 ↑
商贸零售 2 0 2 0 0 0 +2 ↑
基础化工 4 2 2 0 2 0 +2 ↑
汽车 8 6 3 0 5 1 +2 ↑
电力设备 2 0 2 0 0 0 +2 ↑
房地产 3 1 0 2 1 0 +2 ↑
农林牧渔 1 0 1 0 0 0 +1 ↑
建筑装饰 1 0 1 0 0 0 +1 ↑
传媒 4 3 2 0 2 1 +1 ↑
社会服务 1 0 1 0 0 0 +1 ↑
纺织服饰 2 1 1 0 1 0 +1 ↑
计算机 2 1 1 0 1 0 +1 ↑
公用事业 1 0 1 0 0 0 +1 ↑
医药生物 3 3 0 0 3 0
轻工制造 1 2 0 0 1 1 -1 ↓
钢铁 0 1 0 0 0 1 -1 ↓
家用电器 0 2 0 0 0 2 -2 ↓

5. 行业分布

候选股集中在哪些行业?行业集中度高可能反映板块轮动热点。点击行业名可直接跳到行业内部明细;明细只展开成交额 ≥ 15 亿个股,低于阈值只汇总数量和成交额。

行业 候选股数量
银行 13
交通运输 11
汽车 8
食品饮料 7
基础化工 4
传媒 4
房地产 3
医药生物 3
电力设备 2
计算机 2
纺织服饰 2
商贸零售 2
公用事业 1
农林牧渔 1
建筑装饰 1
轻工制造 1
社会服务 1

行业明细

行业明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业候选股和退出股。

银行交通运输食品饮料商贸零售基础化工汽车电力设备房地产农林牧渔建筑装饰传媒社会服务纺织服饰计算机公用事业医药生物轻工制造钢铁家用电器

6. 近期热度走势

回看最近 5 个交易日的候选股数量变化,观察钝化趋势是在扩散还是收缩。

  日期 候选总数 强钝化 钝化 背离
0 20260728 9 5 4 0
1 20260729 14 10 4 0
2 20260730 23 19 4 0
3 20260731 37 30 7 0
4 20260803 66 56 10 0

连续 3 天均在候选列表中的股票 (9 只)

7. 下行标准差增量对比

对比下行标准差(只惩罚下跌波动)与普通标准差的筛选差异。增量个股 = 普通 std ≥ 5(会被过滤)但下行 std < 5(保留),通常是加速上涨型钝化。

下行标准差新增 11 只候选股

  代码 名称 行业 RSI(6) 普通std 下行std 成交额(亿)
0 600015.SH 华夏银行 银行 79.500000 6.03 2.98 5.6
1 600663.SH 陆家嘴 房地产 85.600000 8.33 4.71 4.9
2 002966.SZ 苏州银行 银行 79.900000 6.94 3.29 4.3
3 000423.SZ 东阿阿胶 医药生物 81.200000 5.63 2.90 4.2
4 601000.SH 唐山港 交通运输 81.900000 6.73 3.64 3.6
5 603195.SH 公牛集团 轻工制造 80.500000 6.58 3.25 2.8
6 603766.SH 隆鑫通用 汽车 75.900000 5.79 2.74 2.0
7 600057.SH 厦门象屿 交通运输 75.500000 5.63 3.71 1.9
8 601598.SH 中国外运 交通运输 86.500000 5.55 2.66 1.8
9 601107.SH 四川成渝 交通运输 76.300000 6.28 4.15 1.2
10 301035.SZ 润丰股份 基础化工 82.000000 5.61 3.47 0.7

生成时间: 2026-08-03 20:51:29