返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-06-29 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-29

电子 —— 显示 52 只≥15亿 / 总 60 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:8 只,合计成交额 61.9 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 603986.SH 兆易创新 电子 主力层 新增 强钝化 86.46 nan 3.000000 431.5 8.10 9.09 True 平稳
1 688525.SH 佰维存储 电子 主力层 新增 强钝化 89.69 nan 3.000000 198.1 8.46 1.19 True 平稳
2 688012.SH 中微公司 电子 主力层 持续 强钝化 96.21 nan 8.000000 178.3 4.36 10.58 True 放量
3 001309.SZ 德明利 电子 主力层 持续 强钝化 94.49 nan 5.000000 160.6 10.39 2.00 True 放量
4 301308.SZ 江波龙 电子 主力层 新增 强钝化 88.00 nan 3.000000 160.3 8.18 6.40 True 平稳
5 300223.SZ 北京君正 电子 主力层 持续 强钝化 88.63 nan 6.000000 147.5 14.81 3.79 True 平稳
6 000021.SZ 深科技 电子 主力层 持续 强钝化 91.17 nan 4.000000 137.7 15.22 10.00 True 放量
7 600460.SH 士兰微 电子 主力层 持续 强钝化 91.68 nan 6.000000 137.1 15.53 4.39 True 放量
8 002371.SZ 北方华创 电子 主力层 持续 强钝化 94.33 nan 6.000000 125.4 2.07 5.76 True 平稳
9 600703.SH 三安光电 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 82.900000 nan 120.7 nan nan nan nan
10 300475.SZ 香农芯创 电子 主力层 持续 钝化 77.89 nan 8.000000 119.5 8.94 -1.66 True 平稳
11 300604.SZ 长川科技 电子 主力层 持续 强钝化 94.11 nan 6.000000 116.9 7.29 7.30 True 放量
12 688521.SH 芯原股份 电子 主力层 持续 强钝化 92.23 nan 5.000000 99.3 5.35 7.74 True 平稳
13 600206.SH 有研新材 电子 主力层 持续 强钝化 97.59 nan 9.000000 96.7 18.40 9.07 True 放量
14 002409.SZ 雅克科技 电子 主力层 持续 强钝化 90.42 nan 4.000000 84.4 13.08 10.00 True 平稳
15 300398.SZ 飞凯材料 电子 主力层 新增 强钝化 88.50 nan 3.000000 81.0 23.81 4.85 True 放量
16 688347.SH 华虹宏力 电子 主力层 持续 强钝化 86.37 nan 7.000000 77.1 5.66 5.00 True 平稳
17 300054.SZ 鼎龙股份 电子 主力层 持续 钝化 86.39 nan 8.000000 74.8 10.11 9.39 True 平稳
18 688146.SH 中船特气 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 81.200000 nan 72.8 nan nan nan nan
19 300857.SZ 协创数据 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 75.500000 nan 70.5 nan nan nan nan
20 688072.SH 拓荆科技 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 86.700000 nan 66.9 nan nan nan nan
21 688110.SH 东芯股份 电子 主力层 持续 强钝化 93.25 nan 6.000000 66.4 7.96 1.45 True 放量
22 688766.SH 普冉股份 电子 主力层 持续 强钝化 82.51 nan 8.000000 61.6 5.64 1.40 True 平稳
23 300373.SZ 扬杰科技 电子 主力层 持续 强钝化 87.98 nan 5.000000 59.8 7.48 10.45 True 平稳
24 688120.SH 华海清科 电子 主力层 持续 强钝化 95.62 nan 8.000000 52.6 3.70 20.00 True 平稳
25 688396.SH 华润微 电子 主力层 持续 强钝化 89.95 nan 4.000000 47.7 3.94 9.15 True 平稳
26 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 持续 钝化 89.56 nan 9.000000 47.7 11.25 9.33 True 平稳
27 688082.SH 盛美上海 电子 主力层 持续 强钝化 92.73 nan 8.000000 46.1 2.22 8.20 True 平稳
28 688403.SH 汇成股份 电子 主力层 回归 钝化 83.31 nan 9.000000 46.0 12.14 1.83 True 放量
29 688361.SH 中科飞测 电子 主力层 持续 强钝化 97.19 nan 8.000000 44.9 3.55 5.98 True 平稳
30 301611.SZ 珂玛科技 电子 主力层 持续 强钝化 92.67 nan 4.000000 43.8 17.72 5.57 True 平稳
31 688123.SH 聚辰股份 电子 主力层 持续 强钝化 93.59 nan 4.000000 42.6 13.86 6.63 True 放量
32 688233.SH 神工股份 电子 主力层 持续 钝化 95.30 nan 8.000000 42.0 13.11 20.00 True 平稳
33 688037.SH 芯源微 电子 主力层 持续 强钝化 92.68 nan 4.000000 41.5 5.47 12.61 True 平稳
34 688409.SH 富创精密 电子 主力层 持续 强钝化 97.32 nan 10.000000 40.9 4.77 8.44 True 平稳
35 605111.SH 新洁能 电子 主力层 持续 强钝化 92.21 nan 6.000000 38.9 10.47 8.42 True 放量
36 688469.SH 芯联集成 电子 主力层 持续 强钝化 87.78 nan 6.000000 36.5 6.24 1.70 True 放量
37 688249.SH 晶合集成 电子 主力层 持续 强钝化 90.04 nan 7.000000 34.6 2.97 1.98 True 平稳
38 300458.SZ 全志科技 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 86.400000 nan 34.2 nan nan nan nan
39 688200.SH 华峰测控 电子 主力层 持续 强钝化 96.39 nan 8.000000 32.8 3.28 13.24 True 缩量
40 603690.SH 至纯科技 电子 主力层 新增 强钝化 89.11 nan 3.000000 25.7 18.94 -0.28 True 放量
41 300671.SZ 富满微 电子 主力层 持续 强钝化 77.17 nan 4.000000 23.6 15.20 1.04 True 平稳
42 301297.SZ 富乐德 电子 主力层 持续 钝化 78.10 nan 7.000000 21.9 11.53 1.60 True 平稳
43 301319.SZ 唯特偶 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 86.500000 nan 21.1 nan nan nan nan
44 002654.SZ 万润科技 电子 主力层 持续 钝化 79.55 nan 6.000000 20.2 11.78 0.10 True 平稳
45 002655.SZ 共达电声 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 81.000000 nan 19.2 nan nan nan nan
46 688380.SH 中微半导 电子 主力层 新增 强钝化 89.14 nan 3.000000 18.6 7.64 -0.50 True 放量
47 301536.SZ 星宸科技 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 79.600000 nan 18.1 nan nan nan nan
48 603061.SH 金海通 电子 主力层 持续 强钝化 91.83 nan 4.000000 17.4 4.47 10.00 True 平稳
49 920438.BJ 戈碧迦 电子 主力层 持续 强钝化 79.35 nan 4.000000 16.7 7.56 -5.51 True 平稳
50 688530.SH 欧莱新材 电子 主力层 持续 强钝化 92.60 nan 6.000000 15.7 24.79 13.30 True 平稳
51 603989.SH 艾华集团 电子 主力层 持续 钝化 78.56 nan 6.000000 15.1 7.01 -3.57 True 放量

返回每日钝化监控