返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-06-26 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-26

电子 —— 显示 50 只≥15亿 / 总 66 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:16 只,合计成交额 128.8 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 001309.SZ 德明利 电子 主力层 持续 强钝化 93.98 nan 4.000000 199.8 13.26 6.73 True 放量
1 300223.SZ 北京君正 电子 主力层 持续 强钝化 86.76 nan 5.000000 137.4 13.83 -1.75 True 平稳
2 300475.SZ 香农芯创 电子 主力层 持续 钝化 84.37 nan 7.000000 134.0 9.71 -1.71 True 平稳
3 688012.SH 中微公司 电子 主力层 持续 强钝化 93.40 nan 7.000000 131.5 3.41 3.48 True 平稳
4 000021.SZ 深科技 电子 主力层 新增 强钝化 86.35 nan 3.000000 124.6 14.44 0.58 True 放量
5 600703.SH 三安光电 电子 主力层 新增 强钝化 82.91 nan 3.000000 120.7 10.89 0.28 True 放量
6 300604.SZ 长川科技 电子 主力层 持续 强钝化 91.33 nan 5.000000 112.9 7.18 1.58 True 放量
7 002371.SZ 北方华创 电子 主力层 持续 强钝化 91.53 nan 5.000000 100.1 1.71 1.93 True 平稳
8 600460.SH 士兰微 电子 主力层 持续 强钝化 89.42 nan 5.000000 95.4 11.17 1.04 True 放量
9 688521.SH 芯原股份 电子 主力层 持续 强钝化 89.03 nan 4.000000 89.1 5.08 -0.61 True 放量
10 600206.SH 有研新材 电子 主力层 持续 强钝化 96.72 nan 8.000000 83.8 17.05 8.19 True 平稳
11 688498.SH 源杰科技 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 82.100000 nan 74.8 nan nan nan nan
12 688146.SH 中船特气 电子 主力层 新增 强钝化 81.15 nan 3.000000 72.8 12.60 -1.13 True 平稳
13 688347.SH 华虹宏力 电子 主力层 持续 强钝化 82.75 nan 6.000000 72.0 5.46 -2.23 True 平稳
14 688110.SH 东芯股份 电子 主力层 持续 强钝化 92.72 nan 5.000000 71.5 8.81 6.17 True 放量
15 300857.SZ 协创数据 电子 主力层 持续 钝化 75.47 nan 5.000000 70.5 4.33 -2.78 True 平稳
16 688403.SH 汇成股份 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 96.700000 nan 68.4 nan nan nan nan
17 688072.SH 拓荆科技 电子 主力层 新增 强钝化 86.68 nan 3.000000 66.9 2.84 1.09 True 缩量
18 002409.SZ 雅克科技 电子 主力层 新增 强钝化 86.11 nan 3.000000 66.8 11.18 4.18 True 平稳
19 688766.SH 普冉股份 电子 主力层 持续 强钝化 81.45 nan 7.000000 66.5 5.96 -3.60 True 平稳
20 300054.SZ 鼎龙股份 电子 主力层 持续 钝化 76.07 nan 7.000000 55.8 7.76 -0.40 True 平稳
21 688123.SH 聚辰股份 电子 主力层 新增 强钝化 91.67 nan 3.000000 45.6 14.97 0.87 True 放量
22 300373.SZ 扬杰科技 电子 主力层 持续 强钝化 79.79 nan 4.000000 45.6 6.16 -1.23 True 放量
23 688396.SH 华润微 电子 主力层 新增 强钝化 82.99 nan 3.000000 38.4 3.38 0.00 True 平稳
24 688037.SH 芯源微 电子 主力层 新增 强钝化 88.10 nan 3.000000 37.3 5.31 6.58 True 平稳
25 688082.SH 盛美上海 电子 主力层 持续 强钝化 88.88 nan 7.000000 36.1 1.85 0.25 True 缩量
26 688249.SH 晶合集成 电子 主力层 持续 强钝化 88.74 nan 6.000000 35.3 3.04 -0.17 True 平稳
27 688120.SH 华海清科 电子 主力层 持续 强钝化 90.33 nan 7.000000 34.9 2.75 4.40 True 缩量
28 301611.SZ 珂玛科技 电子 主力层 新增 强钝化 90.98 nan 3.000000 34.8 14.62 11.46 True 平稳
29 300458.SZ 全志科技 电子 主力层 新增 强钝化 86.41 nan 3.000000 34.2 10.69 -0.20 True 放量
30 688361.SH 中科飞测 电子 主力层 持续 强钝化 96.43 nan 7.000000 33.6 2.72 6.93 True 平稳
31 688469.SH 芯联集成 电子 主力层 持续 强钝化 86.23 nan 5.000000 30.5 5.16 0.40 True 放量
32 688409.SH 富创精密 电子 主力层 持续 强钝化 96.40 nan 9.000000 30.1 3.90 20.00 True 缩量
33 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 持续 钝化 85.60 nan 8.000000 28.4 7.41 -1.75 True 平稳
34 605111.SH 新洁能 电子 主力层 持续 强钝化 87.63 nan 5.000000 27.0 7.76 2.85 True 放量
35 002654.SZ 万润科技 电子 主力层 持续 钝化 79.43 nan 5.000000 26.7 15.17 -2.41 True 平稳
36 300903.SZ 科翔股份 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 87.500000 nan 24.1 nan nan nan nan
37 300661.SZ 圣邦股份 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 84.300000 nan 23.7 nan nan nan nan
38 603989.SH 艾华集团 电子 主力层 持续 强钝化 88.89 nan 5.000000 21.2 9.43 4.19 True 放量
39 301319.SZ 唯特偶 电子 主力层 持续 强钝化 86.47 nan 6.000000 21.1 7.40 2.13 True 平稳
40 600171.SH 上海贝岭 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 86.000000 nan 20.7 nan nan nan nan
41 688662.SH 富信科技 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 91.700000 nan 20.3 nan nan nan nan
42 300623.SZ 捷捷微电 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 76.500000 nan 20.0 nan nan nan nan
43 688200.SH 华峰测控 电子 主力层 持续 强钝化 93.74 nan 7.000000 19.7 2.12 3.16 True 缩量
44 688233.SH 神工股份 电子 主力层 持续 钝化 91.40 nan 7.000000 19.6 7.34 5.39 True 缩量
45 002655.SZ 共达电声 电子 主力层 持续 钝化 80.96 nan 5.000000 19.2 10.42 5.58 True 放量
46 300613.SZ 富瀚微 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 94.600000 nan 19.0 nan nan nan nan
47 301536.SZ 星宸科技 电子 主力层 持续 钝化 79.62 nan 9.000000 18.1 7.59 -2.68 True 缩量
48 920438.BJ 戈碧迦 电子 主力层 新增 强钝化 93.56 nan 3.000000 18.0 8.03 13.20 True 平稳
49 301297.SZ 富乐德 电子 主力层 持续 钝化 75.14 nan 6.000000 15.0 7.50 -1.72 True 平稳

返回每日钝化监控