返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-06-25 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-25

电子 —— 显示 43 只≥15亿 / 总 56 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:13 只,合计成交额 69.9 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 001309.SZ 德明利 电子 主力层 新增 强钝化 92.01 nan 3.000000 176.7 12.30 10.00 True 放量
1 300475.SZ 香农芯创 电子 主力层 持续 强钝化 90.98 nan 6.000000 170.1 12.47 5.75 True 放量
2 300223.SZ 北京君正 电子 主力层 持续 强钝化 92.70 nan 4.000000 126.6 13.38 20.00 True 放量
3 688012.SH 中微公司 电子 主力层 持续 强钝化 91.79 nan 6.000000 119.0 3.17 4.21 True 平稳
4 688521.SH 芯原股份 电子 主力层 新增 强钝化 91.51 nan 3.000000 107.0 6.31 12.35 True 放量
5 300604.SZ 长川科技 电子 主力层 持续 强钝化 90.53 nan 4.000000 99.6 6.62 0.86 True 平稳
6 002371.SZ 北方华创 电子 主力层 持续 强钝化 90.21 nan 4.000000 94.5 1.64 3.63 True 平稳
7 600460.SH 士兰微 电子 主力层 持续 强钝化 88.83 nan 4.000000 83.6 10.13 -0.30 True 放量
8 688347.SH 华虹宏力 电子 主力层 持续 强钝化 92.03 nan 5.000000 80.8 6.08 4.54 True 平稳
9 300857.SZ 协创数据 电子 主力层 持续 强钝化 84.83 nan 4.000000 79.8 4.82 0.53 True 放量
10 688498.SH 源杰科技 电子 主力层 持续 强钝化 82.11 nan 5.000000 74.8 3.29 2.01 True 缩量
11 688766.SH 普冉股份 电子 主力层 持续 强钝化 94.10 nan 6.000000 73.5 6.44 1.91 True 平稳
12 600206.SH 有研新材 电子 主力层 持续 强钝化 95.62 nan 7.000000 72.9 16.18 8.50 True 平稳
13 688403.SH 汇成股份 电子 主力层 持续 强钝化 96.70 nan 7.000000 68.4 16.68 14.09 True 平稳
14 688110.SH 东芯股份 电子 主力层 持续 强钝化 90.08 nan 4.000000 61.0 7.68 4.50 True 放量
15 300319.SZ 麦捷科技 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 80.100000 nan 56.1 nan nan nan nan
16 600353.SH 旭光电子 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 95.600000 nan 51.7 nan nan nan nan
17 300054.SZ 鼎龙股份 电子 主力层 持续 钝化 78.17 nan 6.000000 48.9 6.94 -1.29 True 平稳
18 300373.SZ 扬杰科技 电子 主力层 新增 强钝化 85.58 nan 3.000000 48.6 6.70 3.35 True 放量
19 688120.SH 华海清科 电子 主力层 持续 强钝化 87.73 nan 6.000000 33.3 2.69 4.13 True 平稳
20 688082.SH 盛美上海 电子 主力层 持续 强钝化 88.73 nan 6.000000 33.1 1.69 2.68 True 缩量
21 688469.SH 芯联集成 电子 主力层 持续 强钝化 85.88 nan 4.000000 32.8 5.65 -0.70 True 放量
22 002636.SZ 金安国纪 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 79.900000 nan 29.8 nan nan nan nan
23 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 持续 强钝化 91.11 nan 7.000000 29.7 7.56 8.38 True 缩量
24 688249.SH 晶合集成 电子 主力层 持续 强钝化 89.59 nan 5.000000 28.0 2.43 1.77 True 平稳
25 688361.SH 中科飞测 电子 主力层 持续 强钝化 95.28 nan 6.000000 26.5 2.30 6.29 True 平稳
26 301319.SZ 唯特偶 电子 主力层 持续 强钝化 85.24 nan 5.000000 25.9 9.05 1.09 True 平稳
27 300903.SZ 科翔股份 电子 主力层 持续 强钝化 87.47 nan 6.000000 24.1 6.45 1.86 True 平稳
28 605111.SH 新洁能 电子 主力层 持续 强钝化 85.26 nan 4.000000 24.1 7.33 1.69 True 放量
29 300661.SZ 圣邦股份 电子 主力层 持续 强钝化 84.33 nan 5.000000 23.7 2.89 0.58 True 缩量
30 688200.SH 华峰测控 电子 主力层 持续 强钝化 92.71 nan 6.000000 22.3 2.47 3.59 True 平稳
31 688233.SH 神工股份 电子 主力层 持续 钝化 89.55 nan 6.000000 22.2 8.64 8.29 True 平稳
32 688409.SH 富创精密 电子 主力层 持续 强钝化 91.81 nan 8.000000 22.2 3.19 3.47 True 缩量
33 002654.SZ 万润科技 电子 主力层 持续 强钝化 90.47 nan 4.000000 20.9 12.30 9.98 True 平稳
34 600171.SH 上海贝岭 电子 主力层 新增 强钝化 86.03 nan 3.000000 20.7 9.29 3.57 True 放量
35 688662.SH 富信科技 电子 主力层 持续 强钝化 91.65 nan 10.000000 20.3 9.36 -1.66 True 缩量
36 300623.SZ 捷捷微电 电子 主力层 新增 强钝化 76.54 nan 3.000000 20.0 6.30 -2.01 True 放量
37 002655.SZ 共达电声 电子 主力层 持续 钝化 76.02 nan 4.000000 19.7 10.92 -3.53 True 放量
38 300613.SZ 富瀚微 电子 主力层 持续 强钝化 94.59 nan 6.000000 19.0 10.79 9.34 True 放量
39 301536.SZ 星宸科技 电子 主力层 持续 钝化 91.91 nan 8.000000 18.3 7.84 5.16 True 缩量
40 688729.SH 屹唐股份 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 94.000000 nan 16.2 nan nan nan nan
41 301297.SZ 富乐德 电子 主力层 持续 钝化 85.68 nan 5.000000 15.1 7.72 -0.07 True 放量
42 688530.SH 欧莱新材 电子 主力层 持续 强钝化 87.77 nan 4.000000 15.0 25.49 8.16 True 平稳

返回每日钝化监控