返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-06-24 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-24

电子 —— 显示 37 只≥15亿 / 总 52 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:15 只,合计成交额 96.4 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 300604.SZ 长川科技 电子 主力层 新增 强钝化 90.12 nan 3.000000 118.7 8.28 10.00 True 平稳
1 688012.SH 中微公司 电子 主力层 持续 强钝化 89.25 nan 5.000000 118.3 3.33 3.03 True 平稳
2 300475.SZ 香农芯创 电子 主力层 持续 强钝化 88.63 nan 5.000000 116.6 9.05 2.15 True 放量
3 300857.SZ 协创数据 电子 主力层 新增 强钝化 84.53 nan 3.000000 100.6 6.31 10.99 True 放量
4 002371.SZ 北方华创 电子 主力层 新增 强钝化 87.19 nan 3.000000 99.2 1.81 3.02 True 平稳
5 688347.SH 华虹宏力 电子 主力层 持续 强钝化 90.26 nan 4.000000 88.0 6.98 8.19 True 平稳
6 300223.SZ 北京君正 电子 主力层 新增 强钝化 84.01 nan 3.000000 85.4 10.47 1.96 True 放量
7 600460.SH 士兰微 电子 主力层 新增 强钝化 90.05 nan 3.000000 84.2 10.20 6.31 True 放量
8 600206.SH 有研新材 电子 主力层 持续 强钝化 94.01 nan 6.000000 75.9 18.16 7.05 True 平稳
9 688498.SH 源杰科技 电子 主力层 持续 强钝化 80.17 nan 4.000000 74.4 3.33 1.08 True 缩量
10 688766.SH 普冉股份 电子 主力层 持续 强钝化 93.67 nan 5.000000 60.9 5.90 5.26 True 平稳
11 300054.SZ 鼎龙股份 电子 主力层 持续 强钝化 84.58 nan 5.000000 58.6 8.38 5.91 True 平稳
12 300319.SZ 麦捷科技 电子 主力层 持续 强钝化 80.11 nan 4.000000 56.1 21.14 -2.84 True 放量
13 688110.SH 东芯股份 电子 主力层 新增 强钝化 87.45 nan 3.000000 53.0 7.14 6.14 True 放量
14 600353.SH 旭光电子 电子 主力层 持续 强钝化 95.64 nan 6.000000 51.7 12.12 8.40 True 平稳
15 688469.SH 芯联集成 电子 主力层 新增 强钝化 89.19 nan 3.000000 41.0 7.18 6.38 True 放量
16 688082.SH 盛美上海 电子 主力层 持续 强钝化 87.22 nan 5.000000 34.0 1.76 0.59 True 平稳
17 688249.SH 晶合集成 电子 主力层 持续 强钝化 88.68 nan 4.000000 33.9 2.94 3.29 True 放量
18 605111.SH 新洁能 电子 主力层 新增 强钝化 83.75 nan 3.000000 32.2 9.80 -0.53 True 放量
19 688120.SH 华海清科 电子 主力层 持续 强钝化 84.62 nan 5.000000 31.9 2.69 4.97 True 平稳
20 002636.SZ 金安国纪 电子 主力层 持续 背离 79.89 nan 13.000000 29.8 3.61 6.60 True 缩量
21 688403.SH 汇成股份 电子 主力层 持续 强钝化 94.72 nan 6.000000 29.4 8.53 19.99 True 平稳
22 300903.SZ 科翔股份 电子 主力层 持续 强钝化 86.36 nan 5.000000 26.8 7.43 0.47 True 放量
23 688361.SH 中科飞测 电子 主力层 持续 强钝化 93.88 nan 5.000000 26.6 2.55 13.21 True 平稳
24 300661.SZ 圣邦股份 电子 主力层 持续 强钝化 83.55 nan 4.000000 24.5 3.02 0.23 True 缩量
25 688200.SH 华峰测控 电子 主力层 持续 强钝化 91.43 nan 5.000000 24.0 2.78 3.50 True 平稳
26 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 持续 强钝化 88.35 nan 6.000000 22.2 6.33 11.22 True 平稳
27 688409.SH 富创精密 电子 主力层 持续 强钝化 90.02 nan 7.000000 21.0 3.21 7.97 True 缩量
28 002655.SZ 共达电声 电子 主力层 新增 强钝化 88.59 nan 3.000000 21.0 12.00 7.29 True 放量
29 688662.SH 富信科技 电子 主力层 持续 强钝化 97.19 nan 9.000000 20.1 9.83 7.19 True 平稳
30 301297.SZ 富乐德 电子 主力层 持续 强钝化 86.11 nan 4.000000 17.2 8.61 4.23 True 放量
31 301536.SZ 星宸科技 电子 主力层 持续 钝化 89.42 nan 7.000000 17.1 7.68 8.40 True 缩量
32 688729.SH 屹唐股份 电子 主力层 持续 强钝化 94.05 nan 4.000000 16.2 19.25 6.02 True 放量
33 688233.SH 神工股份 电子 主力层 持续 钝化 85.98 nan 5.000000 15.7 6.88 13.58 True 平稳
34 002654.SZ 万润科技 电子 主力层 新增 强钝化 83.12 nan 3.000000 15.6 9.99 3.69 True 平稳
35 301319.SZ 唯特偶 电子 主力层 持续 强钝化 84.65 nan 4.000000 15.6 5.94 11.07 True 缩量
36 603936.SH 博敏电子 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 75.900000 nan 15.2 nan nan nan nan

返回每日钝化监控