返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-06-23 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-23

电子 —— 显示 34 只≥15亿 / 总 54 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:20 只,合计成交额 167.7 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 603986.SH 兆易创新 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 90.200000 nan 347.0 nan nan nan nan
1 600183.SH 生益科技 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 92.300000 nan 174.2 nan nan nan nan
2 300475.SZ 香农芯创 电子 主力层 持续 强钝化 87.64 nan 4.000000 141.5 10.95 -1.49 True 放量
3 688012.SH 中微公司 电子 主力层 持续 强钝化 86.89 nan 4.000000 124.2 3.54 -0.27 True 平稳
4 002436.SZ 兴森科技 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 89.300000 nan 113.8 nan nan nan nan
5 688498.SH 源杰科技 电子 主力层 新增 强钝化 79.17 nan 3.000000 97.6 4.26 -2.95 True 缩量
6 600206.SH 有研新材 电子 主力层 持续 强钝化 92.14 nan 5.000000 78.2 18.99 3.40 True 平稳
7 600353.SH 旭光电子 电子 主力层 持续 强钝化 94.32 nan 5.000000 74.7 18.80 5.60 True 缩量
8 688347.SH 华虹宏力 电子 主力层 新增 强钝化 85.89 nan 3.000000 73.2 6.20 4.31 True 平稳
9 300319.SZ 麦捷科技 电子 主力层 新增 强钝化 87.99 nan 3.000000 65.1 23.91 1.26 True 平稳
10 688766.SH 普冉股份 电子 主力层 持续 强钝化 92.48 nan 4.000000 64.6 6.45 4.88 True 放量
11 002409.SZ 雅克科技 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 88.200000 nan 55.2 nan nan nan nan
12 300054.SZ 鼎龙股份 电子 主力层 持续 强钝化 78.13 nan 4.000000 50.3 7.33 -0.11 True 平稳
13 603186.SH 华正新材 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 97.700000 nan 47.4 nan nan nan nan
14 688549.SH 中巨芯 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 81.900000 nan 45.2 nan nan nan nan
15 300088.SZ 长信科技 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 77.800000 nan 42.5 nan nan nan nan
16 002138.SZ 顺络电子 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 87.700000 nan 42.4 nan nan nan nan
17 603002.SH 宏昌电子 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 88.000000 nan 36.4 nan nan nan nan
18 688082.SH 盛美上海 电子 主力层 持续 强钝化 86.90 nan 4.000000 36.0 1.95 6.29 True 平稳
19 002741.SZ 光华科技 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 89.400000 nan 35.6 nan nan nan nan
20 688249.SH 晶合集成 电子 主力层 新增 强钝化 86.96 nan 3.000000 34.9 3.16 4.89 True 放量
21 300903.SZ 科翔股份 电子 主力层 持续 强钝化 86.10 nan 4.000000 33.9 9.16 0.12 True 放量
22 002636.SZ 金安国纪 电子 主力层 持续 背离 75.28 nan 12.000000 33.7 4.34 -4.89 True 缩量
23 688120.SH 华海清科 电子 主力层 持续 强钝化 79.72 nan 4.000000 29.3 2.55 -1.74 True 平稳
24 688662.SH 富信科技 电子 主力层 持续 强钝化 96.47 nan 8.000000 27.2 13.17 1.78 True 平稳
25 688403.SH 汇成股份 电子 主力层 持续 强钝化 87.18 nan 5.000000 25.5 8.33 0.77 True 平稳
26 002119.SZ 康强电子 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 82.200000 nan 24.7 nan nan nan nan
27 688200.SH 华峰测控 电子 主力层 持续 强钝化 90.05 nan 4.000000 23.6 2.80 3.98 True 放量
28 688361.SH 中科飞测 电子 主力层 持续 强钝化 88.66 nan 4.000000 20.1 2.10 2.73 True 平稳
29 300661.SZ 圣邦股份 电子 主力层 新增 强钝化 83.28 nan 3.000000 19.5 2.36 0.26 True 平稳
30 688729.SH 屹唐股份 电子 主力层 新增 强钝化 92.59 nan 3.000000 16.5 20.67 5.62 True 放量
31 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 持续 强钝化 83.09 nan 5.000000 16.1 4.85 -1.98 True 平稳
32 603936.SH 博敏电子 电子 主力层 持续 强钝化 75.94 nan 4.000000 15.2 8.74 -1.44 True 放量
33 688409.SH 富创精密 电子 主力层 持续 强钝化 83.77 nan 6.000000 15.1 2.41 0.48 True 缩量

返回每日钝化监控