返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-06-22 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-22

电子 —— 显示 29 只≥15亿 / 总 46 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:17 只,合计成交额 133.8 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 603986.SH 兆易创新 电子 主力层 新增 强钝化 90.19 nan 3.000000 347.0 7.87 9.65 True 放量
1 600183.SH 生益科技 电子 主力层 持续 强钝化 92.26 nan 5.000000 174.2 3.95 0.34 True 平稳
2 300475.SZ 香农芯创 电子 主力层 新增 强钝化 92.33 nan 3.000000 133.5 10.63 12.92 True 放量
3 002436.SZ 兴森科技 电子 主力层 新增 强钝化 89.26 nan 3.000000 113.8 14.07 2.38 True 放量
4 688012.SH 中微公司 电子 主力层 新增 强钝化 88.36 nan 3.000000 105.5 3.02 3.54 True 平稳
5 688766.SH 普冉股份 电子 主力层 新增 强钝化 91.28 nan 3.000000 56.1 5.94 13.61 True 放量
6 002409.SZ 雅克科技 电子 主力层 新增 强钝化 88.17 nan 3.000000 55.2 10.90 10.00 True 平稳
7 300054.SZ 鼎龙股份 电子 主力层 新增 强钝化 78.64 nan 3.000000 54.4 7.97 -0.85 True 平稳
8 603186.SH 华正新材 电子 主力层 持续 强钝化 97.72 nan 9.000000 47.4 12.44 4.65 True 缩量
9 688549.SH 中巨芯 电子 主力层 新增 强钝化 81.92 nan 3.000000 45.2 22.01 0.49 True 缩量
10 300088.SZ 长信科技 电子 主力层 新增 强钝化 77.76 nan 3.000000 42.5 16.20 0.19 True 放量
11 002138.SZ 顺络电子 电子 主力层 新增 强钝化 87.70 nan 3.000000 42.4 7.66 3.20 True 缩量
12 688120.SH 华海清科 电子 主力层 新增 强钝化 88.06 nan 3.000000 38.5 3.37 3.63 True 放量
13 603002.SH 宏昌电子 电子 主力层 新增 强钝化 88.02 nan 3.000000 36.4 13.27 10.01 True 平稳
14 600206.SH 有研新材 电子 主力层 持续 强钝化 91.06 nan 4.000000 35.9 9.14 10.00 True 平稳
15 002741.SZ 光华科技 电子 主力层 持续 强钝化 89.39 nan 4.000000 35.6 20.50 0.63 True 平稳
16 300903.SZ 科翔股份 电子 主力层 新增 强钝化 86.05 nan 3.000000 33.8 9.31 8.29 True 放量
17 002636.SZ 金安国纪 电子 主力层 持续 强钝化 88.44 nan 11.000000 32.7 4.08 9.40 True 平稳
18 688082.SH 盛美上海 电子 主力层 新增 强钝化 83.43 nan 3.000000 31.0 1.74 -0.69 True 平稳
19 688519.SH 南亚新材 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 89.500000 nan 30.3 nan nan nan nan
20 688200.SH 华峰测控 电子 主力层 新增 强钝化 88.33 nan 3.000000 28.8 3.60 8.77 True 放量
21 688361.SH 中科飞测 电子 主力层 新增 强钝化 86.77 nan 3.000000 26.6 2.87 6.49 True 平稳
22 688403.SH 汇成股份 电子 主力层 持续 强钝化 86.57 nan 4.000000 25.4 8.53 -0.37 True 平稳
23 002119.SZ 康强电子 电子 主力层 持续 钝化 82.20 nan 7.000000 24.7 19.56 -0.67 True 放量
24 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 持续 强钝化 89.14 nan 4.000000 23.6 7.07 8.20 True 平稳
25 603936.SH 博敏电子 电子 主力层 新增 强钝化 82.32 nan 3.000000 21.2 11.87 -0.80 True 放量
26 688662.SH 富信科技 电子 主力层 持续 强钝化 96.28 nan 7.000000 19.5 10.40 20.00 True 放量
27 688233.SH 神工股份 电子 主力层 新增 强钝化 86.94 nan 3.000000 17.9 8.28 3.35 True 平稳
28 688409.SH 富创精密 电子 主力层 持续 强钝化 83.24 nan 5.000000 16.1 2.60 0.34 True 缩量

返回每日钝化监控