返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-06-18 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-18

电子 —— 显示 12 只≥15亿 / 总 28 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:16 只,合计成交额 130.0 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 600183.SH 生益科技 电子 主力层 持续 强钝化 92.08 nan 4.000000 146.1 3.34 2.06 True 平稳
1 600206.SH 有研新材 电子 主力层 新增 强钝化 87.12 nan 3.000000 55.0 15.78 6.84 True 放量
2 002741.SZ 光华科技 电子 主力层 新增 强钝化 89.13 nan 3.000000 45.5 26.69 4.72 True 平稳
3 603186.SH 华正新材 电子 主力层 持续 强钝化 97.28 nan 8.000000 40.7 11.28 5.05 True 缩量
4 002636.SZ 金安国纪 电子 主力层 回归 强钝化 84.46 nan 10.000000 40.7 5.62 9.09 True 平稳
5 688403.SH 汇成股份 电子 主力层 新增 强钝化 88.25 nan 3.000000 34.0 11.23 4.27 True 平稳
6 688519.SH 南亚新材 电子 主力层 持续 强钝化 89.53 nan 4.000000 30.3 3.38 0.50 True 平稳
7 002119.SZ 康强电子 电子 主力层 持续 强钝化 85.52 nan 6.000000 29.2 22.74 4.04 True 放量
8 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 新增 强钝化 85.86 nan 3.000000 20.5 6.61 5.37 True 平稳
9 688409.SH 富创精密 电子 主力层 持续 强钝化 82.91 nan 4.000000 19.8 3.21 1.25 True 平稳
10 688662.SH 富信科技 电子 主力层 持续 强钝化 93.50 nan 6.000000 15.5 9.54 5.08 False 放量
11 300576.SZ 容大感光 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 84.800000 nan 15.1 nan nan nan nan

返回每日钝化监控