返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-06-04 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-04

电子 —— 显示 10 只≥15亿 / 总 11 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:1 只,合计成交额 13.4 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 600183.SH 生益科技 电子 主力层 持续 强钝化 85.02 nan 10.000000 119.8 3.55 2.03 True 平稳
1 000636.SZ 风华高科 电子 主力层 持续 强钝化 98.74 nan 12.000000 104.3 14.51 4.89 True 放量
2 300408.SZ 三环集团 电子 主力层 新增 强钝化 84.99 nan 3.000000 100.1 3.96 3.07 True 平稳
3 300285.SZ 国瓷材料 电子 主力层 新增 强钝化 86.25 nan 3.000000 87.5 16.32 5.84 True 放量
4 603890.SH 春秋电子 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 88.500000 nan 49.4 nan nan nan nan
5 603773.SH 沃格光电 电子 主力层 新增 强钝化 78.73 nan 3.000000 39.6 14.83 3.01 True 平稳
6 300975.SZ 商络电子 电子 主力层 持续 钝化 84.94 nan 7.000000 38.7 18.44 1.92 True 平稳
7 002484.SZ 江海股份 电子 主力层 持续 强钝化 96.78 nan 9.000000 34.3 4.47 10.00 True 放量
8 002859.SZ 洁美科技 电子 主力层 持续 钝化 95.39 nan 9.000000 29.6 7.97 8.84 True 放量
9 301319.SZ 唯特偶 电子 主力层 持续 强钝化 94.16 nan 7.000000 22.0 12.49 20.00 True 放量

返回每日钝化监控