每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5505 |
| RSI≥80 | 88 只 (1.6%) |
| RSI≤20 | 1185 只 (21.5%) |
| RSI 中位数 | 30.6 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260511 | 934 |
| 1 | 20260512 | 586 |
| 2 | 20260513 | 650 |
| 3 | 20260514 | 407 |
| 4 | 20260515 | 280 |
| 5 | 20260518 | 299 |
| 6 | 20260519 | 353 |
| 7 | 20260520 | 347 |
| 8 | 20260521 | 116 |
| 9 | 20260522 | 180 |
| 10 | 20260525 | 218 |
| 11 | 20260526 | 181 |
| 12 | 20260527 | 125 |
| 13 | 20260528 | 148 |
| 14 | 20260529 | 88 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 29 只候选股,其中 ⭐ 3 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 20260529 | 140.62 | 94.73 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 141.9 | 4.21 | 3.67 | ||
| 1 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 20260529 | 53.03 | 97.41 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 118.9 | 19.84 | 9.03 | ||
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260529 | 128.78 | 84.66 | 9 | 钝化 | -15.20 | False | True | 放量 | 85.3 | 3.54 | -2.52 | ||
| 3 | 002484.SZ | 江海股份 | 电子 | 20260529 | 77.85 | 91.86 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 84.7 | 13.03 | 5.10 | ||
| 4 | 688183.SH | 生益电子 | 电子 | 20260529 | 138.05 | 81.71 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 69.4 | 6.00 | -0.82 | ||
| 5 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 20260529 | 240.73 | 95.73 | 8 | 钝化 | -4.24 | False | True | 平稳 | 67.6 | 11.20 | 9.41 | ||
| 6 | 600172.SH | 黄河旋风 | 机械设备 | 20260529 | 14.08 | 75.16 | 4 | 钝化 | -5.58 | False | True | 放量 | 62.8 | 32.58 | -3.56 | ||
| 7 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260529 | 202.15 | 88.49 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 44.4 | 2.50 | 2.14 | ||
| 8 | 603678.SH | 火炬电子 | 国防军工 | 20260529 | 48.44 | 92.68 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 42.3 | 17.94 | 2.39 | ||
| 9 | 600863.SH | 华能蒙电 | 公用事业 | 20260529 | 7.30 | 90.53 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 42.1 | 9.12 | 9.94 | ||
| 10 | 300975.SZ | 商络电子 | 电子 | 20260529 | 35.88 | 79.59 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 40.4 | 22.43 | -4.45 | ||
| 11 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 20260529 | 62.04 | 87.21 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.3 | 12.65 | 0.13 | ||
| 12 | 002138.SZ | 顺络电子 | 电子 | 20260529 | 50.35 | 88.68 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 31.5 | 8.25 | 2.76 | ||
| 13 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 20260529 | 57.70 | 92.85 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 25.1 | 11.77 | 3.81 | ||
| 14 | 002859.SZ | 洁美科技 | 电子 | 20260529 | 69.20 | 82.05 | 5 | 钝化 | -3.21 | False | True | 放量 | 22.8 | 7.87 | -0.89 | ||
| 15 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 20260529 | 202.00 | 88.89 | 12 | 钝化 | -0.71 | False | True | 平稳 | 22.7 | 5.24 | -1.83 | ||
| 16 | 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 20260529 | 132.10 | 80.31 | 8 | 背离 | 9.89 | False | True | 平稳 | 21.5 | 10.24 | -0.02 | ||
| 17 | 600367.SH | 红星发展 | 基础化工 | 20260529 | 32.10 | 77.84 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.8 | 19.66 | -3.37 | ||
| 18 | 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 20260529 | 7.88 | 88.15 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.6 | 13.59 | 3.55 | ||
| 19 | 300222.SZ | 科大智能 | 电力设备 | 20260529 | 17.04 | 84.79 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.2 | 17.91 | 2.04 | ||
| 20 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 机械设备 | 20260529 | 71.00 | 94.26 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.1 | 10.08 | -0.41 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 20260529 | 107.00 | 82.53 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 11.9 | 7.86 | -1.38 | ||
| 22 | 301349.SZ | 信德新材 | 电力设备 | 20260529 | 63.84 | 95.70 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.9 | 12.51 | 7.51 | ||
| 24 | ⭐ | 603681.SH | 永冠新材 | 基础化工 | 20260529 | 25.50 | 96.52 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.7 | 11.59 | 6.25 |
另有 1 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:家用电器 1、建筑装饰 1、房地产 1、交通运输 1、电子 1
放宽 std 阈值后新增 1 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 603990.SH | 麦迪科技 | 计算机 | 20260529 | 19.63 | 79.68 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.6 | 9.22 | -2.14 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 21 只 | ⭐ 超级信号: 3 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.700000 | 90.500000 | 16.028000 | 141.9 | BB | |||
| 1 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.400000 | 96.300000 | 6.352000 | 118.9 | BB | |||
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.700000 | 86.700000 | 14.488000 | 85.3 | BB | |||
| 3 | 002484.SZ | 江海股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.900000 | 92.900000 | 9.276000 | 84.7 | BB | |||
| 4 | 688183.SH | 生益电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.700000 | 86.100000 | 7.899000 | 69.4 | C | ||||
| 5 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.700000 | 96.100000 | 29.972000 | 67.6 | BB | |||
| 6 | 600172.SH | 黄河旋风 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 75.200000 | 79.200000 | 1.250000 | 62.8 | BB | |||
| 7 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.500000 | 90.200000 | 22.534000 | 44.4 | C | ||||
| 8 | 603678.SH | 火炬电子 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.700000 | 88.200000 | 2.772000 | 42.3 | C | ||||
| 9 | 600863.SH | 华能蒙电 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.500000 | 87.600000 | 0.481000 | 42.1 | BB | |||
| 10 | 300975.SZ | 商络电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.600000 | 84.600000 | 3.328000 | 40.4 | C | ||||
| 11 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.200000 | 83.500000 | 4.464000 | 33.3 | C | ||||
| 12 | 002138.SZ | 顺络电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.700000 | 88.100000 | 3.365000 | 31.5 | BB | |||
| 13 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.800000 | 93.700000 | 8.038000 | 25.1 | BB | |||
| 14 | 002859.SZ | 洁美科技 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.000000 | 83.900000 | 5.463000 | 22.8 | BB | |||
| 15 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.900000 | 86.200000 | 22.054000 | 22.7 | BB | |||
| 16 | 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 背离 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 80.300000 | 84.300000 | 14.581000 | 21.5 | A | ||
| 17 | 600367.SH | 红星发展 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.800000 | 81.600000 | 2.224000 | 20.8 | C | ||||
| 18 | 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.200000 | 82.400000 | 0.739000 | 19.6 | BB | |||
| 19 | 300222.SZ | 科大智能 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.800000 | 84.700000 | 1.313000 | 19.2 | BB | |||
| 20 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.300000 | 90.900000 | 9.347000 | 16.1 | BB | |||
| 21 | 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.500000 | 84.800000 | 14.605000 | 11.9 | BB | |||
| 22 | 301349.SZ | 信德新材 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.700000 | 80.000000 | 4.635000 | 8.9 | C | ||||
| 23 | 603931.SH | 格林达 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.300000 | 89.000000 | 7.288000 | 8.4 | BB | |||
| 24 | 603681.SH | 永冠新材 | 基础化工 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 96.500000 | 86.600000 | 1.418000 | 6.7 | AAA | |
| 25 | 603303.SH | 得邦照明 | 家用电器 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 91.200000 | 90.300000 | 2.693000 | 3.6 | AAA | |
| 26 | 600039.SH | 四川路桥 | 建筑装饰 | 强钝化 | ✓ | 1 | 80.700000 | 88.000000 | -0.138000 | 3.4 | C | ||||
| 27 | 600162.SH | 香江控股 | 房地产 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.500000 | 89.000000 | 0.152000 | 3.2 | BB | |||
| 28 | 000429.SZ | 粤高速A | 交通运输 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.000000 | 90.600000 | 0.268000 | 1.0 | AAA |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260528 → 20260529
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 5 |
| ↩ 回归 | 1 |
| → 持续 | 23 |
| ✗ 退出 | 45 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300975.SZ | 商络电子 | 电子 | 强钝化 | 79.600000 | 40.4 | ||
| 0 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 强钝化 | 87.200000 | 33.3 | ||
| 2 | 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 强钝化 | 82.500000 | 11.9 | ||
| 3 | 600039.SH | 四川路桥 | 建筑装饰 | 强钝化 | 80.700000 | 3.4 | ||
| 4 | 600162.SH | 香江控股 | 房地产 | 强钝化 | 93.500000 | 3.2 |
← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 钝化天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 603681.SH | 永冠新材 | 基础化工 | ⭐ | 强钝化 | 8 | 96.500000 | 6.7 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 连续天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 强钝化 | 6 | 94.700000 | 141.9 | ||
| 1 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 强钝化 | 8 | 97.400000 | 118.9 | ||
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 钝化 | 9 | 84.700000 | 85.3 | ||
| 3 | 002484.SZ | 江海股份 | 电子 | 强钝化 | 5 | 91.900000 | 84.7 | ||
| 21 | 688183.SH | 生益电子 | 电子 | 强钝化 | 4 | 81.700000 | 69.4 | ||
| 18 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 钝化 | 8 | 95.700000 | 67.6 | ||
| 10 | 600172.SH | 黄河旋风 | 机械设备 | 钝化 | 4 | 75.200000 | 62.8 | ||
| 16 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 强钝化 | 6 | 88.500000 | 44.4 | ||
| 19 | 603678.SH | 火炬电子 | 国防军工 | 强钝化 | 4 | 92.700000 | 42.3 | ||
| 14 | 600863.SH | 华能蒙电 | 公用事业 | 强钝化 | 5 | 90.500000 | 42.1 | ||
| 2 | 002138.SZ | 顺络电子 | 电子 | 强钝化 | 6 | 88.700000 | 31.5 | ||
| 4 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 强钝化 | 5 | 92.800000 | 25.1 | ||
| 5 | 002859.SZ | 洁美科技 | 电子 | 钝化 | 5 | 82.000000 | 22.8 | ||
| 22 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 钝化 | 12 | 88.900000 | 22.7 | ||
| 15 | 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 背离 | 8 | 80.300000 | 21.5 | ||
| 12 | 600367.SH | 红星发展 | 基础化工 | 强钝化 | 4 | 77.800000 | 20.8 | ||
| 13 | 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 强钝化 | 4 | 88.200000 | 19.6 | ||
| 7 | 300222.SZ | 科大智能 | 电力设备 | 强钝化 | 4 | 84.800000 | 19.2 | ||
| 6 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 机械设备 | 强钝化 | 6 | 94.300000 | 16.1 | ||
| 9 | 301349.SZ | 信德新材 | 电力设备 | 强钝化 | 6 | 95.700000 | 8.9 | ||
| 20 | 603931.SH | 格林达 | 电子 | 钝化 | 9 | 84.300000 | 8.4 | ||
| 17 | 603303.SH | 得邦照明 | 家用电器 | ⭐ | 强钝化 | 5 | 91.200000 | 3.6 | |
| 0 | 000429.SZ | 粤高速A | 交通运输 | ⭐ | 强钝化 | 4 | 90.000000 | 1.0 |
| ts_code | name | industry | 前日RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 82.200000 | 229.5 |
| 4 | 002185.SZ | 华天科技 | 电子 | 93.000000 | 193.8 |
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 87.100000 | 185.3 |
| 14 | 300274.SZ | 阳光电源 | 电力设备 | 89.900000 | 155.4 |
| 40 | 688347.SH | 华虹公司 | 电子 | 85.500000 | 105.5 |
| 15 | 300672.SZ | 国科微 | 电子 | 88.000000 | 40.0 |
| 6 | 002579.SZ | 中京电子 | 电子 | 92.100000 | 39.9 |
| 34 | 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 93.100000 | 33.9 |
| 3 | 002056.SZ | 横店东磁 | 电力设备 | 93.500000 | 32.2 |
| 24 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 机械设备 | 94.800000 | 27.7 |
| 21 | 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 82.200000 | 26.6 |
| 7 | 002585.SZ | 双星新材 | 基础化工 | 84.100000 | 25.5 |
| 8 | 002741.SZ | 光华科技 | 电子 | 90.500000 | 24.5 |
| 28 | 603663.SH | 三祥新材 | 基础化工 | 90.200000 | 24.4 |
| 39 | 688308.SH | 欧科亿 | 机械设备 | 93.900000 | 22.4 |
| 22 | 301200.SZ | 大族数控 | 机械设备 | 80.500000 | 19.7 |
| 42 | 688507.SH | 索辰科技 | 计算机 | 83.600000 | 19.0 |
| 37 | 688257.SH | 新锐股份 | 机械设备 | 82.800000 | 17.9 |
| 27 | 600888.SH | 新疆众和 | 有色金属 | 94.000000 | 17.4 |
| 2 | 000962.SZ | 东方钽业 | 有色金属 | 79.300000 | 17.1 |
| 33 | 605006.SH | 山东玻纤 | 建筑材料 | 88.100000 | 17.0 |
| 31 | 603989.SH | 艾华集团 | 电子 | 97.800000 | 15.9 |
| 17 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 有色金属 | 88.300000 | 14.3 |
| 11 | 300041.SZ | 回天新材 | 基础化工 | 91.900000 | 14.0 |
| 13 | 300201.SZ | 海伦哲 | 机械设备 | 92.500000 | 12.9 |
| 12 | 300069.SZ | 金利华电 | 电力设备 | 81.600000 | 12.5 |
| 18 | 300939.SZ | 秋田微 | 电子 | 99.200000 | 12.0 |
| 38 | 688260.SH | 昀冢科技 | 电子 | 97.700000 | 11.9 |
| 35 | 688170.SH | 德龙激光 | 机械设备 | 85.800000 | 9.6 |
| 25 | 600226.SH | 亨通股份 | 公用事业 | 79.100000 | 8.7 |
| 36 | 688181.SH | 八亿时空 | 电子 | 92.000000 | 8.2 |
| 10 | 003019.SZ | 宸展光电 | 电子 | 84.400000 | 7.8 |
| 20 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 电子 | 88.300000 | 7.7 |
| 44 | 688686.SH | 奥普特 | 机械设备 | 82.800000 | 7.1 |
| 9 | 002993.SZ | 奥海科技 | 电子 | 79.800000 | 6.0 |
| 32 | 603990.SH | 麦迪科技 | 计算机 | 94.000000 | 5.8 |
| 16 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 建筑材料 | 76.800000 | 5.6 |
| 29 | 603730.SH | 岱美股份 | 汽车 | 75.200000 | 5.4 |
| 30 | 603823.SH | 百合花 | 基础化工 | 86.100000 | 5.3 |
| 5 | 002534.SZ | 西子洁能 | 电力设备 | 88.300000 | 5.1 |
| 41 | 688383.SH | 新益昌 | 机械设备 | 84.900000 | 4.3 |
| 43 | 688550.SH | 瑞联新材 | 电子 | 80.600000 | 3.6 |
| 0 | 000509.SZ | 华塑控股 | 电子 | 94.100000 | 3.5 |
| 23 | 301328.SZ | 维峰电子 | 电子 | 83.900000 | 2.2 |
| 19 | 300951.SZ | 博硕科技 | 电子 | 81.800000 | 1.1 |
| 行业 | 今日 | 前日 | 新增 | 回归 | 持续 | 退出 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 ↑ |
| 房地产 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 ↑ |
| 交通运输 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 医药生物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 国防军工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 家用电器 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 公用事业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 ↓ |
| 汽车 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 ↓ |
| 建筑材料 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 ↓ |
| 计算机 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 ↓ |
| 基础化工 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 ↓ |
| 有色金属 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 ↓ |
| 电力设备 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 ↓ |
| 机械设备 | 5 | 13 | 1 | 0 | 4 | 9 | -8 ↓ |
| 电子 | 12 | 29 | 2 | 0 | 10 | 19 | -17 ↓ |
候选股集中在哪些行业?行业集中度高可能反映板块轮动热点。点击行业名可直接跳到行业内部明细;明细只展开成交额 ≥ 15 亿个股,低于阈值只汇总数量和成交额。
| 行业 | 候选股数量 |
|---|---|
| 电子 | 12 |
| 机械设备 | 5 |
| 基础化工 | 2 |
| 电力设备 | 2 |
| 建筑材料 | 1 |
| 国防军工 | 1 |
| 公用事业 | 1 |
| 医药生物 | 1 |
| 家用电器 | 1 |
| 建筑装饰 | 1 |
| 房地产 | 1 |
| 交通运输 | 1 |
行业明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业候选股和退出股。
回看最近 5 个交易日的候选股数量变化,观察钝化趋势是在扩散还是收缩。
| 日期 | 候选总数 | 强钝化 | 钝化 | 背离 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20260525 | 57 | 45 | 11 | 1 |
| 1 | 20260526 | 59 | 47 | 12 | 0 |
| 2 | 20260527 | 61 | 49 | 12 | 0 |
| 3 | 20260528 | 68 | 56 | 12 | 0 |
| 4 | 20260529 | 29 | 22 | 6 | 1 |
对比下行标准差(只惩罚下跌波动)与普通标准差的筛选差异。增量个股 = 普通 std ≥ 5(会被过滤)但下行 std < 5(保留),通常是加速上涨型钝化。
下行标准差新增 5 只候选股
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 普通std | 下行std | 成交额(亿) | |
