每日钝化监控报告 — 20260527

每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。

什么是 RSI 钝化?

工作方式

这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。

仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。

⭐ 超级信号:RSI(6) ≥ 85 RSI + MACD + KDJ 三指标同时共振。历史所有组合里盈利因子(PF)最高的子集。看图核验是关键步骤。

逆⭐ 行业逆势星:⭐ 再叠加 N=20 行业逆势标签 C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。
每日复盘流程(与《异动动量扫描》配套)
看哪份报告做什么
本报告(每日钝化监控)聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」
《异动动量扫描》看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里)

想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。

本报告口径(与《异动动量扫描》对照)
维度本报告(每日钝化监控)《异动动量扫描》
RSI 阈值≥ 80(严口径,确认级筛选)≥ 65(宽口径,苗头探测)
滚动下行 std< 5(严口径,要求"持续平坦")< 6(宽口径,容忍跳涨型爆发)
主力层门槛≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗
定位精选池确认级广域信息雷达

同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。

1. 市场热度

全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。

指标
全市场股票数5504
RSI≥80125 只 (2.3%)
RSI≤201416 只 (25.7%)
RSI 中位数30.0

近期 RSI≥80 股票数量趋势

  日期 RSI≥80
0 20260507 647
1 20260508 770
2 20260511 934
3 20260512 586
4 20260513 650
5 20260514 407
6 20260515 280
7 20260518 299
8 20260519 353
9 20260520 347
10 20260521 116
11 20260522 180
12 20260525 218
13 20260526 181
14 20260527 125

2. 钝化候选股

从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。

第一步:股票池过滤(排除不适合的股票)

在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。

过滤条件具体规则为什么排除
ST 股当日被标记为 ST / *ST 的股票涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真
次新股上市不满 120 个自然日(约 4 个月)新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠
低价股未复权收盘价不到 2 元低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低
小市值流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%)小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲
低成交额近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大

第二步:RSI 钝化检测(核心判定)

通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:

条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间

示例:某股连续 5 天 RSI 为 82, 85, 79, 83, 88 硬阈值计数: 1   2   0   1   2   ← 第 3 天 79 < 80 中断重置,最终只有 2 天 ✗ 软阈值计数: 1   2   3   4   5   ← 第 3 天 79 在 75~80 缓冲区,不中断且计入,最终 5 天 ✓

条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)

输出列含义

列名含义
超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明)
逆⭐行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势)
钝化天数RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久
信号分类算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8)
RSI峰值回落同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离
价格背离是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态
均线多头均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上
量趋势成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量)
成交额(亿)当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性
涨跌幅当日涨跌幅百分比

信号分类算法

算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。

Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。

局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。

分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):

分类条件含义历史胜率
强钝化仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头)最纯净的动量起步信号32.7%
钝化≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8动量仍在,高点基本持平19.1%
背离≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8动量衰竭,RSI 高点明显走低17.4%

兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。

关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天

注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。

按当日成交金额分层展示:

61 只候选股,其中 ⭐ 5 只,逆⭐ 1

主力层(成交额 ≥ 15 亿) —— 32 只 (⭐ 5) (逆⭐ 1)

  逆⭐ 代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
0 603986.SH 兆易创新 电子 20260527 514.18 81.32 8 钝化 -1.44 False True 平稳 353.4 9.99 -2.29
1 600584.SH 长电科技 电子 20260527 86.16 88.06 7 强钝化 nan False True 放量 315.2 19.63 -2.30
2 000725.SZ 京东方A 电子 20260527 5.72 90.68 5 强钝化 nan False True 放量 290.1 13.81 -0.87
3 002185.SZ 华天科技 电子 20260527 20.15 90.94 3 强钝化 nan False True 放量 244.5 37.07 7.93
4 600183.SH 生益科技 电子 20260527 131.76 92.84 4 强钝化 nan False True 平稳 148.0 4.61 2.80
5 逆⭐ 000021.SZ 深科技 电子 20260527 43.98 87.41 3 强钝化 nan False True 放量 139.6 19.44 2.88
6 300408.SZ 三环集团 电子 20260527 122.99 94.20 7 强钝化 nan False True 放量 97.5 4.23 5.18
7 000636.SZ 风华高科 电子 20260527 44.22 94.69 6 强钝化 nan False True 放量 91.2 18.07 6.04
8 688347.SH 华虹公司 电子 20260527 215.61 76.81 3 强钝化 nan False True 放量 89.9 9.97 -3.06
9 603629.SH 利通电子 电子 20260527 214.08 91.59 6 钝化 -4.24 False True 平稳 51.0 9.35 1.01
10 002245.SZ 蔚蓝锂芯 电力设备 20260527 22.78 89.44 4 强钝化 nan False False 放量 50.2 13.82 1.92
11 300672.SZ 国科微 电子 20260527 351.00 90.71 4 强钝化 nan False True 放量 49.3 6.55 5.75
12 600578.SH 京能电力 公用事业 20260527 9.70 86.78 3 强钝化 nan False True 放量 44.4 7.01 5.78
13 605111.SH 新洁能 电子 20260527 68.70 92.70 4 强钝化 nan False True 放量 43.0 14.89 6.76
14 603256.SH 宏和科技 建筑材料 20260527 179.92 81.09 4 强钝化 nan False True 平稳 39.0 2.42 -2.16
15 002138.SZ 顺络电子 电子 20260527 48.60 86.12 4 强钝化 nan False True 放量 32.2 8.82 7.64
16 301377.SZ 鼎泰高科 机械设备 20260527 347.08 93.05 4 强钝化 nan False True 放量 31.1 9.21 6.07
17 301200.SZ 大族数控 机械设备 20260527 303.00 91.64 5 强钝化 nan False True 放量 27.0 2.21 6.18
18 600863.SH 华能蒙电 公用事业 20260527 6.71 89.67 3 强钝化 nan False True 放量 25.4 6.13 10.00
19 002741.SZ 光华科技 电子 20260527 29.95 88.48 3 强钝化 nan False True 放量 24.9 20.16 6.47
20 002552.SZ 宝鼎科技 机械设备 20260527 50.53 88.84 3 强钝化 nan False True 平稳 24.6 13.30 4.88
21 002056.SZ 横店东磁 电力设备 20260527 24.52 89.48 3 强钝化 nan False True 放量 24.0 6.03 4.56
22 688308.SH 欧科亿 机械设备 20260527 145.20 91.06 4 强钝化 nan False True 放量 23.9 10.44 3.80
23 600909.SH 华安证券 非银金融 20260527 7.64 94.50 6 强钝化 nan False True 放量 22.1 5.64 0.92
24 603186.SH 华正新材 电子 20260527 128.55 77.42 6 钝化 -5.76 False True 平稳 22.0 10.55 -3.05
25 300959.SZ 线上线下 通信 20260527 226.99 93.24 11 钝化 5.89 True True 平稳 20.1 17.58 3.65
26 688301.SH 奕瑞科技 医药生物 20260527 192.01 97.46 10 强钝化 nan False True 平稳 19.6 4.74 4.43
27 688507.SH 索辰科技 计算机 20260527 187.00 81.06 4 强钝化 nan False True 放量 16.8 18.39 -2.60
28 600888.SH 新疆众和 有色金属 20260527 11.73 93.01 4 强钝化 nan False True 放量 16.8 9.35 4.08
29 600999.SH 招商证券 非银金融 20260527 17.79 81.48 6 钝化 -1.39 False True 放量 16.2 1.22 -0.45
30 688257.SH 新锐股份 机械设备 20260527 101.01 78.57 4 强钝化 nan False True 放量 16.1 6.21 0.47
31 300201.SZ 海伦哲 机械设备 20260527 19.85 90.81 16 钝化 -9.91 False True 平稳 15.6 7.88 0.81

关注层(5-15 亿,换手率 ≥ 7%) —— 15 只

  逆⭐ 代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
32 600226.SH 亨通股份 公用事业 20260527 6.63 78.64 3 强钝化 nan False True 放量 14.8 7.36 -1.49
33 300069.SZ 金利华电 电力设备 20260527 53.99 90.46 8 强钝化 nan False True 放量 14.6 23.57 5.33
34 300041.SZ 回天新材 基础化工 20260527 15.16 89.46 3 强钝化 nan False True 放量 14.6 17.53 2.02
35 603989.SH 艾华集团 电子 20260527 34.93 96.78 7 强钝化 nan False True 放量 13.5 10.01 10.02
37 300835.SZ 龙磁科技 有色金属 20260527 171.29 83.35 4 强钝化 nan False True 放量 12.4 8.85 4.90
38 688170.SH 德龙激光 机械设备 20260527 88.99 82.88 10 钝化 -9.54 False True 平稳 11.4 12.18 1.78
39 300939.SZ 秋田微 电子 20260527 73.55 99.08 13 强钝化 nan False True 放量 11.1 13.21 3.59
41 003036.SZ 泰坦股份 机械设备 20260527 64.87 93.96 4 强钝化 nan False True 放量 10.8 7.82 5.34
42 688260.SH 昀冢科技 电子 20260527 84.77 96.37 20 钝化 7.84 True True 放量 10.2 10.19 4.60
44 603608.SH 天创时尚 纺织服饰 20260527 18.79 82.90 8 钝化 -0.44 False True 平稳 8.6 10.82 -1.67
45 003019.SZ 宸展光电 电子 20260527 44.17 85.86 3 强钝化 nan False True 放量 7.6 9.81 -0.20
46 688181.SH 八亿时空 电子 20260527 44.90 86.26 3 强钝化 nan False True 放量 7.3 11.85 1.91
47 603990.SH 麦迪科技 计算机 20260527 19.59 92.87 3 强钝化 nan False True 放量 7.0 11.69 0.72
50 301349.SZ 信德新材 电力设备 20260527 59.30 92.81 4 强钝化 nan False True 放量 6.5 9.90 0.97
51 300715.SZ 凯伦股份 建筑材料 20260527 22.06 81.59 5 钝化 -0.70 False True 平稳 6.0 8.62 2.04

另有 6 只因换手率不足降级到参考层

参考层 —— 共 14 只

行业分布:电子 8、基础化工 3、机械设备 1、家用电器 1、商贸零售 1

放宽口径增量(std 5-6, 需人工核验)

这些股在《异动动量扫描》里能看到,但本报告主表用 std<5 严口径过滤掉了。 通常是跳涨型爆发(如 RSI 在两三天内从 60 冲到 78), 钝化稳定性不如严口径的票,需要看图判断是否要纳入观察名单。

放宽 std 阈值后新增 3 只候选股。

  代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
0 301013.SZ 利和兴 机械设备 20260527 43.91 79.57 7 钝化 -1.45 False True 放量 27.8 32.50 -4.52
1 603730.SH 岱美股份 汽车 20260527 13.45 78.01 4 强钝化 nan False True 放量 6.7 2.30 -3.03
2 603931.SH 格林达 电子 20260527 58.01 76.00 7 钝化 -4.89 False True 放量 5.7 4.82 -3.48

3. 多指标共振分析

检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。

共振级别定义

共振级别含义
1仅 RSI 候选
2RSI + MACD 或 KDJ 双重候选
3RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选

检测方法

历史回测参考(66,460 笔交易,2015-2025)

共振级别交易数胜率利润因子结论
04,14217.6%0.22噪音
132,71224.9%0.51亏损主因
223,08337.8%0.93接近盈亏平衡,可观察
36,52344.0%1.36唯一盈利组

综合评级(resonance_quality)

评级共振级别信号分类利润因子建议
AAA3强钝化1.39高置信
AA3钝化1.30高置信
A3背离1.13年度不稳定,谨慎
BB2强钝化/钝化0.95观察
B2背离0.34不碰
C0-1任意0.47不碰

双重及以上共振: 34 只 | ⭐ 超级信号: 5 只 | 逆⭐: 1

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class RSI候选 MACD候选 KDJ候选 共振级别 RSI(6) KDJ_K DIF 成交额(亿) 综合评级
0 603986.SH 兆易创新 电子 钝化 2 81.300000 89.200000 54.456000 353.4 BB
1 600584.SH 长电科技 电子 强钝化 2 88.100000 89.600000 9.571000 315.2 BB
2 000725.SZ 京东方A 电子 强钝化 2 90.700000 87.900000 0.335000 290.1 BB
3 002185.SZ 华天科技 电子 强钝化 1 90.900000 87.200000 1.332000 244.5 C
4 600183.SH 生益科技 电子 强钝化 2 92.800000 90.300000 13.479000 148.0 BB
5 000021.SZ 深科技 电子 逆⭐ 强钝化 3 87.400000 80.500000 3.222000 139.6 AAA
6 300408.SZ 三环集团 电子 强钝化 1 94.200000 83.000000 12.474000 97.5 C
7 000636.SZ 风华高科 电子 强钝化 2 94.700000 93.100000 4.826000 91.2 BB
8 688347.SH 华虹公司 电子 强钝化 1 76.800000 84.200000 19.521000 89.9 C
9 603629.SH 利通电子 电子 钝化 2 91.600000 92.300000 27.325000 51.0 BB
10 002245.SZ 蔚蓝锂芯 电力设备 强钝化 3 89.400000 91.800000 2.134000 50.2 AAA
11 300672.SZ 国科微 电子 强钝化 2 90.700000 86.700000 39.791000 49.3 BB
12 600578.SH 京能电力 公用事业 强钝化 3 86.800000 90.000000 1.025000 44.4 AAA
13 605111.SH 新洁能 电子 强钝化 2 92.700000 89.900000 6.061000 43.0 BB
14 603256.SH 宏和科技 建筑材料 强钝化 1 81.100000 83.500000 18.964000 39.0 C
15 002138.SZ 顺络电子 电子 强钝化 1 86.100000 88.700000 2.614000 32.2 C
16 301377.SZ 鼎泰高科 机械设备 强钝化 1 93.000000 89.700000 28.008000 31.1 C
17 301200.SZ 大族数控 机械设备 强钝化 1 91.600000 86.000000 26.733000 27.0 C
18 600863.SH 华能蒙电 公用事业 强钝化 2 89.700000 85.800000 0.326000 25.4 BB
19 002741.SZ 光华科技 电子 强钝化 1 88.500000 86.700000 1.964000 24.9 C
20 002552.SZ 宝鼎科技 机械设备 强钝化 2 88.800000 92.100000 6.500000 24.6 BB
21 002056.SZ 横店东磁 电力设备 强钝化 2 89.500000 82.000000 0.768000 24.0 BB
22 688308.SH 欧科亿 机械设备 强钝化 1 91.100000 82.300000 11.336000 23.9 C
23 600909.SH 华安证券 非银金融 强钝化 3 94.500000 85.600000 0.450000 22.1 AAA
24 603186.SH 华正新材 电子 钝化 2 77.400000 84.800000 14.045000 22.0 BB
25 300959.SZ 线上线下 通信 钝化 2 93.200000 91.400000 31.702000 20.1 BB
26 688301.SH 奕瑞科技 医药生物 强钝化 2 97.500000 85.900000 18.896000 19.6 BB
27 688507.SH 索辰科技 计算机 强钝化 2 81.100000 90.400000 23.647000 16.8 BB
28 600888.SH 新疆众和 有色金属 强钝化 2 93.000000 89.900000 0.625000 16.8 BB
29 600999.SH 招商证券 非银金融 钝化 2 81.500000 76.800000 0.496000 16.2 BB
30 688257.SH 新锐股份 机械设备 强钝化 1 78.600000 84.500000 6.681000 16.1 C
31 300201.SZ 海伦哲 机械设备 钝化 3 90.800000 90.600000 1.989000 15.6 AA
32 600226.SH 亨通股份 公用事业 强钝化 2 78.600000 81.500000 0.309000 14.8 BB
33 300069.SZ 金利华电 电力设备 强钝化 2 90.500000 83.200000 7.907000 14.6 BB
34 300041.SZ 回天新材 基础化工 强钝化 2 89.500000 77.100000 0.768000 14.6 BB
35 603989.SH 艾华集团 电子 强钝化 2 96.800000 93.500000 3.194000 13.5 BB
36 603663.SH 三祥新材 基础化工 强钝化 1 92.800000 87.600000 2.930000 13.2 C
37 300835.SZ 龙磁科技 有色金属 强钝化 1 83.400000 80.800000 16.837000 12.4 C
38 688170.SH 德龙激光 机械设备 钝化 1 82.900000 76.700000 7.726000 11.4 C
39 300939.SZ 秋田微 电子 强钝化 2 99.100000 86.200000 7.087000 11.1 BB
40 002859.SZ 洁美科技 电子 强钝化 1 76.800000 83.600000 4.422000 10.9 C
41 003036.SZ 泰坦股份 机械设备 强钝化 2 94.000000 93.800000 7.501000 10.8 BB
42 688260.SH 昀冢科技 电子 钝化 2 96.400000 90.300000 12.067000 10.2 BB
43 002484.SZ 江海股份 电子 强钝化 2 85.600000 93.100000 7.537000 9.5 BB
44 603608.SH 天创时尚 纺织服饰 钝化 3 82.900000 88.700000 1.675000 8.6 AA
45 003019.SZ 宸展光电 电子 强钝化 1 85.900000 82.300000 2.099000 7.6 C
46 688181.SH 八亿时空 电子 强钝化 2 86.300000 71.500000 2.344000 7.3 BB
47 603990.SH 麦迪科技 计算机 强钝化 2 92.900000 85.100000 0.869000 7.0 BB
48 002993.SZ 奥海科技 电子 强钝化 1 75.300000 71.000000 4.623000 6.8 C
49 688538.SH 和辉光电-U 电子 强钝化 2 88.800000 74.900000 0.043000 6.6 BB

4. 趋势对比

前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:

行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。

20260526 → 20260527

类别数量
★ 新增23
↩ 回归1
→ 持续37
✗ 退出22

★ 新增候选

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class RSI(6) 成交额(亿)
2 002185.SZ 华天科技 电子 强钝化 90.900000 244.5
0 000021.SZ 深科技 电子 逆⭐ 强钝化 87.400000 139.6
21 688347.SH 华虹公司 电子 强钝化 76.800000 89.9
13 600578.SH 京能电力 公用事业 强钝化 86.800000 44.4
14 600863.SH 华能蒙电 公用事业 强钝化 89.700000 25.4
6 002741.SZ 光华科技 电子 强钝化 88.500000 24.9
5 002552.SZ 宝鼎科技 机械设备 强钝化 88.800000 24.6
1 002056.SZ 横店东磁 电力设备 强钝化 89.500000 24.0
12 600226.SH 亨通股份 公用事业 强钝化 78.600000 14.8
9 300041.SZ 回天新材 基础化工 强钝化 89.500000 14.6
17 603663.SH 三祥新材 基础化工 强钝化 92.800000 13.2
7 002859.SZ 洁美科技 电子 强钝化 76.800000 10.9
4 002484.SZ 江海股份 电子 强钝化 85.600000 9.5
8 003019.SZ 宸展光电 电子 强钝化 85.900000 7.6
20 688181.SH 八亿时空 电子 强钝化 86.300000 7.3
19 603990.SH 麦迪科技 计算机 强钝化 92.900000 7.0
22 688538.SH 和辉光电-U 电子 强钝化 88.800000 6.6
3 002277.SZ 友阿股份 商贸零售 强钝化 88.800000 5.6
11 300976.SZ 达瑞电子 电子 强钝化 82.800000 4.6
18 603823.SH 百合花 基础化工 强钝化 82.500000 4.4
16 603303.SH 得邦照明 家用电器 强钝化 84.700000 2.4
15 603213.SH XD镇洋发 基础化工 强钝化 92.200000 1.8
10 300951.SZ 博硕科技 电子 强钝化 77.800000 1.4

← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。

↩ 回归候选

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class 钝化天数 RSI(6) 成交额(亿)
0 002993.SZ 奥海科技 电子 强钝化 6 75.300000 6.8

→ 持续钝化

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class 连续天数 RSI(6) 成交额(亿)
26 603986.SH 兆易创新 电子 钝化 8 81.300000 353.4
18 600584.SH 长电科技 电子 强钝化 7 88.100000 315.2
1 000725.SZ 京东方A 电子 强钝化 5 90.700000 290.1
17 600183.SH 生益科技 电子 强钝化 4 92.800000 148.0
7 300408.SZ 三环集团 电子 强钝化 7 94.200000 97.5
0 000636.SZ 风华高科 电子 强钝化 6 94.700000 91.2
25 603629.SH 利通电子 电子 钝化 6 91.600000 51.0
3 002245.SZ 蔚蓝锂芯 电力设备 强钝化 4 89.400000 50.2
8 300672.SZ 国科微 电子 强钝化 4 90.700000 49.3
28 605111.SH 新洁能 电子 强钝化 4 92.700000 43.0
23 603256.SH 宏和科技 建筑材料 强钝化 4 81.100000 39.0
2 002138.SZ 顺络电子 电子 强钝化 4 86.100000 32.2
16 301377.SZ 鼎泰高科 机械设备 强钝化 4 93.000000 31.1
13 301200.SZ 大族数控 机械设备 强钝化 5 91.600000 27.0
33 688308.SH 欧科亿 机械设备 强钝化 4 91.100000 23.9
20 600909.SH 华安证券 非银金融 强钝化 6 94.500000 22.1
22 603186.SH 华正新材 电子 钝化 6 77.400000 22.0
12 300959.SZ 线上线下 通信 钝化 11 93.200000 20.1
32 688301.SH 奕瑞科技 医药生物 强钝化 10 97.500000 19.6
34 688507.SH 索辰科技 计算机 强钝化 4 81.100000 16.8
19 600888.SH 新疆众和 有色金属 强钝化 4 93.000000 16.8
21 600999.SH 招商证券 非银金融 钝化 6 81.500000 16.2
30 688257.SH 新锐股份 机械设备 强钝化 4 78.600000 16.1
6 300201.SZ 海伦哲 机械设备 钝化 16 90.800000 15.6
5 300069.SZ 金利华电 电力设备 强钝化 8 90.500000 14.6
27 603989.SH 艾华集团 电子 强钝化 7 96.800000 13.5
10 300835.SZ 龙磁科技 有色金属 强钝化 4 83.400000 12.4
29 688170.SH 德龙激光 机械设备 钝化 10 82.900000 11.4
11 300939.SZ 秋田微 电子 强钝化 13 99.100000 11.1
4 003036.SZ 泰坦股份 机械设备 强钝化 4 94.000000 10.8
31 688260.SH 昀冢科技 电子 钝化 20 96.400000 10.2
24 603608.SH 天创时尚 纺织服饰 钝化 8 82.900000 8.6
15 301349.SZ 信德新材 电力设备 强钝化 4 92.800000 6.5
9 300715.SZ 凯伦股份 建筑材料 钝化 5 81.600000 6.0
36 688686.SH 奥普特 机械设备 钝化 8 82.400000 4.6
35 688550.SH 瑞联新材 电子 强钝化 6 85.200000 4.3
14 301328.SZ 维峰电子 电子 钝化 4 79.300000 2.6

✗ 退出

  ts_code name industry 前日RSI(6) 成交额(亿)
5 002938.SZ 鹏鼎控股 电子 89.100000 116.7
4 002916.SZ 深南电路 电子 89.600000 90.7
11 603005.SH 晶方科技 电子 92.100000 89.7
18 688082.SH 盛美上海 电子 96.000000 46.5
3 002747.SZ 埃斯顿 机械设备 82.400000 35.2
20 688322.SH 奥比中光-W 电子 88.000000 34.6
6 301013.SZ 利和兴 机械设备 94.700000 33.0
21 688585.SH 上纬新材 基础化工 92.000000 27.3
2 000962.SZ 东方钽业 有色金属 91.800000 22.0
13 603119.SH 浙江荣泰 汽车 78.400000 20.4
1 000887.SZ 中鼎股份 汽车 85.400000 14.6
8 301566.SZ 达利凯普 电子 86.000000 13.0
17 688079.SH 美迪凯 电子 91.300000 10.0
9 600714.SH 金瑞矿业 基础化工 84.400000 9.1
15 603730.SH 岱美股份 汽车 93.600000 8.5
16 603931.SH 格林达 电子 89.800000 7.8
7 301369.SZ 联动科技 电子 96.000000 6.5
10 601566.SH 九牧王 纺织服饰 93.500000 4.4
12 603040.SH 新坐标 汽车 80.200000 4.3
14 603223.SH 恒通股份 石油石化 90.000000 3.3
0 000411.SZ 英特集团 医药生物 83.800000 1.8
19 688253.SH 英诺特 医药生物 77.900000 1.1

行业轮动

行业 今日 前日 新增 回归 持续 退出 变化
公用事业 3 0 3 0 0 0 +3 ↑
电子 28 25 11 1 16 9 +3 ↑
基础化工 4 2 4 0 0 2 +2 ↑
商贸零售 1 0 1 0 0 0 +1 ↑
家用电器 1 0 1 0 0 0 +1 ↑
电力设备 4 3 1 0 3 0 +1 ↑
计算机 2 1 1 0 1 0 +1 ↑
建筑材料 2 2 0 0 2 0
通信 1 1 0 0 1 0
非银金融 2 2 0 0 2 0
有色金属 2 3 0 0 2 1 -1 ↓
机械设备 9 10 1 0 8 2 -1 ↓
石油石化 0 1 0 0 0 1 -1 ↓
纺织服饰 1 2 0 0 1 1 -1 ↓
医药生物 1 3 0 0 1 2 -2 ↓
汽车 0 4 0 0 0 4 -4 ↓

5. 行业分布

候选股集中在哪些行业?行业集中度高可能反映板块轮动热点。点击行业名可直接跳到行业内部明细;明细只展开成交额 ≥ 15 亿个股,低于阈值只汇总数量和成交额。

行业 候选股数量
电子 28
机械设备 9
电力设备 4
基础化工 4
公用事业 3
建筑材料 2
非银金融 2
计算机 2
有色金属 2
通信 1
医药生物 1
纺织服饰 1
商贸零售 1
家用电器 1

行业明细

行业明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业候选股和退出股。

公用事业电子基础化工商贸零售家用电器电力设备计算机建筑材料通信非银金融有色金属机械设备石油石化纺织服饰医药生物汽车

6. 近期热度走势

回看最近 5 个交易日的候选股数量变化,观察钝化趋势是在扩散还是收缩。

  日期 候选总数 强钝化 钝化 背离
0 20260521 49 37 10 2
1 20260522 64 51 11 2
2 20260525 57 45 11 1
3 20260526 59 47 12 0
4 20260527 61 49 12 0

连续 3 天均在候选列表中的股票 (22 只)

7. 下行标准差增量对比

对比下行标准差(只惩罚下跌波动)与普通标准差的筛选差异。增量个股 = 普通 std ≥ 5(会被过滤)但下行 std < 5(保留),通常是加速上涨型钝化。

下行标准差新增 7 只候选股

  代码 名称 行业 RSI(6) 普通std 下行std 成交额(亿)
0 002185.SZ 华天科技 电子 90.900000 5.34 3.37 244.5
1 002138.SZ 顺络电子 电子 86.100000 5.10 3.20 32.2
2 603186.SH 华正新材 电子 77.400000 7.28 4.85 22.0
3 300069.SZ 金利华电 电力设备 90.500000 5.13 2.49 14.6
4 300835.SZ 龙磁科技 有色金属 83.400000 5.62 2.80 12.4
5 688170.SH 德龙激光 机械设备 82.900000 7.71 3.68 11.4
6 002993.SZ 奥海科技 电子 75.300000 9.08 4.28 6.8

生成时间: 2026-05-27 20:32:37