每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5504 |
| RSI≥80 | 181 只 (3.3%) |
| RSI≤20 | 884 只 (16.1%) |
| RSI 中位数 | 35.2 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260506 | 546 |
| 1 | 20260507 | 647 |
| 2 | 20260508 | 770 |
| 3 | 20260511 | 934 |
| 4 | 20260512 | 586 |
| 5 | 20260513 | 650 |
| 6 | 20260514 | 407 |
| 7 | 20260515 | 280 |
| 8 | 20260518 | 299 |
| 9 | 20260519 | 353 |
| 10 | 20260520 | 347 |
| 11 | 20260521 | 116 |
| 12 | 20260522 | 180 |
| 13 | 20260525 | 218 |
| 14 | 20260526 | 181 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 59 只候选股,其中 ⭐ 4 只,逆⭐ 0 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 20260526 | 526.22 | 90.03 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 330.2 | 9.63 | 2.21 | ||
| 1 | 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 20260526 | 88.19 | 96.25 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 287.8 | 18.99 | 10.00 | ||
| 2 | 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 20260526 | 5.77 | 94.75 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 286.5 | 14.14 | 9.49 | ||
| 3 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 20260526 | 116.00 | 89.10 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 116.7 | 4.34 | 1.47 | ||
| 4 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 20260526 | 41.70 | 93.12 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 110.7 | 22.87 | 0.77 | ||
| 5 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 20260526 | 128.17 | 91.97 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 96.2 | 3.26 | 10.00 | ||
| 6 | 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 20260526 | 419.50 | 89.58 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 90.7 | 3.30 | 4.88 | ||
| 7 | 603005.SH | 晶方科技 | 电子 | 20260526 | 45.10 | 92.11 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 89.7 | 31.06 | 4.76 | ||
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260526 | 116.93 | 92.34 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 89.2 | 4.20 | 1.37 | ||
| 9 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 20260526 | 211.94 | 91.09 | 5 | 钝化 | -4.24 | False | True | 平稳 | 64.6 | 12.33 | 4.92 | ||
| 10 | ⭐ | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | 20260526 | 22.35 | 88.45 | 3 | 强钝化 | nan | False | False | 放量 | 57.8 | 16.34 | 9.99 | |
| 11 | 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 20260526 | 256.98 | 96.00 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 46.5 | 3.77 | 2.38 | ||
| 12 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260526 | 183.90 | 89.34 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 43.4 | 2.70 | 4.90 | ||
| 13 | 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 20260526 | 64.35 | 90.10 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 37.8 | 14.56 | 1.79 | ||
| 14 | 300672.SZ | 国科微 | 电子 | 20260526 | 331.92 | 88.42 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 37.3 | 5.42 | -0.38 | ||
| 15 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 机械设备 | 20260526 | 30.03 | 82.37 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.2 | 15.31 | 4.96 | ||
| 16 | 688322.SH | 奥比中光-W | 电子 | 20260526 | 116.99 | 88.04 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 34.6 | 9.20 | -1.10 | ||
| 17 | 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 20260526 | 45.99 | 94.68 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.0 | 40.52 | 6.88 | ||
| 18 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 机械设备 | 20260526 | 327.23 | 90.81 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 31.2 | 9.94 | -0.08 | ||
| 19 | 688308.SH | 欧科亿 | 机械设备 | 20260526 | 139.88 | 89.21 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 30.1 | 14.28 | 5.87 | ||
| 20 | 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 20260526 | 132.60 | 90.27 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 28.3 | 14.11 | 1.03 | ||
| 21 | 688585.SH | 上纬新材 | 基础化工 | 20260526 | 221.00 | 91.97 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 27.3 | 3.22 | 18.18 | ||
| 22 | 300959.SZ | 线上线下 | 通信 | 20260526 | 218.99 | 92.28 | 10 | 钝化 | 5.89 | True | True | 缩量 | 26.7 | 23.17 | 17.37 | ||
| 23 | 688507.SH | 索辰科技 | 计算机 | 20260526 | 192.00 | 87.96 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.8 | 27.14 | 2.89 | ||
| 24 | ⭐ | 600909.SH | 华安证券 | 非银金融 | 20260526 | 7.57 | 94.11 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.7 | 5.97 | 3.13 | |
| 25 | 000962.SZ | 东方钽业 | 有色金属 | 20260526 | 66.46 | 91.76 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 22.0 | 6.81 | 2.61 | ||
| 26 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车 | 20260526 | 82.20 | 78.41 | 4 | 钝化 | -2.82 | False | True | 放量 | 20.4 | 9.25 | -1.28 | ||
| 27 | 002138.SZ | 顺络电子 | 电子 | 20260526 | 45.15 | 79.54 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.0 | 5.90 | -2.12 | ||
| 28 | 600888.SH | 新疆众和 | 有色金属 | 20260526 | 11.27 | 91.28 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.7 | 11.54 | 1.99 | ||
| 29 | 301200.SZ | 大族数控 | 机械设备 | 20260526 | 285.36 | 88.80 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.5 | 1.64 | 0.13 | ||
| 30 | 600999.SH | 招商证券 | 非银金融 | 20260526 | 17.87 | 86.59 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.5 | 1.47 | 2.11 | ||
| 31 | 688257.SH | 新锐股份 | 机械设备 | 20260526 | 100.54 | 78.06 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.9 | 7.65 | -1.94 | ||
| 32 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 20260526 | 183.86 | 96.68 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.9 | 4.41 | -0.16 | ||
| 33 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 有色金属 | 20260526 | 163.29 | 80.62 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.8 | 11.58 | -4.06 | ||
| 34 | ⭐ | 300201.SZ | 海伦哲 | 机械设备 | 20260526 | 19.69 | 90.41 | 15 | 钝化 | -9.91 | False | True | 放量 | 15.8 | 8.12 | 4.07 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 603989.SH | 艾华集团 | 电子 | 20260526 | 31.75 | 95.18 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.4 | 11.72 | 3.42 | ||
| 37 | 300939.SZ | 秋田微 | 电子 | 20260526 | 71.00 | 98.93 | 12 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.0 | 16.50 | 3.88 | ||
| 38 | 301566.SZ | 达利凯普 | 电子 | 20260526 | 33.77 | 86.04 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.0 | 18.45 | -0.59 | ||
| 39 | 300069.SZ | 金利华电 | 电力设备 | 20260526 | 51.26 | 88.73 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 12.6 | 21.65 | -3.32 | ||
| 40 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 机械设备 | 20260526 | 61.58 | 92.66 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 11.0 | 8.60 | 10.00 | ||
| 41 | 688170.SH | 德龙激光 | 机械设备 | 20260526 | 87.43 | 81.21 | 9 | 钝化 | -9.54 | False | True | 平稳 | 10.7 | 11.99 | -3.15 | ||
| 42 | 688079.SH | 美迪凯 | 电子 | 20260526 | 24.56 | 91.25 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.0 | 10.72 | 3.02 | ||
| 43 | 688260.SH | 昀冢科技 | 电子 | 20260526 | 81.04 | 95.70 | 19 | 钝化 | 7.84 | True | True | 放量 | 10.0 | 10.75 | 2.92 | ||
| 44 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 基础化工 | 20260526 | 31.60 | 84.42 | 16 | 钝化 | -2.16 | False | True | 平稳 | 9.1 | 9.81 | -1.40 | ||
| 47 | 688550.SH | 瑞联新材 | 电子 | 20260526 | 55.18 | 93.88 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.7 | 8.23 | 7.29 | ||
| 48 | 301349.SZ | 信德新材 | 电力设备 | 20260526 | 58.73 | 92.35 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 7.5 | 11.13 | 6.38 | ||
| 49 | ⭐ | 603608.SH | 天创时尚 | 纺织服饰 | 20260526 | 19.11 | 90.99 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 7.4 | 9.50 | 10.02 |
另有 5 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:汽车 3、电子 3、医药生物 2、建筑材料 1、纺织服饰 1、石油石化 1、机械设备 1
放宽 std 阈值后新增 4 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 600903.SH | 贵州燃气 | 公用事业 | 20260526 | 10.03 | 77.63 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.3 | 7.11 | 1.31 |
| 1 | 002169.SZ | 智光电气 | 电力设备 | 20260526 | 18.31 | 78.07 | 7 | 钝化 | 0.07 | False | True | 放量 | 8.3 | 5.99 | -2.61 |
| 2 | 002993.SZ | 奥海科技 | 电子 | 20260526 | 66.89 | 75.01 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 5.6 | 3.52 | -3.06 |
| 3 | 688360.SH | 德马科技 | 机械设备 | 20260526 | 26.32 | 75.63 | 6 | 钝化 | -0.92 | False | True | 放量 | 4.7 | 7.15 | -3.91 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 34 只 | ⭐ 超级信号: 4 只 | 逆⭐: 0 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.000000 | 93.100000 | 51.613000 | 330.2 | BB | |||
| 1 | 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.200000 | 95.300000 | 8.685000 | 287.8 | BB | |||
| 2 | 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.800000 | 91.100000 | 0.277000 | 286.5 | BB | |||
| 3 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.100000 | 88.700000 | 11.445000 | 116.7 | BB | |||
| 4 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.100000 | 91.800000 | 4.320000 | 110.7 | BB | |||
| 5 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.000000 | 93.300000 | 12.017000 | 96.2 | BB | |||
| 6 | 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.600000 | 81.100000 | 27.868000 | 90.7 | C | ||||
| 7 | 603005.SH | 晶方科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.100000 | 84.400000 | 2.874000 | 89.7 | C | ||||
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.300000 | 81.500000 | 11.477000 | 89.2 | C | ||||
| 9 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.100000 | 91.000000 | 26.592000 | 64.6 | BB | |||
| 10 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.500000 | 91.300000 | 1.947000 | 57.8 | AAA | |
| 11 | 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.000000 | 87.800000 | 20.888000 | 46.5 | BB | |||
| 12 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.300000 | 84.000000 | 18.036000 | 43.4 | C | ||||
| 13 | 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.100000 | 89.300000 | 5.278000 | 37.8 | BB | |||
| 14 | 300672.SZ | 国科微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.400000 | 89.000000 | 35.878000 | 37.3 | BB | |||
| 15 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 82.400000 | 88.100000 | 2.009000 | 35.2 | AAA | ||
| 16 | 688322.SH | 奥比中光-W | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.000000 | 81.200000 | 8.883000 | 34.6 | BB | |||
| 17 | 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.700000 | 90.600000 | 4.517000 | 33.0 | BB | |||
| 18 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.800000 | 87.600000 | 23.978000 | 31.2 | C | ||||
| 19 | 688308.SH | 欧科亿 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.200000 | 78.900000 | 9.952000 | 30.1 | C | ||||
| 20 | 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.300000 | 89.200000 | 13.702000 | 28.3 | BB | |||
| 21 | 688585.SH | 上纬新材 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.000000 | 84.100000 | 18.563000 | 27.3 | C | ||||
| 22 | 300959.SZ | 线上线下 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.300000 | 90.300000 | 29.166000 | 26.7 | BB | |||
| 23 | 688507.SH | 索辰科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.000000 | 91.400000 | 21.895000 | 24.8 | BB | |||
| 24 | 600909.SH | 华安证券 | 非银金融 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 94.100000 | 88.800000 | 0.402000 | 22.7 | AAA | |
| 25 | 000962.SZ | 东方钽业 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.800000 | 85.300000 | 4.274000 | 22.0 | C | ||||
| 26 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 78.400000 | 82.200000 | 5.284000 | 20.4 | AA | ||
| 27 | 002138.SZ | 顺络电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.500000 | 86.000000 | 2.132000 | 20.0 | C | ||||
| 28 | 600888.SH | 新疆众和 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.300000 | 87.100000 | 0.497000 | 19.7 | BB | |||
| 29 | 301200.SZ | 大族数控 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.800000 | 82.300000 | 23.656000 | 19.5 | C | ||||
| 30 | 600999.SH | 招商证券 | 非银金融 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.600000 | 75.700000 | 0.458000 | 19.5 | BB | |||
| 31 | 688257.SH | 新锐股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 78.100000 | 85.100000 | 6.156000 | 18.9 | C | ||||
| 32 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.700000 | 88.000000 | 17.375000 | 16.9 | BB | |||
| 33 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | 1 | 80.600000 | 76.900000 | 14.787000 | 15.8 | C | ||||
| 34 | 300201.SZ | 海伦哲 | 机械设备 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.400000 | 89.900000 | 1.862000 | 15.8 | AA | |
| 35 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.400000 | 83.400000 | 0.487000 | 14.6 | BB | |||
| 36 | 603989.SH | 艾华集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.200000 | 90.200000 | 2.649000 | 14.4 | BB | |||
| 37 | 300939.SZ | 秋田微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.900000 | 86.000000 | 5.998000 | 14.0 | BB | |||
| 38 | 301566.SZ | 达利凯普 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.000000 | 83.600000 | 2.456000 | 13.0 | C | ||||
| 39 | 300069.SZ | 金利华电 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.700000 | 84.600000 | 7.228000 | 12.6 | BB | |||
| 40 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.700000 | 93.800000 | 6.637000 | 11.0 | BB | |||
| 41 | 688170.SH | 德龙激光 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | 1 | 81.200000 | 77.400000 | 7.287000 | 10.7 | C | ||||
| 42 | 688079.SH | 美迪凯 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.300000 | 88.300000 | 2.089000 | 10.0 | C | ||||
| 43 | 688260.SH | 昀冢科技 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.700000 | 88.400000 | 11.013000 | 10.0 | BB | |||
| 44 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 基础化工 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 84.400000 | 85.400000 | 2.961000 | 9.1 | AA | ||
| 45 | 603730.SH | 岱美股份 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.600000 | 87.300000 | 0.754000 | 8.5 | BB | |||
| 46 | 603931.SH | 格林达 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.800000 | 87.300000 | 6.311000 | 7.8 | BB | |||
| 47 | 688550.SH | 瑞联新材 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.900000 | 83.300000 | 2.700000 | 7.7 | BB | |||
| 48 | 301349.SZ | 信德新材 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.400000 | 74.400000 | 3.331000 | 7.5 | C | ||||
| 49 | 603608.SH | 天创时尚 | 纺织服饰 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 91.000000 | 88.900000 | 1.591000 | 7.4 | AAA |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260525 → 20260526
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 24 |
| ↩ 回归 | 1 |
| → 持续 | 34 |
| ✗ 退出 | 23 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 强钝化 | 89.100000 | 116.7 | ||
| 13 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 强钝化 | 92.000000 | 96.2 | ||
| 4 | 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 强钝化 | 89.600000 | 90.7 | ||
| 15 | 603005.SH | 晶方科技 | 电子 | 强钝化 | 92.100000 | 89.7 | ||
| 3 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | ⭐ | 强钝化 | 88.500000 | 57.8 | |
| 18 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 强钝化 | 89.300000 | 43.4 | ||
| 20 | 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 强钝化 | 90.100000 | 37.8 | ||
| 7 | 300672.SZ | 国科微 | 电子 | 强钝化 | 88.400000 | 37.3 | ||
| 11 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 机械设备 | 强钝化 | 90.800000 | 31.2 | ||
| 22 | 688308.SH | 欧科亿 | 机械设备 | 强钝化 | 89.200000 | 30.1 | ||
| 23 | 688507.SH | 索辰科技 | 计算机 | 强钝化 | 88.000000 | 24.8 | ||
| 1 | 000962.SZ | 东方钽业 | 有色金属 | 强钝化 | 91.800000 | 22.0 | ||
| 2 | 002138.SZ | 顺络电子 | 电子 | 强钝化 | 79.500000 | 20.0 | ||
| 14 | 600888.SH | 新疆众和 | 有色金属 | 强钝化 | 91.300000 | 19.7 | ||
| 21 | 688257.SH | 新锐股份 | 机械设备 | 强钝化 | 78.100000 | 18.9 | ||
| 8 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 有色金属 | 强钝化 | 80.600000 | 15.8 | ||
| 0 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 汽车 | 强钝化 | 85.400000 | 14.6 | ||
| 12 | 301566.SZ | 达利凯普 | 电子 | 强钝化 | 86.000000 | 13.0 | ||
| 6 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 机械设备 | 强钝化 | 92.700000 | 11.0 | ||
