每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5504 |
| RSI≥80 | 218 只 (4.0%) |
| RSI≤20 | 629 只 (11.4%) |
| RSI 中位数 | 38.9 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260430 | 403 |
| 1 | 20260506 | 546 |
| 2 | 20260507 | 647 |
| 3 | 20260508 | 770 |
| 4 | 20260511 | 934 |
| 5 | 20260512 | 586 |
| 6 | 20260513 | 650 |
| 7 | 20260514 | 407 |
| 8 | 20260515 | 280 |
| 9 | 20260518 | 299 |
| 10 | 20260519 | 353 |
| 11 | 20260520 | 347 |
| 12 | 20260521 | 116 |
| 13 | 20260522 | 180 |
| 14 | 20260525 | 218 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 57 只候选股,其中 ⭐ 11 只,逆⭐ 0 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 20260525 | 515.60 | 89.11 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 293.9 | 8.89 | 10.00 | ||
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 20260525 | 5.27 | 91.61 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 225.0 | 11.86 | 2.13 | ||
| 2 | 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 20260525 | 80.17 | 94.59 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 210.5 | 15.38 | 10.00 | ||
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 20260525 | 698.19 | 92.61 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 137.3 | 2.82 | 4.36 | ||
| 4 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260525 | 115.35 | 91.77 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 104.8 | 4.81 | 0.30 | ||
| 5 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 20260525 | 202.00 | 88.43 | 4 | 钝化 | -4.24 | False | True | 平稳 | 70.6 | 13.73 | 3.25 | ||
| 6 | 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 20260525 | 251.00 | 95.56 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 45.9 | 4.01 | 17.75 | ||
| 7 | ⭐ | 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 20260525 | 349.00 | 89.08 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 41.9 | 6.68 | 2.05 | |
| 8 | 688322.SH | 奥比中光-W | 电子 | 20260525 | 118.29 | 94.14 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 38.7 | 10.13 | 0.12 | ||
| 9 | 600246.SH | 万通发展 | 房地产 | 20260525 | 15.50 | 78.84 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 37.6 | 12.97 | -1.21 | ||
| 10 | 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 20260525 | 43.03 | 93.14 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 36.7 | 44.14 | 0.44 | ||
| 11 | 300503.SZ | 昊志机电 | 机械设备 | 20260525 | 88.10 | 77.69 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.2 | 16.81 | -1.39 | ||
| 12 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 机械设备 | 20260525 | 28.61 | 76.34 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.7 | 13.08 | -1.58 | ||
| 13 | 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 20260525 | 131.25 | 89.80 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 29.7 | 15.37 | 5.98 | ||
| 14 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 20260525 | 160.02 | 88.17 | 9 | 背离 | 10.22 | True | True | 平稳 | 27.9 | 10.33 | 2.20 | ||
| 15 | 600563.SH | 法拉电子 | 电子 | 20260525 | 172.43 | 83.79 | 5 | 钝化 | 3.81 | False | True | 放量 | 26.5 | 6.91 | -1.02 | ||
| 16 | 603179.SH | DR新泉股 | 汽车 | 20260525 | 61.46 | 84.95 | 6 | 钝化 | -4.09 | False | False | 放量 | 26.4 | 6.02 | 0.59 | ||
| 17 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 20260525 | 184.15 | 97.56 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.1 | 6.72 | 4.21 | ||
| 18 | 301200.SZ | 大族数控 | 机械设备 | 20260525 | 284.99 | 88.73 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 24.9 | 2.05 | 4.01 | ||
| 19 | ⭐ | 000417.SZ | 合百集团 | 商贸零售 | 20260525 | 10.35 | 88.63 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.6 | 29.40 | 1.07 | |
| 20 | 600611.SH | 大众交通 | 交通运输 | 20260525 | 6.14 | 92.33 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.6 | 23.24 | 0.16 | ||
| 21 | 300069.SZ | 金利华电 | 电力设备 | 20260525 | 53.02 | 98.36 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 21.7 | 32.86 | 0.28 | ||
| 22 | ⭐ | 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车 | 20260525 | 83.27 | 86.10 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.9 | 9.67 | 4.22 | |
| 23 | 603115.SH | 海星股份 | 有色金属 | 20260525 | 114.22 | 92.29 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.5 | 7.17 | -1.80 | ||
| 24 | ⭐ | 300201.SZ | 海伦哲 | 机械设备 | 20260525 | 18.92 | 88.38 | 14 | 钝化 | -9.91 | False | True | 放量 | 17.5 | 9.06 | 3.16 | |
| 25 | 600909.SH | 华安证券 | 非银金融 | 20260525 | 7.34 | 92.64 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.3 | 4.71 | 0.27 | ||
| 26 | 603078.SH | 江化微 | 电子 | 20260525 | 34.65 | 77.72 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.3 | 12.18 | 1.17 | ||
| 27 | 688585.SH | 上纬新材 | 基础化工 | 20260525 | 187.00 | 84.65 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.8 | 2.16 | 2.20 | ||
| 28 | 688143.SH | 长盈通 | 通信 | 20260525 | 152.50 | 85.31 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 15.2 | 8.54 | 10.13 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 603989.SH | 艾华集团 | 电子 | 20260525 | 30.70 | 94.42 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.2 | 11.78 | 8.02 | ||
| 30 | 601133.SH | 柏诚股份 | 建筑装饰 | 20260525 | 33.70 | 83.25 | 6 | 钝化 | 0.98 | True | True | 放量 | 13.9 | 7.95 | 2.15 | ||
| 32 | ⭐ | 002169.SZ | 智光电气 | 电力设备 | 20260525 | 18.80 | 91.68 | 6 | 钝化 | 0.07 | False | True | 放量 | 13.4 | 9.36 | -0.37 | |
| 33 | 688260.SH | 昀冢科技 | 电子 | 20260525 | 78.74 | 95.25 | 20 | 钝化 | 7.84 | True | True | 放量 | 13.3 | 13.87 | 8.29 | ||
| 34 | 688170.SH | 德龙激光 | 机械设备 | 20260525 | 90.27 | 95.32 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.1 | 14.75 | 14.70 | ||
| 35 | 688381.SH | 帝奥微 | 电子 | 20260525 | 47.35 | 88.56 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 12.6 | 10.41 | 7.74 | ||
| 36 | ⭐ | 300959.SZ | 线上线下 | 通信 | 20260525 | 186.58 | 85.23 | 9 | 钝化 | 5.89 | True | True | 缩量 | 12.5 | 12.80 | 0.69 | |
| 37 | 000026.SZ | 飞亚达 | 纺织服饰 | 20260525 | 27.04 | 92.94 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.5 | 11.89 | 5.83 | ||
| 38 | 688079.SH | 美迪凯 | 电子 | 20260525 | 23.84 | 90.02 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.3 | 12.12 | 3.20 | ||
| 39 | ⭐ | 300825.SZ | 阿尔特 | 汽车 | 20260525 | 14.23 | 87.60 | 12 | 钝化 | -20.66 | False | True | 放量 | 10.7 | 16.50 | 12.22 | |
| 40 | 688729.SH | 屹唐股份 | 电子 | 20260525 | 29.16 | 86.39 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.3 | 16.87 | 4.29 | ||
| 42 | 300939.SZ | 秋田微 | 电子 | 20260525 | 68.35 | 98.76 | 11 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.0 | 11.70 | 20.00 | ||
| 43 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 建筑材料 | 20260525 | 21.83 | 82.98 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.4 | 11.00 | 7.33 | ||
| 47 | 688610.SH | 埃科光电 | 机械设备 | 20260525 | 202.28 | 90.34 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.0 | 7.61 | -1.33 | ||
| 48 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 计算机 | 20260525 | 93.34 | 86.86 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.7 | 7.11 | 0.51 | ||
| 49 | 688360.SH | 德马科技 | 机械设备 | 20260525 | 27.39 | 91.21 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.5 | 8.07 | 2.16 |
另有 5 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 5、纺织服饰 2、医药生物 2、交通运输 1、非银金融 1、机械设备 1
放宽 std 阈值后新增 1 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 基础化工 | 20260525 | 32.05 | 90.80 | 15 | 钝化 | 3.09 | True | True | 平稳 | 9.7 | 10.57 | 7.30 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 38 只 | ⭐ 超级信号: 8 只 | 逆⭐: 0 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.100000 | 92.700000 | 46.073000 | 293.9 | BB | |||
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.600000 | 87.500000 | 0.194000 | 225.0 | BB | |||
| 2 | 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.600000 | 93.000000 | 7.222000 | 210.5 | BB | |||
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.600000 | 79.700000 | 49.437000 | 137.3 | BB | |||
| 4 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.800000 | 80.200000 | 10.654000 | 104.8 | C | ||||
| 5 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.400000 | 91.200000 | 25.487000 | 70.6 | BB | |||
| 6 | 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.600000 | 87.500000 | 17.526000 | 45.9 | BB | |||
| 7 | 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.100000 | 87.800000 | 34.743000 | 41.9 | AAA | |
| 8 | 688322.SH | 奥比中光-W | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.100000 | 83.300000 | 8.191000 | 38.7 | BB | |||
| 9 | 600246.SH | 万通发展 | 房地产 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 78.800000 | 81.700000 | 1.274000 | 37.6 | AAA | ||
| 10 | 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.100000 | 88.000000 | 3.826000 | 36.7 | BB | |||
| 11 | 300503.SZ | 昊志机电 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.700000 | 84.100000 | 7.109000 | 35.2 | C | ||||
| 13 | 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.800000 | 91.300000 | 12.652000 | 29.7 | BB | |||
| 12 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 76.300000 | 85.500000 | 1.842000 | 29.7 | AAA | ||
| 14 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 背离 | ✓ | 1 | 88.200000 | 80.000000 | 16.095000 | 27.9 | C | ||||
| 15 | 600563.SH | 法拉电子 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.800000 | 90.400000 | 11.346000 | 26.5 | BB | |||
| 16 | 603179.SH | DR新泉股 | 汽车 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.900000 | 82.500000 | 3.545000 | 26.4 | BB | |||
| 17 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | 1 | 97.600000 | 86.700000 | 16.012000 | 26.1 | C | ||||
| 18 | 301200.SZ | 大族数控 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.700000 | 80.200000 | 21.181000 | 24.9 | C | ||||
| 19 | 000417.SZ | 合百集团 | 商贸零售 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.600000 | 87.100000 | 0.790000 | 23.6 | AAA | |
| 20 | 600611.SH | 大众交通 | 交通运输 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.300000 | 81.600000 | 0.216000 | 22.6 | BB | |||
| 21 | 300069.SZ | 金利华电 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.400000 | 90.200000 | 6.536000 | 21.7 | BB | |||
| 22 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.100000 | 83.800000 | 5.072000 | 20.9 | AAA | |
| 23 | 603115.SH | 海星股份 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.300000 | 93.700000 | 15.970000 | 19.5 | BB | |||
| 24 | 300201.SZ | 海伦哲 | 机械设备 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.400000 | 88.300000 | 1.689000 | 17.5 | AA | |
| 25 | 600909.SH | 华安证券 | 非银金融 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.600000 | 87.300000 | 0.342000 | 17.3 | BB | |||
| 26 | 603078.SH | 江化微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.700000 | 74.300000 | 2.916000 | 16.3 | BB | |||
| 27 | 688585.SH | 上纬新材 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.700000 | 77.300000 | 14.733000 | 15.8 | C | ||||
| 28 | 688143.SH | 长盈通 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.300000 | 91.200000 | 20.676000 | 15.2 | BB | |||
| 29 | 603989.SH | 艾华集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 94.400000 | 90.400000 | 2.239000 | 14.2 | C | ||||
| 30 | 601133.SH | 柏诚股份 | 建筑装饰 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 83.300000 | 82.600000 | 2.913000 | 13.9 | AA | ||
| 31 | 600999.SH | 招商证券 | 非银金融 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.300000 | 71.000000 | 0.393000 | 13.5 | BB | |||
| 32 | 002169.SZ | 智光电气 | 电力设备 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 91.700000 | 88.800000 | 1.061000 | 13.4 | AA | |
| 33 | 688260.SH | 昀冢科技 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.200000 | 87.400000 | 9.888000 | 13.3 | BB | |||
| 34 | 688170.SH | 德龙激光 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.300000 | 76.000000 | 6.780000 | 13.1 | C | ||||
| 35 | 688381.SH | 帝奥微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.600000 | 81.500000 | 4.689000 | 12.6 | BB | |||
| 36 | 300959.SZ | 线上线下 | 通信 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.200000 | 88.800000 | 26.319000 | 12.5 | AA | |
| 37 | 000026.SZ | 飞亚达 | 纺织服饰 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.900000 | 89.400000 | 2.083000 | 11.5 | BB | |||
| 38 | 688079.SH | 美迪凯 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.000000 | 82.600000 | 1.824000 | 11.3 | C | ||||
| 39 | 300825.SZ | 阿尔特 | 汽车 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.600000 | 81.700000 | 1.077000 | 10.7 | AA | |
| 40 | 688729.SH | 屹唐股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.400000 | 65.000000 | 1.321000 | 10.3 | BB | |||
| 41 | 002993.SZ | 奥海科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.900000 | 81.700000 | 4.304000 | 9.6 | C | ||||
| 42 | 300939.SZ | 秋田微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.800000 | 89.500000 | 4.780000 | 9.0 | BB | |||
| 43 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 建筑材料 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.000000 | 81.500000 | 1.779000 | 7.4 | BB | |||
| 44 | 688686.SH | 奥普特 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.400000 | 88.000000 | 11.321000 | 6.8 | BB | |||
| 45 | 603931.SH | 格林达 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.200000 | 87.400000 | 5.819000 | 6.7 | BB | |||
| 46 | 301369.SZ | 联动科技 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 95.000000 | 83.100000 | 21.919000 | 6.3 | AAA | |
| 47 | 688610.SH | 埃科光电 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.300000 | 91.000000 | 21.226000 | 6.0 | C | ||||
| 48 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.900000 | 86.300000 | 6.874000 | 5.7 | C | ||||
| 49 | 688360.SH | 德马科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.200000 | 87.500000 | 1.745000 | 5.5 | BB |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260522 → 20260525
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 9 |
| ↩ 回归 | 3 |
| → 持续 | 45 |
| ✗ 退出 | 19 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 强钝化 | 91.600000 | 225.0 | ||
| 5 | 600246.SH | 万通发展 | 房地产 | 强钝化 | 78.800000 | 37.6 | ||
| 2 | 300503.SZ | 昊志机电 | 机械设备 | 强钝化 | 77.700000 | 35.2 | ||
| 1 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 机械设备 | 强钝化 | 76.300000 | 29.7 | ||
| 4 | 301200.SZ | 大族数控 | 机械设备 | 强钝化 | 88.700000 | 24.9 | ||
| 6 | 600611.SH | 大众交通 | 交通运输 | 强钝化 | 92.300000 | 22.6 | ||
| 7 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车 | ⭐ | 强钝化 | 86.100000 | 20.9 | |
| 8 | 688079.SH | 美迪凯 | 电子 | 强钝化 | 90.000000 | 11.3 | ||
| 3 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 建筑材料 | 强钝化 | 83.000000 | 7.4 |
← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 钝化天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300201.SZ | 海伦哲 | 机械设备 | ⭐ | 钝化 | 14 | 88.400000 | 17.5 | |
| 1 | 300825.SZ | 阿尔特 | 汽车 | ⭐ | 钝化 | 12 | 87.600000 | 10.7 | |
| 2 | 688729.SH | 屹唐股份 | 电子 | 强钝化 | 4 | 86.400000 | 10.3 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 连续天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 强钝化 | 6 | 89.100000 | 293.9 | ||
| 17 | 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 强钝化 | 5 | 94.600000 | 210.5 | ||
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 强钝化 | 5 | 92.600000 | 137.3 | ||
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | 5 | 91.800000 | 104.8 | ||
| 27 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 钝化 | 4 | 88.400000 | 70.6 | ||
| 32 | 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 强钝化 | 5 | 95.600000 | 45.9 | ||
| 31 | 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | 7 | 89.100000 | 41.9 | |
| 38 | 688322.SH | 奥比中光-W | 电子 | 强钝化 | 6 | 94.100000 | 38.7 | ||
| 12 | 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 强钝化 | 5 | 93.100000 | 36.7 | ||
