每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5501 |
| RSI≥80 | 116 只 (2.1%) |
| RSI≤20 | 977 只 (17.8%) |
| RSI 中位数 | 32.6 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260428 | 252 |
| 1 | 20260429 | 313 |
| 2 | 20260430 | 403 |
| 3 | 20260506 | 546 |
| 4 | 20260507 | 647 |
| 5 | 20260508 | 770 |
| 6 | 20260511 | 934 |
| 7 | 20260512 | 586 |
| 8 | 20260513 | 650 |
| 9 | 20260514 | 407 |
| 10 | 20260515 | 280 |
| 11 | 20260518 | 299 |
| 12 | 20260519 | 353 |
| 13 | 20260520 | 347 |
| 14 | 20260521 | 116 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 49 只候选股,其中 ⭐ 5 只,逆⭐ 0 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 20260521 | 431.90 | 77.19 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 282.0 | 9.47 | -2.95 | ||
| 1 | 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 20260521 | 66.84 | 87.57 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 213.2 | 17.46 | 0.94 | ||
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 20260521 | 475.80 | 75.60 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 182.4 | 5.81 | -2.96 | ||
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 20260521 | 662.99 | 88.96 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 159.9 | 3.20 | 1.07 | ||
| 4 | 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 20260521 | 335.00 | 86.10 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 62.3 | 10.04 | 3.50 | ||
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260521 | 98.47 | 81.35 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 51.3 | 2.69 | 2.62 | ||
| 6 | 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 20260521 | 212.72 | 89.51 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 47.5 | 4.56 | 0.97 | ||
| 7 | 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 20260521 | 61.94 | 91.76 | 4 | 强钝化 | nan | False | False | 放量 | 45.1 | 10.16 | 7.95 | ||
| 8 | 600563.SH | 法拉电子 | 电子 | 20260521 | 158.36 | 81.09 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 37.9 | 10.17 | -2.46 | ||
| 9 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 20260521 | 147.30 | 80.66 | 7 | 背离 | 10.22 | True | True | 平稳 | 34.0 | 12.93 | 2.47 | ||
| 10 | 688322.SH | 奥比中光-W | 电子 | 20260521 | 109.60 | 91.35 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 30.8 | 8.88 | 6.74 | ||
| 11 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 20260521 | 172.00 | 96.53 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.4 | 7.92 | 4.72 | ||
| 12 | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 20260521 | 27.72 | 80.66 | 14 | 钝化 | 1.03 | False | True | 缩量 | 28.1 | 13.52 | -2.08 | ||
| 13 | 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 20260521 | 35.70 | 86.20 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 27.8 | 41.15 | -1.82 | ||
| 14 | 688585.SH | 上纬新材 | 基础化工 | 20260521 | 187.64 | 91.89 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.5 | 3.21 | 7.81 | ||
| 15 | 000417.SZ | 合百集团 | 商贸零售 | 20260521 | 9.31 | 82.53 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.6 | 30.28 | -2.31 | ||
| 16 | 603078.SH | 江化微 | 电子 | 20260521 | 34.94 | 85.49 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.5 | 15.92 | -0.85 | ||
| 17 | ⭐ | 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | 20260521 | 48.83 | 88.93 | 12 | 钝化 | 0.79 | True | True | 平稳 | 22.2 | 18.56 | 1.73 | |
| 18 | 600863.SH | 华能蒙电 | 公用事业 | 20260521 | 5.58 | 85.11 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.6 | 6.03 | 3.72 | ||
| 19 | 603316.SH | 诚邦股份 | 建筑装饰 | 20260521 | 27.25 | 94.26 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 21.3 | 30.80 | 10.01 | ||
| 20 | ⭐ | 301188.SZ | 力诺药包 | 医药生物 | 20260521 | 43.31 | 89.39 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 19.9 | 16.28 | 7.39 | |
| 21 | 601133.SH | 柏诚股份 | 建筑装饰 | 20260521 | 33.13 | 82.84 | 4 | 钝化 | 0.98 | False | True | 放量 | 17.4 | 9.64 | -0.51 | ||
| 22 | 002169.SZ | 智光电气 | 电力设备 | 20260521 | 17.80 | 91.27 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.4 | 12.69 | -0.50 | ||
| 23 | ⭐ | 600903.SH | 贵州燃气 | 公用事业 | 20260521 | 9.99 | 97.47 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.7 | 14.11 | 1.63 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 688170.SH | 德龙激光 | 机械设备 | 20260521 | 77.48 | 86.94 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.5 | 15.61 | 0.89 | ||
| 25 | 301413.SZ | 安培龙 | 机械设备 | 20260521 | 139.00 | 84.48 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.2 | 14.85 | 1.46 | ||
| 27 | 002174.SZ | 游族网络 | 传媒 | 20260521 | 12.21 | 83.92 | 11 | 背离 | 12.04 | True | True | 放量 | 11.8 | 9.65 | 4.27 | ||
| 28 | 603989.SH | 艾华集团 | 电子 | 20260521 | 25.84 | 87.45 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.5 | 10.06 | 0.51 | ||
| 29 | 603311.SH | 金海高科 | 家用电器 | 20260521 | 31.20 | 96.98 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.1 | 14.11 | 9.05 | ||
| 31 | 000026.SZ | 飞亚达 | 纺织服饰 | 20260521 | 23.23 | 84.68 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 9.6 | 11.19 | 6.56 | ||
| 32 | 300939.SZ | 秋田微 | 电子 | 20260521 | 53.20 | 95.62 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 9.1 | 14.28 | 9.83 | ||
| 33 | 688260.SH | 昀冢科技 | 电子 | 20260521 | 60.59 | 87.79 | 18 | 钝化 | 7.84 | True | True | 平稳 | 9.0 | 12.16 | 4.05 | ||
| 34 | ⭐ | 301369.SZ | 联动科技 | 电子 | 20260521 | 273.42 | 92.27 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 8.9 | 8.24 | 5.50 | |
| 35 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 基础化工 | 20260521 | 27.15 | 75.63 | 13 | 钝化 | 3.09 | False | True | 平稳 | 8.8 | 10.63 | -2.06 | ||
| 36 | 002380.SZ | 科远智慧 | 计算机 | 20260521 | 47.35 | 93.05 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.4 | 12.54 | 3.54 | ||
| 37 | 300959.SZ | 线上线下 | 通信 | 20260521 | 178.90 | 82.51 | 7 | 钝化 | 5.89 | False | True | 平稳 | 8.3 | 8.69 | -2.21 | ||
| 39 | 603931.SH | 格林达 | 电子 | 20260521 | 49.68 | 75.25 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 7.8 | 7.49 | -2.20 | ||
| 40 | 688610.SH | 埃科光电 | 机械设备 | 20260521 | 176.98 | 91.01 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.4 | 10.32 | 7.26 | ||
| 42 | 688360.SH | 德马科技 | 机械设备 | 20260521 | 24.02 | 83.54 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.9 | 11.36 | 1.31 | ||
| 43 | 603608.SH | 天创时尚 | 纺织服饰 | 20260521 | 17.03 | 82.35 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.5 | 7.56 | -1.67 |
另有 4 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:基础化工 2、医药生物 2、机械设备 1、电子 1、有色金属 1、传媒 1、汽车 1
放宽 std 阈值后新增 1 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 301021.SZ | 英诺激光 | 机械设备 | 20260521 | 85.28 | 77.01 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.0 | 12.22 | -3.63 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 35 只 | ⭐ 超级信号: 5 只 | 逆⭐: 0 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.200000 | 85.300000 | 35.073000 | 282.0 | BB | |||
| 1 | 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.600000 | 84.800000 | 5.243000 | 213.2 | BB | |||
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 75.600000 | 78.700000 | 37.553000 | 182.4 | C | ||||
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.000000 | 80.000000 | 42.569000 | 159.9 | BB | |||
| 4 | 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.100000 | 87.200000 | 31.461000 | 62.3 | BB | |||
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.300000 | 74.900000 | 8.174000 | 51.3 | C | ||||
| 6 | 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.500000 | 85.500000 | 12.218000 | 47.5 | BB | |||
| 7 | 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.800000 | 90.300000 | 2.862000 | 45.1 | BB | |||
| 8 | 600563.SH | 法拉电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.100000 | 84.400000 | 7.630000 | 37.9 | C | ||||
| 9 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 背离 | ✓ | ✓ | 2 | 80.700000 | 72.500000 | 14.566000 | 34.0 | B | |||
| 10 | 688322.SH | 奥比中光-W | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.400000 | 81.700000 | 5.518000 | 30.8 | C | ||||
| 11 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | 1 | 96.500000 | 84.200000 | 12.007000 | 29.4 | C | ||||
| 12 | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 80.700000 | 87.800000 | 4.147000 | 28.1 | AA | ||
| 13 | 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.200000 | 87.400000 | 2.352000 | 27.8 | C | ||||
| 14 | 688585.SH | 上纬新材 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.900000 | 79.900000 | 11.216000 | 24.5 | C | ||||
| 15 | 000417.SZ | 合百集团 | 商贸零售 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 82.500000 | 83.300000 | 0.533000 | 23.6 | AAA | ||
| 16 | 603078.SH | 江化微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.500000 | 86.000000 | 2.780000 | 22.5 | BB | |||
| 17 | 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.900000 | 86.000000 | 5.216000 | 22.2 | AA | |
| 18 | 600863.SH | 华能蒙电 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.100000 | 67.300000 | 0.114000 | 21.6 | BB | |||
| 19 | 603316.SH | 诚邦股份 | 建筑装饰 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.300000 | 94.700000 | 2.260000 | 21.3 | BB | |||
| 20 | 301188.SZ | 力诺药包 | 医药生物 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.400000 | 83.800000 | 4.741000 | 19.9 | AAA | |
| 21 | 601133.SH | 柏诚股份 | 建筑装饰 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.800000 | 87.000000 | 2.618000 | 17.4 | BB | |||
| 22 | 002169.SZ | 智光电气 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.300000 | 87.900000 | 0.656000 | 17.4 | C | ||||
| 23 | 600903.SH | 贵州燃气 | 公用事业 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 97.500000 | 86.500000 | 0.789000 | 15.7 | AAA | |
| 24 | 688170.SH | 德龙激光 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.900000 | 71.100000 | 5.517000 | 13.5 | BB | |||
| 25 | 301413.SZ | 安培龙 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.500000 | 86.500000 | 4.750000 | 12.2 | C | ||||
| 26 | 603115.SH | 海星股份 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.100000 | 95.500000 | 12.776000 | 12.1 | BB | |||
| 27 | 002174.SZ | 游族网络 | 传媒 | 背离 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 83.900000 | 75.900000 | 0.554000 | 11.8 | A | ||
| 28 | 603989.SH | 艾华集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.400000 | 82.000000 | 1.423000 | 10.5 | C | ||||
| 29 | 603311.SH | 金海高科 | 家用电器 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.000000 | 94.400000 | 2.791000 | 10.1 | BB | |||
| 30 | 605020.SH | 永和股份 | 基础化工 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.800000 | 79.300000 | 1.688000 | 10.0 | BB | |||
| 31 | 000026.SZ | 飞亚达 | 纺织服饰 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.700000 | 83.100000 | 1.484000 | 9.6 | BB | |||
| 32 | 300939.SZ | 秋田微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.600000 | 80.000000 | 2.809000 | 9.1 | BB | |||
| 33 | 688260.SH | 昀冢科技 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.800000 | 83.400000 | 7.313000 | 9.0 | BB | |||
| 34 | 301369.SZ | 联动科技 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 92.300000 | 83.800000 | 28.960000 | 8.9 | AAA | |
| 35 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 基础化工 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 75.600000 | 76.600000 | 2.295000 | 8.8 | AA | ||
| 36 | 002380.SZ | 科远智慧 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.100000 | 88.000000 | 2.962000 | 8.4 | BB | |||
| 37 | 300959.SZ | 线上线下 | 通信 | 钝化 | ✓ | 1 | 82.500000 | 85.900000 | 24.445000 | 8.3 | C | ||||
| 38 | 605168.SH | 三人行 | 传媒 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 78.600000 | 78.300000 | 6.027000 | 7.8 | AA | ||
| 39 | 603931.SH | 格林达 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 75.200000 | 78.600000 | 4.774000 | 7.8 | AAA | ||
| 40 | 688610.SH | 埃科光电 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.000000 | 82.400000 | 15.283000 | 7.4 | C | ||||
| 41 | 605133.SH | 嵘泰股份 | 汽车 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 94.200000 | 82.300000 | 2.871000 | 7.4 | AA | |
| 42 | 688360.SH | 德马科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.500000 | 83.800000 | 1.056000 | 6.9 | C | ||||
| 43 | 603608.SH | 天创时尚 | 纺织服饰 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 82.300000 | 84.300000 | 1.330000 | 5.5 | AAA | ||
| 44 | 688686.SH | XD奥普特 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 78.700000 | 87.400000 | 8.529000 | 4.3 | BB | |||
| 45 | 603380.SH | 易德龙 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 78.400000 | 73.800000 | 1.541000 | 3.6 | C | ||||
| 46 | 603790.SH | 雅运股份 | 基础化工 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 84.000000 | 85.400000 | 2.102000 | 3.4 | AA | ||
| 47 | 000411.SZ | 英特集团 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.500000 | 84.200000 | 0.236000 | 2.4 | BB | |||
| 48 | 688253.SH | 英诺特 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.200000 | 89.000000 | 6.133000 | 2.0 | BB |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260520 → 20260521
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 17 |
| ↩ 回归 | 1 |
| → 持续 | 31 |
| ✗ 退出 | 91 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 强钝化 | 87.600000 | 213.2 | ||
| 12 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 强钝化 | 75.600000 | 182.4 | ||
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 强钝化 | 89.000000 | 159.9 | ||
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | 81.300000 | 51.3 | ||
| 13 | 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 强钝化 | 89.500000 | 47.5 | ||
| 6 | 600563.SH | 法拉电子 | 电子 | 强钝化 | 81.100000 | 37.9 | ||
| 4 | 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 强钝化 | 86.200000 | 27.8 | ||
| 15 | 688585.SH | 上纬新材 | 基础化工 | 强钝化 | 91.900000 | 24.5 | ||
| 1 | 000417.SZ | 合百集团 | 商贸零售 | 强钝化 | 82.500000 | 23.6 | ||
| 8 | 600863.SH | 华能蒙电 | 公用事业 | 强钝化 | 85.100000 | 21.6 | ||
| 5 | 301413.SZ | 安培龙 | 机械设备 | 强钝化 | 84.500000 | 12.2 | ||
| 11 | 603989.SH | 艾华集团 | 电子 | 强钝化 | 87.400000 | 10.5 | ||
| 0 | 000026.SZ | 飞亚达 | 纺织服饰 | 强钝化 | 84.700000 | 9.6 | ||
| 10 | 603931.SH | 格林达 | 电子 | 强钝化 | 75.200000 | 7.8 | ||
| 16 | 688610.SH | 埃科光电 | 机械设备 | 强钝化 | 91.000000 | 7.4 | ||
| 14 | 688360.SH | 德马科技 | 机械设备 | 强钝化 | 83.500000 | 6.9 | ||
| 9 | 603380.SH | 易德龙 | 电子 | 强钝化 | 78.400000 | 3.6 |
← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 钝化天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300939.SZ | 秋田微 | 电子 | 强钝化 | 9 | 95.600000 | 9.1 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 连续天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 强钝化 | 4 | 77.200000 | 282.0 | ||
| 24 | 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 强钝化 | 5 | 86.100000 | 62.3 | ||
| 15 | 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 强钝化 | 4 | 91.800000 | 45.1 | ||
| 6 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 背离 | 7 | 80.700000 | 34.0 | ||
| 29 | 688322.SH | 奥比中光-W | 电子 | 强钝化 | 4 | 91.400000 | 30.8 | ||
| 28 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 强钝化 | 6 | 96.500000 | 29.4 | ||
| 5 | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 钝化 | 14 | 80.700000 | 28.1 | ||
| 13 | 603078.SH | 江化微 | 电子 | 强钝化 | 4 | 85.500000 | 22.5 | ||
| 4 | 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | ⭐ | 钝化 | 12 | 88.900000 | 22.2 | |
| 17 | 603316.SH | 诚邦股份 | 建筑装饰 | 强钝化 | 4 | 94.300000 | 21.3 | ||
| 8 | 301188.SZ | 力诺药包 | 医药生物 | ⭐ | 强钝化 | 9 | 89.400000 | 19.9 | |
| 12 | 601133.SH | 柏诚股份 | 建筑装饰 | 钝化 | 4 | 82.800000 | 17.4 | ||
| 1 | 002169.SZ | 智光电气 | 电力设备 | 强钝化 | 4 | 91.300000 | 17.4 | ||
