返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-05-20 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-20

电子 —— 显示 23 只≥15亿 / 总 45 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:22 只,合计成交额 166.8 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 603986.SH 兆易创新 电子 主力层 新增 强钝化 88.58 nan 3.000000 265.2 9.14 10.00 True 平稳
1 000021.SZ 深科技 电子 主力层 新增 强钝化 83.47 nan 3.000000 116.5 19.12 0.48 True 放量
2 300433.SZ 蓝思科技 电子 主力层 退出 nan nan nan 83.900000 nan 91.8 nan nan nan nan
3 002600.SZ 领益智造 电子 主力层 退出 nan nan nan 81.500000 nan 52.9 nan nan nan nan
4 600183.SH 生益科技 电子 主力层 新增 强钝化 82.44 nan 3.000000 51.8 2.17 -0.22 True 放量
5 002409.SZ 雅克科技 电子 主力层 持续 强钝化 92.31 nan 6.000000 46.4 12.03 3.97 True 放量
6 688249.SH 晶合集成 电子 主力层 持续 逆⭐ 强钝化 92.06 nan 5.000000 40.1 7.91 4.53 True 放量
7 688120.SH 华海清科 电子 主力层 持续 强钝化 95.84 nan 7.000000 36.6 3.54 7.35 True 放量
8 300131.SZ 英唐智控 电子 主力层 持续 强钝化 89.08 nan 6.000000 34.1 14.28 -0.65 True 平稳
9 002484.SZ 江海股份 电子 主力层 新增 强钝化 88.43 nan 3.000000 34.0 7.08 -0.15 True 放量
10 300632.SZ 光莆股份 电子 主力层 退出 nan nan nan 97.900000 nan 27.8 nan nan nan nan
11 688213.SH 思特威-W 电子 主力层 新增 强钝化 87.11 nan 3.000000 25.5 6.92 4.32 True 放量
12 688322.SH 奥比中光-W 电子 主力层 新增 强钝化 87.38 nan 3.000000 23.7 7.29 1.96 True 放量
13 688220.SH 翱捷科技-U 电子 主力层 新增 强钝化 91.32 nan 3.000000 19.2 4.23 8.00 True 平稳
14 688535.SH 华海诚科 电子 主力层 持续 钝化 92.58 nan 11.000000 19.2 11.25 -0.51 True 放量
15 688409.SH 富创精密 电子 主力层 持续 强钝化 94.93 nan 5.000000 18.5 3.50 7.20 True 放量
16 300576.SZ 容大感光 电子 主力层 退出 nan nan nan 91.100000 nan 18.0 nan nan nan nan
17 600353.SH 旭光电子 电子 主力层 持续 钝化 96.65 nan 7.000000 17.8 9.01 2.93 True 放量
18 603290.SH 斯达半导 电子 主力层 持续 强钝化 84.85 nan 6.000000 17.6 5.78 2.58 True 放量
19 603690.SH 至纯科技 电子 主力层 持续 强钝化 89.47 nan 5.000000 16.6 14.32 6.92 True 放量
20 603078.SH 江化微 电子 主力层 新增 强钝化 89.54 nan 3.000000 16.5 12.29 0.46 True 放量
21 688652.SH 京仪装备 电子 主力层 持续 钝化 94.94 nan 12.000000 15.4 7.58 3.03 True 平稳
22 300679.SZ 电连技术 电子 主力层 退出 nan nan nan 87.600000 nan 15.3 nan nan nan nan

返回每日钝化监控