每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5494 |
| RSI≥80 | 353 只 (6.4%) |
| RSI≤20 | 297 只 (5.4%) |
| RSI 中位数 | 47.6 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260424 | 239 |
| 1 | 20260427 | 293 |
| 2 | 20260428 | 252 |
| 3 | 20260429 | 313 |
| 4 | 20260430 | 403 |
| 5 | 20260506 | 546 |
| 6 | 20260507 | 647 |
| 7 | 20260508 | 770 |
| 8 | 20260511 | 934 |
| 9 | 20260512 | 586 |
| 10 | 20260513 | 650 |
| 11 | 20260514 | 407 |
| 12 | 20260515 | 280 |
| 13 | 20260518 | 299 |
| 14 | 20260519 | 353 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 106 只候选股,其中 ⭐ 30 只,逆⭐ 1 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 20260519 | 230.89 | 87.77 | 11 | 钝化 | 5.56 | True | True | 平稳 | 180.1 | 10.72 | 10.00 | ||
| 1 | ⭐ | 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | 20260519 | 8.38 | 93.82 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 106.8 | 10.41 | 5.67 | |
| 2 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 20260519 | 37.96 | 83.95 | 7 | 钝化 | -7.49 | False | True | 放量 | 91.8 | 4.83 | -1.91 | ||
| 3 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | 20260519 | 59.40 | 98.60 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 66.7 | 30.45 | 11.09 | ||
| 4 | ⭐ | 601728.SH | 中国电信 | 通信 | 20260519 | 7.12 | 96.14 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 58.1 | 1.06 | 4.40 | |
| 5 | 002600.SZ | 领益智造 | 电子 | 20260519 | 16.91 | 81.53 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 52.9 | 4.36 | -0.82 | ||
| 6 | 002208.SZ | 合肥城建 | 房地产 | 20260519 | 25.12 | 97.50 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 46.6 | 23.64 | 9.98 | ||
| 7 | 002409.SZ | 雅克科技 | 电子 | 20260519 | 115.96 | 90.22 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 45.4 | 12.73 | 1.55 | ||
| 8 | 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 20260519 | 326.17 | 86.51 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 45.0 | 7.58 | 1.02 | ||
| 9 | 600578.SH | 京能电力 | 公用事业 | 20260519 | 8.27 | 96.74 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 41.5 | 7.77 | 7.26 | ||
| 10 | 002929.SZ | 润建股份 | 通信 | 20260519 | 97.78 | 92.97 | 9 | 钝化 | -3.14 | False | True | 放量 | 39.6 | 19.13 | 1.86 | ||
| 11 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 机械设备 | 20260519 | 8.38 | 84.14 | 8 | 钝化 | -5.40 | False | True | 放量 | 37.4 | 23.82 | 2.44 | ||
| 12 | 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 20260519 | 22.94 | 92.98 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 35.4 | 15.31 | 5.47 | ||
| 13 | 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 20260519 | 277.60 | 93.83 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 32.2 | 3.32 | 1.69 | ||
| 14 | 300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 20260519 | 42.24 | 97.94 | 11 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 27.8 | 34.12 | 20.00 | ||
| 15 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 20260519 | 172.42 | 83.14 | 9 | 钝化 | 2.83 | True | True | 平稳 | 25.1 | 4.37 | 0.64 | ||
| 16 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | 20260519 | 27.37 | 75.98 | 5 | 钝化 | 5.07 | False | True | 放量 | 24.9 | 8.39 | -2.00 | ||
| 17 | 688143.SH | 长盈通 | 通信 | 20260519 | 131.60 | 95.77 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.6 | 15.69 | 1.36 | ||
| 18 | ⭐ | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 20260519 | 27.97 | 91.12 | 12 | 钝化 | 3.96 | True | True | 平稳 | 24.3 | 12.17 | 3.78 | |
| 19 | ⭐ | 逆⭐ | 688249.SH | 晶合集成 | 电子 | 20260519 | 41.02 | 89.06 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.0 | 5.01 | 0.29 |
| 20 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 20260519 | 38.06 | 93.35 | 18 | 钝化 | -6.72 | False | True | 放量 | 23.7 | 6.74 | 10.00 | ||
| 21 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 机械设备 | 20260519 | 66.39 | 95.52 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 23.5 | 16.18 | 2.00 | ||
| 22 | 601678.SH | 滨化股份 | 基础化工 | 20260519 | 6.19 | 76.78 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.1 | 17.51 | -3.13 | ||
| 23 | 002518.SZ | 科士达 | 电力设备 | 20260519 | 64.47 | 92.90 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.8 | 5.88 | 1.77 | ||
| 24 | 603283.SH | 赛腾股份 | 机械设备 | 20260519 | 69.76 | 93.34 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.1 | 11.03 | 8.95 | ||
| 25 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 20260519 | 144.63 | 80.21 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.7 | 8.16 | 1.35 | ||
| 26 | 688535.SH | 华海诚科 | 电子 | 20260519 | 142.00 | 95.02 | 10 | 钝化 | -6.87 | False | True | 放量 | 18.5 | 11.34 | 3.41 | ||
| 27 | 300001.SZ | 特锐德 | 电力设备 | 20260519 | 39.85 | 85.09 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.3 | 4.55 | 4.87 | ||
| 28 | 300576.SZ | 容大感光 | 电子 | 20260519 | 45.99 | 91.12 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.0 | 17.06 | 1.37 | ||
| 29 | 688409.SH | 富创精密 | 电子 | 20260519 | 174.90 | 93.13 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.9 | 3.41 | 2.97 | ||
| 30 | 600023.SH | 浙能电力 | 公用事业 | 20260519 | 6.70 | 96.18 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.7 | 2.02 | 8.94 | ||
| 31 | ⭐ | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 20260519 | 146.20 | 91.64 | 12 | 钝化 | 0.69 | True | True | 缩量 | 17.4 | 10.78 | 4.52 | |
| 32 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 20260519 | 153.95 | 93.99 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.9 | 5.34 | 6.30 | ||
| 33 | 603290.SH | 斯达半导 | 电子 | 20260519 | 123.83 | 80.16 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.7 | 5.77 | 0.19 | ||
| 34 | 688025.SH | 杰普特 | 机械设备 | 20260519 | 405.90 | 87.31 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 16.6 | 4.44 | 1.73 | ||
| 35 | ⭐ | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 20260519 | 119.10 | 89.78 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.4 | 10.22 | -0.75 | |
| 36 | ⭐ | 600353.SH | 旭光电子 | 电子 | 20260519 | 23.23 | 96.00 | 6 | 钝化 | -6.14 | False | True | 放量 | 15.4 | 8.26 | 9.99 | |
| 37 | 300679.SZ | 电连技术 | 电子 | 20260519 | 56.38 | 87.56 | 9 | 钝化 | -5.65 | False | True | 平稳 | 15.3 | 7.76 | 1.81 | ||
| 38 | 688652.SH | 京仪装备 | 电子 | 20260519 | 166.29 | 93.90 | 11 | 钝化 | 4.78 | True | True | 放量 | 15.0 | 7.58 | 4.70 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 688596.SH | 正帆科技 | 机械设备 | 20260519 | 49.50 | 97.64 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.6 | 10.21 | 0.81 | ||
| 42 | 300259.SZ | 新天科技 | 机械设备 | 20260519 | 6.90 | 95.88 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.6 | 16.47 | 9.52 | ||
| 43 | ⭐ | 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | 20260519 | 46.20 | 85.03 | 10 | 钝化 | 0.79 | True | True | 平稳 | 12.3 | 11.43 | 0.11 | |
| 44 | 605020.SH | 永和股份 | 基础化工 | 20260519 | 31.79 | 89.08 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.3 | 7.90 | 1.15 | ||
| 46 | 603311.SH | 金海高科 | 家用电器 | 20260519 | 27.95 | 95.20 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.4 | 16.25 | 10.00 | ||
| 49 | 301188.SZ | 力诺药包 | 医药生物 | 20260519 | 40.01 | 84.62 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 9.8 | 9.32 | 1.45 | ||
| 50 | ⭐ | 605168.SH | 三人行 | 传媒 | 20260519 | 61.50 | 87.17 | 9 | 钝化 | -7.71 | False | True | 平稳 | 9.5 | 7.37 | 2.65 | |
| 51 | 688359.SH | 三孚新科 | 电子 | 20260519 | 136.00 | 92.07 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.4 | 7.02 | 3.13 | ||
| 52 | 603690.SH | 至纯科技 | 电子 | 20260519 | 29.04 | 81.13 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.3 | 8.46 | 2.33 | ||
| 53 | 688605.SH | 先锋精科 | 电子 | 20260519 | 81.38 | 90.72 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.2 | 10.70 | 5.67 | ||
| 54 | 300820.SZ | 英杰电气 | 电力设备 | 20260519 | 70.31 | 96.32 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.1 | 12.06 | 5.46 | ||
| 55 | 300959.SZ | 线上线下 | 通信 | 20260519 | 176.38 | 88.15 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.9 | 9.79 | -2.55 | ||
| 57 | ⭐ | 300825.SZ | 阿尔特 | 汽车 | 20260519 | 13.15 | 97.84 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.5 | 14.30 | 11.54 | |
| 58 | 688170.SH | 德龙激光 | 机械设备 | 20260519 | 74.25 | 81.93 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.5 | 11.42 | 2.02 | ||
| 59 | ⭐ | 600714.SH | 金瑞矿业 | 基础化工 | 20260519 | 27.54 | 88.11 | 11 | 钝化 | -1.21 | False | True | 缩量 | 8.3 | 10.29 | -0.65 | |
| 60 | 688478.SH | 晶升股份 | 电子 | 20260519 | 71.47 | 82.53 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.3 | 8.71 | -0.76 | ||
| 61 | 301629.SZ | 矽电股份 | 电子 | 20260519 | 418.58 | 83.13 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 8.2 | 10.32 | 2.79 | ||
| 64 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 电子 | 20260519 | 84.92 | 95.96 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.4 | 10.33 | 10.03 | ||
| 66 | 688655.SH | 迅捷兴 | 电子 | 20260519 | 63.43 | 78.51 | 11 | 钝化 | 3.97 | False | True | 缩量 | 7.1 | 8.76 | 0.21 | ||
| 68 | 002380.SZ | 科远智慧 | 计算机 | 20260519 | 44.07 | 89.27 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.8 | 10.97 | 1.99 | ||
| 69 | 688260.SH | 昀冢科技 | 电子 | 20260519 | 59.11 | 90.83 | 16 | 钝化 | -17.23 | False | True | 平稳 | 6.8 | 10.13 | 20.00 | ||
| 70 | 688598.SH | 金博股份 | 电力设备 | 20260519 | 36.46 | 96.85 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.7 | 9.25 | 8.67 | ||
| 73 | 300709.SZ | 精研科技 | 电子 | 20260519 | 49.92 | 87.69 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.2 | 8.45 | 2.30 | ||
| 81 | 603269.SH | 海鸥股份 | 机械设备 | 20260519 | 21.63 | 80.35 | 9 | 钝化 | 0.12 | False | True | 放量 | 5.5 | 8.21 | -2.30 |
另有 21 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 10、基础化工 7、机械设备 5、医药生物 4、汽车 3、环保 2、社会服务 2、有色金属 2、公用事业 2、轻工制造 1、纺织服饰 1、食品饮料 1、计算机 1、传媒 1、房地产 1
放宽 std 阈值后新增 1 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 688733.SH | 壹石通 | 电力设备 | 20260519 | 37.25 | 75.75 | 6 | 钝化 | -3.27 | False | True | 放量 | 3.3 | 4.48 | -2.64 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 40 只 | ⭐ 超级信号: 10 只 | 逆⭐: 1 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.800000 | 92.500000 | 29.284000 | 180.1 | BB | |||
| 1 | 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.800000 | 93.000000 | 1.032000 | 106.8 | AAA | |
| 2 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.900000 | 85.600000 | 1.892000 | 91.8 | BB | |||
| 3 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.600000 | 91.500000 | 7.663000 | 66.7 | BB | |||
| 4 | 601728.SH | 中国电信 | 通信 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 96.100000 | 84.600000 | 0.210000 | 58.1 | AAA | |
| 5 | 002600.SZ | 领益智造 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 81.500000 | 78.200000 | 0.744000 | 52.9 | BB | |||
| 6 | 002208.SZ | 合肥城建 | 房地产 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.500000 | 96.400000 | 2.393000 | 46.6 | BB | |||
| 7 | 002409.SZ | 雅克科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.200000 | 86.800000 | 6.558000 | 45.4 | C | ||||
| 8 | 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.500000 | 90.700000 | 27.714000 | 45.0 | BB | |||
| 9 | 600578.SH | 京能电力 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.700000 | 92.200000 | 0.519000 | 41.5 | BB | |||
| 10 | 002929.SZ | 润建股份 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.000000 | 90.000000 | 10.663000 | 39.6 | BB | |||
| 11 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.100000 | 85.500000 | 0.469000 | 37.4 | BB | |||
| 12 | 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.000000 | 88.100000 | 1.894000 | 35.4 | BB | |||
| 13 | 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 93.800000 | 85.000000 | 22.490000 | 32.2 | C | ||||
| 14 | 300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.900000 | 92.300000 | 5.314000 | 27.8 | BB | |||
| 15 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.100000 | 90.700000 | 18.035000 | 25.1 | BB | |||
| 16 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 76.000000 | 86.100000 | 2.074000 | 24.9 | AA | ||
| 17 | 688143.SH | 长盈通 | 通信 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.800000 | 93.100000 | 13.328000 | 24.6 | C | ||||
| 18 | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 91.100000 | 92.800000 | 4.116000 | 24.3 | AA | |
| 19 | 688249.SH | 晶合集成 | 电子 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.100000 | 83.800000 | 2.504000 | 24.0 | AAA |
| 20 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.400000 | 93.900000 | 4.060000 | 23.7 | BB | |||
| 21 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.500000 | 94.700000 | 5.986000 | 23.5 | BB | |||
| 22 | 601678.SH | 滨化股份 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.800000 | 76.400000 | 0.195000 | 22.1 | BB | |||
| 23 | 002518.SZ | 科士达 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.900000 | 91.600000 | 3.190000 | 20.8 | C | ||||
| 24 | 603283.SH | 赛腾股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.300000 | 87.000000 | 4.408000 | 20.1 | BB | |||
| 25 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 80.200000 | 77.600000 | 14.058000 | 19.7 | C | ||||
| 26 | 688535.SH | 华海诚科 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.000000 | 86.500000 | 13.417000 | 18.5 | BB | |||
| 27 | 300001.SZ | 特锐德 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.100000 | 86.600000 | 2.191000 | 18.3 | BB | |||
| 28 | 300576.SZ | 容大感光 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.100000 | 79.900000 | 1.985000 | 18.0 | C | ||||
| 29 | 688409.SH | 富创精密 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.100000 | 86.900000 | 16.671000 | 17.9 | BB | |||
| 30 | 600023.SH | 浙能电力 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.200000 | 85.700000 | 0.194000 | 17.7 | BB | |||
| 31 | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 91.600000 | 91.800000 | 17.918000 | 17.4 | AA | |
| 32 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | 1 | 94.000000 | 82.700000 | 7.532000 | 16.9 | C | ||||
| 33 | 603290.SH | 斯达半导 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 80.200000 | 69.400000 | 5.288000 | 16.7 | C | ||||
| 34 | 688025.SH | 杰普特 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.300000 | 76.800000 | 34.983000 | 16.6 | BB | |||
| 35 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.800000 | 85.500000 | 13.237000 | 16.4 | AAA | |
| 36 | 600353.SH | 旭光电子 | 电子 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 96.000000 | 88.200000 | 1.516000 | 15.4 | AA | |
| 37 | 300679.SZ | 电连技术 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.600000 | 86.300000 | 4.009000 | 15.3 | BB | |||
| 38 | 688652.SH | 京仪装备 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.900000 | 81.500000 | 13.852000 | 15.0 | BB | |||
| 39 | 688596.SH | 正帆科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.600000 | 86.200000 | 4.194000 | 14.6 | BB | |||
| 40 | 601609.SH | 金田股份 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.700000 | 84.600000 | 0.748000 | 13.4 | BB | |||
| 41 | 600500.SH | 中化国际 | 基础化工 | 背离 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 79.400000 | 86.900000 | 0.420000 | 12.8 | A | ||
| 42 | 300259.SZ | 新天科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.900000 | 86.200000 | 0.326000 | 12.6 | BB | |||
| 43 | 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.000000 | 88.700000 | 4.712000 | 12.3 | AA | |
| 44 | 605020.SH | 永和股份 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.100000 | 75.100000 | 1.385000 | 12.3 | BB | |||
| 45 | 688200.SH | 华峰测控 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.400000 | 89.500000 | 33.871000 | 11.8 | BB | |||
| 46 | 603311.SH | 金海高科 | 家用电器 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.200000 | 92.500000 | 1.915000 | 10.4 | C | ||||
| 47 | 300201.SZ | 海伦哲 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 96.000000 | 89.200000 | 1.160000 | 10.2 | AAA | |
