每日钝化监控报告 — 20260518

每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。

什么是 RSI 钝化?

工作方式

这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。

仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。

⭐ 超级信号:RSI(6) ≥ 85 RSI + MACD + KDJ 三指标同时共振。历史所有组合里盈利因子(PF)最高的子集。看图核验是关键步骤。

逆⭐ 行业逆势星:⭐ 再叠加 N=20 行业逆势标签 C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。
每日复盘流程(与《异动动量扫描》配套)
看哪份报告做什么
本报告(每日钝化监控)聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」
《异动动量扫描》看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里)

想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。

本报告口径(与《异动动量扫描》对照)
维度本报告(每日钝化监控)《异动动量扫描》
RSI 阈值≥ 80(严口径,确认级筛选)≥ 65(宽口径,苗头探测)
滚动下行 std< 5(严口径,要求"持续平坦")< 6(宽口径,容忍跳涨型爆发)
主力层门槛≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗
定位精选池确认级广域信息雷达

同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。

1. 市场热度

全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。

指标
全市场股票数5497
RSI≥80299 只 (5.4%)
RSI≤20568 只 (10.3%)
RSI 中位数43.0

近期 RSI≥80 股票数量趋势

  日期 RSI≥80
0 20260423 321
1 20260424 239
2 20260427 293
3 20260428 252
4 20260429 313
5 20260430 403
6 20260506 546
7 20260507 647
8 20260508 770
9 20260511 934
10 20260512 586
11 20260513 650
12 20260514 407
13 20260515 280
14 20260518 299

2. 钝化候选股

从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。

第一步:股票池过滤(排除不适合的股票)

在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。

过滤条件具体规则为什么排除
ST 股当日被标记为 ST / *ST 的股票涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真
次新股上市不满 120 个自然日(约 4 个月)新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠
低价股未复权收盘价不到 2 元低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低
小市值流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%)小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲
低成交额近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大

第二步:RSI 钝化检测(核心判定)

通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:

条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间

示例:某股连续 5 天 RSI 为 82, 85, 79, 83, 88 硬阈值计数: 1   2   0   1   2   ← 第 3 天 79 < 80 中断重置,最终只有 2 天 ✗ 软阈值计数: 1   2   3   4   5   ← 第 3 天 79 在 75~80 缓冲区,不中断且计入,最终 5 天 ✓

条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)

输出列含义

列名含义
超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明)
逆⭐行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势)
钝化天数RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久
信号分类算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8)
RSI峰值回落同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离
价格背离是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态
均线多头均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上
量趋势成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量)
成交额(亿)当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性
涨跌幅当日涨跌幅百分比

信号分类算法

算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。

Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。

局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。

分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):

分类条件含义历史胜率
强钝化仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头)最纯净的动量起步信号32.7%
钝化≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8动量仍在,高点基本持平19.1%
背离≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8动量衰竭,RSI 高点明显走低17.4%

兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。

关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天

注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。

按当日成交金额分层展示:

106 只候选股,其中 ⭐ 30 只,逆⭐ 1

主力层(成交额 ≥ 15 亿) —— 45 只 (⭐ 8) (逆⭐ 1)

  逆⭐ 代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
0 300308.SZ 中际旭创 通信 20260518 1045.00 76.19 6 强钝化 nan False True 平稳 255.5 2.19 -0.46
1 002281.SZ 光迅科技 通信 20260518 209.90 81.75 10 钝化 5.56 True True 平稳 140.5 8.66 6.82
2 301308.SZ 江波龙 电子 20260518 592.22 79.86 9 钝化 -10.24 False True 平稳 138.6 8.22 0.29
3 001309.SZ 德明利 电子 20260518 735.04 83.05 4 强钝化 nan False True 平稳 121.8 10.36 3.23
4 300433.SZ 蓝思科技 电子 20260518 38.70 91.24 6 钝化 -2.89 False True 放量 120.2 6.48 13.12
5 601991.SH 大唐发电 公用事业 20260518 7.93 92.25 8 强钝化 nan False True 放量 92.8 9.49 0.13
6 002600.SZ 领益智造 电子 20260518 17.07 87.32 3 强钝化 nan False True 放量 67.8 5.55 0.77
7 002031.SZ 巨轮智能 机械设备 20260518 8.18 81.98 7 钝化 -5.40 False True 放量 55.3 34.49 -2.62
8 300757.SZ 罗博特科 机械设备 20260518 582.00 75.35 3 强钝化 nan False True 平稳 47.3 5.37 -1.35
9 002929.SZ 润建股份 通信 20260518 95.99 92.30 8 钝化 -3.14 False True 放量 46.2 22.52 3.23
10 002409.SZ 雅克科技 电子 20260518 114.19 89.29 4 强钝化 nan False True 放量 45.4 12.32 6.26
11 601728.SH 中国电信 通信 20260518 6.82 94.36 3 强钝化 nan False True 放量 43.7 0.84 7.74
12 688120.SH 华海清科 电子 20260518 273.00 93.21 5 强钝化 nan False True 放量 42.3 4.36 2.05
13 688549.SH 中巨芯-U 电子 20260518 18.62 94.95 3 强钝化 nan False True 放量 37.2 35.75 10.90
14 002245.SZ 蔚蓝锂芯 电力设备 20260518 27.93 83.60 4 强钝化 nan False True 放量 36.3 12.14 7.80
15 688143.SH 长盈通 通信 20260518 129.84 95.61 3 强钝化 nan False True 放量 35.2 23.57 20.00
16 逆⭐ 688249.SH 晶合集成 电子 20260518 40.90 88.83 3 强钝化 nan False True 放量 33.6 6.79 4.28
17 300131.SZ 英唐智控 电子 20260518 21.75 90.12 4 强钝化 nan False True 放量 29.9 13.63 1.02
18 300302.SZ 同有科技 计算机 20260518 53.47 98.00 9 强钝化 nan False True 放量 28.4 15.31 20.00
19 003031.SZ 中瓷电子 通信 20260518 171.33 82.59 8 钝化 2.83 True True 平稳 28.2 4.90 6.68
20 002979.SZ 雷赛智能 机械设备 20260518 65.09 95.08 7 强钝化 nan False True 放量 27.7 19.65 8.85
21 300776.SZ 帝尔激光 电力设备 20260518 142.70 78.86 4 强钝化 nan False True 放量 27.1 10.95 -2.96
22 688535.SH 华海诚科 电子 20260518 137.32 94.19 9 钝化 -6.87 False True 放量 26.2 15.77 2.65
23 300209.SZ 行云科技 计算机 20260518 26.95 89.22 11 钝化 3.96 True True 平稳 26.0 13.41 3.65
24 300903.SZ 科翔股份 电子 20260518 75.25 79.27 11 钝化 -6.83 False True 放量 25.6 10.16 0.27
25 300632.SZ 光莆股份 电子 20260518 35.20 95.95 10 强钝化 nan False True 平稳 21.3 27.73 -0.17
26 688545.SH 兴福电子 电子 20260518 93.90 94.15 8 强钝化 nan False True 放量 21.1 12.35 1.33
27 688409.SH 富创精密 电子 20260518 169.85 92.21 3 强钝化 nan False True 放量 20.4 3.96 4.67
28 002518.SZ 科士达 电力设备 20260518 63.35 92.21 4 强钝化 nan False True 放量 20.3 5.71 9.38
29 688596.SH 正帆科技 机械设备 20260518 49.10 97.54 6 强钝化 nan False True 放量 20.1 13.72 2.29
30 300001.SZ 特锐德 电力设备 20260518 38.00 81.06 4 强钝化 nan False True 放量 19.4 4.92 5.41
31 600707.SH 彩虹股份 电子 20260518 10.87 82.20 4 强钝化 nan False True 放量 18.8 4.90 1.68
32 002975.SZ 博杰股份 机械设备 20260518 120.00 94.66 8 强钝化 nan False False 放量 18.8 11.36 4.36
33 688652.SH 京仪装备 电子 20260518 158.83 91.82 10 钝化 4.78 False True 放量 18.5 9.29 -0.07
34 688301.SH 奕瑞科技 医药生物 20260518 144.83 91.61 3 强钝化 nan False True 放量 18.4 5.96 2.50
35 600578.SH 京能电力 公用事业 20260518 7.71 95.74 4 强钝化 nan False True 放量 18.4 3.60 9.99
36 000811.SZ 冰轮环境 机械设备 20260518 34.60 89.66 17 钝化 -6.72 False True 放量 17.8 5.40 4.47
37 300959.SZ 线上线下 通信 20260518 181.00 95.41 4 强钝化 nan False True 放量 17.3 18.05 9.04
38 601609.SH 金田股份 有色金属 20260518 13.38 83.46 5 强钝化 nan False True 放量 16.3 7.03 2.92
39 603290.SH 斯达半导 电子 20260518 123.60 79.79 4 强钝化 nan False True 放量 16.1 5.36 -1.08
40 688531.SH 日联科技 机械设备 20260518 139.88 89.14 11 钝化 0.69 True True 缩量 15.7 9.91 4.62
41 603283.SH 赛腾股份 机械设备 20260518 64.03 88.29 4 强钝化 nan False True 放量 15.5 8.96 4.62
42 300679.SZ 电连技术 电子 20260518 55.38 85.35 8 钝化 -5.65 False True 平稳 15.2 7.76 1.30
43 300259.SZ 新天科技 机械设备 20260518 6.30 94.21 3 强钝化 nan False True 放量 15.1 21.02 19.32
44 688003.SH 天准科技 机械设备 20260518 103.90 87.41 4 强钝化 nan False True 放量 15.1 7.41 7.72

关注层(5-15 亿,换手率 ≥ 7%) —— 18 只 (⭐ 5) (逆⭐ 0)

  逆⭐ 代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
45 002885.SZ 京泉华 电子 20260518 46.15 84.95 9 钝化 0.79 True True 平稳 14.6 13.37 6.75
46 301188.SZ 力诺药包 医药生物 20260518 39.44 83.73 6 强钝化 nan False True 放量 14.6 13.75 11.13
48 605020.SH 永和股份 基础化工 20260518 31.43 87.73 6 强钝化 nan False True 放量 12.8 7.98 -0.54
49 600353.SH 旭光电子 电子 20260518 21.12 91.87 5 钝化 -6.14 False True 放量 12.7 7.18 0.14
50 300820.SZ 英杰电气 电力设备 20260518 66.67 95.17 6 强钝化 nan False True 放量 12.5 16.86 4.42
51 300201.SZ 海伦哲 机械设备 20260518 16.05 95.25 9 强钝化 nan False True 放量 12.1 7.69 8.08
54 688478.SH 晶升股份 电子 20260518 72.02 84.77 5 强钝化 nan False True 放量 10.6 11.20 -3.97
55 603690.SH 至纯科技 电子 20260518 28.38 75.91 3 强钝化 nan False True 放量 10.2 9.42 -0.67
56 688170.SH 德龙激光 机械设备 20260518 72.78 79.00 3 强钝化 nan False True 放量 9.4 12.15 -1.17
57 688605.SH 先锋精科 电子 20260518 77.01 85.52 4 强钝化 nan False True 放量 9.4 11.05 -0.96
59 603269.SH 海鸥股份 机械设备 20260518 22.14 92.91 8 钝化 -10.31 False True 放量 8.5 12.48 2.12
60 301629.SZ 矽电股份 电子 20260518 407.20 79.51 6 强钝化 nan False True 平稳 8.0 10.12 0.00
61 600903.SH 贵州燃气 公用事业 20260518 8.81 95.61 4 强钝化 nan False True 放量 7.9 8.04 9.99
63 300709.SZ 精研科技 电子 20260518 48.80 85.14 4 强钝化 nan False True 放量 7.6 10.66 3.81
65 688655.SH 迅捷兴 电子 20260518 63.30 78.30 10 钝化 3.97 False True 缩量 7.2 8.53 -2.93
69 300745.SZ 欣锐科技 汽车 20260518 48.30 83.79 11 钝化 -5.87 False True 平稳 6.8 10.12 -2.21
72 688598.SH 金博股份 电力设备 20260518 33.55 94.95 6 强钝化 nan False True 放量 6.4 9.49 4.52
78 688069.SH 德林海 环保 20260518 63.50 90.56 9 钝化 -2.37 False True 平稳 5.4 7.78 10.94

另有 21 只因换手率不足降级到参考层

参考层 —— 共 43 只

行业分布:电子 13、基础化工 7、医药生物 4、房地产 2、机械设备 2、环保 2、社会服务 2、食品饮料 2、传媒 2、电力设备 1、轻工制造 1、计算机 1、农林牧渔 1、公用事业 1、汽车 1、有色金属 1

放宽口径增量(std 5-6, 需人工核验)

这些股在《异动动量扫描》里能看到,但本报告主表用 std<5 严口径过滤掉了。 通常是跳涨型爆发(如 RSI 在两三天内从 60 冲到 78), 钝化稳定性不如严口径的票,需要看图判断是否要纳入观察名单。

放宽 std 阈值后新增 5 只候选股。

  代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
0 002254.SZ 泰和新材 基础化工 20260518 14.67 79.98 9 钝化 -14.53 False True 放量 13.7 11.13 3.46
1 600500.SH 中化国际 基础化工 20260518 6.23 85.86 9 强钝化 nan False True 放量 11.7 5.52 10.07
2 920368.BJ 连城数控 电力设备 20260518 43.98 75.78 4 钝化 -11.71 False True 放量 5.9 5.94 -2.79
3 603978.SH 深圳新星 有色金属 20260518 33.02 76.75 9 钝化 -10.63 False True 平稳 5.2 7.45 -2.60
4 301007.SZ 德迈仕 汽车 20260518 43.26 76.19 6 钝化 -4.22 False True 放量 3.3 5.01 -2.79

3. 多指标共振分析

检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。

共振级别定义

共振级别含义
1仅 RSI 候选
2RSI + MACD 或 KDJ 双重候选
3RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选

检测方法

历史回测参考(66,460 笔交易,2015-2025)

共振级别交易数胜率利润因子结论
04,14217.6%0.22噪音
132,71224.9%0.51亏损主因
223,08337.8%0.93接近盈亏平衡,可观察
36,52344.0%1.36唯一盈利组

综合评级(resonance_quality)

评级共振级别信号分类利润因子建议
AAA3强钝化1.39高置信
AA3钝化1.30高置信
A3背离1.13年度不稳定,谨慎
BB2强钝化/钝化0.95观察
B2背离0.34不碰
C0-1任意0.47不碰

双重及以上共振: 33 只 | ⭐ 超级信号: 9 只 | 逆⭐: 1

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class RSI候选 MACD候选 KDJ候选 共振级别 RSI(6) KDJ_K DIF 成交额(亿) 综合评级
0 300308.SZ 中际旭创 通信 强钝化 1 76.200000 84.000000 89.766000 255.5 C
1 002281.SZ 光迅科技 通信 钝化 3 81.800000 88.700000 27.265000 140.5 AA
2 301308.SZ 江波龙 电子 钝化 3 79.900000 83.900000 66.959000 138.6 AA
3 001309.SZ 德明利 电子 强钝化 2 83.000000 87.100000 76.872000 121.8 BB
4 300433.SZ 蓝思科技 电子 钝化 1 91.200000 87.500000 1.479000 120.2 C
5 601991.SH 大唐发电 公用事业 强钝化 3 92.300000 92.900000 0.936000 92.8 AAA
6 002600.SZ 领益智造 电子 强钝化 2 87.300000 79.900000 0.682000 67.8 BB
7 002031.SZ 巨轮智能 机械设备 钝化 2 82.000000 85.300000 0.403000 55.3 BB
8 300757.SZ 罗博特科 机械设备 强钝化 1 75.400000 72.700000 31.279000 47.3 C
9 002929.SZ 润建股份 通信 钝化 2 92.300000 88.700000 9.906000 46.2 BB
10 002409.SZ 雅克科技 电子 强钝化 1 89.300000 83.900000 5.610000 45.4 C
11 601728.SH 中国电信 通信 强钝化 3 94.400000 85.900000 0.149000 43.7 AAA
12 688120.SH 华海清科 电子 强钝化 1 93.200000 83.200000 20.254000 42.3 C
13 688549.SH 中巨芯-U 电子 强钝化 2 94.900000 88.900000 1.709000 37.2 BB
14 002245.SZ 蔚蓝锂芯 电力设备 强钝化 2 83.600000 87.700000 1.946000 36.3 BB
15 688143.SH 长盈通 通信 强钝化 1 95.600000 90.600000 10.549000 35.2 C
16 688249.SH 晶合集成 电子 逆⭐ 强钝化 3 88.800000 83.300000 2.283000 33.6 AAA
17 300131.SZ 英唐智控 电子 强钝化 2 90.100000 83.700000 1.726000 29.9 BB
18 300302.SZ 同有科技 计算机 强钝化 2 98.000000 91.300000 6.556000 28.4 BB
19 003031.SZ 中瓷电子 通信 钝化 2 82.600000 89.500000 17.352000 28.2 BB
20 002979.SZ 雷赛智能 机械设备 强钝化 2 95.100000 93.200000 5.276000 27.7 BB
21 300776.SZ 帝尔激光 电力设备 强钝化 1 78.900000 78.500000 13.486000 27.1 C
22 688535.SH 华海诚科 电子 钝化 2 94.200000 85.500000 11.833000 26.2 BB
23 300209.SZ 行云科技 计算机 钝化 3 89.200000 90.800000 4.001000 26.0 AA
24 300903.SZ 科翔股份 电子 钝化 2 79.300000 83.400000 10.130000 25.6 BB
25 300632.SZ 光莆股份 电子 强钝化 2 95.900000 88.400000 4.512000 21.3 BB
26 688545.SH 兴福电子 电子 强钝化 2 94.200000 88.500000 10.591000 21.1 BB
27 688409.SH 富创精密 电子 强钝化 1 92.200000 85.700000 14.690000 20.4 C
28 002518.SZ 科士达 电力设备 强钝化 1 92.200000 87.900000 2.480000 20.3 C
29 688596.SH 正帆科技 机械设备 强钝化 1 97.500000 86.800000 3.682000 20.1 C
30 300001.SZ 特锐德 电力设备 强钝化 1 81.100000 80.100000 1.821000 19.4 C
31 600707.SH 彩虹股份 电子 强钝化 2 82.200000 79.000000 0.961000 18.8 BB
32 002975.SZ 博杰股份 机械设备 强钝化 3 94.700000 86.300000 12.993000 18.8 AAA
33 688652.SH 京仪装备 电子 钝化 2 91.800000 79.300000 12.614000 18.5 BB
34 688301.SH 奕瑞科技 医药生物 强钝化 1 91.600000 76.400000 5.631000 18.4 C
35 600578.SH 京能电力 公用事业 强钝化 2 95.700000 91.300000 0.363000 18.4 BB
36 000811.SZ 冰轮环境 机械设备 钝化 3 89.700000 90.800000 3.630000 17.8 AA
37 300959.SZ 线上线下 通信 强钝化 1 95.400000 83.800000 18.488000 17.3 C
38 601609.SH 金田股份 有色金属 强钝化 2 83.500000 80.900000 0.668000 16.3 BB
39 603290.SH 斯达半导 电子 强钝化 1 79.800000 71.300000 5.013000 16.1 C
40 688531.SH 日联科技 机械设备 钝化 3 89.100000 88.500000 17.233000 15.7 AA
41 603283.SH 赛腾股份 机械设备 强钝化 3 88.300000 81.200000 3.737000 15.5 AAA
42 300679.SZ 电连技术 电子 钝化 2 85.300000 83.200000 3.868000 15.2 BB
43 300259.SZ 新天科技 机械设备 强钝化 2 94.200000 80.500000 0.185000 15.1 BB
44 688003.SH 天准科技 机械设备 强钝化 1 87.400000 83.700000 7.419000 15.1 C
45 002885.SZ 京泉华 电子 钝化 2 85.000000 88.000000 4.473000 14.6 BB
46 301188.SZ 力诺药包 医药生物 强钝化 1 83.700000 85.100000 3.819000 14.6 C
47 603156.SH 养元饮品 食品饮料 钝化 2 91.800000 93.200000 4.417000 13.3 BB
48 605020.SH 永和股份 基础化工 强钝化 1 87.700000 75.700000 1.261000 12.8 C
49 600353.SH 旭光电子 电子 钝化 3 91.900000 82.300000 1.295000 12.7 AA

4. 趋势对比

前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:

行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。

20260515 → 20260518

类别数量
★ 新增15
↩ 回归5
→ 持续86
✗ 退出40

★ 新增候选

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class RSI(6) 成交额(亿)
2 002600.SZ 领益智造 电子 强钝化 87.300000 67.8
4 300757.SZ 罗博特科 机械设备 强钝化 75.400000 47.3
6 601728.SH 中国电信 通信 强钝化 94.400000 43.7
14 688549.SH 中巨芯-U 电子 强钝化 94.900000 37.2
9 688143.SH 长盈通 通信 强钝化 95.600000 35.2
11 688249.SH 晶合集成 电子 逆⭐ 强钝化 88.800000 33.6
13 688409.SH 富创精密 电子 强钝化 92.200000 20.4
12 688301.SH 奕瑞科技 医药生物 强钝化 91.600000 18.4
3 300259.SZ 新天科技 机械设备 强钝化 94.200000 15.1
8 603690.SH 至纯科技 电子 强钝化 75.900000 10.2
10 688170.SH 德龙激光 机械设备 强钝化 79.000000 9.4
5 600023.SH 浙能电力 公用事业 强钝化 88.200000 6.3
1 001207.SZ 联科科技 基础化工 强钝化 85.000000 3.7
7 603610.SH 麒盛科技 轻工制造 强钝化 76.000000 3.1
0 000411.SZ 英特集团 医药生物 强钝化 86.300000 1.8

← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。

↩ 回归候选

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class 钝化天数 RSI(6) 成交额(亿)
2 300308.SZ 中际旭创 通信 强钝化 6 76.200000 255.5
0 002281.SZ 光迅科技 通信 钝化 10 81.800000 140.5
3 300903.SZ 科翔股份 电子 钝化 11 79.300000 25.6
1 002885.SZ 京泉华 电子 钝化 9 85.000000 14.6
4 688383.SH 新益昌 机械设备 强钝化 5 77.000000 3.5

→ 持续钝化

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class 连续天数 RSI(6) 成交额(亿)
36 301308.SZ 江波龙 电子 钝化 9 79.900000 138.6
3 001309.SZ 德明利 电子 强钝化 4 83.000000 121.8
23 300433.SZ 蓝思科技 电子 钝化 6 91.200000 120.2
46 601991.SH 大唐发电 公用事业 强钝化 8 92.300000 92.8
4 002031.SZ 巨轮智能 机械设备 钝化 7 82.000000 55.3
13 002929.SZ 润建股份 通信 钝化 8 92.300000 46.2
10 002409.SZ 雅克科技 电子 强钝化 4 89.300000 45.4
64 688120.SH 华海清科 电子 强钝化 5 93.200000 42.3
9 002245.SZ 蔚蓝锂芯 电力设备 强钝化 4 83.600000 36.3
19 300131.SZ 英唐智控 电子 强钝化 4 90.100000 29.9
22 300302.SZ 同有科技 计算机 强钝化 9 98.000000 28.4
17 003031.SZ 中瓷电子 通信 钝化 8 82.600000 28.2
15 002979.SZ 雷赛智能 机械设备 强钝化 7 95.100000 27.7
29 300776.SZ 帝尔激光 电力设备 强钝化 4 78.900000 27.1
77 688535.SH 华海诚科 电子 钝化 9 94.200000 26.2
21 300209.SZ 行云科技 计算机 钝化 11 89.200000 26.0
24 300632.SZ 光莆股份 电子 强钝化 10 95.900000 21.3
78 688545.SH 兴福电子 电子 强钝化 8 94.200000 21.1
11 002518.SZ 科士达 电力设备 强钝化 4 92.200000 20.3
79 688596.SH 正帆科技 机械设备 强钝化 6 97.500000 20.1
18 300001.SZ 特锐德 电力设备 强钝化 4 81.100000 19.4
14 002975.SZ 博杰股份 机械设备 强钝化 8 94.700000 18.8
41 600707.SH 彩虹股份 电子 强钝化 4 82.200000 18.8
82 688652.SH 京仪装备 电子 钝化 10 91.800000 18.5
40 600578.SH 京能电力 公用事业 强钝化 4 95.700000 18.4
1 000811.SZ 冰轮环境 机械设备 钝化 17 89.700000 17.8
31 300959.SZ 线上线下 通信 强钝化 4 95.400000 17.3
45 601609.SH 金田股份 有色金属 强钝化 5 83.500000 16.3
52 603290.SH 斯达半导 电子 强钝化 4 79.800000 16.1
76 688531.SH 日联科技 机械设备 钝化 11 89.100000 15.7
51 603283.SH 赛腾股份 机械设备 强钝化 4 88.300000 15.5
25 300679.SZ 电连技术 电子 钝化 8 85.300000 15.2
61 688003.SH 天准科技 机械设备 强钝化 4 87.400000 15.1
35 301188.SZ 力诺药包 医药生物 强钝化 6 83.700000 14.6
49 603156.SH 养元饮品 食品饮料 钝化 10 91.800000 13.3
57 605020.SH 永和股份 基础化工 强钝化 6 87.700000 12.8
39 600353.SH 旭光电子 电子 钝化 5 91.900000 12.7
30 300820.SZ 英杰电气 电力设备 强钝化 6 95.200000 12.5
20 300201.SZ 海伦哲 机械设备 强钝化 9 95.200000 12.1
66 688200.SH 华峰测控 电子 强钝化 5 87.800000 11.6
65 688127.SH 蓝特光学 电子 强钝化 8 87.800000 10.8
74 688478.SH 晶升股份 电子 强钝化 5 84.800000 10.6
81 688605.SH 先锋精科 电子 强钝化 4 85.500000 9.4
63 688107.SH 安路科技 电子 钝化 9 93.900000 9.0
50 603269.SH 海鸥股份 机械设备 钝化 8 92.900000 8.5
38 301629.SZ 矽电股份 电子 强钝化 6 79.500000 8.0
44 600903.SH 贵州燃气 公用事业 强钝化 4 95.600000 7.9
5 002034.SZ 旺能环境 环保 强钝化 4 88.100000 7.7
26 300709.SZ 精研科技 电子 强钝化 4 85.100000 7.6
59 605168.SH 三人行 传媒 钝化 8 84.500000 7.6
7 002174.SZ 游族网络 传媒 强钝化 8 81.400000 7.2
83 688655.SH 迅捷兴 电子 钝化 10 78.300000 7.2
71 688319.SH 欧林生物 医药生物 强钝化 9 84.200000 7.1
70 688307.SH 中润光学 计算机 强钝化 5 79.900000 6.9
28 300745.SZ 欣锐科技 汽车 钝化 11 83.800000 6.8
68 688279.SH 峰岹科技 电子 强钝化 7 87.100000 6.7
27 300731.SZ 科创新源 基础化工 强钝化 4 75.600000 6.5
80 688598.SH 金博股份 电力设备 强钝化 6 95.000000 6.4
60 605198.SH 安德利 农林牧渔 强钝化 5 91.100000 6.4
16 002993.SZ 奥海科技 电子 强钝化 4 85.400000 6.2
58 605133.SH 嵘泰股份 汽车 钝化 8 89.900000 6.1
72 688359.SH 三孚新科 电子 强钝化 8 90.500000 5.9
62 688069.SH 德林海 环保 钝化 9 90.600000 5.4
33 301086.SZ 鸿富瀚 电子 钝化 20 93.000000 5.3
53 603297.SH 永新光学 电子 钝化 7 78.200000 5.2
47 603115.SH 海星股份 有色金属 强钝化 4 95.200000 5.2
42 600714.SH 金瑞矿业 基础化工 钝化 10 91.700000 5.2
37 301369.SZ 联动科技 电子 强钝化 7 84.300000 5.1
73 688378.SH 奥来德 电子 强钝化 9 90.900000 4.5
84 688733.SH 壹石通 电力设备 强钝化 5 92.500000 4.5
0 000029.SZ 深深房A 房地产 强钝化 6 97.400000 4.0
56 603916.SH 苏博特 基础化工 钝化 6 86.900000 3.8
12 002768.SZ 国恩股份 基础化工 强钝化 7 85.900000 3.7
43 600769.SH 祥龙电业 环保 强钝化 8 97.500000 3.2
48 603125.SH 常青科技 基础化工 钝化 14 95.200000 3.2
85 688757.SH 胜科纳米 社会服务 强钝化 4 87.200000 3.2
75 688486.SH 龙迅股份 电子 钝化 20 88.900000 3.0
34 301169.SZ 零点有数 社会服务 钝化 9 95.800000 3.0
