每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5493 |
| RSI≥80 | 280 只 (5.1%) |
| RSI≤20 | 426 只 (7.8%) |
| RSI 中位数 | 42.5 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260422 | 479 |
| 1 | 20260423 | 321 |
| 2 | 20260424 | 239 |
| 3 | 20260427 | 293 |
| 4 | 20260428 | 252 |
| 5 | 20260429 | 313 |
| 6 | 20260430 | 403 |
| 7 | 20260506 | 546 |
| 8 | 20260507 | 647 |
| 9 | 20260508 | 770 |
| 10 | 20260511 | 934 |
| 11 | 20260512 | 586 |
| 12 | 20260513 | 650 |
| 13 | 20260514 | 407 |
| 14 | 20260515 | 280 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 126 只候选股,其中 ⭐ 27 只,逆⭐ 1 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 20260515 | 712.06 | 80.31 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 154.4 | 13.23 | -1.33 | ||
| 1 | 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 20260515 | 590.52 | 79.56 | 8 | 钝化 | -10.24 | False | True | 平稳 | 138.0 | 8.48 | -1.42 | ||
| 2 | ⭐ | 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | 20260515 | 7.92 | 92.22 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 111.5 | 12.30 | 10.00 | |
| 3 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 20260515 | 34.21 | 84.38 | 5 | 钝化 | -2.89 | False | True | 放量 | 89.4 | 5.28 | 5.88 | ||
| 4 | ⭐ | 600396.SH | 华电辽能 | 公用事业 | 20260515 | 17.43 | 93.39 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 57.5 | 23.35 | 4.75 | |
| 5 | 002929.SZ | 润建股份 | 通信 | 20260515 | 92.99 | 91.11 | 7 | 钝化 | -3.14 | False | True | 放量 | 53.1 | 26.84 | 7.01 | ||
| 6 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260515 | 145.55 | 97.80 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 47.0 | 22.42 | 3.14 | ||
| 7 | 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 20260515 | 7.85 | 78.47 | 8 | 钝化 | 2.86 | False | True | 放量 | 44.1 | 20.64 | -1.01 | ||
| 8 | 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 20260515 | 267.51 | 92.46 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 42.4 | 4.50 | 6.79 | ||
| 9 | 002409.SZ | 雅克科技 | 电子 | 20260515 | 107.46 | 84.66 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 42.0 | 12.01 | 0.52 | ||
| 10 | 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 20260515 | 55.58 | 84.73 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 41.0 | 18.73 | 4.91 | ||
| 11 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | 20260515 | 25.91 | 76.52 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 39.2 | 13.74 | -2.89 | ||
| 12 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 机械设备 | 20260515 | 8.40 | 93.69 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 38.7 | 25.30 | 9.95 | ||
| 13 | ⭐ | 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | 20260515 | 17.63 | 95.50 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 38.5 | 19.56 | 7.50 | |
| 14 | ⭐ | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | 20260515 | 44.56 | 95.70 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 38.0 | 22.70 | 2.81 | |
| 15 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 电子 | 20260515 | 107.90 | 87.72 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 37.7 | 5.74 | 2.04 | ||
| 16 | 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 20260515 | 21.53 | 89.46 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 36.4 | 16.37 | 1.32 | ||
| 17 | 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 20260515 | 513.97 | 80.32 | 5 | 钝化 | -3.27 | False | True | 平稳 | 34.7 | 7.62 | 1.98 | ||
| 18 | ⭐ | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 20260515 | 26.00 | 87.08 | 10 | 钝化 | 3.96 | False | True | 平稳 | 33.5 | 17.36 | -1.33 | |
| 19 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 20260515 | 147.06 | 90.43 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.1 | 13.78 | 2.91 | ||
| 20 | 002208.SZ | 合肥城建 | 房地产 | 20260515 | 20.76 | 94.98 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 32.4 | 19.99 | 4.85 | ||
| 21 | 600509.SH | 天富能源 | 公用事业 | 20260515 | 10.03 | 77.51 | 5 | 钝化 | -4.72 | False | True | 放量 | 30.6 | 20.88 | -2.90 | ||
| 22 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 20260515 | 160.60 | 76.31 | 7 | 钝化 | 2.83 | False | True | 平稳 | 30.4 | 5.59 | -3.31 | ||
| 23 | 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 20260515 | 51.61 | 81.65 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.1 | 8.33 | 0.12 | ||
| 24 | 600578.SH | 京能电力 | 公用事业 | 20260515 | 7.01 | 93.75 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.1 | 6.62 | 10.05 | ||
| 25 | 300260.SZ | 新莱应材 | 机械设备 | 20260515 | 63.43 | 86.58 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.0 | 15.69 | 0.83 | ||
| 26 | 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 20260515 | 10.69 | 80.52 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 28.3 | 7.11 | -0.74 | ||
| 27 | 301183.SZ | 东田微 | 电子 | 20260515 | 261.94 | 77.31 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.0 | 16.48 | -1.58 | ||
| 28 | 688535.SH | 华海诚科 | 电子 | 20260515 | 133.77 | 93.50 | 8 | 钝化 | -6.87 | False | True | 放量 | 24.5 | 16.21 | 15.49 | ||
| 29 | 300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 20260515 | 35.26 | 96.61 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.3 | 31.67 | 10.71 | ||
| 30 | ⭐ | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 20260515 | 114.99 | 92.86 | 7 | 强钝化 | nan | False | False | 放量 | 24.0 | 14.81 | 0.43 | |
| 31 | 688545.SH | 兴福电子 | 电子 | 20260515 | 92.67 | 93.81 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.9 | 14.42 | 4.08 | ||
| 32 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 20260515 | 296.40 | 77.64 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 23.6 | 5.79 | 0.43 | ||
| 33 | 688596.SH | 正帆科技 | 机械设备 | 20260515 | 48.00 | 97.28 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.1 | 16.45 | 4.01 | ||
| 34 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 通信 | 20260515 | 39.60 | 76.87 | 6 | 钝化 | 1.32 | False | True | 放量 | 22.9 | 31.19 | 1.23 | ||
| 35 | 603052.SH | 可川科技 | 电子 | 20260515 | 113.47 | 81.16 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.2 | 9.78 | -1.66 | ||
| 36 | 603290.SH | 斯达半导 | 电子 | 20260515 | 124.95 | 87.91 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.2 | 7.01 | 0.39 | ||
| 37 | 605020.SH | 永和股份 | 基础化工 | 20260515 | 31.60 | 92.21 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.1 | 12.37 | -0.47 | ||
| 38 | 601609.SH | 金田股份 | 有色金属 | 20260515 | 13.00 | 80.43 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.6 | 8.60 | -2.26 | ||
| 39 | 301095.SZ | 广立微 | 计算机 | 20260515 | 114.09 | 89.04 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.2 | 9.90 | 6.68 | ||
| 40 | ⭐ | 600353.SH | 旭光电子 | 电子 | 20260515 | 21.09 | 91.77 | 4 | 钝化 | -6.14 | False | True | 放量 | 18.8 | 10.57 | -0.05 | |
| 41 | ⭐ | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 20260515 | 33.12 | 87.09 | 16 | 钝化 | -6.72 | False | True | 放量 | 18.6 | 5.70 | -1.60 | |
| 42 | ⭐ | 逆⭐ | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 20260515 | 133.70 | 85.65 | 10 | 钝化 | 0.69 | False | True | 缩量 | 17.7 | 11.53 | 2.85 |
| 43 | 300001.SZ | 特锐德 | 电力设备 | 20260515 | 36.05 | 75.16 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.5 | 4.66 | -3.33 | ||
| 44 | 688652.SH | 京仪装备 | 电子 | 20260515 | 158.94 | 92.20 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.2 | 9.03 | 6.10 | ||
| 45 | 002518.SZ | 科士达 | 电力设备 | 20260515 | 57.92 | 87.16 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.8 | 5.07 | 0.42 | ||
| 46 | 688478.SH | 晶升股份 | 电子 | 20260515 | 75.00 | 96.56 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.2 | 16.12 | 9.25 | ||
| 47 | 300679.SZ | 电连技术 | 电子 | 20260515 | 54.67 | 83.63 | 7 | 钝化 | -5.65 | False | True | 平稳 | 15.3 | 7.85 | 1.71 | ||
| 48 | 603283.SH | 赛腾股份 | 机械设备 | 20260515 | 61.20 | 82.96 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.1 | 9.09 | -0.49 | ||
| 49 | 300959.SZ | 线上线下 | 通信 | 20260515 | 166.00 | 94.09 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.1 | 17.50 | 10.81 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 300820.SZ | 英杰电气 | 电力设备 | 20260515 | 63.85 | 93.96 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.1 | 20.64 | 8.77 | ||
| 51 | 603203.SH | 快克智能 | 机械设备 | 20260515 | 66.00 | 95.16 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.1 | 8.16 | 2.12 | ||
| 52 | 688783.SH | 西安奕材-U | 电子 | 20260515 | 33.97 | 78.77 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.8 | 20.34 | -0.38 | ||
| 53 | 002034.SZ | 旺能环境 | 环保 | 20260515 | 23.03 | 91.79 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.6 | 10.83 | 4.63 | ||
| 55 | 688605.SH | 先锋精科 | 电子 | 20260515 | 77.76 | 92.98 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.0 | 14.48 | 6.56 | ||
| 56 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 机械设备 | 20260515 | 59.80 | 92.61 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.9 | 9.39 | 10.01 | ||
| 59 | 600903.SH | 贵州燃气 | 公用事业 | 20260515 | 8.01 | 92.88 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.5 | 12.78 | 4.43 | ||
| 60 | ⭐ | 300745.SZ | 欣锐科技 | 汽车 | 20260515 | 49.39 | 95.98 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 10.6 | 14.73 | 0.26 | |
| 61 | 301629.SZ | 矽电股份 | 电子 | 20260515 | 407.18 | 79.50 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 10.6 | 13.77 | 0.79 | ||
| 63 | 301188.SZ | 力诺药包 | 医药生物 | 20260515 | 35.49 | 75.53 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.1 | 10.57 | -3.69 | ||
| 65 | 688601.SH | 力芯微 | 电子 | 20260515 | 68.50 | 87.43 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.3 | 10.31 | 8.45 | ||
| 66 | 603978.SH | 深圳新星 | 有色金属 | 20260515 | 33.90 | 92.54 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 8.9 | 12.53 | 6.94 | ||
| 67 | ⭐ | 002174.SZ | 游族网络 | 传媒 | 20260515 | 11.96 | 94.00 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 8.8 | 7.68 | 5.75 | |
| 68 | 300004.SZ | 南风股份 | 机械设备 | 20260515 | 16.37 | 79.79 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.8 | 11.19 | 1.68 | ||
| 69 | 920368.BJ | 连城数控 | 电力设备 | 20260515 | 45.24 | 89.03 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.6 | 8.71 | 0.58 | ||
| 70 | 603269.SH | 海鸥股份 | 机械设备 | 20260515 | 21.68 | 91.96 | 7 | 钝化 | -10.31 | False | True | 放量 | 8.3 | 12.48 | 2.80 | ||
| 72 | 300709.SZ | 精研科技 | 电子 | 20260515 | 47.01 | 79.49 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.0 | 11.14 | 2.06 | ||
| 73 | ⭐ | 688655.SH | 迅捷兴 | 电子 | 20260515 | 65.21 | 89.08 | 9 | 钝化 | -9.81 | False | True | 平稳 | 8.0 | 9.15 | 0.52 | |
| 77 | 300731.SZ | 科创新源 | 基础化工 | 20260515 | 85.78 | 75.54 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 7.4 | 7.04 | -2.71 | ||
| 78 | 301307.SZ | 美利信 | 通信 | 20260515 | 58.99 | 79.83 | 5 | 钝化 | -0.39 | False | True | 平稳 | 7.3 | 11.37 | -1.02 | ||
| 79 | 600984.SH | 建设机械 | 机械设备 | 20260515 | 5.03 | 87.27 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.2 | 11.22 | 2.86 | ||
| 82 | 600936.SH | 北投科技 | 传媒 | 20260515 | 5.47 | 90.52 | 7 | 钝化 | 2.70 | True | True | 放量 | 6.7 | 7.46 | 2.05 | ||
| 83 | 688598.SH | 金博股份 | 电力设备 | 20260515 | 32.10 | 93.28 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.4 | 9.65 | 0.47 | ||
| 84 | 600088.SH | 中视传媒 | 传媒 | 20260515 | 18.65 | 92.04 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.3 | 8.76 | 10.03 | ||
| 85 | 002787.SZ | 华源控股 | 轻工制造 | 20260515 | 26.78 | 82.10 | 7 | 钝化 | -9.09 | False | True | 平稳 | 6.3 | 9.36 | 0.26 |
另有 22 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 16、基础化工 6、机械设备 6、汽车 3、医药生物 3、环保 2、房地产 2、社会服务 2、传媒 2、食品饮料 2、交通运输 1、有色金属 1、农林牧渔 1、轻工制造 1、建筑装饰 1、电力设备 1、计算机 1
放宽 std 阈值后新增 9 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20260515 | 1049.87 | 78.61 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 292.8 | 2.49 | -2.61 |
| 1 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 20260515 | 196.49 | 75.26 | 9 | 钝化 | 5.56 | False | True | 平稳 | 175.2 | 11.65 | -3.59 |
| 2 | 688234.SH | 天岳先进 | 电子 | 20260515 | 158.80 | 77.65 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 58.3 | 8.54 | -6.04 |
| 3 | 002617.SZ | 露笑科技 | 公用事业 | 20260515 | 9.36 | 76.48 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 48.4 | 26.65 | -3.51 |
| 4 | 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 20260515 | 75.05 | 79.07 | 10 | 钝化 | -6.83 | False | True | 平稳 | 31.6 | 12.60 | -5.29 |
| 5 | 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | 20260515 | 43.23 | 79.74 | 8 | 钝化 | 0.79 | False | True | 平稳 | 14.2 | 13.73 | -3.42 |
| 6 | 688300.SH | 联瑞新材 | 基础化工 | 20260515 | 122.30 | 77.41 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.0 | 4.67 | -3.70 |
| 7 | 688383.SH | 新益昌 | 机械设备 | 20260515 | 125.97 | 76.85 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 4.9 | 3.83 | -4.28 |
| 8 | 301328.SZ | 维峰电子 | 电子 | 20260515 | 80.72 | 80.36 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 2.6 | 2.95 | -2.89 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 29 只 | ⭐ 超级信号: 9 只 | 逆⭐: 1 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 80.300000 | 87.000000 | 73.033000 | 154.4 | C | ||||
| 1 | 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 79.600000 | 86.700000 | 65.625000 | 138.0 | BB | |||
| 2 | 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 92.200000 | 92.000000 | 0.846000 | 111.5 | AAA | |
| 3 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 钝化 | ✓ | 1 | 84.400000 | 87.500000 | 0.856000 | 89.4 | C | ||||
| 4 | 600396.SH | 华电辽能 | 公用事业 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.400000 | 91.500000 | 2.420000 | 57.5 | AAA | |
| 5 | 002929.SZ | 润建股份 | 通信 | 钝化 | ✓ | 1 | 91.100000 | 88.200000 | 8.978000 | 53.1 | C | ||||
| 6 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 97.800000 | 91.300000 | 18.535000 | 47.0 | C | ||||
| 7 | 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 78.500000 | 86.000000 | 1.106000 | 44.1 | AA | ||
| 8 | 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.500000 | 82.900000 | 17.575000 | 42.4 | C | ||||
| 9 | 002409.SZ | 雅克科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.700000 | 82.500000 | 4.498000 | 42.0 | C | ||||
| 10 | 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 84.700000 | 88.300000 | 7.049000 | 41.0 | AAA | ||
| 11 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.500000 | 85.300000 | 1.699000 | 39.2 | BB | |||
| 12 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.700000 | 88.100000 | 0.333000 | 38.7 | BB | |||
| 13 | 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 95.500000 | 91.400000 | 1.512000 | 38.5 | AAA | |
| 14 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 95.700000 | 87.000000 | 5.652000 | 38.0 | AAA | |
| 15 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.700000 | 80.800000 | 7.783000 | 37.7 | C | ||||
| 16 | 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.500000 | 80.500000 | 1.607000 | 36.4 | BB | |||
| 17 | 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 钝化 | ✓ | 1 | 80.300000 | 82.100000 | 37.737000 | 34.7 | C | ||||
| 18 | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.100000 | 90.300000 | 3.899000 | 33.5 | AA | |
| 19 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.400000 | 81.100000 | 12.758000 | 33.1 | C | ||||
| 20 | 002208.SZ | 合肥城建 | 房地产 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.000000 | 91.800000 | 1.492000 | 32.4 | BB | |||
| 21 | 600509.SH | 天富能源 | 公用事业 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.500000 | 80.800000 | 0.371000 | 30.6 | BB | |||
| 22 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.300000 | 87.400000 | 16.339000 | 30.4 | BB | |||
| 23 | 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 81.700000 | 84.300000 | 4.112000 | 29.1 | AAA | ||
| 24 | 600578.SH | 京能电力 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.800000 | 86.900000 | 0.216000 | 29.1 | BB | |||
| 25 | 300260.SZ | 新莱应材 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.600000 | 82.200000 | 2.984000 | 29.0 | C | ||||
| 26 | 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.500000 | 80.300000 | 0.914000 | 28.3 | BB | |||
| 27 | 301183.SZ | 东田微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.300000 | 77.600000 | 21.987000 | 26.0 | C | ||||
