每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5493 |
| RSI≥80 | 407 只 (7.4%) |
| RSI≤20 | 280 只 (5.1%) |
| RSI 中位数 | 45.6 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260421 | 389 |
| 1 | 20260422 | 479 |
| 2 | 20260423 | 321 |
| 3 | 20260424 | 239 |
| 4 | 20260427 | 293 |
| 5 | 20260428 | 252 |
| 6 | 20260429 | 313 |
| 7 | 20260430 | 403 |
| 8 | 20260506 | 546 |
| 9 | 20260507 | 647 |
| 10 | 20260508 | 770 |
| 11 | 20260511 | 934 |
| 12 | 20260512 | 586 |
| 13 | 20260513 | 650 |
| 14 | 20260514 | 407 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 188 只候选股,其中 ⭐ 31 只,逆⭐ 3 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20260514 | 1078.00 | 92.79 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 318.4 | 2.71 | 2.74 | ||
| 1 | 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 20260514 | 265.08 | 88.11 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 293.2 | 9.39 | 2.43 | ||
| 2 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 20260514 | 203.80 | 89.76 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 170.3 | 10.65 | 2.94 | ||
| 3 | 600522.SH | 中天科技 | 通信 | 20260514 | 44.10 | 82.91 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 167.5 | 10.98 | 1.15 | ||
| 4 | 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 20260514 | 599.00 | 84.69 | 7 | 钝化 | -10.24 | False | True | 平稳 | 151.6 | 8.93 | -2.11 | ||
| 5 | ⭐ | 逆⭐ | 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | 20260514 | 7.20 | 89.16 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 145.2 | 14.98 | -2.31 |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 20260514 | 149.23 | 95.35 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 92.4 | 6.40 | 0.74 | ||
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 20260514 | 93.32 | 88.24 | 6 | 钝化 | -12.60 | False | True | 平稳 | 89.8 | 3.90 | -0.91 | ||
| 8 | 600703.SH | 三安光电 | 电子 | 20260514 | 17.45 | 86.46 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 74.0 | 8.48 | 3.62 | ||
| 9 | ⭐ | 逆⭐ | 600396.SH | 华电辽能 | 公用事业 | 20260514 | 16.64 | 92.13 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 62.0 | 24.54 | 0.48 |
| 10 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 20260514 | 32.31 | 78.42 | 4 | 钝化 | -2.89 | False | True | 放量 | 57.4 | 3.56 | -1.16 | ||
| 11 | 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 20260514 | 448.10 | 82.40 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 56.4 | 7.14 | 2.56 | ||
| 12 | 688313.SH | 仕佳光子 | 通信 | 20260514 | 182.53 | 84.22 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 55.7 | 6.72 | 1.60 | ||
| 13 | 688234.SH | 天岳先进 | 电子 | 20260514 | 169.00 | 93.90 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 53.7 | 7.45 | 15.26 | ||
| 14 | 002929.SZ | 润建股份 | 通信 | 20260514 | 86.90 | 87.95 | 6 | 钝化 | -3.14 | False | True | 放量 | 50.9 | 25.96 | -1.00 | ||
| 15 | 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 20260514 | 113.76 | 78.69 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 50.9 | 9.30 | -2.20 | ||
| 16 | 600172.SH | 黄河旋风 | 机械设备 | 20260514 | 11.83 | 93.55 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 45.3 | 29.34 | -0.08 | ||
| 17 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 电子 | 20260514 | 105.74 | 85.87 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 45.0 | 6.91 | 0.98 | ||
| 18 | 688469.SH | 芯联集成-U | 电子 | 20260514 | 8.08 | 92.47 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 41.8 | 8.73 | 2.41 | ||
| 19 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 建筑装饰 | 20260514 | 69.78 | 89.50 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 41.4 | 10.32 | 9.99 | ||
| 20 | 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 20260514 | 503.98 | 78.52 | 4 | 钝化 | -3.27 | False | True | 放量 | 41.2 | 8.73 | -2.46 | ||
| 21 | ⭐ | 002080.SZ | 中材科技 | 建筑材料 | 20260514 | 68.79 | 89.09 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 40.7 | 3.56 | 2.81 | |
| 22 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | 20260514 | 43.34 | 95.04 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 40.0 | 24.10 | -0.02 | ||
| 23 | 688123.SH | 聚辰股份 | 电子 | 20260514 | 171.70 | 86.77 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 39.9 | 14.43 | 1.98 | ||
| 24 | 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 20260514 | 7.93 | 81.90 | 7 | 钝化 | 1.94 | False | True | 放量 | 38.7 | 19.14 | 0.63 | ||
| 25 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 20260514 | 10.88 | 88.22 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 38.2 | 6.82 | 1.97 | ||
| 26 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260514 | 141.12 | 97.59 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 37.7 | 18.60 | 20.00 | ||
| 27 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 机械设备 | 20260514 | 7.64 | 89.28 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 34.8 | 23.53 | 4.80 | ||
| 28 | 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 20260514 | 79.24 | 95.25 | 9 | 钝化 | -7.29 | False | True | 放量 | 34.3 | 13.17 | 10.06 | ||
| 29 | 603063.SH | 禾望电气 | 电力设备 | 20260514 | 61.55 | 93.82 | 8 | 钝化 | 0.60 | False | True | 平稳 | 34.2 | 11.75 | -0.29 | ||
| 30 | 300672.SZ | 国科微 | 电子 | 20260514 | 245.00 | 86.30 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 33.2 | 6.33 | 0.98 | ||
| 31 | 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 20260514 | 52.98 | 81.02 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 32.0 | 15.44 | -1.89 | ||
| 32 | 002273.SZ | 水晶光电 | 电子 | 20260514 | 38.81 | 79.63 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 31.4 | 5.87 | -1.45 | ||
| 33 | 300260.SZ | 新莱应材 | 机械设备 | 20260514 | 62.91 | 85.88 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 31.1 | 17.41 | 6.27 | ||
| 34 | ⭐ | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 20260514 | 26.35 | 92.73 | 9 | 钝化 | -1.15 | False | True | 平稳 | 30.8 | 16.24 | 3.05 | |
| 35 | 301183.SZ | 东田微 | 电子 | 20260514 | 266.14 | 82.94 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.4 | 18.06 | 0.05 | ||
| 36 | ⭐ | 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | 20260514 | 16.40 | 93.83 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 29.0 | 15.02 | 11.56 | |
| 37 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 20260514 | 166.09 | 90.19 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 27.3 | 4.94 | 10.00 | ||
| 38 | 002129.SZ | TCL中环 | 电力设备 | 20260514 | 10.09 | 85.61 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 25.8 | 6.34 | -0.98 | ||
| 39 | ⭐ | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 20260514 | 33.66 | 94.18 | 15 | 背离 | 9.06 | True | True | 平稳 | 24.4 | 7.53 | 5.85 | |
| 40 | ⭐ | 600353.SH | 旭光电子 | 电子 | 20260514 | 21.10 | 92.08 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.4 | 14.10 | 7.76 | |
| 41 | 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 20260514 | 250.50 | 89.46 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.3 | 2.76 | -0.08 | ||
| 42 | 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 20260514 | 51.55 | 81.50 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.2 | 6.89 | -2.11 | ||
| 43 | 688545.SH | 兴福电子 | 电子 | 20260514 | 89.04 | 92.77 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.9 | 14.46 | -1.31 | ||
| 44 | 601609.SH | 金田股份 | 有色金属 | 20260514 | 13.30 | 91.45 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.9 | 10.33 | 5.06 | ||
| 45 | 688396.SH | 华润微 | 电子 | 20260514 | 63.08 | 82.46 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 23.5 | 2.76 | -1.67 | ||
| 46 | ⭐ | 300571.SZ | 平治信息 | 通信 | 20260514 | 66.48 | 94.06 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 23.1 | 30.62 | 5.54 | |
| 47 | 600641.SH | 先导基电 | 房地产 | 20260514 | 30.63 | 84.28 | 6 | 钝化 | -10.41 | False | True | 平稳 | 23.1 | 8.17 | 4.90 | ||
| 48 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 20260514 | 295.14 | 77.09 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 22.6 | 5.45 | -2.27 | ||
| 49 | 300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 20260514 | 31.85 | 94.97 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.6 | 32.15 | 3.64 | ||
| 50 | 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | 20260514 | 44.76 | 93.94 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.8 | 19.39 | 5.22 | ||
| 51 | 300292.SZ | 吴通控股 | 通信 | 20260514 | 6.83 | 80.19 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.8 | 26.32 | -0.58 | ||
| 52 | 688596.SH | 正帆科技 | 机械设备 | 20260514 | 46.15 | 96.80 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.0 | 15.73 | 19.99 | ||
| 53 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 20260514 | 114.50 | 92.65 | 6 | 强钝化 | nan | False | False | 放量 | 19.0 | 12.17 | 2.64 | ||
| 54 | 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 20260514 | 106.32 | 93.18 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 19.0 | 11.46 | 1.59 | ||
| 55 | 688535.SH | 华海诚科 | 电子 | 20260514 | 115.83 | 87.08 | 7 | 钝化 | -6.87 | False | True | 放量 | 18.9 | 13.08 | -1.45 | ||
| 56 | 002208.SZ | 合肥城建 | 房地产 | 20260514 | 19.80 | 93.98 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.9 | 12.04 | 10.00 | ||
| 57 | 600552.SH | 凯盛科技 | 电子 | 20260514 | 18.30 | 87.86 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.1 | 10.50 | 0.55 | ||
| 58 | 600184.SH | 光电股份 | 国防军工 | 20260514 | 29.30 | 84.33 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.0 | 10.34 | 0.62 | ||
| 59 | 688603.SH | 天承科技 | 电子 | 20260514 | 148.00 | 90.64 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.8 | 26.91 | 8.42 | ||
| 60 | 605020.SH | 永和股份 | 基础化工 | 20260514 | 31.75 | 95.81 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.7 | 11.16 | 9.48 | ||
| 61 | 301196.SZ | 唯科科技 | 基础化工 | 20260514 | 164.71 | 83.41 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.7 | 12.92 | -2.54 | ||
| 62 | 603938.SH | 三孚股份 | 基础化工 | 20260514 | 42.70 | 93.41 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.3 | 10.41 | 1.09 | ||
| 63 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 通信 | 20260514 | 39.12 | 75.44 | 5 | 钝化 | 1.32 | False | True | 放量 | 17.2 | 24.51 | -2.08 | ||
| 64 | 300679.SZ | 电连技术 | 电子 | 20260514 | 53.75 | 81.25 | 6 | 钝化 | -5.65 | False | True | 平稳 | 16.2 | 8.40 | 1.19 | ||
| 65 | 688300.SH | 联瑞新材 | 基础化工 | 20260514 | 127.00 | 90.92 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.1 | 5.21 | -0.17 | ||
| 66 | 301392.SZ | 汇成真空 | 机械设备 | 20260514 | 195.15 | 81.55 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.0 | 20.41 | 0.21 | ||
| 67 | 600208.SH | 衢州发展 | 房地产 | 20260514 | 5.25 | 78.42 | 6 | 钝化 | -1.81 | False | True | 平稳 | 15.5 | 3.43 | -0.94 | ||
| 68 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260514 | 123.88 | 77.78 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.2 | 8.83 | 0.72 | ||
| 69 | 688472.SH | 阿特斯 | 电力设备 | 20260514 | 15.33 | 76.30 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.2 | 7.29 | 0.46 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ⭐ | 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 20260514 | 6.61 | 88.49 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.9 | 12.84 | 5.25 | |
| 71 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 20260514 | 33.85 | 86.04 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.7 | 11.56 | -2.76 | ||
| 73 | 603203.SH | 快克智能 | 机械设备 | 20260514 | 64.63 | 94.64 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.8 | 8.63 | 5.04 | ||
| 74 | ⭐ | 603031.SH | 安孚科技 | 电力设备 | 20260514 | 51.50 | 87.06 | 6 | 钝化 | 0.17 | False | True | 放量 | 13.5 | 8.20 | -0.66 | |
| 75 | ⭐ | 002132.SZ | 恒星科技 | 机械设备 | 20260514 | 6.25 | 92.71 | 9 | 钝化 | -11.99 | False | True | 放量 | 13.5 | 15.61 | 7.94 | |
| 78 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 机械设备 | 20260514 | 54.36 | 87.04 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.7 | 10.41 | 2.64 | ||
| 79 | 688515.SH | 裕太微-U | 电子 | 20260514 | 210.10 | 79.85 | 8 | 钝化 | -0.19 | False | True | 平稳 | 12.7 | 12.04 | -2.64 | ||
| 80 | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 20260514 | 130.00 | 82.90 | 10 | 钝化 | 0.69 | False | True | 缩量 | 12.6 | 8.41 | 0.09 | ||
| 82 | 301188.SZ | 力诺药包 | 医药生物 | 20260514 | 36.85 | 88.29 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.2 | 12.62 | 5.47 | ||
| 83 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 计算机 | 20260514 | 34.78 | 81.54 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.1 | 10.55 | -0.86 | ||
| 84 | ⭐ | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 20260514 | 86.50 | 95.92 | 10 | 钝化 | -3.69 | False | True | 平稳 | 11.8 | 9.38 | 4.80 | |
| 86 | 300726.SZ | 宏达电子 | 国防军工 | 20260514 | 58.81 | 95.48 | 10 | 钝化 | -6.88 | False | True | 放量 | 11.4 | 9.02 | 1.26 | ||
| 88 | 300819.SZ | 聚杰微纤 | 纺织服饰 | 20260514 | 86.07 | 83.58 | 6 | 背离 | 8.12 | False | True | 放量 | 11.2 | 9.92 | -0.84 | ||
| 90 | 300687.SZ | 赛意信息 | 计算机 | 20260514 | 31.85 | 83.57 | 16 | 钝化 | -8.66 | False | True | 放量 | 11.1 | 10.71 | 3.78 | ||
| 91 | ⭐ | 002254.SZ | 泰和新材 | 基础化工 | 20260514 | 14.89 | 97.27 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.9 | 8.64 | 9.97 | |
| 92 | 300004.SZ | 南风股份 | 机械设备 | 20260514 | 16.10 | 77.72 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.8 | 13.43 | 1.00 | ||
| 93 | 605168.SH | 三人行 | 传媒 | 20260514 | 60.50 | 92.05 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 10.7 | 8.35 | 0.45 | ||
| 94 | 300201.SZ | 海伦哲 | 机械设备 | 20260514 | 14.24 | 88.47 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 10.7 | 7.44 | 0.78 | ||
| 95 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 汽车 | 20260514 | 72.55 | 90.85 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.2 | 8.05 | 5.44 | ||
| 97 | ⭐ | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 20260514 | 103.70 | 87.93 | 14 | 钝化 | 0.67 | False | True | 缩量 | 10.0 | 7.69 | -0.99 | |
| 98 | 688159.SH | 有方科技 | 通信 | 20260514 | 68.31 | 94.63 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.9 | 15.70 | 1.23 | ||
| 99 | 688711.SH | 宏微科技 | 电子 | 20260514 | 34.44 | 89.01 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.8 | 13.30 | 5.45 | ||
| 101 | 301629.SZ | 矽电股份 | 电子 | 20260514 | 404.00 | 78.61 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.6 | 11.94 | -0.09 | ||
| 102 | 688655.SH | 迅捷兴 | 电子 | 20260514 | 64.87 | 88.85 | 8 | 钝化 | -9.81 | False | True | 平稳 | 9.5 | 11.22 | 7.19 | ||
| 103 | 688261.SH | 东微半导 | 电子 | 20260514 | 88.99 | 91.67 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.3 | 8.36 | 1.26 | ||
| 104 | 688359.SH | 三孚新科 | 电子 | 20260514 | 124.30 | 94.63 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.0 | 7.33 | 5.08 | ||
| 106 | 600936.SH | 北投科技 | 传媒 | 20260514 | 5.36 | 89.00 | 6 | 钝化 | 2.70 | False | True | 放量 | 8.7 | 9.49 | -0.19 | ||
| 107 | 300820.SZ | 英杰电气 | 电力设备 | 20260514 | 58.70 | 90.21 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.7 | 13.67 | 6.61 | ||
| 108 | 603269.SH | 海鸥股份 | 机械设备 | 20260514 | 21.09 | 90.63 | 6 | 钝化 | -10.31 | False | True | 放量 | 8.6 | 13.25 | -0.52 | ||
| 109 | 002787.SZ | 华源控股 | 轻工制造 | 20260514 | 26.71 | 81.88 | 6 | 钝化 | -9.09 | False | True | 缩量 | 8.6 | 12.70 | -2.41 | ||
| 112 | 301369.SZ | 联动科技 | 电子 | 20260514 | 244.20 | 86.77 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.4 | 9.54 | -2.01 | ||
| 114 | ⭐ | 600769.SH | 祥龙电业 | 环保 | 20260514 | 23.12 | 95.82 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.1 | 9.63 | 5.09 | |
| 115 | 002079.SZ | 苏州固锝 | 电力设备 | 20260514 | 12.80 | 78.05 | 9 | 背离 | 12.88 | False | True | 平稳 | 8.1 | 7.73 | -0.47 | ||
| 117 | 688598.SH | 金博股份 | 电力设备 | 20260514 | 31.95 | 93.08 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.8 | 12.06 | 3.73 | ||
| 119 | ⭐ | 逆⭐ | 002757.SZ | 南兴股份 | 机械设备 | 20260514 | 32.10 | 88.37 | 7 | 钝化 | 2.87 | False | True | 平稳 | 7.6 | 8.35 | -0.43 |
| 120 | ⭐ | 301307.SZ | 美利信 | 通信 | 20260514 | 59.60 | 85.24 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 7.6 | 11.62 | 3.40 | |
| 123 | 688601.SH | 力芯微 | 电子 | 20260514 | 63.16 | 80.59 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.2 | 8.38 | 1.84 | ||
| 126 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 基础化工 | 20260514 | 25.19 | 84.05 | 8 | 钝化 | -4.67 | False | True | 平稳 | 6.8 | 8.97 | -1.10 | ||
| 128 | 603978.SH | 深圳新星 | 有色金属 | 20260514 | 31.70 | 86.95 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 6.4 | 9.52 | 0.06 | ||
| 130 | 300151.SZ | 昌红科技 | 机械设备 | 20260514 | 19.92 | 80.54 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.2 | 8.32 | 1.43 | ||
| 136 | ⭐ | 300745.SZ | 欣锐科技 | 汽车 | 20260514 | 49.26 | 95.93 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 5.6 | 7.84 | 1.40 | |
| 143 | ⭐ | 603916.SH | 苏博特 | 基础化工 | 20260514 | 15.23 | 91.17 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.0 | 8.08 | 5.69 |
另有 32 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 20、基础化工 8、机械设备 7、医药生物 6、电力设备 5、传媒 4、计算机 3、建筑材料 3、汽车 3、食品饮料 3、环保 2、房地产 2、社会服务 2、建筑装饰 2、非银金融 1、国防军工 1、轻工制造 1、公用事业 1、有色金属 1、农林牧渔 1
放宽 std 阈值后新增 5 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 20260514 | 421.77 | 81.45 | 7 | 钝化 | -11.73 | False | True | 平稳 | 39.5 | 6.27 | -4.36 |
| 1 | 688126.SH | 沪硅产业 | 电子 | 20260514 | 24.97 | 77.33 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.5 | 4.79 | -2.31 |
| 2 | 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 20260514 | 49.70 | 81.51 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.0 | 9.95 | -2.61 |
