每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5490 |
| RSI≥80 | 586 只 (10.7%) |
| RSI≤20 | 148 只 (2.7%) |
| RSI 中位数 | 55.2 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260417 | 374 |
| 1 | 20260420 | 466 |
| 2 | 20260421 | 389 |
| 3 | 20260422 | 479 |
| 4 | 20260423 | 321 |
| 5 | 20260424 | 239 |
| 6 | 20260427 | 293 |
| 7 | 20260428 | 252 |
| 8 | 20260429 | 313 |
| 9 | 20260430 | 403 |
| 10 | 20260506 | 546 |
| 11 | 20260507 | 647 |
| 12 | 20260508 | 770 |
| 13 | 20260511 | 934 |
| 14 | 20260512 | 586 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 237 只候选股,其中 ⭐ 38 只,逆⭐ 4 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 20260512 | 240.70 | 83.01 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 232.5 | 8.50 | -3.42 | ||
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260512 | 219.46 | 94.19 | 20 | 钝化 | 1.84 | True | True | 平稳 | 202.8 | 6.60 | 0.53 | ||
| 2 | 600522.SH | 中天科技 | 通信 | 20260512 | 44.08 | 86.40 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 189.6 | 12.54 | 0.50 | ||
| 3 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 20260512 | 201.50 | 95.31 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 170.9 | 10.94 | 1.36 | ||
| 4 | ⭐ | 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 20260512 | 25.36 | 89.38 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 170.8 | 21.38 | 8.38 | |
| 5 | 000988.SZ | 华工科技 | 机械设备 | 20260512 | 144.16 | 78.42 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 144.6 | 9.86 | -2.30 | ||
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 20260512 | 561.64 | 89.08 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 128.1 | 8.38 | 0.89 | ||
| 7 | 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 20260512 | 55.24 | 85.06 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 125.0 | 12.54 | -1.06 | ||
| 8 | 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 20260512 | 101.42 | 91.98 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 107.6 | 17.26 | 10.00 | ||
| 9 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 20260512 | 134.66 | 92.63 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 88.2 | 6.95 | 0.29 | ||
| 10 | 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 20260512 | 113.36 | 87.91 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 74.7 | 14.55 | 4.30 | ||
| 11 | 002149.SZ | 西部材料 | 有色金属 | 20260512 | 74.34 | 76.83 | 5 | 钝化 | 1.39 | False | True | 平稳 | 62.4 | 17.04 | -1.46 | ||
| 12 | 688313.SH | 仕佳光子 | 通信 | 20260512 | 180.97 | 85.87 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 56.0 | 6.69 | 1.33 | ||
| 13 | ⭐ | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 20260512 | 94.51 | 88.63 | 8 | 钝化 | 4.61 | True | True | 平稳 | 55.9 | 7.45 | 8.51 | |
| 14 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | 20260512 | 42.81 | 94.90 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 54.3 | 33.46 | 0.49 | ||
| 15 | 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 20260512 | 431.49 | 78.11 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 52.4 | 6.76 | -0.42 | ||
| 16 | 603618.SH | 杭电股份 | 电力设备 | 20260512 | 40.45 | 86.56 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 48.4 | 17.36 | 8.45 | ||
| 17 | 601868.SH | 中国能建 | 建筑装饰 | 20260512 | 3.32 | 84.61 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 48.3 | 4.54 | 2.15 | ||
| 18 | 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 20260512 | 398.85 | 93.50 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 47.5 | 8.13 | 4.68 | ||
| 19 | ⭐ | 逆⭐ | 600396.SH | 华电辽能 | 公用事业 | 20260512 | 15.05 | 89.23 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 47.3 | 22.45 | 10.01 |
| 20 | 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 20260512 | 33.45 | 83.69 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 46.9 | 9.29 | 0.84 | ||
| 21 | 688126.SH | 沪硅产业 | 电子 | 20260512 | 25.26 | 89.96 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 46.1 | 6.64 | 4.42 | ||
| 22 | ⭐ | 逆⭐ | 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | 20260512 | 6.70 | 95.36 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 45.3 | 5.51 | 10.02 |
| 23 | 601208.SH | 东材科技 | 基础化工 | 20260512 | 47.25 | 88.24 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 45.0 | 9.70 | 3.17 | ||
| 24 | ⭐ | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 20260512 | 85.62 | 87.12 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 43.0 | 2.12 | 2.34 | |
| 25 | 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 20260512 | 7.98 | 84.76 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 42.3 | 20.93 | 10.07 | ||
| 26 | 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 20260512 | 69.22 | 92.23 | 7 | 钝化 | -7.29 | False | True | 平稳 | 41.8 | 18.78 | 14.04 | ||
| 27 | 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 20260512 | 54.28 | 89.79 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 41.0 | 20.14 | 4.97 | ||
| 28 | ⭐ | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 20260512 | 29.45 | 93.95 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 40.3 | 11.97 | 3.48 | |
| 29 | ⭐ | 002080.SZ | 中材科技 | 建筑材料 | 20260512 | 65.99 | 85.59 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 38.6 | 3.64 | 4.61 | |
| 30 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 20260512 | 93.88 | 88.57 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 37.2 | 10.65 | 1.09 | ||
| 31 | 603667.SH | 五洲新春 | 机械设备 | 20260512 | 79.94 | 83.82 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 36.8 | 12.47 | 0.96 | ||
| 32 | ⭐ | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 20260512 | 25.92 | 96.69 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 35.8 | 19.20 | 11.72 | |
| 33 | 002865.SZ | 钧达股份 | 电力设备 | 20260512 | 103.92 | 84.04 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 34.6 | 14.92 | -2.13 | ||
| 34 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 建筑装饰 | 20260512 | 64.29 | 89.13 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 34.2 | 8.82 | 0.77 | ||
| 35 | 600726.SH | 华电能源 | 公用事业 | 20260512 | 7.70 | 75.98 | 4 | 钝化 | 0.60 | False | True | 平稳 | 31.8 | 5.55 | -1.28 | ||
| 36 | 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 20260512 | 273.87 | 90.21 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 31.4 | 6.28 | 1.06 | ||
| 37 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 通信 | 20260512 | 25.00 | 90.28 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 31.3 | 10.88 | 9.99 | ||
| 38 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260512 | 148.31 | 89.26 | 19 | 钝化 | -3.81 | False | True | 平稳 | 30.8 | 2.39 | -1.11 | ||
| 39 | 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 20260512 | 33.42 | 83.01 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 30.6 | 3.84 | 3.47 | ||
| 40 | 600206.SH | 有研新材 | 电子 | 20260512 | 31.92 | 79.84 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 30.4 | 11.35 | -2.89 | ||
| 41 | 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 20260512 | 51.03 | 91.80 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.7 | 8.73 | 1.77 | ||
| 42 | 300398.SZ | 飞凯材料 | 电子 | 20260512 | 38.84 | 86.22 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 28.8 | 13.23 | 1.92 | ||
| 43 | 002929.SZ | 润建股份 | 通信 | 20260512 | 79.80 | 87.75 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 28.4 | 17.09 | 2.77 | ||
| 44 | 603063.SH | 禾望电气 | 电力设备 | 20260512 | 56.24 | 92.26 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 28.1 | 10.80 | -0.72 | ||
| 45 | 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 20260512 | 73.26 | 95.86 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 27.9 | 7.45 | 10.00 | ||
| 46 | 300672.SZ | 国科微 | 电子 | 20260512 | 233.40 | 83.14 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 27.8 | 5.66 | -0.89 | ||
| 47 | 688545.SH | 兴福电子 | 电子 | 20260512 | 80.00 | 95.74 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 27.8 | 19.27 | 5.82 | ||
| 48 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 20260512 | 151.63 | 85.33 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 26.0 | 5.04 | -1.59 | ||
| 49 | ⭐ | 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 20260512 | 24.08 | 90.09 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.0 | 21.39 | -1.95 | |
| 50 | 601689.SH | 拓普集团 | 汽车 | 20260512 | 67.05 | 81.29 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 25.9 | 2.22 | 0.13 | ||
| 51 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 20260512 | 111.49 | 91.42 | 4 | 强钝化 | nan | False | False | 平稳 | 24.6 | 16.33 | 5.74 | ||
| 52 | 688800.SH | 瑞可达 | 电子 | 20260512 | 136.75 | 86.11 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.3 | 8.82 | 7.06 | ||
| 53 | 603045.SH | 福达合金 | 有色金属 | 20260512 | 73.61 | 98.49 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.9 | 24.39 | 7.70 | ||
| 54 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 电力设备 | 20260512 | 17.35 | 83.30 | 10 | 钝化 | -5.73 | False | True | 放量 | 23.9 | 37.60 | 9.26 | ||
| 55 | ⭐ | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 20260512 | 113.00 | 93.19 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 23.7 | 4.98 | -0.08 | |
| 56 | 300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 20260512 | 28.46 | 92.16 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.6 | 39.33 | 13.79 | ||
| 57 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车 | 20260512 | 46.49 | 86.51 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.4 | 9.54 | 4.47 | ||
| 58 | 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 20260512 | 110.12 | 87.67 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 23.2 | 4.75 | 5.29 | ||
| 59 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 通信 | 20260512 | 37.18 | 76.40 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.0 | 34.16 | -2.16 | ||
| 60 | 601126.SH | 四方股份 | 电力设备 | 20260512 | 74.10 | 95.72 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 22.2 | 3.80 | 7.67 | ||
| 61 | 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | 20260512 | 14.79 | 92.24 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.1 | 13.04 | 6.17 | ||
| 62 | 688387.SH | 信科移动-U | 通信 | 20260512 | 21.92 | 79.69 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 21.6 | 4.80 | -2.36 | ||
| 63 | 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 20260512 | 28.01 | 88.82 | 7 | 钝化 | -3.08 | False | True | 缩量 | 20.8 | 1.17 | -0.18 | ||
| 64 | ⭐ | 605006.SH | 山东玻纤 | 建筑材料 | 20260512 | 16.99 | 91.02 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.8 | 21.32 | 3.85 | |
| 65 | ⭐ | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260512 | 88.21 | 89.38 | 11 | 钝化 | 2.87 | False | True | 缩量 | 20.8 | 1.26 | -0.01 | |
| 66 | 600641.SH | 先导基电 | 房地产 | 20260512 | 29.66 | 88.90 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 20.7 | 7.71 | 0.85 | ||
| 67 | 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 20260512 | 97.91 | 89.80 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 20.3 | 13.66 | 10.00 | ||
| 68 | 600208.SH | 衢州发展 | 房地产 | 20260512 | 5.19 | 81.24 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.0 | 4.52 | 1.76 | ||
| 69 | 603936.SH | 博敏电子 | 电子 | 20260512 | 20.22 | 90.39 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.6 | 15.22 | 0.00 | ||
| 70 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260512 | 126.05 | 85.89 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.9 | 10.67 | -1.45 | ||
| 71 | 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 20260512 | 48.15 | 94.40 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.8 | 9.50 | 2.27 | ||
| 72 | 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 20260512 | 40.34 | 77.84 | 8 | 背离 | 10.78 | False | False | 缩量 | 18.8 | 0.84 | -0.30 | ||
| 73 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车 | 20260512 | 91.83 | 78.82 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.8 | 10.01 | 0.55 | ||
| 74 | 600736.SH | 苏州高新 | 房地产 | 20260512 | 9.96 | 83.84 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.5 | 16.59 | 0.50 | ||
| 75 | 688396.SH | 华润微 | 电子 | 20260512 | 60.91 | 92.16 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.4 | 2.29 | 2.03 | ||
| 76 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 机械设备 | 20260512 | 7.20 | 84.12 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.9 | 12.91 | -0.83 | ||
| 77 | 002181.SZ | 粤传媒 | 传媒 | 20260512 | 18.65 | 77.65 | 6 | 钝化 | 5.44 | False | True | 放量 | 17.2 | 8.19 | -2.15 | ||
| 78 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 20260512 | 33.46 | 95.63 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.0 | 14.68 | 9.99 | ||
| 79 | 600246.SH | 万通发展 | 房地产 | 20260512 | 13.10 | 89.47 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.9 | 6.85 | 1.63 | ||
| 80 | 600683.SH | 京投发展 | 房地产 | 20260512 | 20.85 | 98.16 | 16 | 钝化 | -4.35 | False | True | 放量 | 16.6 | 11.48 | 10.03 | ||
| 81 | 688515.SH | 裕太微-U | 电子 | 20260512 | 209.90 | 88.99 | 6 | 钝化 | -2.88 | False | True | 放量 | 16.0 | 15.50 | -0.31 | ||
| 82 | ⭐ | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 20260512 | 28.91 | 87.46 | 13 | 背离 | 9.06 | True | True | 平稳 | 15.9 | 5.55 | 0.00 | |
| 83 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 计算机 | 20260512 | 34.61 | 86.09 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.9 | 14.38 | 3.13 | ||
| 84 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 机械设备 | 20260512 | 53.61 | 91.36 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.5 | 13.05 | -0.56 | ||
| 85 | ⭐ | 逆⭐ | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 20260512 | 132.20 | 90.38 | 8 | 钝化 | 0.69 | False | True | 放量 | 15.1 | 9.88 | -1.42 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 688783.SH | 西安奕材-U | 电子 | 20260512 | 34.34 | 94.86 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.8 | 23.25 | 0.85 | ||
| 87 | 600158.SH | 中体产业 | 社会服务 | 20260512 | 14.07 | 86.60 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.6 | 10.90 | 4.45 | ||
| 88 | 688508.SH | 芯朋微 | 电子 | 20260512 | 93.92 | 91.35 | 12 | 钝化 | -4.02 | False | True | 平稳 | 14.6 | 12.27 | 7.83 | ||
| 90 | 300679.SZ | 电连技术 | 电子 | 20260512 | 54.18 | 91.10 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 14.5 | 7.73 | 4.39 | ||
| 91 | 301316.SZ | 慧博云通 | 计算机 | 20260512 | 58.39 | 82.62 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.4 | 10.50 | 1.83 | ||
| 92 | ⭐ | 300687.SZ | 赛意信息 | 计算机 | 20260512 | 31.79 | 97.53 | 14 | 钝化 | -5.53 | False | True | 放量 | 14.2 | 13.96 | 5.26 | |
| 93 | 603938.SH | 三孚股份 | 基础化工 | 20260512 | 38.40 | 89.59 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.1 | 10.00 | 8.08 | ||
| 94 | 688655.SH | 迅捷兴 | 电子 | 20260512 | 61.97 | 93.05 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.0 | 16.96 | 4.61 | ||
| 95 | 300607.SZ | 拓斯达 | 机械设备 | 20260512 | 33.13 | 88.86 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.8 | 12.59 | 5.01 | ||
| 99 | 300393.SZ | 中来股份 | 电力设备 | 20260512 | 12.29 | 81.09 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.0 | 10.76 | -0.97 | ||
| 101 | 300571.SZ | 平治信息 | 通信 | 20260512 | 57.39 | 88.48 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.8 | 19.42 | -0.45 | ||
| 102 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 20260512 | 81.87 | 94.26 | 8 | 钝化 | -3.69 | False | True | 缩量 | 12.5 | 10.49 | -0.10 | ||
| 103 | 002757.SZ | 南兴股份 | 机械设备 | 20260512 | 30.92 | 88.28 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.2 | 13.96 | -1.18 | ||
| 107 | ⭐ | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 20260512 | 103.48 | 95.94 | 12 | 钝化 | -15.54 | False | True | 缩量 | 11.7 | 9.08 | 0.74 | |
| 108 | 300819.SZ | 聚杰微纤 | 纺织服饰 | 20260512 | 82.91 | 84.03 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.6 | 10.70 | -3.30 | ||
| 111 | 300872.SZ | 天阳科技 | 计算机 | 20260512 | 20.91 | 92.07 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.7 | 12.02 | 0.87 | ||
| 114 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 电子 | 20260512 | 71.98 | 89.83 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.1 | 10.25 | 3.01 | ||
| 119 | 688523.SH | 航天环宇 | 国防军工 | 20260512 | 86.05 | 78.56 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.8 | 11.67 | -2.50 | ||
| 120 | ⭐ | 逆⭐ | 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | 20260512 | 38.67 | 87.16 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.7 | 10.55 | -1.43 |
| 121 | 688328.SH | 深科达 | 机械设备 | 20260512 | 67.13 | 80.73 | 7 | 钝化 | -9.03 | False | True | 平稳 | 9.4 | 14.64 | -4.52 | ||
| 123 | 300671.SZ | 富满微 | 电子 | 20260512 | 52.81 | 76.02 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.2 | 7.82 | -0.81 | ||
| 124 | 603978.SH | 深圳新星 | 有色金属 | 20260512 | 31.43 | 86.05 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.2 | 13.66 | 2.11 | ||
| 125 | 688535.SH | 华海诚科 | 电子 | 20260512 | 107.32 | 90.45 | 5 | 强钝化 | nan | False | False | 放量 | 8.9 | 7.11 | 0.96 | ||
| 127 | 002254.SZ | 泰和新材 | 基础化工 | 20260512 | 13.23 | 94.37 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.4 | 7.76 | 9.98 | ||
| 129 | 688416.SH | 恒烁股份 | 电子 | 20260512 | 124.82 | 77.70 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 8.2 | 7.91 | -4.28 | ||
| 130 | ⭐ | 002606.SZ | 大连电瓷 | 电力设备 | 20260512 | 16.94 | 88.36 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 8.2 | 11.94 | 10.00 | |
| 132 | 600936.SH | 北投科技 | 传媒 | 20260512 | 5.15 | 87.20 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.2 | 9.57 | 0.98 | ||
| 133 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电力设备 | 20260512 | 24.82 | 76.49 | 7 | 钝化 | 7.17 | False | True | 放量 | 8.0 | 11.60 | -2.51 | ||
| 135 | 002787.SZ | 华源控股 | 轻工制造 | 20260512 | 25.55 | 87.66 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 7.8 | 12.44 | 9.99 | ||
| 139 | 301382.SZ | 蜂助手 | 通信 | 20260512 | 48.88 | 78.92 | 5 | 钝化 | -0.41 | False | True | 平稳 | 7.5 | 8.58 | -1.25 | ||
| 140 | 600769.SH | 祥龙电业 | 环保 | 20260512 | 20.82 | 93.17 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 7.4 | 9.64 | 6.33 | ||
| 141 | ⭐ | 600714.SH | 金瑞矿业 | 基础化工 | 20260512 | 25.40 | 90.37 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.3 | 10.20 | 2.54 | |
| 143 | ⭐ | 002132.SZ | 恒星科技 | 机械设备 | 20260512 | 5.68 | 86.19 | 7 | 钝化 | -11.99 | False | True | 放量 | 6.9 | 8.69 | 1.07 | |
