每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5491 |
| RSI≥80 | 770 只 (14.0%) |
| RSI≤20 | 105 只 (1.9%) |
| RSI 中位数 | 63.6 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260415 | 170 |
| 1 | 20260416 | 274 |
| 2 | 20260417 | 374 |
| 3 | 20260420 | 466 |
| 4 | 20260421 | 389 |
| 5 | 20260422 | 479 |
| 6 | 20260423 | 321 |
| 7 | 20260424 | 239 |
| 8 | 20260427 | 293 |
| 9 | 20260428 | 252 |
| 10 | 20260429 | 313 |
| 11 | 20260430 | 403 |
| 12 | 20260506 | 546 |
| 13 | 20260507 | 647 |
| 14 | 20260508 | 770 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 181 只候选股,其中 ⭐ 28 只,逆⭐ 4 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260508 | 211.39 | 92.44 | 19 | 钝化 | 1.84 | True | True | 平稳 | 187.8 | 6.46 | 0.15 | ||
| 1 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 20260508 | 180.72 | 92.95 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 137.6 | 10.54 | 10.00 | ||
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 20260508 | 210.27 | 88.08 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 130.0 | 5.44 | 0.17 | ||
| 3 | 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 20260508 | 479.99 | 79.60 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 91.9 | 7.00 | -0.69 | ||
| 4 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 20260508 | 597.71 | 76.96 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 90.4 | 9.33 | -3.05 | ||
| 5 | 300136.SZ | 信维通信 | 电子 | 20260508 | 101.35 | 86.44 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 86.7 | 10.41 | -0.30 | ||
| 6 | 002149.SZ | 西部材料 | 有色金属 | 20260508 | 72.44 | 79.04 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 68.7 | 19.25 | -1.40 | ||
| 7 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 20260508 | 167.59 | 91.65 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 61.5 | 14.52 | 5.88 | ||
| 8 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 20260508 | 189.84 | 85.98 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 54.9 | 10.54 | 3.13 | ||
| 9 | 601208.SH | 东材科技 | 基础化工 | 20260508 | 46.10 | 88.96 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 54.2 | 11.55 | 2.08 | ||
| 10 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 20260508 | 94.60 | 95.21 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 42.8 | 12.06 | 2.01 | ||
| 11 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 20260508 | 25.71 | 82.81 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 42.5 | 29.19 | 3.88 | ||
| 12 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 20260508 | 88.54 | 89.78 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 40.0 | 5.43 | 2.00 | ||
| 13 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 20260508 | 78.96 | 89.87 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 39.4 | 19.12 | -2.22 | ||
| 14 | 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 20260508 | 6.80 | 75.76 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 39.1 | 21.79 | -4.76 | ||
| 15 | 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 20260508 | 154.83 | 87.56 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.4 | 5.20 | -0.39 | ||
| 16 | 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 20260508 | 23.99 | 98.05 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.1 | 28.69 | 6.24 | ||
| 17 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260508 | 148.87 | 94.88 | 17 | 钝化 | -9.82 | False | True | 平稳 | 35.1 | 2.70 | 3.30 | ||
| 18 | 000060.SZ | 中金岭南 | 有色金属 | 20260508 | 7.95 | 80.64 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 34.4 | 9.72 | -1.61 | ||
| 19 | ⭐ | 逆⭐ | 600206.SH | 有研新材 | 电子 | 20260508 | 30.40 | 90.56 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 30.8 | 12.02 | 3.65 |
| 20 | 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 20260508 | 65.50 | 92.10 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 29.7 | 8.32 | 3.44 | ||
| 21 | ⭐ | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260508 | 86.30 | 86.83 | 9 | 钝化 | 3.77 | False | True | 平稳 | 29.0 | 1.82 | -0.78 | |
| 22 | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 20260508 | 23.24 | 95.54 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 28.1 | 16.26 | 2.74 | ||
| 23 | 300042.SZ | 朗科科技 | 计算机 | 20260508 | 63.85 | 77.64 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 28.0 | 21.66 | -3.70 | ||
| 24 | 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 20260508 | 58.06 | 84.58 | 5 | 钝化 | -7.29 | False | True | 平稳 | 27.0 | 13.95 | -1.16 | ||
| 25 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | 20260508 | 35.50 | 90.50 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 25.0 | 19.40 | 5.56 | ||
| 26 | 002080.SZ | 中材科技 | 建筑材料 | 20260508 | 62.40 | 79.61 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 24.9 | 2.35 | -1.23 | ||
| 27 | 002044.SZ | 美年健康 | 医药生物 | 20260508 | 6.17 | 85.67 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.9 | 9.86 | -0.48 | ||
| 28 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 20260508 | 25.87 | 84.82 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 23.1 | 7.83 | 2.86 | ||
| 29 | 601126.SH | 四方股份 | 电力设备 | 20260508 | 64.20 | 91.16 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 22.8 | 4.51 | 5.94 | ||
| 30 | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 20260508 | 112.70 | 93.73 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.8 | 4.88 | 1.62 | ||
| 31 | 002757.SZ | 南兴股份 | 机械设备 | 20260508 | 29.02 | 90.59 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.7 | 26.86 | 4.24 | ||
| 32 | 688387.SH | 信科移动-U | 通信 | 20260508 | 21.77 | 90.83 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.7 | 5.05 | 5.17 | ||
| 33 | 002181.SZ | 粤传媒 | 传媒 | 20260508 | 18.35 | 84.05 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.8 | 10.01 | -1.98 | ||
| 34 | 002203.SZ | 海亮股份 | 有色金属 | 20260508 | 22.11 | 91.67 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.4 | 4.28 | 5.84 | ||
| 35 | 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | 20260508 | 37.15 | 92.80 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.5 | 22.31 | 0.73 | ||
| 36 | 688449.SH | 联芸科技 | 电子 | 20260508 | 66.67 | 92.62 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.2 | 10.37 | 12.47 | ||
| 37 | 688777.SH | 中控技术 | 机械设备 | 20260508 | 81.44 | 77.04 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.8 | 2.88 | -1.38 | ||
| 38 | 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 20260508 | 317.50 | 81.56 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.9 | 3.80 | -0.47 | ||
| 39 | 603063.SH | 禾望电气 | 电力设备 | 20260508 | 51.50 | 92.97 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 17.8 | 7.64 | 1.48 | ||
| 40 | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 20260508 | 127.47 | 95.56 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.7 | 12.22 | -0.41 | ||
| 41 | ⭐ | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 20260508 | 85.00 | 94.94 | 13 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 17.7 | 6.73 | 2.37 | |
| 42 | 688396.SH | 华润微 | 电子 | 20260508 | 58.14 | 86.63 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 17.6 | 2.32 | 1.95 | ||
| 43 | 688400.SH | 凌云光 | 机械设备 | 20260508 | 66.55 | 89.06 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.6 | 5.72 | -0.21 | ||
| 44 | 688220.SH | 翱捷科技-U | 电子 | 20260508 | 102.94 | 83.27 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.4 | 4.58 | 0.87 | ||
| 45 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260508 | 39.39 | 99.38 | 20 | 钝化 | 0.44 | True | True | 放量 | 16.9 | 12.07 | 10.00 | ||
| 46 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 电力设备 | 20260508 | 16.98 | 96.67 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.8 | 29.53 | 20.00 | ||
| 47 | 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 20260508 | 27.52 | 88.22 | 5 | 钝化 | -0.10 | False | True | 放量 | 15.7 | 0.91 | -0.04 | ||
| 48 | 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 20260508 | 39.91 | 77.27 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.5 | 0.70 | 0.05 | ||
| 49 | 300571.SZ | 平治信息 | 通信 | 20260508 | 58.00 | 92.56 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.2 | 22.76 | 0.73 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电力设备 | 20260508 | 24.65 | 85.75 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.9 | 19.96 | 0.53 | ||
| 54 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260508 | 115.20 | 86.40 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 13.7 | 8.51 | 1.41 | ||
| 55 | 688655.SH | 迅捷兴 | 电子 | 20260508 | 53.34 | 88.81 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.6 | 18.99 | 14.71 | ||
| 56 | 605299.SH | 舒华体育 | 轻工制造 | 20260508 | 27.13 | 85.22 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 13.4 | 12.37 | 3.71 | ||
| 61 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 20260508 | 100.46 | 95.01 | 10 | 钝化 | -15.54 | False | True | 平稳 | 12.1 | 9.80 | -0.34 | ||
| 62 | 688515.SH | 裕太微-U | 电子 | 20260508 | 188.06 | 84.94 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.1 | 13.39 | 2.60 | ||
| 66 | 301316.SZ | 慧博云通 | 计算机 | 20260508 | 57.81 | 84.59 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.9 | 7.73 | -0.93 | ||
| 67 | ⭐ | 逆⭐ | 002132.SZ | 恒星科技 | 机械设备 | 20260508 | 5.72 | 94.72 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.6 | 13.65 | 10.00 |
| 68 | 002640.SZ | 跨境通 | 商贸零售 | 20260508 | 4.13 | 86.07 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.5 | 16.48 | 0.49 | ||
| 69 | ⭐ | 300687.SZ | 赛意信息 | 计算机 | 20260508 | 29.40 | 96.01 | 12 | 钝化 | -5.53 | False | True | 放量 | 10.5 | 11.05 | 1.94 | |
| 70 | 300057.SZ | 万顺新材 | 有色金属 | 20260508 | 9.64 | 76.84 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 10.2 | 13.63 | -0.52 | ||
| 71 | ⭐ | 301248.SZ | 杰创智能 | 计算机 | 20260508 | 92.45 | 87.44 | 8 | 钝化 | 0.79 | False | True | 平稳 | 9.9 | 9.40 | -1.28 | |
| 72 | 600433.SH | 冠豪高新 | 轻工制造 | 20260508 | 5.04 | 78.15 | 4 | 钝化 | -2.28 | False | True | 放量 | 9.7 | 10.94 | -1.95 | ||
| 73 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 20260508 | 74.50 | 91.36 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 9.4 | 8.84 | 6.75 | ||
| 74 | 300872.SZ | 天阳科技 | 计算机 | 20260508 | 20.30 | 90.57 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.1 | 10.73 | 5.95 | ||
| 76 | 603978.SH | 深圳新星 | 有色金属 | 20260508 | 29.38 | 77.38 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.9 | 13.98 | -0.51 | ||
| 77 | ⭐ | 002079.SZ | 苏州固锝 | 电力设备 | 20260508 | 12.39 | 91.64 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.7 | 8.66 | 2.31 | |
| 79 | 002235.SZ | 安妮股份 | 轻工制造 | 20260508 | 12.35 | 90.93 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.9 | 11.68 | 2.57 | ||
| 80 | 300161.SZ | 华中数控 | 机械设备 | 20260508 | 40.01 | 93.30 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.9 | 10.33 | 2.22 | ||
| 83 | 688584.SH | 上海合晶 | 电子 | 20260508 | 26.10 | 92.22 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.6 | 8.60 | 4.86 | ||
| 84 | 300368.SZ | 汇金股份 | 计算机 | 20260508 | 12.54 | 83.86 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.5 | 11.29 | 0.16 | ||
| 85 | 603095.SH | 越剑智能 | 机械设备 | 20260508 | 25.86 | 75.36 | 6 | 背离 | 8.17 | False | True | 放量 | 7.5 | 11.30 | -2.78 | ||
| 86 | 002515.SZ | 金字火腿 | 食品饮料 | 20260508 | 7.46 | 80.36 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.9 | 8.36 | -1.32 | ||
| 88 | ⭐ | 688549.SH | 中巨芯-U | 电子 | 20260508 | 12.40 | 86.43 | 8 | 钝化 | -16.20 | False | True | 放量 | 6.8 | 9.34 | 0.08 | |
| 89 | 603353.SH | 和顺石油 | 石油石化 | 20260508 | 52.31 | 90.29 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.7 | 7.69 | 6.08 | ||
| 91 | 301382.SZ | 蜂助手 | 通信 | 20260508 | 46.74 | 79.01 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 6.6 | 7.95 | -1.10 | ||
| 93 | 002631.SZ | 德尔未来 | 轻工制造 | 20260508 | 8.45 | 79.04 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.4 | 9.69 | -0.35 | ||
| 95 | 605287.SH | 德才股份 | 建筑装饰 | 20260508 | 63.20 | 88.64 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.4 | 7.10 | 2.93 | ||
| 97 | ⭐ | 逆⭐ | 603660.SH | 苏州科达 | 计算机 | 20260508 | 13.33 | 92.39 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.2 | 8.31 | 0.30 |
| 100 | 688069.SH | 德林海 | 环保 | 20260508 | 54.69 | 83.78 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.1 | 9.93 | -2.62 | ||
| 101 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 基础化工 | 20260508 | 23.10 | 84.15 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.1 | 9.21 | 2.99 | ||
| 106 | ⭐ | 逆⭐ | 002134.SZ | 天津普林 | 电子 | 20260508 | 29.50 | 94.20 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.9 | 8.16 | 5.55 |
| 107 | 688456.SH | 有研粉材 | 有色金属 | 20260508 | 77.95 | 90.54 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.9 | 7.50 | 8.17 | ||
| 111 | 688699.SH | 明微电子 | 电子 | 20260508 | 62.26 | 81.83 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.2 | 7.67 | -2.93 |
另有 30 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 23、机械设备 16、基础化工 8、房地产 4、汽车 4、建筑装饰 4、电力设备 4、食品饮料 3、家用电器 3、轻工制造 3、有色金属 3、医药生物 3、非银金融 2、国防军工 2、纺织服饰 2、交通运输 2、环保 2、传媒 2、建筑材料 1、公用事业 1、美容护理 1、计算机 1、商贸零售 1、石油石化 1、农林牧渔 1
放宽 std 阈值后新增 2 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 20260508 | 23.09 | 83.92 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 154.4 | 20.48 | -3.71 |
| 1 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 20260508 | 26.28 | 78.68 | 11 | 钝化 | -4.19 | False | True | 缩量 | 11.0 | 4.38 | 0.96 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 29 只 | ⭐ 超级信号: 3 只 | 逆⭐: 4 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.400000 | 89.300000 | 22.760000 | 187.8 | BB | |||
| 1 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.900000 | 92.100000 | 18.192000 | 137.6 | BB | |||
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.100000 | 88.300000 | 14.273000 | 130.0 | C | ||||
| 3 | 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.600000 | 82.700000 | 34.944000 | 91.9 | C | ||||
| 4 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.000000 | 75.500000 | 52.354000 | 90.4 | C | ||||
| 5 | 300136.SZ | 信维通信 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.400000 | 89.500000 | 8.228000 | 86.7 | BB | |||
| 6 | 002149.SZ | 西部材料 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.000000 | 82.000000 | 5.397000 | 68.7 | C | ||||
| 7 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.600000 | 92.800000 | 23.215000 | 61.5 | BB | |||
| 8 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.000000 | 82.400000 | 17.712000 | 54.9 | BB | |||
| 9 | 601208.SH | 东材科技 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.000000 | 87.300000 | 2.942000 | 54.2 | C | ||||
| 10 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.200000 | 93.600000 | 12.524000 | 42.8 | BB | |||
| 11 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 82.800000 | 87.100000 | 3.335000 | 42.5 | AAA | ||
| 12 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.800000 | 88.600000 | 11.234000 | 40.0 | BB | |||
| 13 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.900000 | 86.600000 | 8.310000 | 39.4 | BB | |||
| 14 | 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 75.800000 | 91.800000 | 0.796000 | 39.1 | AAA | ||
| 15 | 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.600000 | 86.700000 | 7.588000 | 35.4 | C | ||||
| 16 | 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.000000 | 94.500000 | 2.681000 | 35.1 | BB | |||
| 17 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.900000 | 92.200000 | 16.027000 | 35.1 | BB | |||
| 18 | 000060.SZ | 中金岭南 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.600000 | 78.900000 | 0.254000 | 34.4 | BB | |||
| 19 | 600206.SH | 有研新材 | 电子 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.600000 | 83.300000 | 1.898000 | 30.8 | AAA |
| 20 | 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.100000 | 87.500000 | 3.866000 | 29.7 | C | ||||
| 21 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.800000 | 90.300000 | 7.505000 | 29.0 | AA | |
| 22 | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.500000 | 87.000000 | 2.726000 | 28.1 | C | ||||
| 23 | 300042.SZ | 朗科科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.600000 | 76.700000 | 4.289000 | 28.0 | C | ||||
| 24 | 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.600000 | 88.600000 | 5.382000 | 27.0 | BB | |||
