每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5492 |
| RSI≥80 | 647 只 (11.8%) |
| RSI≤20 | 140 只 (2.5%) |
| RSI 中位数 | 61.0 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260414 | 234 |
| 1 | 20260415 | 170 |
| 2 | 20260416 | 274 |
| 3 | 20260417 | 374 |
| 4 | 20260420 | 466 |
| 5 | 20260421 | 389 |
| 6 | 20260422 | 479 |
| 7 | 20260423 | 321 |
| 8 | 20260424 | 239 |
| 9 | 20260427 | 293 |
| 10 | 20260428 | 252 |
| 11 | 20260429 | 313 |
| 12 | 20260430 | 403 |
| 13 | 20260506 | 546 |
| 14 | 20260507 | 647 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 151 只候选股,其中 ⭐ 21 只,逆⭐ 2 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 20260507 | 1868.00 | 96.38 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 203.7 | 2.61 | 2.36 | ||
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260507 | 211.07 | 92.37 | 18 | 钝化 | 1.84 | True | True | 平稳 | 172.0 | 6.25 | 10.00 | ||
| 2 | 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 20260507 | 23.98 | 97.95 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 120.0 | 15.80 | 10.00 | ||
| 3 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 20260507 | 164.29 | 89.56 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 112.9 | 9.09 | 8.93 | ||
| 4 | 002709.SZ | 天赐材料 | 电力设备 | 20260507 | 62.80 | 77.80 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 93.5 | 9.97 | -1.88 | ||
| 5 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 20260507 | 111.08 | 76.24 | 4 | 钝化 | -2.08 | False | True | 平稳 | 80.3 | 10.85 | -3.16 | ||
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 20260507 | 384.60 | 87.09 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 65.3 | 2.71 | 0.34 | ||
| 7 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 20260507 | 158.28 | 89.64 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 64.6 | 15.51 | -0.36 | ||
| 8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 20260507 | 35.00 | 95.05 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 62.9 | 3.60 | 1.98 | ||
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 20260507 | 185.80 | 84.81 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 55.3 | 6.23 | 5.45 | ||
| 10 | 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 20260507 | 155.43 | 89.69 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 53.9 | 7.80 | 1.59 | ||
| 11 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 20260507 | 80.75 | 98.63 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 49.5 | 24.41 | 0.75 | ||
| 12 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 20260507 | 86.80 | 89.10 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 47.6 | 6.69 | -1.98 | ||
| 13 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 20260507 | 92.74 | 94.83 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 44.5 | 13.09 | 2.77 | ||
| 14 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 20260507 | 24.75 | 79.56 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 42.3 | 29.78 | 3.08 | ||
| 15 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电力设备 | 20260507 | 89.40 | 90.94 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 42.0 | 11.67 | 1.82 | ||
| 16 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 20260507 | 15.52 | 78.11 | 9 | 钝化 | -12.87 | False | True | 放量 | 40.6 | 15.58 | -1.15 | ||
| 17 | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 20260507 | 22.62 | 95.12 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 38.4 | 23.04 | 8.23 | ||
| 18 | 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 20260507 | 22.58 | 97.55 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 37.3 | 32.34 | 5.86 | ||
| 19 | 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | 20260507 | 11.13 | 79.32 | 5 | 钝化 | -0.07 | False | True | 平稳 | 36.8 | 18.56 | -2.37 | ||
| 20 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 20260507 | 68.80 | 93.34 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 33.1 | 6.57 | 6.37 | ||
| 21 | 002181.SZ | 粤传媒 | 传媒 | 20260507 | 18.72 | 92.18 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 32.5 | 15.38 | 3.20 | ||
| 22 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260507 | 86.98 | 92.35 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 31.8 | 1.96 | 2.33 | ||
| 23 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260507 | 144.11 | 94.09 | 16 | 钝化 | -9.82 | False | True | 平稳 | 31.1 | 2.51 | 10.00 | ||
| 24 | 688047.SH | 龙芯中科 | 电子 | 20260507 | 183.46 | 90.32 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 30.9 | 4.20 | 1.41 | ||
| 25 | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 20260507 | 110.90 | 92.96 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.9 | 5.37 | 1.93 | ||
| 26 | 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 20260507 | 479.56 | 88.16 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.8 | 1.77 | 3.32 | ||
| 27 | 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 20260507 | 35.96 | 77.38 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.7 | 0.70 | -0.22 | ||
| 28 | 603063.SH | 禾望电气 | 电力设备 | 20260507 | 50.75 | 92.36 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 22.3 | 9.69 | 5.14 | ||
| 29 | 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 20260507 | 8.17 | 76.97 | 7 | 钝化 | 7.19 | False | True | 放量 | 22.3 | 20.57 | -2.51 | ||
| 30 | 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 20260507 | 58.74 | 88.42 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 22.2 | 12.08 | 12.96 | ||
| 31 | 002484.SZ | 江海股份 | 电子 | 20260507 | 44.00 | 92.41 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.8 | 6.15 | 8.83 | ||
| 32 | 688400.SH | 凌云光 | 机械设备 | 20260507 | 66.69 | 89.84 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.5 | 7.27 | 7.24 | ||
| 33 | 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 20260507 | 96.45 | 86.42 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 21.3 | 4.87 | 0.48 | ||
| 34 | 300571.SZ | 平治信息 | 通信 | 20260507 | 57.58 | 92.38 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.6 | 30.58 | 11.76 | ||
| 35 | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 20260507 | 128.00 | 97.11 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.6 | 13.27 | 4.41 | ||
| 36 | 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 20260507 | 27.53 | 88.85 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.6 | 1.13 | 0.29 | ||
| 37 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电力设备 | 20260507 | 24.52 | 85.38 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.5 | 27.80 | -2.47 | ||
| 38 | 688387.SH | 信科移动-U | 通信 | 20260507 | 20.70 | 87.45 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.4 | 4.69 | 1.57 | ||
| 39 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 20260507 | 261.63 | 82.79 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.0 | 5.41 | 0.75 | ||
| 40 | ⭐ | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 20260507 | 83.03 | 94.14 | 12 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 17.7 | 6.79 | 3.84 | |
| 41 | 688396.SH | 华润微 | 电子 | 20260507 | 57.03 | 82.93 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 17.6 | 2.34 | 0.56 | ||
| 42 | 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 20260507 | 39.89 | 77.05 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.5 | 0.79 | -0.15 | ||
| 43 | 601126.SH | 四方股份 | 电力设备 | 20260507 | 60.60 | 87.53 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 16.6 | 3.36 | 1.25 | ||
| 44 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 20260507 | 25.15 | 80.03 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.4 | 5.65 | 1.37 | ||
| 45 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 20260507 | 146.96 | 78.68 | 6 | 钝化 | -0.59 | False | True | 放量 | 15.8 | 2.32 | -1.10 | ||
| 46 | 688777.SH | 中控技术 | 机械设备 | 20260507 | 82.58 | 86.22 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.3 | 2.38 | 0.44 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 300057.SZ | 万顺新材 | 有色金属 | 20260507 | 9.69 | 79.48 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 14.7 | 19.76 | -2.42 | ||
| 49 | 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | 20260507 | 138.46 | 78.14 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 14.3 | 9.46 | 0.33 | ||
| 50 | 605299.SH | 舒华体育 | 轻工制造 | 20260507 | 26.16 | 82.19 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 14.0 | 13.08 | 0.58 | ||
| 51 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 20260507 | 100.80 | 97.00 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.9 | 11.35 | 7.01 | ||
| 52 | 300723.SZ | 一品红 | 医药生物 | 20260507 | 42.60 | 75.75 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.7 | 7.54 | -2.29 | ||
| 55 | 600433.SH | 冠豪高新 | 轻工制造 | 20260507 | 5.14 | 86.40 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.6 | 14.33 | 7.08 | ||
| 56 | 688515.SH | 裕太微-U | 电子 | 20260507 | 183.29 | 83.45 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.5 | 14.09 | 9.93 | ||
| 58 | 688449.SH | 联芸科技 | 电子 | 20260507 | 59.28 | 87.31 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.1 | 7.08 | 3.06 | ||
| 60 | 300161.SZ | 华中数控 | 机械设备 | 20260507 | 39.14 | 92.62 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.0 | 15.90 | 15.70 | ||
| 61 | 002235.SZ | 安妮股份 | 轻工制造 | 20260507 | 12.04 | 89.39 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.7 | 17.34 | 1.01 | ||
| 63 | ⭐ | 301248.SZ | 杰创智能 | 计算机 | 20260507 | 93.65 | 93.34 | 7 | 钝化 | -14.35 | False | True | 平稳 | 11.4 | 11.21 | 6.37 | |
| 66 | ⭐ | 002079.SZ | 苏州固锝 | 电力设备 | 20260507 | 12.11 | 89.67 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.6 | 9.74 | 1.42 | |
| 67 | 688655.SH | 迅捷兴 | 电子 | 20260507 | 46.50 | 81.98 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.3 | 15.45 | 3.56 | ||
| 68 | ⭐ | 300687.SZ | 赛意信息 | 计算机 | 20260507 | 28.84 | 95.54 | 11 | 钝化 | -5.53 | False | True | 放量 | 9.3 | 10.16 | 9.49 | |
| 69 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260507 | 35.81 | 99.06 | 19 | 钝化 | 0.44 | True | True | 放量 | 9.1 | 7.21 | 10.02 | ||
| 73 | 603095.SH | 越剑智能 | 机械设备 | 20260507 | 26.60 | 83.20 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.5 | 12.74 | 10.01 | ||
| 76 | 688699.SH | 明微电子 | 电子 | 20260507 | 64.14 | 92.75 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.7 | 11.10 | 4.12 | ||
| 77 | 002785.SZ | 万里石 | 建筑材料 | 20260507 | 53.62 | 91.68 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.4 | 7.16 | 1.96 | ||
| 78 | 002135.SZ | 东南网架 | 建筑装饰 | 20260507 | 9.35 | 90.66 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.4 | 7.68 | 2.97 | ||
| 79 | 300153.SZ | 科泰电源 | 电力设备 | 20260507 | 31.42 | 76.81 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.3 | 7.30 | -0.13 | ||
| 80 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 基础化工 | 20260507 | 22.43 | 81.38 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.2 | 11.48 | 3.55 | ||
| 86 | ⭐ | 688549.SH | 中巨芯-U | 电子 | 20260507 | 12.39 | 86.36 | 7 | 钝化 | -16.20 | False | True | 放量 | 6.9 | 9.49 | 0.32 | |
| 91 | ⭐ | 逆⭐ | 002132.SZ | 恒星科技 | 机械设备 | 20260507 | 5.20 | 89.75 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.8 | 8.09 | 3.38 |
| 92 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 电子 | 20260507 | 41.00 | 79.30 | 6 | 钝化 | -1.35 | False | True | 放量 | 5.8 | 8.66 | -3.28 | ||
| 93 | ⭐ | 逆⭐ | 603660.SH | 苏州科达 | 计算机 | 20260507 | 13.29 | 92.24 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.7 | 7.62 | 2.07 |
另有 35 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 18、机械设备 14、电力设备 6、基础化工 5、房地产 4、食品饮料 4、非银金融 3、环保 3、医药生物 3、有色金属 3、交通运输 3、传媒 2、纺织服饰 2、家用电器 2、汽车 2、国防军工 1、公用事业 1、建筑装饰 1、商贸零售 1、轻工制造 1
今日严口径未漏掉宽口径的票(交集 = 全集)。
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 32 只 | ⭐ 超级信号: 1 只 | 逆⭐: 2 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.400000 | 85.100000 | 150.580000 | 203.7 | BB | |||
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.400000 | 86.900000 | 21.988000 | 172.0 | BB | |||
| 2 | 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 98.000000 | 93.100000 | 1.465000 | 120.0 | C | ||||
| 3 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.600000 | 88.100000 | 15.766000 | 112.9 | BB | |||
| 4 | 002709.SZ | 天赐材料 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.800000 | 89.600000 | 4.276000 | 93.5 | BB | |||
| 5 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.200000 | 85.600000 | 13.181000 | 80.3 | BB | |||
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.100000 | 76.900000 | 15.294000 | 65.3 | C | ||||
| 7 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.600000 | 93.600000 | 21.430000 | 64.6 | BB | |||
| 8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.000000 | 88.100000 | 2.014000 | 62.9 | C | ||||
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.800000 | 80.700000 | 13.405000 | 55.3 | BB | |||
| 10 | 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.700000 | 86.200000 | 6.469000 | 53.9 | C | ||||
| 11 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.600000 | 91.600000 | 7.508000 | 49.5 | BB | |||
| 12 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.100000 | 87.200000 | 10.124000 | 47.6 | C | ||||
| 13 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.800000 | 94.200000 | 11.456000 | 44.5 | BB | |||
| 14 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 79.600000 | 82.900000 | 3.233000 | 42.3 | AAA | ||
| 15 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.900000 | 91.000000 | 7.555000 | 42.0 | BB | |||
| 16 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 78.100000 | 82.300000 | 1.456000 | 40.6 | AA | ||
| 17 | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.100000 | 87.200000 | 2.354000 | 38.4 | C | ||||
| 18 | 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.600000 | 95.300000 | 2.294000 | 37.3 | BB | |||
| 19 | 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 79.300000 | 89.000000 | 1.053000 | 36.8 | AA | ||
| 20 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 93.300000 | 85.000000 | 4.171000 | 33.1 | C | ||||
| 21 | 002181.SZ | 粤传媒 | 传媒 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.200000 | 87.300000 | 1.390000 | 32.5 | C | ||||
| 22 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.300000 | 91.000000 | 7.316000 | 31.8 | BB | |||
| 23 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 钝化 | ✓ | 1 | 94.100000 | 90.700000 | 14.430000 | 31.1 | C | ||||
| 24 | 688047.SH | 龙芯中科 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.300000 | 77.100000 | 8.402000 | 30.9 | C | ||||
| 25 | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.000000 | 88.100000 | 5.974000 | 24.9 | BB | |||
| 26 | 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.200000 | 79.800000 | 22.063000 | 23.8 | C | ||||
| 27 | 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.400000 | 71.900000 | 1.135000 | 22.7 | BB | |||
| 28 | 603063.SH | 禾望电气 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.400000 | 89.100000 | 3.751000 | 22.3 | BB | |||
| 29 | 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.000000 | 83.900000 | 0.590000 | 22.3 | BB | |||
| 30 | 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.400000 | 91.000000 | 4.831000 | 22.2 | C | ||||
| 31 | 002484.SZ | 江海股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.400000 | 89.200000 | 2.721000 | 21.8 | BB | |||
| 32 | 688400.SH | 凌云光 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.800000 | 77.100000 | 4.023000 | 21.5 | C | ||||
| 33 | 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.400000 | 86.400000 | 9.837000 | 21.3 | BB | |||
| 34 | 300571.SZ | 平治信息 | 通信 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.400000 | 85.300000 | 4.191000 | 19.6 | C | ||||
| 35 | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.100000 | 92.600000 | 11.548000 | 19.6 | BB | |||
| 36 | 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.900000 | 73.000000 | 0.204000 | 19.6 | C | ||||
| 37 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.400000 | 84.300000 | 1.497000 | 19.5 | C | ||||
| 38 | 688387.SH | 信科移动-U | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.500000 | 80.900000 | 1.138000 | 19.4 | BB | |||
| 39 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.800000 | 84.400000 | 19.819000 | 19.0 | BB | |||
| 40 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 94.100000 | 88.600000 | 7.661000 | 17.7 | AAA | |
| 41 | 688396.SH | 华润微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.900000 | 76.200000 | 1.945000 | 17.6 | BB | |||
