每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5490 |
| RSI≥80 | 546 只 (9.9%) |
| RSI≤20 | 161 只 (2.9%) |
| RSI 中位数 | 58.1 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260413 | 181 |
| 1 | 20260414 | 234 |
| 2 | 20260415 | 170 |
| 3 | 20260416 | 274 |
| 4 | 20260417 | 374 |
| 5 | 20260420 | 466 |
| 6 | 20260421 | 389 |
| 7 | 20260422 | 479 |
| 8 | 20260423 | 321 |
| 9 | 20260424 | 239 |
| 10 | 20260427 | 293 |
| 11 | 20260428 | 252 |
| 12 | 20260429 | 313 |
| 13 | 20260430 | 403 |
| 14 | 20260506 | 546 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 126 只候选股,其中 ⭐ 23 只,逆⭐ 3 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 20260506 | 1825.00 | 95.98 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 368.5 | 4.69 | 7.36 | ||
| 1 | ⭐ | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260506 | 191.88 | 85.17 | 17 | 钝化 | 1.84 | True | False | 平稳 | 197.5 | 7.36 | 2.76 | |
| 2 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 20260506 | 114.70 | 87.50 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 96.0 | 12.77 | 3.80 | ||
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 20260506 | 383.30 | 86.74 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 93.8 | 3.79 | 1.86 | ||
| 4 | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | 20260506 | 41.18 | 79.90 | 10 | 钝化 | 1.46 | False | True | 平稳 | 90.9 | 3.70 | -1.39 | ||
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 20260506 | 176.20 | 77.91 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 61.3 | 6.99 | 1.15 | ||
| 6 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 20260506 | 88.55 | 94.39 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 57.9 | 8.51 | 13.03 | ||
| 7 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 电力设备 | 20260506 | 109.90 | 82.10 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 52.7 | 6.61 | 7.49 | ||
| 8 | 002192.SZ | 融捷股份 | 有色金属 | 20260506 | 111.18 | 89.95 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 52.7 | 18.36 | 1.79 | ||
| 9 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 20260506 | 158.85 | 90.75 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 51.1 | 12.95 | 10.00 | ||
| 10 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 20260506 | 80.15 | 98.59 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 49.4 | 25.52 | 11.40 | ||
| 11 | ⭐ | 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | 20260506 | 11.40 | 88.92 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 46.1 | 23.14 | 6.34 | |
| 12 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电力设备 | 20260506 | 87.80 | 90.08 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 44.8 | 12.94 | 1.97 | ||
| 13 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 20260506 | 34.32 | 94.38 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 42.2 | 2.46 | 10.00 | ||
| 14 | 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 20260506 | 320.00 | 79.06 | 6 | 钝化 | 3.37 | False | True | 平稳 | 40.9 | 6.19 | -0.67 | ||
| 15 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 20260506 | 15.70 | 83.76 | 8 | 钝化 | -12.87 | False | True | 放量 | 40.0 | 14.94 | -2.18 | ||
| 16 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 20260506 | 90.24 | 94.32 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 36.7 | 11.80 | 20.00 | ||
| 17 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260506 | 85.00 | 90.95 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 35.7 | 2.25 | -0.82 | ||
| 18 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 20260506 | 64.68 | 90.05 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 34.6 | 7.15 | 3.72 | ||
| 19 | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 20260506 | 108.80 | 91.99 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 32.5 | 7.01 | 2.84 | ||
| 20 | 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 20260506 | 27.45 | 88.29 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 28.7 | 1.67 | -0.04 | ||
| 21 | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 20260506 | 20.90 | 93.77 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 27.9 | 19.25 | 19.63 | ||
| 22 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 20260506 | 259.68 | 82.10 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 27.5 | 7.71 | -3.14 | ||
| 23 | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 20260506 | 122.59 | 96.65 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.5 | 19.13 | 1.65 | ||
| 24 | 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 20260506 | 39.95 | 78.97 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.6 | 1.12 | -0.25 | ||
| 25 | 300236.SZ | 上海新阳 | 电子 | 20260506 | 94.53 | 76.00 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.5 | 8.28 | -0.25 | ||
| 26 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 20260506 | 24.81 | 77.19 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.6 | 7.46 | -1.12 | ||
| 27 | 688411.SH | 海博思创 | 电力设备 | 20260506 | 267.86 | 85.88 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.7 | 5.92 | 4.10 | ||
| 28 | ⭐ | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 20260506 | 79.96 | 92.64 | 11 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.4 | 7.22 | 7.76 | |
| 29 | 001203.SZ | 大中矿业 | 钢铁 | 20260506 | 53.30 | 85.23 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.1 | 2.65 | 1.89 | ||
| 30 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 20260506 | 148.60 | 88.12 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.8 | 2.56 | 1.77 | ||
| 31 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260506 | 131.01 | 90.86 | 15 | 钝化 | -9.82 | False | True | 平稳 | 17.0 | 1.49 | 10.00 | ||
| 32 | 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 20260506 | 52.00 | 81.48 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 16.8 | 9.92 | 4.69 | ||
| 33 | ⭐ | 603318.SH | 水发燃气 | 公用事业 | 20260506 | 14.50 | 90.94 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.7 | 25.50 | 1.68 | |
| 34 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电力设备 | 20260506 | 25.14 | 95.18 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.6 | 24.87 | 10.02 | ||
| 35 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260506 | 32.55 | 98.49 | 18 | 钝化 | 0.44 | True | True | 放量 | 16.2 | 13.71 | 3.27 | ||
| 36 | 601233.SH | 桐昆股份 | 石油石化 | 20260506 | 23.90 | 85.35 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.8 | 2.79 | -1.28 | ||
| 37 | 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | 20260506 | 138.00 | 77.83 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 15.6 | 9.98 | -3.87 | ||
| 38 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 公用事业 | 20260506 | 27.00 | 80.16 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.0 | 16.03 | 6.72 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 688020.SH | 方邦股份 | 电子 | 20260506 | 166.98 | 88.93 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.4 | 10.74 | 13.19 | ||
| 41 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 20260506 | 94.20 | 95.47 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.5 | 11.62 | 4.84 | ||
| 42 | 300057.SZ | 万顺新材 | 有色金属 | 20260506 | 9.93 | 92.20 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.5 | 18.25 | 1.74 | ||
| 43 | 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 20260506 | 8.38 | 85.87 | 6 | 钝化 | -5.56 | False | True | 放量 | 13.4 | 12.51 | 9.97 | ||
| 45 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 20260506 | 68.00 | 84.42 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 12.9 | 12.80 | -1.18 | ||
| 46 | ⭐ | 688549.SH | 中巨芯-U | 电子 | 20260506 | 12.35 | 86.10 | 6 | 钝化 | -16.20 | False | True | 放量 | 12.5 | 16.82 | 0.49 | |
| 51 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 20260506 | 66.32 | 78.22 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 11.8 | 12.58 | -2.64 | ||
| 52 | 002785.SZ | 万里石 | 建筑材料 | 20260506 | 52.59 | 90.66 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.9 | 10.66 | 2.80 | ||
| 55 | 301248.SZ | 杰创智能 | 计算机 | 20260506 | 88.04 | 90.97 | 6 | 钝化 | -14.35 | False | True | 放量 | 10.4 | 10.37 | 3.33 | ||
| 56 | 002079.SZ | 苏州固锝 | 电力设备 | 20260506 | 11.94 | 88.27 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.5 | 9.82 | 2.05 | ||
| 58 | ⭐ | 002392.SZ | 北京利尔 | 建筑材料 | 20260506 | 9.92 | 94.15 | 9 | 钝化 | -1.18 | False | True | 平稳 | 9.1 | 7.85 | 7.71 | |
| 59 | 688508.SH | 芯朋微 | 电子 | 20260506 | 83.25 | 87.50 | 8 | 钝化 | -4.02 | False | True | 缩量 | 9.0 | 8.08 | -0.77 | ||
| 63 | ⭐ | 逆⭐ | 603660.SH | 苏州科达 | 计算机 | 20260506 | 13.02 | 91.24 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.8 | 10.46 | 7.07 |
| 65 | 603095.SH | 越剑智能 | 机械设备 | 20260506 | 24.18 | 76.56 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.3 | 11.47 | -4.69 | ||
| 66 | 300861.SZ | 美畅股份 | 机械设备 | 20260506 | 20.26 | 92.95 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.1 | 8.28 | 2.37 | ||
| 70 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 电子 | 20260506 | 42.39 | 90.52 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.3 | 9.45 | 13.49 | ||
| 78 | ⭐ | 逆⭐ | 300351.SZ | 永贵电器 | 机械设备 | 20260506 | 23.22 | 89.79 | 12 | 钝化 | -3.37 | False | True | 平稳 | 5.5 | 9.07 | 2.29 |
| 79 | 002134.SZ | 天津普林 | 电子 | 20260506 | 26.76 | 88.54 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.4 | 8.30 | 5.69 | ||
| 81 | ⭐ | 逆⭐ | 002132.SZ | 恒星科技 | 机械设备 | 20260506 | 5.03 | 86.23 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 5.1 | 7.33 | 4.14 |
另有 25 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:煤炭 9、机械设备 8、电子 7、食品饮料 6、房地产 4、医药生物 4、基础化工 4、纺织服饰 3、家用电器 3、计算机 2、环保 2、商贸零售 2、电力设备 2、非银金融 2、有色金属 2、传媒 2、国防军工 1、石油石化 1、汽车 1、农林牧渔 1、银行 1、公用事业 1
今日严口径未漏掉宽口径的票(交集 = 全集)。
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 31 只 | ⭐ 超级信号: 7 只 | 逆⭐: 3 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 96.000000 | 84.700000 | 126.601000 | 368.5 | C | ||||
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.200000 | 80.400000 | 20.715000 | 197.5 | AA | |
| 2 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.500000 | 88.600000 | 12.856000 | 96.0 | BB | |||
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.700000 | 78.600000 | 13.221000 | 93.8 | C | ||||
| 4 | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 79.900000 | 83.500000 | 2.096000 | 90.9 | AA | ||
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.900000 | 73.800000 | 12.524000 | 61.3 | BB | |||
| 6 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 94.400000 | 86.900000 | 8.737000 | 57.9 | C | ||||
| 7 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.100000 | 88.200000 | 7.486000 | 52.7 | BB | |||
| 8 | 002192.SZ | 融捷股份 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.000000 | 88.500000 | 9.564000 | 52.7 | C | ||||
| 9 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.800000 | 96.600000 | 19.787000 | 51.1 | BB | |||
| 10 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.600000 | 92.500000 | 6.193000 | 49.4 | BB | |||
| 11 | 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.900000 | 89.400000 | 1.002000 | 46.1 | AAA | |
| 12 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.100000 | 91.200000 | 6.797000 | 44.8 | BB | |||
| 13 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | 1 | 94.400000 | 86.800000 | 1.717000 | 42.2 | C | ||||
| 14 | 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 钝化 | ✓ | 1 | 79.100000 | 76.900000 | 33.531000 | 40.9 | C | ||||
| 15 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 83.800000 | 86.600000 | 1.429000 | 40.0 | AA | ||
| 16 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.300000 | 94.200000 | 10.116000 | 36.7 | BB | |||
| 17 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.000000 | 90.100000 | 6.899000 | 35.7 | BB | |||
| 18 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.100000 | 80.800000 | 3.543000 | 34.6 | C | ||||
| 19 | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.000000 | 87.200000 | 5.101000 | 32.5 | BB | |||
| 20 | 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.300000 | 67.500000 | 0.105000 | 28.7 | C | ||||
| 21 | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 93.800000 | 89.700000 | 1.907000 | 27.9 | C | ||||
| 22 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 82.100000 | 85.000000 | 18.370000 | 27.5 | C | ||||
| 23 | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 96.600000 | 93.000000 | 9.173000 | 26.5 | C | ||||
| 24 | 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.000000 | 76.700000 | 0.424000 | 24.6 | C | ||||
| 25 | 300236.SZ | 上海新阳 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 76.000000 | 70.200000 | 4.071000 | 22.5 | C | ||||
| 26 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 77.200000 | 81.000000 | 1.041000 | 21.6 | AAA | ||
| 27 | 688411.SH | 海博思创 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.900000 | 77.500000 | 2.215000 | 20.7 | C | ||||
| 28 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 92.600000 | 88.000000 | 7.066000 | 18.4 | AAA | |
| 29 | 001203.SZ | 大中矿业 | 钢铁 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.200000 | 82.000000 | 3.258000 | 18.1 | C | ||||
| 30 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.100000 | 68.200000 | 10.001000 | 17.8 | BB | |||
| 31 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 钝化 | ✓ | 1 | 90.900000 | 86.000000 | 12.667000 | 17.0 | C | ||||
| 32 | 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.500000 | 87.400000 | 3.988000 | 16.8 | C | ||||
| 33 | 603318.SH | 水发燃气 | 公用事业 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.900000 | 92.600000 | 1.601000 | 16.7 | AAA | |
| 34 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.200000 | 87.300000 | 1.235000 | 16.6 | C | ||||
| 35 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.500000 | 93.000000 | 3.238000 | 16.2 | BB | |||
| 36 | 601233.SH | 桐昆股份 | 石油石化 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.300000 | 88.400000 | 0.913000 | 15.8 | BB | |||
| 37 | 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 77.800000 | 87.800000 | 18.516000 | 15.6 | AAA | ||
| 38 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.200000 | 87.100000 | 2.618000 | 15.0 | BB | |||
| 39 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 96.500000 | 91.800000 | 1.846000 | 14.6 | AAA | |
| 40 | 688020.SH | 方邦股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.900000 | 88.000000 | 16.582000 | 14.4 | BB | |||
| 41 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.500000 | 90.300000 | 6.957000 | 13.5 | BB | |||
| 42 | 300057.SZ | 万顺新材 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.200000 | 87.400000 | 0.811000 | 13.5 | BB | |||
| 43 | 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.900000 | 85.500000 | 0.536000 | 13.4 | BB | |||
| 44 | 600188.SH | 兖矿能源 | 煤炭 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 81.500000 | 86.000000 | 0.828000 | 13.3 | BB | |||
| 45 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.400000 | 81.700000 | 3.474000 | 12.9 | BB | |||
| 46 | 688549.SH | 中巨芯-U | 电子 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.100000 | 79.100000 | 0.643000 | 12.5 | AA | |
| 47 | 002266.SZ | 浙富控股 | 环保 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 92.400000 | 89.400000 | 0.187000 | 12.5 | AAA |
| 48 | 600773.SH | 西藏城投 | 房地产 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 79.800000 | 83.800000 | 2.603000 | 12.4 | AA | ||
| 49 | 688200.SH | 华峰测控 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.300000 | 77.400000 | 17.264000 | 12.3 | C |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260430 → 20260506
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 40 |
| ↩ 回归 | 7 |
| → 持续 | 79 |
| ✗ 退出 | 12 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 强钝化 | 96.000000 | 368.5 | ||
| 18 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 强钝化 | 87.500000 | 96.0 | ||
| 8 | 002192.SZ | 融捷股份 | 有色金属 | 强钝化 | 90.000000 | 52.7 | ||
| 34 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 强钝化 | 90.800000 | 51.1 | ||
| 19 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电力设备 | 强钝化 | 90.100000 | 44.8 | ||
| 29 | 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 强钝化 | 88.300000 | 28.7 | ||
