每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5459 |
| RSI≥80 | 403 只 (7.4%) |
| RSI≤20 | 199 只 (3.6%) |
| RSI 中位数 | 52.9 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260410 | 132 |
| 1 | 20260413 | 181 |
| 2 | 20260414 | 234 |
| 3 | 20260415 | 170 |
| 4 | 20260416 | 274 |
| 5 | 20260417 | 374 |
| 6 | 20260420 | 466 |
| 7 | 20260421 | 389 |
| 8 | 20260422 | 479 |
| 9 | 20260423 | 321 |
| 10 | 20260424 | 239 |
| 11 | 20260427 | 293 |
| 12 | 20260428 | 252 |
| 13 | 20260429 | 313 |
| 14 | 20260430 | 403 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 91 只候选股,其中 ⭐ 26 只,逆⭐ 1 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260430 | 186.73 | 81.19 | 16 | 钝化 | 1.84 | False | False | 平稳 | 153.1 | 5.92 | 1.35 | ||
| 1 | ⭐ | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | 20260430 | 41.76 | 90.67 | 9 | 钝化 | 2.24 | True | True | 放量 | 107.2 | 4.17 | 1.46 | |
| 2 | 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 20260430 | 19.82 | 94.88 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 83.2 | 13.38 | 9.99 | ||
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 20260430 | 376.30 | 84.89 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 71.1 | 3.06 | 4.60 | ||
| 4 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 20260430 | 71.95 | 97.94 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 58.4 | 32.09 | 12.92 | ||
| 5 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 20260430 | 78.34 | 92.11 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 56.8 | 9.21 | 10.37 | ||
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 20260430 | 174.20 | 76.02 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 56.2 | 6.68 | -0.06 | ||
| 7 | ⭐ | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 20260430 | 16.05 | 94.88 | 7 | 钝化 | -12.87 | False | True | 放量 | 55.6 | 20.06 | -0.25 | |
| 8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 20260430 | 31.20 | 88.31 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 53.7 | 3.39 | 3.48 | ||
| 9 | ⭐ | 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | 20260430 | 10.72 | 85.14 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 52.9 | 26.88 | -0.92 | |
| 10 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 电力设备 | 20260430 | 102.24 | 75.66 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 51.4 | 6.50 | -4.45 | ||
| 11 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260430 | 119.10 | 84.40 | 14 | 钝化 | -9.82 | False | True | 平稳 | 44.1 | 4.26 | -1.26 | ||
| 12 | ⭐ | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 20260430 | 75.20 | 88.82 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 39.7 | 14.50 | 4.44 | |
| 13 | 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 20260430 | 322.16 | 81.22 | 5 | 钝化 | 3.37 | False | True | 放量 | 36.5 | 5.53 | -1.78 | ||
| 14 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260430 | 85.70 | 96.11 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.9 | 2.26 | 4.50 | ||
| 15 | 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 20260430 | 40.05 | 81.80 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 30.8 | 1.38 | -1.04 | ||
| 16 | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 20260430 | 105.80 | 90.43 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 28.6 | 6.46 | 3.88 | ||
| 17 | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 20260430 | 120.60 | 96.47 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 28.3 | 21.01 | 20.00 | ||
| 18 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 20260430 | 62.36 | 87.05 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.5 | 5.80 | 5.75 | ||
| 19 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 20260430 | 268.10 | 95.99 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.0 | 7.45 | 12.95 | ||
| 20 | ⭐ | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 20260430 | 25.09 | 85.52 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.1 | 8.02 | -0.75 | |
| 21 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260430 | 80.35 | 91.38 | 19 | 钝化 | -2.19 | False | True | 平稳 | 22.0 | 18.58 | 5.57 | ||
| 22 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260430 | 31.52 | 98.20 | 17 | 钝化 | 0.44 | True | True | 放量 | 20.2 | 17.91 | 2.67 | ||
| 23 | 300057.SZ | 万顺新材 | 有色金属 | 20260430 | 9.76 | 91.38 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.8 | 24.25 | 0.31 | ||
| 24 | ⭐ | 603318.SH | 水发燃气 | 公用事业 | 20260430 | 14.26 | 90.29 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.6 | 23.71 | -1.99 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ⭐ | 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | 20260430 | 143.55 | 90.93 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 14.3 | 8.88 | 6.18 | |
| 29 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 20260430 | 89.85 | 93.69 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.8 | 11.46 | 0.03 | ||
| 31 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 20260430 | 68.12 | 88.15 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 12.5 | 13.47 | 0.03 | ||
| 33 | 688020.SH | 方邦股份 | 电子 | 20260430 | 147.52 | 82.89 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.7 | 9.84 | 7.13 | ||
| 34 | 002730.SZ | 电光科技 | 机械设备 | 20260430 | 33.66 | 90.10 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.6 | 10.13 | 5.95 | ||
| 37 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 20260430 | 68.81 | 91.05 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 10.3 | 10.61 | 8.43 | ||
| 38 | 301248.SZ | 杰创智能 | 计算机 | 20260430 | 85.20 | 89.37 | 5 | 钝化 | -14.35 | False | True | 放量 | 9.7 | 9.83 | 0.02 | ||
| 40 | 688508.SH | 芯朋微 | 电子 | 20260430 | 83.90 | 92.50 | 7 | 钝化 | 1.04 | True | True | 缩量 | 8.0 | 7.46 | 7.85 | ||
| 42 | ⭐ | 逆⭐ | 603660.SH | 苏州科达 | 计算机 | 20260430 | 12.16 | 86.72 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.3 | 10.64 | 6.48 |
| 48 | 600400.SH | 红豆股份 | 纺织服饰 | 20260430 | 2.76 | 95.53 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.1 | 8.35 | 9.96 |
另有 16 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:煤炭 8、电子 6、机械设备 6、食品饮料 4、纺织服饰 3、医药生物 3、环保 3、基础化工 3、汽车 2、传媒 2、计算机 2、国防军工 2、房地产 2、商贸零售 2、有色金属 2、公用事业 1、钢铁 1、银行 1、建筑材料 1、家用电器 1、交通运输 1
放宽 std 阈值后新增 3 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 公用事业 | 20260430 | 25.30 | 75.00 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.7 | 18.61 | -5.28 |
| 1 | 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 20260430 | 7.62 | 78.30 | 5 | 钝化 | -5.56 | False | True | 放量 | 16.0 | 16.11 | -3.42 |
| 2 | 688549.SH | 中巨芯-U | 电子 | 20260430 | 12.29 | 85.77 | 5 | 钝化 | -16.20 | False | True | 放量 | 12.4 | 17.49 | 10.62 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 38 只 | ⭐ 超级信号: 16 只 | 逆⭐: 1 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 81.200000 | 78.900000 | 20.743000 | 153.1 | AA | ||
| 1 | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.700000 | 89.200000 | 1.990000 | 107.2 | AA | |
| 2 | 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.900000 | 84.400000 | 0.708000 | 83.2 | BB | |||
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.900000 | 81.500000 | 10.515000 | 71.1 | C | ||||
| 4 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.900000 | 89.600000 | 4.485000 | 58.4 | BB | |||
| 5 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.100000 | 84.700000 | 6.662000 | 56.8 | C | ||||
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 76.000000 | 74.800000 | 12.195000 | 56.2 | C | ||||
| 7 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 94.900000 | 90.300000 | 1.356000 | 55.6 | AA | |
| 8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.300000 | 80.200000 | 1.381000 | 53.7 | BB | |||
| 9 | 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.100000 | 85.900000 | 0.894000 | 52.9 | AAA | |
| 10 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 75.700000 | 82.400000 | 6.423000 | 51.4 | BB | |||
| 11 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 钝化 | ✓ | 1 | 84.400000 | 79.100000 | 11.567000 | 44.1 | C | ||||
| 12 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.800000 | 91.300000 | 8.514000 | 39.7 | AAA | |
| 13 | 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 钝化 | ✓ | 1 | 81.200000 | 80.900000 | 31.849000 | 36.5 | C | ||||
| 14 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.100000 | 90.100000 | 6.468000 | 35.9 | BB | |||
| 15 | 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.800000 | 76.000000 | 0.308000 | 30.8 | C | ||||
| 16 | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.400000 | 89.100000 | 4.126000 | 28.6 | BB | |||
| 17 | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 96.500000 | 92.300000 | 6.560000 | 28.3 | C | ||||
| 18 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.000000 | 80.600000 | 3.109000 | 26.5 | C | ||||
| 19 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 96.000000 | 86.400000 | 16.453000 | 26.0 | C | ||||
| 20 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.500000 | 83.500000 | 0.979000 | 23.1 | AAA | |
| 21 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.400000 | 74.000000 | 7.619000 | 22.0 | BB | |||
| 22 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.200000 | 92.800000 | 2.937000 | 20.2 | BB | |||
| 23 | 300057.SZ | 万顺新材 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.400000 | 83.400000 | 0.737000 | 17.8 | BB | |||
| 24 | 603318.SH | 水发燃气 | 公用事业 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.300000 | 93.200000 | 1.460000 | 15.6 | AAA | |
| 25 | 600188.SH | 兖矿能源 | 煤炭 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 81.200000 | 86.300000 | 0.729000 | 14.5 | BB | |||
| 26 | 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.900000 | 92.100000 | 17.978000 | 14.3 | AAA | |
| 27 | 002266.SZ | 浙富控股 | 环保 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.800000 | 86.300000 | 0.134000 | 13.8 | AAA |
| 28 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.900000 | 68.900000 | 9.641000 | 13.7 | C | ||||
| 29 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.700000 | 88.500000 | 6.240000 | 12.8 | BB | |||
| 30 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.700000 | 92.100000 | 6.518000 | 12.7 | AAA | |
| 31 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.200000 | 80.200000 | 8.373000 | 12.5 | C | ||||
| 32 | 688052.SH | 纳芯微 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.700000 | 86.100000 | 8.138000 | 11.9 | BB | |||
| 33 | 688020.SH | 方邦股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.900000 | 87.900000 | 14.069000 | 11.7 | BB | |||
| 34 | 002730.SZ | 电光科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.100000 | 85.100000 | 2.132000 | 11.6 | C | ||||
| 35 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.900000 | 90.200000 | 1.584000 | 10.7 | AAA | |
| 36 | 603317.SH | 天味食品 | 食品饮料 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.700000 | 93.700000 | 0.868000 | 10.6 | AAA | |
| 37 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.000000 | 85.700000 | 3.054000 | 10.3 | BB | |||
| 38 | 301248.SZ | 杰创智能 | 计算机 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.400000 | 86.900000 | 8.443000 | 9.7 | BB | |||
| 39 | 601777.SH | 千里科技 | 汽车 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.600000 | 78.500000 | 0.250000 | 8.6 | BB | |||
| 40 | 688508.SH | 芯朋微 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.500000 | 91.500000 | 4.824000 | 8.0 | BB | |||
| 41 | 601101.SH | 昊华能源 | 煤炭 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.100000 | 93.300000 | 0.629000 | 7.7 | BB | |||
| 42 | 603660.SH | 苏州科达 | 计算机 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.700000 | 84.800000 | 0.505000 | 7.3 | AAA |
| 43 | 601699.SH | 潞安环能 | 煤炭 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.300000 | 90.600000 | 0.466000 | 6.9 | AAA |
| 44 | 600683.SH | 京投发展 | 房地产 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.900000 | 83.600000 | 1.342000 | 6.3 | AA | |
| 45 | 600546.SH | 山煤国际 | 煤炭 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.600000 | 91.600000 | 0.520000 | 5.8 | AAA | |
| 46 | 300005.SZ | 探路者 | 纺织服饰 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.900000 | 81.600000 | 0.624000 | 5.8 | BB | |||
| 47 | 300687.SZ | 赛意信息 | 计算机 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.800000 | 87.200000 | 1.280000 | 5.6 | AA | |
| 48 | 600400.SH | 红豆股份 | 纺织服饰 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.500000 | 90.900000 | 0.089000 | 5.1 | BB | |||
| 49 | 601918.SH | 新集能源 | 煤炭 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.600000 | 90.200000 | 0.282000 | 5.0 | BB |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260429 → 20260430
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 25 |
| ↩ 回归 | 3 |
| → 持续 | 63 |
| ✗ 退出 | 29 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 强钝化 | 84.900000 | 71.1 | ||
| 11 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 强钝化 | 92.100000 | 56.8 | ||
| 15 | 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | ⭐ | 强钝化 | 85.100000 | 52.9 | |
| 13 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 电力设备 | 强钝化 | 75.700000 | 51.4 | ||
| 0 | 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 强钝化 | 81.800000 | 30.8 | ||
| 24 | 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 强钝化 | 96.500000 | 28.3 | ||
| 8 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 强钝化 | 87.000000 | 26.5 | ||
| 16 | 600188.SH | 兖矿能源 | 煤炭 | 强钝化 | 81.200000 | 14.5 | ||
| 10 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 强钝化 | 88.200000 | 12.5 | ||
| 5 | 002730.SZ | 电光科技 | 机械设备 | 强钝化 | 90.100000 | 11.6 | ||
| 6 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 强钝化 | 91.000000 | 10.3 | ||
| 18 | 600546.SH | 山煤国际 | 煤炭 | ⭐ | 强钝化 | 89.600000 | 5.8 | |
| 14 | 600027.SH | 华电国际 | 公用事业 | 强钝化 | 75.800000 | 4.8 | ||
| 9 | 300726.SZ | 宏达电子 | 国防军工 | 钝化 | 75.600000 | 4.6 | ||
| 20 | 601666.SH | 平煤股份 | 煤炭 | 强钝化 | 84.800000 | 4.2 | ||
| 19 | 600623.SH | 华谊集团 | 基础化工 | 强钝化 | 82.200000 | 3.1 | ||
| 3 | 002563.SZ | 森马服饰 | 纺织服饰 | 强钝化 | 89.200000 | 3.0 | ||
| 2 | 002134.SZ | 天津普林 | 电子 | 强钝化 | 81.400000 | 2.9 | ||
| 1 | 000848.SZ | 承德露露 | 食品饮料 | 强钝化 | 86.400000 | 2.5 | ||
| 12 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 医药生物 | 强钝化 | 86.900000 | 2.5 | ||
| 4 | 002695.SZ | 煌上煌 | 食品饮料 | 强钝化 | 87.300000 | 2.3 | ||
| 23 | 688029.SH | 南微医学 | 医药生物 | 强钝化 | 85.900000 | 2.3 | ||
| 17 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 环保 | 强钝化 | 75.400000 | 2.2 | ||
| 7 | 002946.SZ | 新乳业 | 食品饮料 | 强钝化 | 88.500000 | 1.8 | ||
| 21 | 603095.SH | 越剑智能 | 机械设备 | 强钝化 | 91.400000 | 1.0 |
← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 钝化天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600400.SH | 红豆股份 | 纺织服饰 | 强钝化 | 4 | 95.500000 | 5.1 | ||
| 0 | 300351.SZ | 永贵电器 | 机械设备 | ⭐ | 逆⭐ | 钝化 | 11 | 87.900000 | 4.1 |
| 2 | 603045.SH | 福达合金 | 有色金属 | 强钝化 | 4 | 91.600000 | 1.1 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 连续天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | 16 | 81.200000 | 153.1 | ||
| 27 | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | ⭐ | 钝化 | 9 | 90.700000 | 107.2 | |
| 0 | 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 强钝化 | 4 | 94.900000 | 83.2 | ||
| 19 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 强钝化 | 5 | 97.900000 | 58.4 | ||
| 17 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 强钝化 | 4 | 76.000000 | 56.2 | ||
