每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5461 |
| RSI≥80 | 313 只 (5.7%) |
| RSI≤20 | 167 只 (3.1%) |
| RSI 中位数 | 51.7 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260409 | 127 |
| 1 | 20260410 | 132 |
| 2 | 20260413 | 181 |
| 3 | 20260414 | 234 |
| 4 | 20260415 | 170 |
| 5 | 20260416 | 274 |
| 6 | 20260417 | 374 |
| 7 | 20260420 | 466 |
| 8 | 20260421 | 389 |
| 9 | 20260422 | 479 |
| 10 | 20260423 | 321 |
| 11 | 20260424 | 239 |
| 12 | 20260427 | 293 |
| 13 | 20260428 | 252 |
| 14 | 20260429 | 313 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 92 只候选股,其中 ⭐ 21 只,逆⭐ 1 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260429 | 184.25 | 78.93 | 15 | 钝化 | 1.84 | False | True | 平稳 | 166.5 | 6.55 | 0.19 | ||
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 20260429 | 271.77 | 81.10 | 6 | 钝化 | 2.09 | False | False | 放量 | 94.9 | 7.26 | 4.13 | ||
| 2 | 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 20260429 | 18.02 | 89.99 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 62.3 | 11.05 | 1.07 | ||
| 3 | ⭐ | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 20260429 | 16.09 | 96.09 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 57.8 | 22.54 | 9.98 | |
| 4 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 20260429 | 174.30 | 76.29 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 48.7 | 5.67 | -2.79 | ||
| 5 | ⭐ | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | 20260429 | 41.16 | 89.44 | 8 | 钝化 | 2.24 | False | True | 放量 | 46.1 | 1.49 | -0.39 | |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 20260429 | 103.34 | 78.11 | 8 | 钝化 | 3.03 | False | True | 平稳 | 38.8 | 3.91 | -1.79 | ||
| 7 | 600726.SH | 华电能源 | 公用事业 | 20260429 | 7.10 | 90.35 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 38.6 | 7.13 | 1.14 | ||
| 8 | ⭐ | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 20260429 | 72.00 | 86.51 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 38.6 | 14.59 | 6.37 | |
| 9 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 20260429 | 63.72 | 96.61 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 32.7 | 21.81 | 20.00 | ||
| 10 | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 20260429 | 101.85 | 87.83 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 32.1 | 7.62 | 6.06 | ||
| 11 | 603026.SH | 石大胜华 | 电力设备 | 20260429 | 119.25 | 86.70 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 31.0 | 11.92 | 10.00 | ||
| 12 | 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 20260429 | 314.51 | 75.25 | 6 | 钝化 | -7.92 | False | True | 平稳 | 30.4 | 1.47 | -0.13 | ||
| 13 | ⭐ | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 20260429 | 25.28 | 91.07 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 28.7 | 9.91 | 3.44 | |
| 14 | 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 20260429 | 328.00 | 86.55 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.9 | 4.36 | 14.69 | ||
| 15 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260429 | 30.70 | 97.93 | 16 | 钝化 | 0.44 | True | True | 放量 | 26.6 | 25.15 | 10.00 | ||
| 16 | 688106.SH | 金宏气体 | 电子 | 20260429 | 40.15 | 85.38 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 25.6 | 12.03 | -1.83 | ||
| 17 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260429 | 82.01 | 94.82 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.8 | 1.56 | 0.40 | ||
| 18 | 000925.SZ | 众合科技 | 机械设备 | 20260429 | 9.76 | 81.73 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.6 | 34.74 | 0.00 | ||
| 19 | 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 20260429 | 7.89 | 93.07 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.0 | 22.66 | 3.00 | ||
| 20 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 20260429 | 30.15 | 83.23 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 22.1 | 1.48 | 0.23 | ||
| 21 | ⭐ | 603318.SH | 水发燃气 | 公用事业 | 20260429 | 14.55 | 97.32 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.2 | 33.32 | 5.59 | |
| 22 | 688005.SH | 容百科技 | 电力设备 | 20260429 | 38.50 | 91.95 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.8 | 7.46 | 8.42 | ||
| 23 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260429 | 120.62 | 91.25 | 13 | 钝化 | 6.47 | True | True | 缩量 | 18.4 | 1.78 | 10.00 | ||
| 24 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 公用事业 | 20260429 | 26.71 | 91.42 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.6 | 18.55 | 4.99 | ||
| 25 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 20260429 | 89.82 | 93.67 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.6 | 15.56 | 2.07 | ||
| 26 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 20260429 | 237.36 | 91.73 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.6 | 5.24 | 2.31 | ||
| 27 | 605289.SH | 罗曼股份 | 建筑装饰 | 20260429 | 153.52 | 80.93 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 16.6 | 9.77 | -1.92 | ||
| 28 | 300057.SZ | 万顺新材 | 有色金属 | 20260429 | 9.73 | 91.25 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.3 | 23.01 | 7.99 | ||
| 29 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 20260429 | 145.50 | 85.44 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.9 | 2.37 | -0.32 | ||
| 30 | ⭐ | 逆⭐ | 002266.SZ | 浙富控股 | 环保 | 20260429 | 5.04 | 85.59 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.1 | 6.34 | 5.88 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260429 | 76.11 | 87.47 | 18 | 钝化 | -2.19 | False | True | 平稳 | 14.6 | 13.13 | 2.82 | ||
| 34 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 机械设备 | 20260429 | 34.06 | 75.41 | 9 | 钝化 | 5.30 | False | True | 放量 | 12.7 | 17.65 | -5.70 | ||
| 36 | 688020.SH | 方邦股份 | 电子 | 20260429 | 137.70 | 77.78 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.6 | 9.97 | -2.97 | ||
| 37 | ⭐ | 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | 20260429 | 135.20 | 88.50 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 11.4 | 7.82 | 5.11 | |
| 40 | ⭐ | 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 20260429 | 17.63 | 93.69 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 10.4 | 12.01 | 9.98 | |
| 41 | 603931.SH | 格林达 | 电子 | 20260429 | 39.19 | 93.27 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.9 | 12.90 | 3.35 | ||
| 43 | 301248.SZ | 杰创智能 | 计算机 | 20260429 | 85.18 | 89.36 | 4 | 钝化 | -14.35 | False | True | 平稳 | 9.6 | 9.99 | -1.35 | ||
| 48 | 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 20260429 | 5.43 | 90.60 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.9 | 8.40 | 9.92 | ||
| 51 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 电子 | 20260429 | 37.87 | 89.17 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.1 | 11.44 | 6.29 |
另有 17 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:机械设备 6、电子 5、煤炭 5、基础化工 3、医药生物 3、房地产 3、电力设备 3、计算机 3、汽车 3、钢铁 2、食品饮料 2、商贸零售 2、传媒 2、纺织服饰 2、环保 1、家用电器 1、有色金属 1、建筑材料 1、美容护理 1、交通运输 1、轻工制造 1、银行 1
放宽 std 阈值后新增 2 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 688549.SH | 中巨芯-U | 电子 | 20260429 | 11.11 | 76.58 | 4 | 钝化 | -16.20 | False | True | 放量 | 8.6 | 13.07 | -3.73 |
| 1 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 农林牧渔 | 20260429 | 12.25 | 81.42 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.8 | 8.92 | -3.01 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 40 只 | ⭐ 超级信号: 11 只 | 逆⭐: 1 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 78.900000 | 79.800000 | 21.001000 | 166.5 | AA | ||
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 81.100000 | 87.400000 | 27.613000 | 94.9 | AA | ||
| 2 | 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.000000 | 76.700000 | 0.474000 | 62.3 | BB | |||
| 3 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 96.100000 | 93.000000 | 1.208000 | 57.8 | AAA | |
| 4 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.300000 | 78.900000 | 11.802000 | 48.7 | BB | |||
| 5 | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.400000 | 91.900000 | 1.766000 | 46.1 | AA | |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 78.100000 | 82.200000 | 10.302000 | 38.8 | AA | ||
| 7 | 600726.SH | 华电能源 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.300000 | 85.700000 | 0.475000 | 38.6 | BB | |||
| 8 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.500000 | 89.100000 | 7.876000 | 38.6 | AAA | |
| 9 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.600000 | 89.700000 | 3.076000 | 32.7 | BB | |||
| 10 | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.800000 | 85.200000 | 3.127000 | 32.1 | BB | |||
| 11 | 603026.SH | 石大胜华 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.700000 | 84.000000 | 8.707000 | 31.0 | C | ||||
| 12 | 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 75.200000 | 79.200000 | 18.536000 | 30.4 | BB | |||
| 13 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 91.100000 | 84.100000 | 0.856000 | 28.7 | AAA | |
| 14 | 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.600000 | 86.300000 | 29.019000 | 26.9 | C | ||||
| 15 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.900000 | 92.500000 | 2.615000 | 26.6 | BB | |||
| 16 | 688106.SH | 金宏气体 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.400000 | 79.900000 | 3.215000 | 25.6 | C | ||||
| 17 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 94.800000 | 88.500000 | 5.752000 | 23.8 | C | ||||
| 18 | 000925.SZ | 众合科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 81.700000 | 83.000000 | 0.519000 | 23.6 | AAA | ||
| 19 | 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.100000 | 81.400000 | 0.387000 | 23.0 | BB | |||
| 20 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.200000 | 81.400000 | 1.251000 | 22.1 | BB | |||
| 21 | 603318.SH | 水发燃气 | 公用事业 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 97.300000 | 95.600000 | 1.283000 | 21.2 | AAA | |
| 22 | 688005.SH | 容百科技 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.000000 | 81.600000 | 1.589000 | 19.8 | C | ||||
| 23 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 钝化 | ✓ | 1 | 91.300000 | 81.700000 | 11.206000 | 18.4 | C | ||||
| 25 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.700000 | 89.400000 | 5.677000 | 17.6 | BB | |||
| 24 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.400000 | 90.100000 | 2.206000 | 17.6 | C | ||||
| 26 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.700000 | 82.200000 | 12.908000 | 16.6 | C | ||||
| 27 | 605289.SH | 罗曼股份 | 建筑装饰 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.900000 | 86.900000 | 9.669000 | 16.6 | BB | |||
| 28 | 300057.SZ | 万顺新材 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.200000 | 80.100000 | 0.651000 | 16.3 | BB | |||
| 29 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.400000 | 74.000000 | 9.306000 | 15.9 | C | ||||
| 30 | 002266.SZ | 浙富控股 | 环保 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.600000 | 83.700000 | 0.087000 | 15.1 | AAA |
| 31 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.500000 | 76.000000 | 7.202000 | 14.6 | BB | |||
| 32 | 600773.SH | 西藏城投 | 房地产 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 94.900000 | 91.000000 | 2.478000 | 13.9 | AAA | |
| 33 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.000000 | 90.900000 | 6.309000 | 12.7 | AAA | |
| 34 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 75.400000 | 88.800000 | 3.173000 | 12.7 | BB | |||
| 35 | 688275.SH | 万润新能 | 电力设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.200000 | 89.500000 | 11.592000 | 12.2 | BB | |||
| 36 | 688020.SH | 方邦股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.800000 | 84.400000 | 12.638000 | 11.6 | BB | |||
| 37 | 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.500000 | 92.200000 | 16.464000 | 11.4 | AAA | |
| 38 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.300000 | 88.700000 | 1.438000 | 11.0 | AAA | |
| 39 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 医药生物 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.700000 | 81.900000 | 0.235000 | 10.9 | BB | |||
| 40 | 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.700000 | 93.400000 | 1.197000 | 10.4 | AAA | |
| 41 | 603931.SH | 格林达 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 93.300000 | 90.800000 | 1.901000 | 9.9 | C | ||||
| 42 | 003022.SZ | 联泓新科 | 电力设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 78.200000 | 85.100000 | 1.194000 | 9.8 | AA | ||
| 43 | 301248.SZ | 杰创智能 | 计算机 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.400000 | 89.800000 | 7.730000 | 9.6 | BB | |||
| 44 | 601101.SH | 昊华能源 | 煤炭 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.300000 | 90.300000 | 0.488000 | 8.8 | BB | |||
| 45 | 603317.SH | 天味食品 | 食品饮料 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.200000 | 92.500000 | 0.702000 | 8.7 | BB | |||
| 46 | 601918.SH | 新集能源 | 煤炭 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.800000 | 89.900000 | 0.234000 | 8.4 | BB | |||
| 47 | 601699.SH | 潞安环能 | 煤炭 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.100000 | 90.300000 | 0.366000 | 8.3 | BB | |||
| 48 | 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.600000 | 87.800000 | 0.324000 | 7.9 | BB | |||
| 49 | 688052.SH | 纳芯微 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.800000 | 84.500000 | 6.862000 | 7.5 | BB |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260428 → 20260429
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 32 |
| → 持续 | 60 |
| ✗ 退出 | 22 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 强钝化 | 90.000000 | 62.3 | ||
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 强钝化 | 76.300000 | 48.7 | ||
| 12 | 600726.SH | 华电能源 | 公用事业 | 强钝化 | 90.300000 | 38.6 | ||
| 10 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | ⭐ | 强钝化 | 86.500000 | 38.6 | |
| 28 | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 强钝化 | 87.800000 | 32.1 | ||
| 17 | 603026.SH | 石大胜华 | 电力设备 | 强钝化 | 86.700000 | 31.0 | ||
| 3 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | 91.100000 | 28.7 | |
| 26 | 688005.SH | 容百科技 | 电力设备 | 强钝化 | 92.000000 | 19.8 | ||
| 2 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 公用事业 | 强钝化 | 91.400000 | 17.6 | ||
| 24 | 605289.SH | 罗曼股份 | 建筑装饰 | 强钝化 | 80.900000 | 16.6 | ||
| 5 | 300057.SZ | 万顺新材 | 有色金属 | 强钝化 | 91.200000 | 16.3 | ||
| 25 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 强钝化 | 85.400000 | 15.9 | ||
| 4 | 002266.SZ | 浙富控股 | 环保 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | 85.600000 | 15.1 |
| 27 | 688020.SH | 方邦股份 | 电子 | 强钝化 | 77.800000 | 11.6 | ||
| 22 | 603931.SH | 格林达 | 电子 | 强钝化 | 93.300000 | 9.9 | ||
| 19 | 603317.SH | 天味食品 | 食品饮料 | 强钝化 | 95.200000 | 8.7 | ||
| 15 | 601699.SH | 潞安环能 | 煤炭 | 强钝化 | 90.100000 | 8.3 | ||
| 9 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 电子 | 强钝化 | 89.200000 | 7.1 | ||
| 16 | 601777.SH | 千里科技 | 汽车 | 强钝化 | 84.700000 | 5.4 | ||
| 8 | 300681.SZ | 英搏尔 | 汽车 | 强钝化 | 82.700000 | 4.4 | ||
| 6 | 300467.SZ | 迅游科技 | 传媒 | 强钝化 | 82.500000 | 4.4 | ||
| 20 | 603660.SH | 苏州科达 | 计算机 | 强钝化 | 78.900000 | 4.1 | ||
| 29 | 688101.SH | 三达膜 | 环保 | 强钝化 | 93.400000 | 3.7 | ||
| 30 | 688112.SH | 鼎阳科技 | 机械设备 | 强钝化 | 82.200000 | 3.0 | ||
| 11 | 600535.SH | 天士力 | 医药生物 | 强钝化 | 84.300000 | 2.4 | ||
| 13 | 600790.SH | 轻纺城 | 商贸零售 | 强钝化 | 89.600000 | 2.1 | ||
| 18 | 603233.SH | 大参林 | 医药生物 | 强钝化 | 88.800000 | 1.9 | ||
| 14 | 600971.SH | 恒源煤电 | 煤炭 | 强钝化 | 86.100000 | 1.6 | ||
| 21 | 603666.SH | 亿嘉和 | 机械设备 | 强钝化 | 81.200000 | 1.4 | ||
| 31 | 688290.SH | 景业智能 | 机械设备 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | 90.700000 | 1.3 |
| 23 | 603995.SH | 甬金股份 | 钢铁 | 强钝化 | 82.400000 | 1.1 | ||
| 1 | 000089.SZ | 深圳机场 | 交通运输 | 强钝化 | 75.000000 | 0.9 |
