每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5488 |
| RSI≥80 | 252 只 (4.6%) |
| RSI≤20 | 326 只 (5.9%) |
| RSI 中位数 | 44.4 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260408 | 92 |
| 1 | 20260409 | 127 |
| 2 | 20260410 | 132 |
| 3 | 20260413 | 181 |
| 4 | 20260414 | 234 |
| 5 | 20260415 | 170 |
| 6 | 20260416 | 274 |
| 7 | 20260417 | 374 |
| 8 | 20260420 | 466 |
| 9 | 20260421 | 389 |
| 10 | 20260422 | 479 |
| 11 | 20260423 | 321 |
| 12 | 20260424 | 239 |
| 13 | 20260427 | 293 |
| 14 | 20260428 | 252 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 82 只候选股,其中 ⭐ 17 只,逆⭐ 0 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260428 | 183.90 | 78.63 | 14 | 钝化 | 1.84 | False | True | 平稳 | 146.4 | 5.70 | -1.50 | ||
| 1 | ⭐ | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | 20260428 | 41.32 | 92.13 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 108.2 | 3.49 | 7.58 | |
| 2 | 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 20260428 | 261.00 | 77.04 | 5 | 钝化 | 2.09 | False | False | 放量 | 103.9 | 8.18 | 1.16 | ||
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 20260428 | 289.00 | 75.94 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 93.1 | 1.37 | -2.45 | ||
| 4 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 20260428 | 137.00 | 83.98 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 86.8 | 8.16 | 1.84 | ||
| 5 | 300136.SZ | 信维通信 | 电子 | 20260428 | 87.49 | 80.14 | 8 | 钝化 | 4.16 | False | True | 平稳 | 83.5 | 11.50 | -1.10 | ||
| 6 | ⭐ | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 20260428 | 105.22 | 88.39 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 61.3 | 6.04 | 0.53 | |
| 7 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260428 | 81.68 | 94.69 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 42.7 | 2.85 | 7.89 | ||
| 8 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 20260428 | 14.63 | 93.60 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 38.6 | 15.62 | 0.97 | ||
| 9 | 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 20260428 | 314.93 | 76.03 | 5 | 钝化 | -7.92 | False | True | 平稳 | 38.0 | 1.82 | -2.13 | ||
| 10 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 20260428 | 30.08 | 82.82 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 34.3 | 2.29 | 1.42 | ||
| 11 | 688268.SH | 华特气体 | 电子 | 20260428 | 208.27 | 94.94 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.3 | 14.19 | 14.43 | ||
| 12 | 688106.SH | 金宏气体 | 电子 | 20260428 | 40.90 | 93.07 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.2 | 15.45 | 6.37 | ||
| 13 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260428 | 109.65 | 82.89 | 12 | 钝化 | 6.47 | True | True | 缩量 | 28.7 | 2.98 | 3.04 | ||
| 14 | 000925.SZ | 众合科技 | 机械设备 | 20260428 | 9.76 | 81.73 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.9 | 33.22 | -3.56 | ||
| 15 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 20260428 | 232.00 | 90.23 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.8 | 6.91 | 4.83 | ||
| 16 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 20260428 | 88.00 | 92.86 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.9 | 19.09 | 6.47 | ||
| 17 | 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 20260428 | 286.00 | 77.83 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.4 | 3.29 | -3.52 | ||
| 18 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 医药生物 | 20260428 | 11.08 | 85.72 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.9 | 2.15 | 1.84 | ||
| 19 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260428 | 74.02 | 84.61 | 17 | 钝化 | -2.19 | False | True | 放量 | 18.9 | 17.90 | 3.67 | ||
| 20 | 603318.SH | 水发燃气 | 公用事业 | 20260428 | 13.78 | 96.76 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.8 | 30.68 | 9.98 | ||
| 21 | ⭐ | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 20260428 | 24.35 | 92.76 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.8 | 7.51 | 5.41 | |
| 22 | 301248.SZ | 杰创智能 | 计算机 | 20260428 | 86.35 | 94.13 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 17.4 | 17.63 | 5.64 | ||
| 23 | ⭐ | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 20260428 | 53.10 | 88.97 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.6 | 12.37 | 1.45 | |
| 24 | ⭐ | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260428 | 27.91 | 96.47 | 15 | 钝化 | 0.44 | True | True | 平稳 | 16.5 | 16.74 | 7.76 | |
| 25 | 688001.SH | 华兴源创 | 机械设备 | 20260428 | 58.86 | 81.55 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.6 | 6.02 | -2.97 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 002606.SZ | 大连电瓷 | 电力设备 | 20260428 | 15.00 | 88.39 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.9 | 23.78 | 1.21 | ||
| 28 | 300938.SZ | 信测标准 | 社会服务 | 20260428 | 57.61 | 86.10 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 14.8 | 11.88 | 1.28 | ||
| 29 | 688549.SH | 中巨芯-U | 电子 | 20260428 | 11.54 | 95.26 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.0 | 21.15 | 11.71 | ||
| 30 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 20260428 | 114.47 | 77.85 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 13.9 | 11.36 | -2.38 | ||
| 31 | 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 20260428 | 7.66 | 92.00 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.7 | 14.69 | 10.06 | ||
| 33 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 机械设备 | 20260428 | 36.12 | 91.24 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.8 | 18.21 | 20.00 | ||
| 36 | 688381.SH | 帝奥微 | 电子 | 20260428 | 34.21 | 87.39 | 10 | 钝化 | -10.43 | False | True | 放量 | 9.9 | 11.89 | -2.84 | ||
| 40 | 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 20260428 | 16.03 | 90.18 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 8.8 | 10.78 | 10.02 | ||
| 44 | 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 20260428 | 4.94 | 83.60 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.8 | 8.80 | -0.20 | ||
| 53 | ⭐ | 300687.SZ | 赛意信息 | 计算机 | 20260428 | 24.47 | 85.86 | 7 | 钝化 | -5.53 | False | True | 放量 | 6.2 | 7.79 | 3.34 |
另有 21 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 7、机械设备 4、电力设备 4、房地产 3、煤炭 3、基础化工 3、纺织服饰 2、传媒 2、计算机 2、医药生物 2、银行 1、有色金属 1、轻工制造 1、公用事业 1、通信 1、汽车 1、交通运输 1、商贸零售 1、美容护理 1、钢铁 1、建筑材料 1、家用电器 1、食品饮料 1、农林牧渔 1
放宽 std 阈值后新增 3 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 电子 | 20260428 | 88.35 | 76.39 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.2 | 4.15 | -1.96 |
| 1 | 300613.SZ | 富瀚微 | 电子 | 20260428 | 60.73 | 79.87 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.1 | 16.04 | -4.93 |
| 2 | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 20260428 | 14.75 | 78.83 | 11 | 钝化 | -4.39 | False | True | 平稳 | 14.6 | 8.63 | -2.64 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 42 只 | ⭐ 超级信号: 11 只 | 逆⭐: 0 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 78.600000 | 83.200000 | 21.278000 | 146.4 | AA | ||
| 1 | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 92.100000 | 92.000000 | 1.515000 | 108.2 | AAA | |
| 2 | 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 77.000000 | 86.700000 | 26.305000 | 103.9 | AA | ||
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 75.900000 | 76.100000 | 14.107000 | 93.1 | C | ||||
| 4 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 84.000000 | 84.500000 | 12.492000 | 86.8 | AAA | ||
| 5 | 300136.SZ | 信维通信 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.100000 | 86.000000 | 5.082000 | 83.5 | BB | |||
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.400000 | 88.800000 | 10.253000 | 61.3 | AAA | |
| 7 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 94.700000 | 86.700000 | 5.131000 | 42.7 | C | ||||
| 8 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.600000 | 89.500000 | 0.997000 | 38.6 | BB | |||
| 9 | 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.000000 | 81.400000 | 18.059000 | 38.0 | BB | |||
| 10 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.800000 | 78.100000 | 1.173000 | 34.3 | BB | |||
| 11 | 688268.SH | 华特气体 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 94.900000 | 88.400000 | 24.061000 | 33.3 | C | ||||
| 12 | 688106.SH | 金宏气体 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 93.100000 | 79.200000 | 2.889000 | 33.2 | C | ||||
| 13 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.900000 | 72.500000 | 10.428000 | 28.7 | BB | |||
| 14 | 000925.SZ | 众合科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 81.700000 | 88.500000 | 0.440000 | 21.9 | AAA | ||
| 15 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.200000 | 79.600000 | 11.326000 | 21.8 | C | ||||
| 16 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.900000 | 90.800000 | 4.878000 | 20.9 | BB | |||
| 17 | 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.800000 | 79.900000 | 24.390000 | 19.4 | C | ||||
| 18 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.700000 | 81.900000 | 0.194000 | 18.9 | BB | |||
| 19 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.600000 | 74.700000 | 6.996000 | 18.9 | BB | |||
| 20 | 603318.SH | 水发燃气 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.800000 | 95.800000 | 1.009000 | 18.8 | BB | |||
| 21 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 92.800000 | 89.100000 | 1.265000 | 17.8 | AAA | |
| 22 | 301248.SZ | 杰创智能 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.100000 | 92.100000 | 6.708000 | 17.4 | BB | |||
| 23 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.000000 | 84.600000 | 2.070000 | 16.6 | AAA | |
| 24 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 96.500000 | 88.700000 | 2.249000 | 16.5 | AA | |
| 25 | 688001.SH | 华兴源创 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 81.500000 | 85.600000 | 5.580000 | 15.6 | BB | |||
| 26 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.200000 | 83.600000 | 12.066000 | 14.9 | AA | |
| 27 | 002606.SZ | 大连电瓷 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.400000 | 83.500000 | 0.609000 | 14.9 | BB | |||
| 28 | 300938.SZ | 信测标准 | 社会服务 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.100000 | 80.200000 | 4.590000 | 14.8 | BB | |||
| 29 | 688549.SH | 中巨芯-U | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.300000 | 82.300000 | 0.306000 | 14.0 | BB | |||
| 30 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.800000 | 83.700000 | 10.191000 | 13.9 | BB | |||
| 31 | 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.000000 | 81.100000 | 0.286000 | 13.7 | BB | |||
| 32 | 003022.SZ | 联泓新科 | 电力设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.600000 | 86.300000 | 1.136000 | 13.3 | AAA | |
| 33 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.200000 | 89.800000 | 2.874000 | 12.8 | BB | |||
| 34 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 84.900000 | 89.000000 | 6.012000 | 11.6 | AAA | ||
| 35 | 600773.SH | 西藏城投 | 房地产 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.800000 | 91.300000 | 2.256000 | 10.0 | AAA | |
| 36 | 688381.SH | 帝奥微 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.400000 | 90.300000 | 2.379000 | 9.9 | BB | |||
| 37 | 688052.SH | 纳芯微 | 电子 | 钝化 | ✓ | 1 | 83.000000 | 83.500000 | 6.051000 | 9.5 | C | ||||
| 39 | 688677.SH | 海泰新光 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.400000 | 92.500000 | 16.201000 | 9.3 | BB | |||
| 38 | 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.100000 | 91.900000 | 15.143000 | 9.3 | AAA | |
| 40 | 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.200000 | 90.100000 | 0.947000 | 8.8 | BB | |||
| 41 | 300558.SZ | 贝达药业 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | 1 | 78.200000 | 71.800000 | 1.183000 | 8.3 | C | ||||
| 42 | 600023.SH | 浙能电力 | 公用事业 | ⭐ | 逆⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.600000 | 87.400000 | 0.108000 | 8.0 | AA |
| 43 | 605222.SH | 起帆电缆 | 电力设备 | ⭐ | 背离 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.100000 | 83.500000 | 3.211000 | 7.9 | A | |
| 44 | 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.600000 | 81.800000 | 0.268000 | 7.8 | BB | |||
| 45 | 688275.SH | 万润新能 | 电力设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 81.900000 | 85.600000 | 10.227000 | 7.5 | AA | ||
| 46 | 688628.SH | 优利德 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 77.600000 | 87.900000 | 14.664000 | 7.4 | AA | ||
| 47 | 003018.SZ | 金富科技 | 轻工制造 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.300000 | 91.200000 | 7.425000 | 7.2 | BB | |||
| 48 | 601101.SH | 昊华能源 | 煤炭 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.100000 | 88.100000 | 0.377000 | 7.0 | BB | |||
| 49 | 688508.SH | 芯朋微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.500000 | 91.000000 | 3.889000 | 6.9 | BB |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260427 → 20260428
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 18 |
| ↩ 回归 | 3 |
| → 持续 | 61 |
| ✗ 退出 | 33 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 强钝化 | 75.900000 | 93.1 | ||
| 0 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 强钝化 | 82.800000 | 34.3 | ||
| 17 | 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 强钝化 | 77.800000 | 19.4 | ||
| 7 | 301248.SZ | 杰创智能 | 计算机 | 强钝化 | 94.100000 | 17.4 | ||
| 4 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | ⭐ | 强钝化 | 89.000000 | 16.6 | |
| 14 | 688001.SH | 华兴源创 | 机械设备 | 强钝化 | 81.500000 | 15.6 | ||
| 1 | 002606.SZ | 大连电瓷 | 电力设备 | 强钝化 | 88.400000 | 14.9 | ||
| 16 | 688549.SH | 中巨芯-U | 电子 | 强钝化 | 95.300000 | 14.0 | ||
| 10 | 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 强钝化 | 92.000000 | 13.7 | ||
| 13 | 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 强钝化 | 90.200000 | 8.8 | ||
| 8 | 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 强钝化 | 83.600000 | 7.8 | ||
| 3 | 300005.SZ | 探路者 | 纺织服饰 | 强钝化 | 77.900000 | 6.6 | ||
| 12 | 603125.SH | 常青科技 | 基础化工 | 强钝化 | 94.300000 | 5.6 | ||
| 11 | 603016.SH | 新宏泰 | 电力设备 | 强钝化 | 82.300000 | 3.8 | ||
| 6 | 301042.SZ | 安联锐视 | 计算机 | 强钝化 | 92.100000 | 2.9 | ||
| 2 | 002919.SZ | 名臣健康 | 传媒 | 强钝化 | 77.700000 | 2.0 | ||
| 5 | 300856.SZ | 科思股份 | 美容护理 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | 86.100000 | 1.4 |
| 9 | 600694.SH | 大商股份 | 商贸零售 | 强钝化 | 82.800000 | 1.0 |
← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 钝化天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 强钝化 | 5 | 92.900000 | 20.9 | ||
| 2 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 钝化 | 17 | 84.600000 | 18.9 | ||
| 1 | 603318.SH | 水发燃气 | 公用事业 | 强钝化 | 5 | 96.800000 | 18.8 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | 连续天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | 14 | 78.600000 | 146.4 | ||
| 30 | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | ⭐ | 强钝化 | 7 | 92.100000 | 108.2 | |
| 24 | 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 钝化 | 5 | 77.000000 | 103.9 | ||
| 5 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 强钝化 | 6 | 84.000000 | 86.8 | ||
| 17 | 300136.SZ | 信维通信 | 电子 | 钝化 | 8 | 80.100000 | 83.5 | ||
| 2 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | 7 | 88.400000 | 61.3 | |
| 19 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | 4 | 94.700000 | 42.7 | ||
| 3 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 强钝化 | 5 | 93.600000 | 38.6 | ||
| 10 | 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 钝化 | 5 | 76.000000 | 38.0 | ||
| 50 | 688268.SH | 华特气体 | 电子 | 强钝化 | 5 | 94.900000 | 33.3 | ||
| 48 | 688106.SH | 金宏气体 | 电子 | 强钝化 | 4 | 93.100000 | 33.2 | ||
