返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-04-27 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-04-27

电子 —— 显示 20 只≥15亿 / 总 34 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:14 只,合计成交额 88.7 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 002384.SZ 东山精密 电子 主力层 持续 钝化 86.95 nan 13.000000 168.6 6.55 -0.64 True 平稳
1 300136.SZ 信维通信 电子 主力层 持续 钝化 85.03 nan 7.000000 120.7 16.86 8.81 True 平稳
2 600330.SH 天通股份 电子 主力层 持续 钝化 87.14 nan 6.000000 72.3 21.20 5.91 True 放量
3 300857.SZ 协创数据 电子 主力层 持续 钝化 75.83 nan 4.000000 71.9 5.77 -2.34 False 平稳
4 688048.SH 长光华芯 电子 主力层 持续 钝化 83.42 nan 4.000000 60.0 8.91 -0.19 True 平稳
5 002436.SZ 兴森科技 电子 主力层 持续 强钝化 87.66 nan 7.000000 58.4 13.08 2.49 True 平稳
6 002916.SZ 深南电路 电子 主力层 持续 强钝化 88.52 nan 4.000000 44.6 2.08 6.78 True 平稳
7 300661.SZ 圣邦股份 电子 主力层 新增 强钝化 89.76 nan 3.000000 42.5 8.01 0.86 True 放量
8 688106.SH 金宏气体 电子 主力层 新增 强钝化 90.82 nan 3.000000 35.0 16.21 6.45 True 放量
9 603738.SH 泰晶科技 电子 主力层 持续 强钝化 84.19 nan 6.000000 34.6 22.50 -2.21 True 放量
10 688268.SH 华特气体 电子 主力层 持续 强钝化 92.60 nan 4.000000 34.5 15.42 2.94 True 放量
11 300408.SZ 三环集团 电子 主力层 新增 强钝化 91.40 nan 3.000000 29.7 2.11 0.96 True 放量
12 002947.SZ 恒铭达 电子 主力层 退出 nan nan nan 96.600000 nan 23.2 nan nan nan nan
13 688396.SH 华润微 电子 主力层 新增 强钝化 88.20 nan 3.000000 23.0 3.12 0.79 True 放量
14 688141.SH 杰华特 电子 主力层 新增 强钝化 92.19 nan 3.000000 22.2 5.95 1.54 True 放量
15 001389.SZ 广合科技 电子 主力层 持续 强钝化 91.07 nan 7.000000 20.1 7.60 0.94 True 平稳
16 688146.SH 中船特气 电子 主力层 退出 nan nan nan 95.800000 nan 18.8 nan nan nan nan
17 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 持续 钝化 81.81 nan 14.000000 16.7 12.39 -3.24 True 平稳
18 688548.SH 广钢气体 电子 主力层 持续 强钝化 89.67 nan 5.000000 16.1 7.15 5.23 True 放量
19 688536.SH 思瑞浦 电子 主力层 新增 强钝化 85.98 nan 3.000000 15.9 5.36 1.99 True 放量

返回每日钝化监控