每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5494 |
| RSI≥80 | 239 只 (4.4%) |
| RSI≤20 | 170 只 (3.1%) |
| RSI 中位数 | 45.9 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260403 | 45 |
| 1 | 20260407 | 69 |
| 2 | 20260408 | 92 |
| 3 | 20260409 | 127 |
| 4 | 20260410 | 132 |
| 5 | 20260413 | 181 |
| 6 | 20260414 | 234 |
| 7 | 20260415 | 170 |
| 8 | 20260416 | 274 |
| 9 | 20260417 | 374 |
| 10 | 20260420 | 466 |
| 11 | 20260421 | 389 |
| 12 | 20260422 | 479 |
| 13 | 20260423 | 321 |
| 14 | 20260424 | 239 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 89 只候选股,其中 ⭐ 18 只
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ⭐ | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20260424 | 886.99 | 86.30 | 11 | 钝化 | -1.68 | False | True | 平稳 | 339.6 | 3.46 | -1.12 |
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260424 | 187.90 | 90.37 | 12 | 钝化 | -3.63 | False | True | 平稳 | 221.2 | 8.51 | 0.66 | |
| 2 | 600487.SH | 亨通光电 | 通信 | 20260424 | 69.54 | 84.41 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 153.1 | 9.05 | 0.03 | |
| 3 | 300136.SZ | 信维通信 | 电子 | 20260424 | 81.30 | 76.04 | 6 | 钝化 | -2.13 | False | True | 放量 | 126.8 | 18.17 | -2.53 | |
| 4 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 20260424 | 128.70 | 77.17 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 110.8 | 11.14 | -2.26 | |
| 5 | 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 20260424 | 77.12 | 90.19 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 106.5 | 21.00 | 0.31 | |
| 6 | 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 20260424 | 49.01 | 92.26 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 96.3 | 13.39 | 1.05 | |
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 20260424 | 264.18 | 83.34 | 3 | 强钝化 | nan | False | False | 平稳 | 91.3 | 7.29 | 2.75 | |
| 8 | 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 20260424 | 385.73 | 84.07 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 72.5 | 10.49 | 5.10 | |
| 9 | ⭐ | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | 20260424 | 38.80 | 94.36 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 61.9 | 2.13 | 0.52 |
| 10 | 600330.SH | 天通股份 | 电子 | 20260424 | 25.89 | 82.95 | 5 | 钝化 | -1.42 | False | True | 放量 | 61.1 | 18.74 | 1.13 | |
| 11 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 20260424 | 102.46 | 86.51 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 53.8 | 5.51 | -1.10 | |
| 12 | 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 20260424 | 301.36 | 80.63 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 46.1 | 2.30 | 0.02 | |
| 13 | 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 20260424 | 28.52 | 84.78 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 44.0 | 10.35 | 0.42 | |
| 14 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 20260424 | 332.45 | 85.62 | 8 | 钝化 | -0.91 | False | True | 平稳 | 41.3 | 16.67 | -0.26 | |
| 15 | 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 20260424 | 39.81 | 93.11 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 37.0 | 24.03 | 7.59 | |
| 16 | ⭐ | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 20260424 | 22.30 | 93.69 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.6 | 28.40 | 0.27 |
| 17 | 600961.SH | 株冶集团 | 有色金属 | 20260424 | 30.22 | 96.66 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 34.6 | 15.19 | 3.64 | |
| 18 | 001389.SZ | 广合科技 | 电子 | 20260424 | 170.60 | 90.52 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 31.2 | 11.67 | 1.32 | |
| 19 | 600736.SH | 苏州高新 | 房地产 | 20260424 | 8.50 | 95.54 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.2 | 28.00 | 1.55 | |
| 20 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260424 | 107.00 | 81.43 | 10 | 钝化 | 3.38 | False | True | 缩量 | 27.1 | 2.89 | 1.05 | |
| 21 | 688268.SH | 华特气体 | 电子 | 20260424 | 176.80 | 91.99 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.7 | 12.95 | 20.00 | |
| 22 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 20260424 | 13.62 | 90.66 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.6 | 10.52 | 10.02 | |
| 23 | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | 20260424 | 83.30 | 96.59 | 13 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.2 | 15.15 | 5.98 | |
| 24 | ⭐ | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 20260424 | 127.79 | 91.29 | 12 | 钝化 | -5.29 | False | True | 平稳 | 19.1 | 4.40 | 2.41 |
| 25 | ⭐ | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260424 | 73.08 | 95.84 | 15 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.8 | 17.46 | 3.21 |
| 26 | ⭐ | 688668.SH | 鼎通科技 | 通信 | 20260424 | 239.00 | 93.38 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.5 | 5.70 | 1.54 |
| 27 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 20260424 | 115.73 | 88.05 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.4 | 15.00 | 2.77 | |
| 28 | ⭐ | 600641.SH | 先导基电 | 房地产 | 20260424 | 27.22 | 88.37 | 6 | 钝化 | -2.79 | False | True | 放量 | 17.3 | 6.74 | 0.81 |
| 29 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260424 | 101.90 | 91.27 | 13 | 钝化 | -1.80 | False | True | 放量 | 17.0 | 12.34 | 17.03 | |
| 30 | 600208.SH | 衢州发展 | 房地产 | 20260424 | 4.73 | 95.57 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.5 | 4.22 | 10.00 | |
| 31 | 603268.SH | 松发股份 | 国防军工 | 20260424 | 146.41 | 83.89 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.4 | 4.52 | 2.76 | |
| 32 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 20260424 | 80.74 | 87.92 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.4 | 16.05 | 10.00 |
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ⭐ | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260424 | 25.15 | 92.06 | 13 | 钝化 | 0.44 | True | True | 平稳 | 14.7 | 16.10 | 1.78 |
| 35 | ⭐ | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 20260424 | 14.39 | 93.27 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 14.1 | 8.63 | 3.75 |
| 38 | 003018.SZ | 金富科技 | 轻工制造 | 20260424 | 57.28 | 95.17 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.4 | 9.43 | 4.58 | |
| 39 | 300179.SZ | 四方达 | 机械设备 | 20260424 | 28.18 | 77.53 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 12.2 | 11.67 | 0.82 | |
| 40 | 688677.SH | 海泰新光 | 医药生物 | 20260424 | 98.97 | 86.81 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 10.3 | 8.69 | -1.54 | |
| 42 | 688508.SH | 芯朋微 | 电子 | 20260424 | 76.60 | 89.52 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.1 | 9.16 | 3.53 | |
| 44 | 002667.SZ | 威领股份 | 机械设备 | 20260424 | 31.56 | 88.04 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 8.8 | 11.58 | -0.10 | |
| 47 | ⭐ | 301071.SZ | 力量钻石 | 基础化工 | 20260424 | 51.20 | 89.83 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.2 | 8.46 | 1.11 |
| 48 | 688628.SH | 优利德 | 机械设备 | 20260424 | 98.04 | 86.69 | 15 | 钝化 | -7.81 | False | True | 放量 | 8.0 | 7.14 | -2.83 | |
| 51 | 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | 20260424 | 30.92 | 83.93 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.3 | 10.26 | -0.51 | |
| 53 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 农林牧渔 | 20260424 | 11.28 | 92.04 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.4 | 9.10 | 4.16 | |
| 54 | ⭐ | 688381.SH | 帝奥微 | 电子 | 20260424 | 29.34 | 94.85 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.3 | 8.82 | 7.08 |
| 58 | 000404.SZ | 长虹华意 | 家用电器 | 20260424 | 8.97 | 93.58 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.7 | 9.50 | 3.82 | |
| 59 | 002443.SZ | 金洲管道 | 钢铁 | 20260424 | 11.30 | 88.84 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.7 | 9.80 | 1.44 | |
| 60 | ⭐ | 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 20260424 | 77.78 | 92.33 | 11 | 钝化 | 2.14 | False | True | 放量 | 5.5 | 7.49 | -0.55 |
另有 17 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 9、机械设备 8、汽车 4、房地产 3、基础化工 3、银行 2、计算机 2、电力设备 2、商贸零售 2、公用事业 1、建筑材料 1、纺织服饰 1、农林牧渔 1、家用电器 1、煤炭 1
今日严口径未漏掉宽口径的票(交集 = 全集)。
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 46 只 | ⭐ 超级信号: 12 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.300000 | 88.200000 | 79.315000 | 339.6 | AA |
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.400000 | 88.500000 | 20.862000 | 221.2 | BB | ||
| 2 | 600487.SH | 亨通光电 | 通信 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.400000 | 86.300000 | 4.877000 | 153.1 | C | |||
| 3 | 300136.SZ | 信维通信 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.000000 | 85.400000 | 3.725000 | 126.8 | BB | ||
| 4 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.200000 | 84.100000 | 11.346000 | 110.8 | BB | ||
| 5 | 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.200000 | 85.300000 | 7.640000 | 106.5 | BB | ||
| 6 | 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.300000 | 87.800000 | 4.851000 | 96.3 | BB | ||
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.300000 | 92.100000 | 24.066000 | 91.3 | BB | ||
| 8 | 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.100000 | 85.300000 | 45.387000 | 72.5 | BB | ||
| 9 | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 94.400000 | 93.400000 | 0.979000 | 61.9 | AAA |
| 10 | 600330.SH | 天通股份 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 82.900000 | 83.900000 | 2.236000 | 61.1 | AA | |
| 11 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.500000 | 91.800000 | 9.248000 | 53.8 | BB | ||
| 12 | 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 80.600000 | 83.800000 | 15.027000 | 46.1 | AAA | |
| 13 | 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 84.800000 | 85.300000 | 1.588000 | 44.0 | AAA | |
| 14 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.600000 | 90.700000 | 47.160000 | 41.3 | BB | ||
| 15 | 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.100000 | 92.400000 | 3.482000 | 37.0 | BB | ||
| 16 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.700000 | 95.800000 | 2.544000 | 35.6 | AAA |
| 17 | 600961.SH | 株冶集团 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.700000 | 94.700000 | 2.462000 | 34.6 | BB | ||
| 18 | 001389.SZ | 广合科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.500000 | 84.300000 | 13.565000 | 31.2 | BB | ||
| 19 | 600736.SH | 苏州高新 | 房地产 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.500000 | 88.200000 | 0.374000 | 29.2 | BB | ||
| 20 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 81.400000 | 79.100000 | 10.544000 | 27.1 | AA | |
| 21 | 688268.SH | 华特气体 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.000000 | 85.300000 | 15.739000 | 26.7 | C | |||
| 22 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.700000 | 86.600000 | 0.691000 | 23.6 | BB | ||
| 23 | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.600000 | 91.200000 | 7.217000 | 23.2 | BB | ||
| 24 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 91.300000 | 84.900000 | 11.716000 | 19.1 | AA |
| 25 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 95.800000 | 78.800000 | 6.819000 | 18.8 | AAA |
| 26 | 688668.SH | 鼎通科技 | 通信 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.400000 | 90.500000 | 23.447000 | 18.5 | AAA |
| 27 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.000000 | 89.700000 | 8.929000 | 18.4 | BB | ||
| 28 | 600641.SH | 先导基电 | 房地产 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.400000 | 83.700000 | 2.048000 | 17.3 | AA |
| 29 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.300000 | 87.400000 | 11.546000 | 17.0 | BB | ||
| 30 | 600208.SH | 衢州发展 | 房地产 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.600000 | 91.900000 | 0.229000 | 16.5 | BB | ||
| 31 | 603268.SH | 松发股份 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.900000 | 85.600000 | 7.142000 | 15.4 | C | |||
| 32 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.900000 | 94.100000 | 3.305000 | 15.4 | BB | ||
| 33 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 92.100000 | 84.200000 | 1.933000 | 14.7 | AA |
| 34 | 688052.SH | 纳芯微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.700000 | 81.800000 | 4.023000 | 14.4 | C | |||
| 35 | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.300000 | 82.400000 | 1.031000 | 14.1 | AAA |
| 36 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 79.700000 | 89.300000 | 5.379000 | 13.7 | AAA | |
| 37 | 688548.SH | 广钢气体 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.500000 | 83.700000 | 1.570000 | 13.0 | AAA |
| 38 | 003018.SZ | 金富科技 | 轻工制造 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.200000 | 95.000000 | 6.814000 | 12.4 | BB | ||
| 39 | 300179.SZ | 四方达 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 77.500000 | 78.300000 | 1.456000 | 12.2 | AAA | |
| 40 | 688677.SH | 海泰新光 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.800000 | 86.500000 | 12.847000 | 10.3 | BB | ||
| 41 | 600773.SH | 西藏城投 | 房地产 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.700000 | 88.800000 | 1.835000 | 9.5 | BB | ||
| 42 | 688508.SH | 芯朋微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.500000 | 89.300000 | 3.039000 | 9.1 | BB | ||
| 43 | 605222.SH | 起帆电缆 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.600000 | 87.100000 | 3.001000 | 8.9 | BB | ||
| 44 | 002667.SZ | 威领股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.000000 | 81.000000 | 1.402000 | 8.8 | BB | ||
| 45 | 002705.SZ | 新宝股份 | 家用电器 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.800000 | 76.700000 | 1.130000 | 8.8 | BB | ||
| 46 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.900000 | 88.200000 | 0.895000 | 8.5 | AAA |
| 47 | 301071.SZ | 力量钻石 | 基础化工 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.800000 | 81.500000 | 1.979000 | 8.2 | AAA |
| 48 | 688628.SH | 优利德 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.700000 | 87.900000 | 13.207000 | 8.0 | BB | ||
| 49 | 603650.SH | 彤程新材 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.300000 | 68.400000 | 0.642000 | 7.7 | BB |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260423 → 20260424
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 22 |
| ↩ 回归 | 1 |
| → 持续 | 66 |
| ✗ 退出 | 57 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 600487.SH | 亨通光电 | 通信 | 强钝化 | 84.400000 | 153.1 | |
| 9 | 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 强钝化 | 83.300000 | 91.3 | |
| 16 | 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 强钝化 | 84.100000 | 72.5 | |
| 5 | 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 强钝化 | 80.600000 | 46.1 | |
| 19 | 688268.SH | 华特气体 | 电子 | 强钝化 | 92.000000 | 26.7 | |
| 2 | 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 强钝化 | 90.700000 | 23.6 | |
| 6 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 强钝化 | 88.000000 | 18.4 | |
| 1 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 强钝化 | 87.900000 | 15.4 | |
| 17 | 688052.SH | 纳芯微 | 电子 | 强钝化 | 89.700000 | 14.4 | |
| 21 | 688508.SH | 芯朋微 | 电子 | 强钝化 | 89.500000 | 9.1 | |
| 4 | 002667.SZ | 威领股份 | 机械设备 | 强钝化 | 88.000000 | 8.8 | |
| 15 | 603650.SH | 彤程新材 | 基础化工 | 强钝化 | 76.300000 | 7.7 | |
| 8 | 300382.SZ | 斯莱克 | 机械设备 | 强钝化 | 84.500000 | 6.9 | |
| 0 | 000829.SZ | 天音控股 | 商贸零售 | 强钝化 | 76.700000 | 6.0 | |
| 3 | 002443.SZ | 金洲管道 | 钢铁 | 强钝化 | 88.800000 | 5.7 | |
| 12 | 600114.SH | 东睦股份 | 机械设备 | 强钝化 | 82.000000 | 4.8 | |
| 10 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 汽车 | 强钝化 | 85.800000 | 4.7 | |
| 20 | 688279.SH | 峰岹科技 | 电子 | 强钝化 | 89.400000 | 3.9 | |
| 11 | 600023.SH | 浙能电力 | 公用事业 | 强钝化 | 84.700000 | 3.7 | |
| 7 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | 85.700000 | 3.6 |
| 14 | 603217.SH | 元利科技 | 基础化工 | 强钝化 | 76.000000 | 1.9 | |
| 18 | 688209.SH | 英集芯 | 电子 | 强钝化 | 81.400000 | 1.6 |
← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | 钝化天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 强钝化 | 6 | 79.700000 | 13.7 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | 连续天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | ⭐ | 钝化 | 11 | 86.300000 | 339.6 |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | 12 | 90.400000 | 221.2 | |
