每日钝化监控报告 — 20260423

每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。

什么是 RSI 钝化?

工作方式

这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。

仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。

⭐ 超级信号:RSI(6) ≥ 85 RSI + MACD + KDJ 三指标同时共振。历史所有组合里盈利因子(PF)最高的子集。看图核验是关键步骤。
每日复盘流程(与《异动动量扫描》配套)
看哪份报告做什么
本报告(每日钝化监控)聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」
《异动动量扫描》看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里)

想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。

本报告口径(与《异动动量扫描》对照)
维度本报告(每日钝化监控)《异动动量扫描》
RSI 阈值≥ 80(严口径,确认级筛选)≥ 65(宽口径,苗头探测)
滚动下行 std< 5(严口径,要求"持续平坦")< 6(宽口径,容忍跳涨型爆发)
主力层门槛≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗
定位精选池确认级广域信息雷达

同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。

1. 市场热度

全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。

指标
全市场股票数5494
RSI≥80321 只 (5.8%)
RSI≤2099 只 (1.8%)
RSI 中位数48.1

近期 RSI≥80 股票数量趋势

  日期 RSI≥80
0 20260402 80
1 20260403 45
2 20260407 69
3 20260408 92
4 20260409 127
5 20260410 132
6 20260413 181
7 20260414 234
8 20260415 170
9 20260416 274
10 20260417 374
11 20260420 466
12 20260421 389
13 20260422 479
14 20260423 321

2. 钝化候选股

从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。

第一步:股票池过滤(排除不适合的股票)

在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。

过滤条件具体规则为什么排除
ST 股当日被标记为 ST / *ST 的股票涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真
次新股上市不满 120 个自然日(约 4 个月)新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠
低价股未复权收盘价不到 2 元低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低
小市值流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%)小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲
低成交额近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大

第二步:RSI 钝化检测(核心判定)

通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:

条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间

示例:某股连续 5 天 RSI 为 82, 85, 79, 83, 88 硬阈值计数: 1   2   0   1   2   ← 第 3 天 79 < 80 中断重置,最终只有 2 天 ✗ 软阈值计数: 1   2   3   4   5   ← 第 3 天 79 在 75~80 缓冲区,不中断且计入,最终 5 天 ✓

条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)

输出列含义

列名含义
超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明)
钝化天数RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久
信号分类算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8)
RSI峰值回落同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离
价格背离是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态
均线多头均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上
量趋势成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量)
成交额(亿)当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性
涨跌幅当日涨跌幅百分比

信号分类算法

算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。

Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。

局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。

分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):

分类条件含义历史胜率
强钝化仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头)最纯净的动量起步信号32.7%
钝化≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8动量仍在,高点基本持平19.1%
背离≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8动量衰竭,RSI 高点明显走低17.4%

兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。

关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天

注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。

按当日成交金额分层展示:

123 只候选股,其中 ⭐ 20

主力层(成交额 ≥ 15 亿) —— 43 只 (⭐ 7)

  代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
0 300308.SZ 中际旭创 通信 20260423 897.00 95.31 10 强钝化 nan False True 平稳 278.8 2.80 1.17
1 002384.SZ 东山精密 电子 20260423 186.66 90.03 11 钝化 -3.63 False True 平稳 213.9 8.16 0.17
2 002475.SZ 立讯精密 电子 20260423 67.77 88.23 10 钝化 -5.81 False True 平稳 159.4 3.19 -0.38
3 002281.SZ 光迅科技 通信 20260423 131.68 87.70 3 强钝化 nan False True 平稳 142.7 14.14 6.22
4 002428.SZ 云南锗业 有色金属 20260423 76.88 90.04 4 强钝化 nan False True 放量 130.0 25.53 2.18
5 600105.SH 永鼎股份 通信 20260423 48.50 91.84 6 强钝化 nan False True 缩量 111.9 15.79 6.52
6 600118.SH 中国卫星 国防军工 20260423 102.00 82.03 4 强钝化 nan False True 放量 104.0 8.70 4.53
7 300136.SZ 信维通信 电子 20260423 83.41 89.19 5 强钝化 nan False True 放量 103.9 15.80 4.89
8 600150.SH 中国船舶 国防军工 20260423 38.60 94.11 4 强钝化 nan False True 放量 91.6 3.22 5.81
9 600330.SH 天通股份 电子 20260423 25.60 82.02 4 钝化 -1.42 False True 平稳 76.4 23.53 -1.04
10 002361.SZ 神剑股份 基础化工 20260423 22.99 79.89 4 强钝化 nan False True 平稳 72.3 39.00 -2.79
11 002008.SZ 大族激光 机械设备 20260423 103.60 91.42 4 强钝化 nan False True 平稳 65.2 6.81 10.00
12 002149.SZ 西部材料 有色金属 20260423 64.33 89.21 4 强钝化 nan False True 放量 64.4 20.54 0.36
13 300548.SZ 长芯博创 通信 20260423 270.96 77.12 12 钝化 0.57 False True 平稳 63.6 8.59 -2.97
14 601698.SH 中国卫通 国防军工 20260423 38.20 83.52 4 强钝化 nan False True 放量 55.3 3.40 1.30
15 600183.SH 生益科技 电子 20260423 74.95 84.77 8 强钝化 nan False True 平稳 54.9 3.03 -1.38
16 002938.SZ 鹏鼎控股 电子 20260423 75.42 90.28 8 钝化 -10.74 False True 放量 51.8 2.94 -1.00
17 002297.SZ 博云新材 国防军工 20260423 22.24 93.62 8 强钝化 nan False True 放量 47.2 37.90 9.61
18 301396.SZ 宏景科技 计算机 20260423 333.33 86.47 7 钝化 4.86 True True 平稳 43.2 16.91 2.79
19 600961.SH 株冶集团 有色金属 20260423 29.16 96.08 6 强钝化 nan False True 放量 42.0 19.34 -0.07
20 002273.SZ 水晶光电 电子 20260423 33.48 84.34 3 强钝化 nan False True 放量 35.8 7.83 1.24
21 002436.SZ 兴森科技 电子 20260423 28.40 84.26 5 强钝化 nan False True 平稳 33.7 7.79 -0.80
22 000967.SZ 盈峰环境 环保 20260423 13.73 79.17 10 强钝化 nan False True 放量 30.6 6.94 0.59
23 603256.SH 宏和科技 建筑材料 20260423 105.89 79.89 9 钝化 3.38 False True 平稳 29.9 3.16 -1.36
24 002201.SZ 九鼎新材 建筑材料 20260423 14.80 77.81 3 强钝化 nan False True 放量 29.7 31.53 -3.39
25 603738.SH 泰晶科技 电子 20260423 37.00 90.41 4 强钝化 nan False True 放量 29.6 21.06 4.17
26 600641.SH 先导基电 房地产 20260423 27.00 87.76 5 钝化 -2.79 False True 放量 29.3 11.40 -0.22
27 301511.SZ 德福科技 电力设备 20260423 63.38 90.38 6 强钝化 nan False True 平稳 28.7 12.11 -1.38
28 002335.SZ 科华数据 电力设备 20260423 67.53 81.72 3 强钝化 nan False True 放量 27.6 8.93 -0.22
29 601126.SH 四方股份 电力设备 20260423 52.28 77.77 3 强钝化 nan False True 平稳 26.0 5.96 -2.10
30 001389.SZ 广合科技 电子 20260423 168.38 89.79 5 强钝化 nan False True 平稳 24.3 9.77 6.22
31 300776.SZ 帝尔激光 电力设备 20260423 114.52 86.65 5 强钝化 nan False True 放量 22.1 11.42 1.35
32 002947.SZ 恒铭达 电子 20260423 78.60 94.94 12 强钝化 nan False True 平稳 21.1 14.07 7.72
33 003031.SZ 中瓷电子 通信 20260423 124.78 89.73 11 钝化 -5.29 False True 平稳 20.7 4.79 -0.49
34 300657.SZ 弘信电子 电子 20260423 37.14 85.80 6 强钝化 nan False True 平稳 19.8 11.47 0.73
35 600151.SH 航天机电 电力设备 20260423 15.33 81.14 3 强钝化 nan False True 放量 18.4 8.40 1.86
36 688668.SH 鼎通科技 通信 20260423 235.37 92.78 6 强钝化 nan False True 平稳 18.1 5.55 3.23
37 002081.SZ 金螳螂 建筑装饰 20260423 5.43 97.74 5 强钝化 nan False True 放量 17.9 12.50 9.92
38 000811.SZ 冰轮环境 机械设备 20260423 22.43 92.33 3 强钝化 nan False True 放量 16.7 7.69 0.09
39 603063.SH 禾望电气 电力设备 20260423 41.79 83.39 5 强钝化 nan False True 平稳 15.3 7.91 0.05
40 000690.SZ 宝新能源 公用事业 20260423 5.48 86.81 3 强钝化 nan False True 放量 15.3 13.13 2.05
41 605090.SH 九丰能源 公用事业 20260423 45.94 76.39 6 钝化 -6.28 False True 放量 15.2 4.77 0.57
42 688146.SH 中船特气 电子 20260423 70.81 94.62 14 强钝化 nan False True 放量 15.0 14.51 1.01

关注层(5-15 亿,换手率 ≥ 7%) —— 19 只 (⭐ 1)

  代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
43 003018.SZ 金富科技 轻工制造 20260423 54.77 94.30 5 强钝化 nan False True 放量 14.4 11.22 4.92
45 300179.SZ 四方达 机械设备 20260423 27.95 76.26 4 强钝化 nan False True 平稳 13.5 12.89 -2.38
46 300489.SZ 光智科技 电子 20260423 87.07 84.59 12 钝化 -1.80 False True 放量 13.0 10.50 -3.36
48 002885.SZ 京泉华 电子 20260423 31.08 87.11 4 强钝化 nan False True 放量 12.6 17.12 2.14
49 300540.SZ 蜀道装备 机械设备 20260423 30.72 96.54 5 强钝化 nan False True 放量 12.0 19.18 4.67
51 002705.SZ 新宝股份 家用电器 20260423 18.50 82.99 7 钝化 2.02 True True 平稳 10.7 7.18 3.18
55 688677.SH 海泰新光 医药生物 20260423 100.52 93.42 5 强钝化 nan False True 平稳 10.4 8.59 4.17
57 603890.SH 春秋电子 电子 20260423 19.76 83.29 8 背离 8.16 False True 平稳 10.3 11.56 -0.40
58 002647.SZ 仁东控股 非银金融 20260423 12.62 91.07 4 强钝化 nan False True 放量 10.2 7.85 0.72
60 000880.SZ 潍柴重机 汽车 20260423 31.55 77.06 4 强钝化 nan False True 放量 10.0 13.74 -1.71
66 301319.SZ 唯特偶 电子 20260423 78.21 94.84 10 强钝化 nan False True 放量 7.9 10.73 8.04
68 002655.SZ 共达电声 电子 20260423 24.71 90.70 12 钝化 0.44 True True 平稳 7.8 8.66 1.02
74 688416.SH 恒烁股份 电子 20260423 103.80 92.32 5 强钝化 nan False True 放量 6.7 7.83 1.97
75 000404.SZ 长虹华意 家用电器 20260423 8.64 91.80 4 强钝化 nan False True 放量 6.6 11.21 6.80
77 688381.SH 帝奥微 电子 20260423 27.40 91.55 7 强钝化 nan False True 放量 6.6 9.64 2.97
78 300687.SZ 赛意信息 计算机 20260423 23.24 86.39 4 强钝化 nan False True 放量 6.5 8.57 7.15
84 300051.SZ 琏升科技 电力设备 20260423 17.90 82.17 7 强钝化 nan False True 平稳 5.6 8.43 -2.40
85 300819.SZ 聚杰微纤 纺织服饰 20260423 56.61 86.71 3 强钝化 nan False True 平稳 5.6 7.24 4.66
87 600234.SH 科新发展 建筑装饰 20260423 23.55 84.06 9 强钝化 nan False True 放量 5.2 8.00 -3.36

另有 26 只因换手率不足降级到参考层

参考层 —— 共 61 只

行业分布:电子 15、房地产 6、机械设备 6、汽车 5、国防军工 4、银行 4、电力设备 3、社会服务 2、计算机 2、农林牧渔 2、家用电器 2、非银金融 1、轻工制造 1、传媒 1、纺织服饰 1、建筑装饰 1、商贸零售 1、建筑材料 1、煤炭 1、公用事业 1、基础化工 1

放宽口径增量(std 5-6, 需人工核验)

这些股在《异动动量扫描》里能看到,但本报告主表用 std<5 严口径过滤掉了。 通常是跳涨型爆发(如 RSI 在两三天内从 60 冲到 78), 钝化稳定性不如严口径的票,需要看图判断是否要纳入观察名单。

放宽 std 阈值后新增 2 只候选股。

  代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
0 002108.SZ 沧州明珠 基础化工 20260423 5.96 75.07 5 强钝化 nan False True 放量 12.3 12.41 -2.61
1 688002.SH 睿创微纳 国防军工 20260423 133.45 76.12 10 钝化 -7.64 False True 平稳 11.0 1.77 -2.02

3. 多指标共振分析

检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。

共振级别定义

共振级别含义
1仅 RSI 候选
2RSI + MACD 或 KDJ 双重候选
3RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选

检测方法

历史回测参考(66,460 笔交易,2015-2025)

共振级别交易数胜率利润因子结论
04,14217.6%0.22噪音
132,71224.9%0.51亏损主因
223,08337.8%0.93接近盈亏平衡,可观察
36,52344.0%1.36唯一盈利组

综合评级(resonance_quality)

评级共振级别信号分类利润因子建议
AAA3强钝化1.39高置信
AA3钝化1.30高置信
A3背离1.13年度不稳定,谨慎
BB2强钝化/钝化0.95观察
B2背离0.34不碰
C0-1任意0.47不碰

双重及以上共振: 42 只 | ⭐ 超级信号: 7

  ts_code name industry signal_class RSI候选 MACD候选 KDJ候选 共振级别 RSI(6) KDJ_K DIF 成交额(亿) 综合评级
0 300308.SZ 中际旭创 通信 强钝化 3 95.300000 92.000000 78.345000 278.8 AAA
1 002384.SZ 东山精密 电子 钝化 2 90.000000 90.500000 19.805000 213.9 BB
2 002475.SZ 立讯精密 电子 钝化 3 88.200000 89.200000 4.372000 159.4 AA
3 002281.SZ 光迅科技 通信 强钝化 2 87.700000 87.700000 10.997000 142.7 BB
4 002428.SZ 云南锗业 有色金属 强钝化 2 90.000000 87.900000 7.109000 130.0 BB
5 600105.SH 永鼎股份 通信 强钝化 2 91.800000 88.600000 4.477000 111.9 BB
6 600118.SH 中国卫星 国防军工 强钝化 1 82.000000 88.200000 3.331000 104.0 C
7 300136.SZ 信维通信 电子 强钝化 1 89.200000 91.900000 3.336000 103.9 C
8 600150.SH 中国船舶 国防军工 强钝化 3 94.100000 92.900000 0.698000 91.6 AAA
9 600330.SH 天通股份 电子 钝化 3 82.000000 85.800000 2.074000 76.4 AA
10 002361.SZ 神剑股份 基础化工 强钝化 3 79.900000 90.000000 2.319000 72.3 AAA
11 002008.SZ 大族激光 机械设备 强钝化 2 91.400000 93.600000 8.571000 65.2 BB
12 002149.SZ 西部材料 有色金属 强钝化 1 89.200000 87.800000 3.882000 64.4 C
13 300548.SZ 长芯博创 通信 钝化 3 77.100000 89.000000 30.070000 63.6 AA
14 601698.SH 中国卫通 国防军工 强钝化 1 83.500000 81.000000 0.797000 55.3 C
15 600183.SH 生益科技 电子 强钝化 2 84.800000 87.600000 3.404000 54.9 BB
16 002938.SZ 鹏鼎控股 电子 钝化 2 90.300000 91.000000 4.840000 51.8 BB
17 002297.SZ 博云新材 国防军工 强钝化 3 93.600000 94.500000 2.276000 47.2 AAA
18 301396.SZ 宏景科技 计算机 钝化 2 86.500000 91.900000 45.035000 43.2 BB
19 600961.SH 株冶集团 有色金属 强钝化 2 96.100000 95.300000 2.051000 42.0 BB
20 002273.SZ 水晶光电 电子 强钝化 2 84.300000 83.000000 1.875000 35.8 BB
21 002436.SZ 兴森科技 电子 强钝化 3 84.300000 87.800000 1.480000 33.7 AAA
22 000967.SZ 盈峰环境 环保 强钝化 3 79.200000 83.900000 1.393000 30.6 AAA
23 603256.SH 宏和科技 建筑材料 钝化 3 79.900000 85.500000 10.513000 29.9 AA
24 002201.SZ 九鼎新材 建筑材料 强钝化 2 77.800000 83.000000 0.598000 29.7 BB
25 603738.SH 泰晶科技 电子 强钝化 2 90.400000 91.900000 2.992000 29.6 BB
26 600641.SH 先导基电 房地产 钝化 3 87.800000 86.500000 1.905000 29.3 AA
27 301511.SZ 德福科技 电力设备 强钝化 2 90.400000 89.100000 6.031000 28.7 BB
28 002335.SZ 科华数据 电力设备 强钝化 2 81.700000 88.000000 1.613000 27.6 BB
29 601126.SH 四方股份 电力设备 强钝化 2 77.800000 80.800000 1.698000 26.0 BB
30 001389.SZ 广合科技 电子 强钝化 2 89.800000 89.000000 12.364000 24.3 BB
31 300776.SZ 帝尔激光 电力设备 强钝化 1 86.600000 84.500000 7.425000 22.1 C
32 002947.SZ 恒铭达 电子 强钝化 3 94.900000 88.100000 6.582000 21.1 AAA
33 003031.SZ 中瓷电子 通信 钝化 2 89.700000 85.300000 11.140000 20.7 BB
34 300657.SZ 弘信电子 电子 强钝化 2 85.800000 87.300000 1.504000 19.8 BB
35 600151.SH 航天机电 电力设备 强钝化 2 81.100000 81.200000 0.293000 18.4 BB
36 688668.SH 鼎通科技 通信 强钝化 2 92.800000 90.900000 21.851000 18.1 BB
37 002081.SZ 金螳螂 建筑装饰 强钝化 2 97.700000 95.400000 0.317000 17.9 BB
38 000811.SZ 冰轮环境 机械设备 强钝化 2 92.300000 90.600000 0.770000 16.7 BB
39 603063.SH 禾望电气 电力设备 强钝化 3 83.400000 89.900000 2.582000 15.3 AAA
40 000690.SZ 宝新能源 公用事业 强钝化 2 86.800000 86.600000 0.093000 15.3 BB
41 605090.SH 九丰能源 公用事业 钝化 1 76.400000 79.300000 0.961000 15.2 C
42 688146.SH 中船特气 电子 强钝化 3 94.600000 82.200000 6.515000 15.0 AAA
43 003018.SZ 金富科技 轻工制造 强钝化 2 94.300000 94.000000 6.023000 14.4 BB
44 600208.SH 衢州发展 房地产 强钝化 2 92.900000 87.900000 0.156000 14.3 BB
45 300179.SZ 四方达 机械设备 强钝化 3 76.300000 79.800000 1.354000 13.5 AAA
46 300489.SZ 光智科技 电子 钝化 2 84.600000 83.100000 9.943000 13.0 BB
47 603268.SH 松发股份 国防军工 强钝化 1 81.000000 81.700000 6.155000 12.8 C
48 002885.SZ 京泉华 电子 强钝化 2 87.100000 84.400000 0.772000 12.6 BB
49 300540.SZ 蜀道装备 机械设备 强钝化 1 96.500000 89.600000 1.758000 12.0 C

4. 趋势对比

前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:

行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。

20260422 → 20260423

类别数量
★ 新增25
↩ 回归4
→ 持续94
✗ 退出82

★ 新增候选

  ts_code name industry signal_class RSI(6) 成交额(亿)
4 002281.SZ 光迅科技 通信 强钝化 87.700000 142.7
3 002273.SZ 水晶光电 电子 强钝化 84.300000 35.8
2 002201.SZ 九鼎新材 建筑材料 强钝化 77.800000 29.7
5 002335.SZ 科华数据 电力设备 强钝化 81.700000 27.6
15 601126.SH 四方股份 电力设备 强钝化 77.800000 26.0
10 600151.SH 航天机电 电力设备 强钝化 81.100000 18.4
1 000811.SZ 冰轮环境 机械设备 强钝化 92.300000 16.7
0 000690.SZ 宝新能源 公用事业 强钝化 86.800000 15.3
18 603268.SH 松发股份 国防军工 强钝化 81.000000 12.8
9 301536.SZ 星宸科技 电子 强钝化 86.300000 10.3
24 688548.SH 广钢气体 电子 强钝化 85.000000 10.2
14 601061.SH 中信金属 商贸零售 强钝化 79.600000 8.1
11 600348.SH 华阳股份 煤炭 强钝化 80.300000 6.6
23 688035.SH 德邦科技 电子 强钝化 82.600000 6.3
8 300819.SZ 聚杰微纤 纺织服饰 强钝化 86.700000 5.6
17 601512.SH 中新集团 房地产 强钝化 95.800000 4.2
6 002392.SZ 北京利尔 建筑材料 强钝化 88.100000 3.5
7 002948.SZ 青岛银行 银行 强钝化 90.600000 3.2
20 603730.SH 岱美股份 汽车 钝化 75.500000 3.1
16 601128.SH 常熟银行 银行 强钝化 85.600000 3.0
13 600901.SH 江苏金租 非银金融 强钝化 88.000000 2.9
19 603336.SH 宏辉果蔬 农林牧渔 强钝化 89.200000 2.6
12 600736.SH 苏州高新 房地产 强钝化 95.200000 2.5
22 605389.SH 长龄液压 机械设备 强钝化 91.900000 1.6
21 605098.SH 行动教育 社会服务 强钝化 82.800000 1.4

← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。

↩ 回归候选

  ts_code name industry signal_class 钝化天数 RSI(6) 成交额(亿)
1 000967.SZ 盈峰环境 环保 强钝化 10 79.200000 30.6
3 605090.SH 九丰能源 公用事业 钝化 6 76.400000 15.2
2 300012.SZ 华测检测 社会服务 强钝化 5 78.000000 8.8
0 000404.SZ 长虹华意 家用电器 强钝化 4 91.800000 6.6

→ 持续钝化

  ts_code name industry signal_class 连续天数 RSI(6) 成交额(亿)
29 300308.SZ 中际旭创 通信 强钝化 10 95.300000 278.8
9 002384.SZ 东山精密 电子 钝化 11 90.000000 213.9
13 002475.SZ 立讯精密 电子 钝化 10 88.200000 159.4
10 002428.SZ 云南锗业 有色金属 强钝化 4 90.000000 130.0
49 600105.SH 永鼎股份 通信 强钝化 6 91.800000 111.9
50 600118.SH 中国卫星 国防军工 强钝化 4 82.000000 104.0
27 300136.SZ 信维通信 电子 强钝化 5 89.200000 103.9
51 600150.SH 中国船舶 国防军工 强钝化 4 94.100000 91.6
55 600330.SH 天通股份 电子 钝化 4 82.000000 76.4
8 002361.SZ 神剑股份 基础化工 强钝化 4 79.900000 72.3
3 002008.SZ 大族激光 机械设备 强钝化 4 91.400000 65.2
6 002149.SZ 西部材料 有色金属 强钝化 4 89.200000 64.4
32 300548.SZ 长芯博创 通信 钝化 12 77.100000 63.6
64 601698.SH 中国卫通 国防军工 强钝化 4 83.500000 55.3
52 600183.SH 生益科技 电子 强钝化 8 84.800000 54.9
21 002938.SZ 鹏鼎控股 电子 钝化 8 90.300000 51.8
7 002297.SZ 博云新材 国防军工 强钝化 8 93.600000 47.2
47 301396.SZ 宏景科技 计算机 钝化 7 86.500000 43.2
61 600961.SH 株冶集团 有色金属 强钝化 6 96.100000 42.0
11 002436.SZ 兴森科技 电子 强钝化 5 84.300000 33.7
69 603256.SH 宏和科技 建筑材料 钝化 9 79.900000 29.9
70 603738.SH 泰晶科技 电子 强钝化 4 90.400000 29.6
58 600641.SH 先导基电 房地产 钝化 5 87.800000 29.3
48 301511.SZ 德福科技 电力设备 强钝化 6 90.400000 28.7
2 001389.SZ 广合科技 电子 强钝化 5 89.800000 24.3
38 300776.SZ 帝尔激光 电力设备 强钝化 5 86.600000 22.1
22 002947.SZ 恒铭达 电子 强钝化 12 94.900000 21.1
25 003031.SZ 中瓷电子 通信 钝化 11 89.700000 20.7
33 300657.SZ 弘信电子 电子 强钝化 6 85.800000 19.8
90 688668.SH 鼎通科技 通信 强钝化 6 92.800000 18.1
5 002081.SZ 金螳螂 建筑装饰 强钝化 5 97.700000 17.9
67 603063.SH 禾望电气 电力设备 强钝化 5 83.400000 15.3
80 688146.SH 中船特气 电子 强钝化 14 94.600000 15.0
24 003018.SZ 金富科技 轻工制造 强钝化 5 94.300000 14.4
53 600208.SH 衢州发展 房地产 强钝化 4 92.900000 14.3
28 300179.SZ 四方达 机械设备 强钝化 4 76.300000 13.5
30 300489.SZ 光智科技 电子 钝化 12 84.600000 13.0
18 002885.SZ 京泉华 电子 强钝化 4 87.100000 12.6
31 300540.SZ 蜀道装备 机械设备 强钝化 5 96.500000 12.0
65 603002.SH 宏昌电子 电子 强钝化 8 90.500000 10.8
66 603052.SH 可川科技 电子 强钝化 6 89.700000 10.7
16 002705.SZ 新宝股份 家用电器 钝化 7 83.000000 10.7
57 600562.SH 国睿科技 国防军工 强钝化 5 86.400000 10.5
87 688502.SH 茂莱光学 电子 强钝化 5 84.900000 10.5
91 688677.SH 海泰新光 医药生物 强钝化 5 93.400000 10.4
71 603890.SH 春秋电子 电子 背离 8 83.300000 10.3
14 002647.SZ 仁东控股 非银金融 强钝化 4 91.100000 10.2
1 000880.SZ 潍柴重机 汽车 强钝化 4 77.100000 10.0
60 600773.SH 西藏城投 房地产 强钝化 5 83.900000 9.8
79 605365.SH 立达信 家用电器 强钝化 7 93.700000 9.2
43 301297.SZ 富乐德 电子 强钝化 4 78.800000 9.0
45 301319.SZ 唯特偶 电子 强钝化 10 94.800000 7.9
81 688275.SH 万润新能 电力设备 强钝化 5 84.500000 7.8
15 002655.SZ 共达电声 电子 钝化 12 90.700000 7.8
88 688628.SH 优利德 机械设备 钝化 14 96.400000 7.7
63 601665.SH 齐鲁银行 银行 强钝化 6 92.400000 7.2
77 605222.SH 起帆电缆 电力设备 强钝化 5 83.100000 7.2
82 688337.SH 普源精电 机械设备 钝化 12 92.500000 6.8
17 002841.SZ 视源股份 电子 强钝化 4 93.000000 6.8
84 688416.SH 恒烁股份 电子 强钝化 5 92.300000 6.7
83 688381.SH 帝奥微 电子 强钝化 7 91.600000 6.6
35 300687.SZ 赛意信息 计算机 强钝化 4 86.400000 6.5
59 600683.SH 京投发展 房地产 强钝化 6 90.500000 6.3
62 601619.SH 嘉泽新能 公用事业 钝化 5 78.100000 6.1
40 301071.SZ 力量钻石 基础化工 强钝化 4 88.700000 5.9
72 603897.SH 长城科技 电力设备 强钝化 9 88.600000 5.8
26 300051.SZ 琏升科技 电力设备 强钝化 7 82.200000 5.6
44 301316.SZ 慧博云通 计算机 钝化 5 80.600000 5.4
54 600234.SH 科新发展 建筑装饰 强钝化 9 84.100000 5.2
34 300681.SZ 英搏尔 汽车 钝化 8 88.100000 4.9
41 301086.SZ 鸿富瀚 电子 强钝化 6 91.400000 4.9
56 600510.SH 黑牡丹 房地产 强钝化 4 93.900000 4.7
36 300696.SZ 爱乐达 国防军工 强钝化 6 88.200000 4.7
19 002935.SZ 天奥电子 国防军工 钝化 4 81.100000 4.6
42 301285.SZ 鸿日达 电子 强钝化 4 81.800000 4.0
73 603931.SH 格林达 电子 强钝化 4 89.200000 3.8
74 603991.SH 至正股份 电子 强钝化 5 82.100000 3.7
76 605133.SH 嵘泰股份 汽车 强钝化 5 79.300000 3.7
89 688667.SH 菱电电控 汽车 钝化 9 81.700000 3.3
