每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5496 |
| RSI≥80 | 389 只 (7.1%) |
| RSI≤20 | 28 只 (0.5%) |
| RSI 中位数 | 55.7 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260331 | 52 |
| 1 | 20260401 | 69 |
| 2 | 20260402 | 80 |
| 3 | 20260403 | 45 |
| 4 | 20260407 | 69 |
| 5 | 20260408 | 92 |
| 6 | 20260409 | 127 |
| 7 | 20260410 | 132 |
| 8 | 20260413 | 181 |
| 9 | 20260414 | 234 |
| 10 | 20260415 | 170 |
| 11 | 20260416 | 274 |
| 12 | 20260417 | 374 |
| 13 | 20260420 | 466 |
| 14 | 20260421 | 389 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 128 只候选股,其中 ⭐ 21 只
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20260421 | 864.86 | 93.76 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 214.3 | 2.27 | 1.75 | |
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 20260421 | 65.75 | 88.31 | 8 | 钝化 | 0.07 | True | True | 平稳 | 169.4 | 3.61 | 0.03 | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260421 | 169.40 | 84.90 | 9 | 钝化 | -3.63 | False | True | 平稳 | 158.3 | 6.96 | 7.90 | |
| 3 | 300136.SZ | 信维通信 | 电子 | 20260421 | 77.04 | 81.77 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 89.3 | 13.94 | -0.98 | |
| 4 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 20260421 | 161.17 | 95.53 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 72.9 | 16.94 | 5.82 | |
| 5 | 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 20260421 | 41.39 | 81.03 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 66.8 | 11.14 | -0.98 | |
| 6 | ⭐ | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 20260421 | 514.60 | 86.80 | 8 | 钝化 | 2.89 | False | True | 缩量 | 57.8 | 7.01 | -0.08 |
| 7 | ⭐ | 002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | 20260421 | 21.42 | 94.10 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 56.7 | 30.30 | 10.02 |
| 8 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 20260421 | 72.55 | 91.33 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 53.3 | 3.07 | 3.94 | |
| 9 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 20260421 | 85.81 | 75.84 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 49.4 | 8.55 | -0.92 | |
| 10 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 20260421 | 18.99 | 88.78 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 45.7 | 40.96 | -2.42 | |
| 11 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 20260421 | 256.82 | 83.53 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 45.3 | 7.31 | 2.35 | |
| 12 | 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 20260421 | 28.21 | 88.06 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 43.9 | 10.68 | 6.25 | |
| 13 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 20260421 | 264.85 | 87.02 | 10 | 钝化 | 0.46 | True | True | 缩量 | 40.9 | 5.82 | 3.30 | |
| 14 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 20260421 | 279.33 | 75.98 | 5 | 钝化 | 4.86 | False | True | 平稳 | 37.0 | 17.93 | -3.35 | |
| 15 | 300757.SZ | 罗博特科 | 机械设备 | 20260421 | 541.36 | 88.16 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 36.5 | 4.50 | 3.42 | |
| 16 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 20260421 | 58.51 | 89.83 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 32.3 | 23.94 | 0.55 | |
| 17 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 20260421 | 60.81 | 95.06 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 32.2 | 14.67 | 15.04 | |
| 18 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 20260421 | 69.25 | 91.73 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 32.0 | 2.02 | 5.13 | |
| 19 | ⭐ | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260421 | 106.42 | 87.22 | 7 | 钝化 | 0.53 | True | True | 放量 | 26.4 | 2.83 | 2.37 |
| 20 | 603698.SH | 航天工程 | 机械设备 | 20260421 | 46.21 | 91.92 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 25.7 | 10.46 | 1.12 | |
| 21 | 301205.SZ | 联特科技 | 通信 | 20260421 | 284.99 | 81.12 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 24.7 | 10.63 | 1.60 | |
| 22 | 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 20260421 | 8.45 | 84.78 | 8 | 钝化 | -8.06 | False | True | 放量 | 24.3 | 7.91 | -1.40 | |
| 23 | ⭐ | 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 20260421 | 93.52 | 85.51 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 23.8 | 5.44 | 1.96 |
| 24 | ⭐ | 688629.SH | 华丰科技 | 国防军工 | 20260421 | 138.50 | 85.18 | 3 | 钝化 | -6.63 | False | True | 放量 | 23.8 | 9.64 | 0.00 |
| 25 | ⭐ | 300065.SZ | 海兰信 | 国防军工 | 20260421 | 28.40 | 86.08 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 22.1 | 11.95 | 0.25 |
| 26 | 605090.SH | 九丰能源 | 公用事业 | 20260421 | 46.82 | 90.17 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.1 | 6.40 | 3.38 | |
| 27 | 001330.SZ | 博纳影业 | 传媒 | 20260421 | 8.83 | 87.58 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.6 | 16.18 | 5.24 | |
| 28 | 688668.SH | 鼎通科技 | 通信 | 20260421 | 223.00 | 90.48 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.9 | 6.18 | 5.59 | |
| 29 | 002108.SZ | 沧州明珠 | 基础化工 | 20260421 | 6.08 | 88.50 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.9 | 19.47 | 4.29 | |
| 30 | 001389.SZ | 广合科技 | 电子 | 20260421 | 158.30 | 85.61 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.5 | 7.83 | 6.74 | |
| 31 | ⭐ | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260421 | 69.30 | 93.68 | 12 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.3 | 18.71 | 2.56 |
| 32 | ⭐ | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 20260421 | 50.05 | 94.97 | 11 | 钝化 | 4.75 | True | True | 平稳 | 18.1 | 8.60 | 4.36 |
| 33 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 20260421 | 122.50 | 91.53 | 9 | 钝化 | -5.36 | False | True | 缩量 | 18.1 | 4.32 | 2.93 | |
| 34 | 688388.SH | 嘉元科技 | 电力设备 | 20260421 | 50.94 | 83.31 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 17.9 | 7.74 | 2.35 | |
| 35 | 688502.SH | 茂莱光学 | 电子 | 20260421 | 481.38 | 92.37 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.7 | 7.07 | 3.41 | |
| 36 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 20260421 | 69.39 | 93.14 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.1 | 7.85 | 1.48 | |
| 37 | 603063.SH | 禾望电气 | 电力设备 | 20260421 | 41.25 | 82.07 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.9 | 8.93 | 0.78 | |
| 38 | ⭐ | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 20260421 | 13.86 | 91.04 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.6 | 10.59 | 4.37 |
| 39 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 20260421 | 83.69 | 81.08 | 6 | 钝化 | 7.05 | True | True | 放量 | 15.6 | 8.95 | 2.06 | |
| 40 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260421 | 80.26 | 95.37 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.4 | 13.78 | 5.61 | |
| 41 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 电力设备 | 20260421 | 236.62 | 86.41 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.3 | 14.80 | 1.08 | |
| 42 | 688220.SH | 翱捷科技-U | 电子 | 20260421 | 91.00 | 78.09 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.2 | 4.48 | -3.42 |
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 002338.SZ | 奥普光电 | 国防军工 | 20260421 | 64.06 | 92.77 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.9 | 10.00 | 9.99 | |
| 44 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 有色金属 | 20260421 | 21.29 | 79.95 | 4 | 钝化 | -10.51 | False | True | 放量 | 14.4 | 7.35 | -0.28 | |
| 46 | ⭐ | 603890.SH | 春秋电子 | 电子 | 20260421 | 19.80 | 85.81 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.4 | 15.05 | -1.54 |
| 47 | 605222.SH | 起帆电缆 | 电力设备 | 20260421 | 32.50 | 90.89 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.3 | 10.03 | 4.03 | |
| 48 | 002940.SZ | 昂利康 | 医药生物 | 20260421 | 39.12 | 75.75 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.4 | 17.16 | -1.71 | |
| 50 | 603052.SH | 可川科技 | 电子 | 20260421 | 90.30 | 86.80 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 12.0 | 7.09 | -1.52 | |
| 53 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 20260421 | 54.80 | 92.57 | 7 | 钝化 | -11.23 | False | True | 放量 | 11.3 | 14.65 | -0.56 | |
| 54 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 食品饮料 | 20260421 | 24.26 | 87.65 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.7 | 8.44 | 2.45 | |
| 55 | 301382.SZ | 蜂助手 | 通信 | 20260421 | 42.60 | 90.25 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.7 | 14.24 | 4.23 | |
| 60 | 301012.SZ | 扬电科技 | 电力设备 | 20260421 | 37.11 | 89.94 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.4 | 12.78 | 3.75 | |
| 62 | 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 20260421 | 73.11 | 96.97 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.2 | 13.44 | 4.07 | |
| 64 | ⭐ | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260421 | 23.61 | 86.56 | 10 | 钝化 | 0.44 | True | True | 平稳 | 9.1 | 10.64 | 4.05 |
| 66 | 301489.SZ | 思泉新材 | 电子 | 20260421 | 215.41 | 75.86 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 9.0 | 8.84 | -1.64 | |
| 68 | 688677.SH | 海泰新光 | 医药生物 | 20260421 | 92.12 | 90.40 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 8.7 | 8.18 | 6.21 | |
| 70 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 20260421 | 58.59 | 82.32 | 6 | 钝化 | -3.07 | False | True | 放量 | 8.4 | 9.99 | 0.51 | |
| 72 | 301517.SZ | 陕西华达 | 国防军工 | 20260421 | 72.94 | 85.20 | 8 | 钝化 | 2.35 | False | True | 平稳 | 7.6 | 10.67 | -0.44 | |
| 74 | ⭐ | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 20260421 | 86.03 | 86.29 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.2 | 7.48 | 0.22 |
| 77 | 300051.SZ | 琏升科技 | 电力设备 | 20260421 | 17.42 | 91.81 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.5 | 10.31 | 2.41 | |
| 82 | 688416.SH | 恒烁股份 | 电子 | 20260421 | 99.61 | 90.17 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.8 | 7.19 | 2.37 | |
| 83 | ⭐ | 300681.SZ | 英搏尔 | 汽车 | 20260421 | 29.90 | 91.13 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.7 | 8.23 | 1.63 |
| 84 | ⭐ | 000026.SZ | 飞亚达 | 纺织服饰 | 20260421 | 18.78 | 88.77 | 7 | 钝化 | -2.12 | False | True | 放量 | 5.4 | 8.06 | 5.51 |
另有 25 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 12、机械设备 9、电力设备 6、汽车 6、国防军工 6、家用电器 4、房地产 3、有色金属 3、社会服务 2、医药生物 2、计算机 2、建筑装饰 2、银行 1、农林牧渔 1、环保 1、基础化工 1、公用事业 1、轻工制造 1、通信 1
放宽 std 阈值后新增 1 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 20260421 | 102.49 | 79.45 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.7 | 9.59 | -3.91 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 37 只 | ⭐ 超级信号: 10 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.800000 | 92.000000 | 70.578000 | 214.3 | BB | ||
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.300000 | 94.600000 | 3.605000 | 169.4 | BB | ||
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.900000 | 89.400000 | 16.132000 | 158.3 | BB | ||
| 3 | 300136.SZ | 信维通信 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.800000 | 83.600000 | 1.967000 | 89.3 | C | |||
| 4 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.500000 | 91.900000 | 9.788000 | 72.9 | BB | ||
| 5 | 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 81.000000 | 82.900000 | 3.606000 | 66.8 | AAA | |
| 6 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.800000 | 87.300000 | 52.933000 | 57.8 | AA |
| 7 | 002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 94.100000 | 93.000000 | 1.599000 | 56.7 | AAA |
| 8 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.300000 | 87.900000 | 2.307000 | 53.3 | BB | ||
| 9 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 75.800000 | 85.400000 | 8.946000 | 49.4 | C | |||
| 10 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.800000 | 91.400000 | 1.608000 | 45.7 | BB | ||
| 11 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.500000 | 79.800000 | 20.199000 | 45.3 | BB | ||
| 12 | 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.100000 | 90.100000 | 1.101000 | 43.9 | BB | ||
| 13 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.000000 | 94.800000 | 27.580000 | 40.9 | BB | ||
| 14 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.000000 | 91.900000 | 37.481000 | 37.0 | BB | ||
| 15 | 300757.SZ | 罗博特科 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.200000 | 88.800000 | 38.650000 | 36.5 | BB | ||
| 16 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.800000 | 91.300000 | 4.614000 | 32.3 | BB | ||
| 17 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.100000 | 89.500000 | 4.455000 | 32.2 | BB | ||
| 18 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.700000 | 90.300000 | 3.087000 | 32.0 | BB | ||
| 19 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.200000 | 88.700000 | 10.033000 | 26.4 | AA |
| 20 | 603698.SH | 航天工程 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.900000 | 90.400000 | 3.210000 | 25.7 | BB | ||
| 21 | 301205.SZ | 联特科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.100000 | 78.200000 | 17.446000 | 24.7 | C | |||
| 22 | 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.800000 | 88.800000 | 0.483000 | 24.3 | BB | ||
| 23 | 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.500000 | 88.000000 | 6.547000 | 23.8 | AAA |
| 24 | 688629.SH | 华丰科技 | 国防军工 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.200000 | 75.400000 | 7.345000 | 23.8 | AA |
| 25 | 300065.SZ | 海兰信 | 国防军工 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.100000 | 91.900000 | 0.758000 | 22.1 | AAA |
| 26 | 605090.SH | 九丰能源 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.200000 | 82.400000 | 0.493000 | 21.1 | C | |||
| 27 | 001330.SZ | 博纳影业 | 传媒 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.600000 | 85.600000 | 0.095000 | 19.6 | C | |||
| 28 | 688668.SH | 鼎通科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.500000 | 91.600000 | 17.795000 | 18.9 | BB | ||
| 29 | 002108.SZ | 沧州明珠 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.500000 | 87.600000 | 0.198000 | 18.9 | BB | ||
| 30 | 001389.SZ | 广合科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.600000 | 88.500000 | 9.826000 | 18.5 | C | |||
| 31 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.700000 | 87.700000 | 5.926000 | 18.3 | AAA |
| 32 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 95.000000 | 91.800000 | 5.278000 | 18.1 | AA |
| 33 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.500000 | 87.600000 | 9.581000 | 18.1 | BB | ||
| 34 | 688388.SH | 嘉元科技 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 83.300000 | 85.800000 | 2.048000 | 17.9 | AAA | |
| 35 | 688502.SH | 茂莱光学 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.400000 | 91.100000 | 25.795000 | 17.7 | C | |||
| 36 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 93.100000 | 91.900000 | 4.096000 | 17.1 | C | |||
| 37 | 603063.SH | 禾望电气 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 82.100000 | 87.600000 | 2.157000 | 16.9 | C | |||
| 38 | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 91.000000 | 77.900000 | 0.865000 | 16.6 | AAA |
| 39 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 81.100000 | 86.200000 | 4.419000 | 15.6 | BB | ||
| 40 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.400000 | 86.600000 | 7.949000 | 15.4 | BB | ||
| 41 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.400000 | 85.200000 | 12.929000 | 15.3 | C | |||
| 42 | 688220.SH | 翱捷科技-U | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 78.100000 | 82.100000 | 2.231000 | 15.2 | C | |||
| 43 | 002338.SZ | 奥普光电 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.800000 | 92.500000 | 1.894000 | 14.9 | C | |||
| 44 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 有色金属 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 79.900000 | 85.500000 | 0.964000 | 14.4 | AA | |
| 45 | 002497.SZ | 雅化集团 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 79.400000 | 86.700000 | 1.001000 | 13.9 | BB | ||
| 46 | 603890.SH | 春秋电子 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.800000 | 87.800000 | 1.324000 | 13.4 | AAA |
| 47 | 605222.SH | 起帆电缆 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.900000 | 90.000000 | 2.159000 | 13.3 | BB | ||
| 48 | 002940.SZ | 昂利康 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | 1 | 75.800000 | 70.100000 | 1.663000 | 12.4 | C | |||
