每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5492 |
| RSI≥80 | 466 只 (8.5%) |
| RSI≤20 | 25 只 (0.5%) |
| RSI 中位数 | 59.8 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260330 | 62 |
| 1 | 20260331 | 52 |
| 2 | 20260401 | 69 |
| 3 | 20260402 | 80 |
| 4 | 20260403 | 45 |
| 5 | 20260407 | 69 |
| 6 | 20260408 | 92 |
| 7 | 20260409 | 127 |
| 8 | 20260410 | 132 |
| 9 | 20260413 | 181 |
| 10 | 20260414 | 234 |
| 11 | 20260415 | 170 |
| 12 | 20260416 | 274 |
| 13 | 20260417 | 374 |
| 14 | 20260420 | 466 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 105 只候选股,其中 ⭐ 11 只
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 20260420 | 65.73 | 88.29 | 7 | 钝化 | 0.07 | True | True | 平稳 | 251.9 | 5.41 | 10.01 | |
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20260420 | 850.00 | 92.92 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 233.6 | 2.47 | -0.12 | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260420 | 157.00 | 78.22 | 8 | 钝化 | -3.63 | False | True | 平稳 | 174.0 | 7.82 | -3.15 | |
| 3 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 20260420 | 73.12 | 86.84 | 7 | 钝化 | 1.05 | True | True | 平稳 | 109.6 | 10.14 | 7.17 | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 20260420 | 1378.20 | 92.08 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 102.2 | 1.78 | 3.31 | |
| 5 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 20260420 | 152.30 | 94.13 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 97.2 | 22.85 | 4.82 | |
| 6 | ⭐ | 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 20260420 | 41.80 | 86.08 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 78.6 | 12.68 | 1.21 |
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 20260420 | 307.99 | 75.84 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 76.2 | 7.22 | -2.81 | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 20260420 | 261.78 | 87.98 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 73.8 | 1.20 | 0.68 | |
| 9 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 20260420 | 515.00 | 87.34 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 71.3 | 8.53 | 0.26 | |
| 10 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 20260420 | 256.38 | 84.56 | 9 | 钝化 | 0.46 | False | True | 缩量 | 59.6 | 8.71 | -1.41 | |
| 11 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 20260420 | 107.28 | 93.02 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 58.3 | 21.22 | 1.75 | |
| 12 | ⭐ | 002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | 20260420 | 19.47 | 90.39 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 53.8 | 29.07 | 2.15 |
| 13 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 20260420 | 86.61 | 79.11 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 53.3 | 9.20 | -1.34 | |
| 14 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 20260420 | 289.00 | 85.56 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 43.3 | 20.24 | 2.24 | |
| 15 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 20260420 | 69.80 | 88.01 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 39.5 | 2.36 | 0.79 | |
| 16 | ⭐ | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 20260420 | 14.10 | 96.25 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 38.1 | 8.59 | 0.71 |
| 17 | 002156.SZ | 通富微电 | 电子 | 20260420 | 48.49 | 83.58 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.6 | 4.82 | 0.64 | |
| 18 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 20260420 | 33.00 | 95.01 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 35.0 | 23.19 | 7.91 | |
| 19 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 20260420 | 65.87 | 88.62 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.9 | 2.25 | 6.04 | |
| 20 | 301205.SZ | 联特科技 | 通信 | 20260420 | 280.51 | 79.07 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 33.0 | 13.73 | -1.76 | |
| 21 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260420 | 103.96 | 85.41 | 6 | 钝化 | 0.53 | False | True | 放量 | 32.9 | 3.57 | -1.27 | |
| 22 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 20260420 | 386.00 | 93.37 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 30.5 | 7.30 | 7.56 | |
| 23 | 603698.SH | 航天工程 | 机械设备 | 20260420 | 45.70 | 91.47 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 30.4 | 12.26 | -1.06 | |
| 24 | 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | 20260420 | 116.66 | 95.08 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 27.6 | 20.97 | 15.09 | |
| 25 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 电力设备 | 20260420 | 234.10 | 85.67 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.5 | 21.70 | 5.69 | |
| 26 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 20260420 | 55.11 | 94.54 | 6 | 钝化 | -11.23 | False | True | 放量 | 22.3 | 27.53 | -0.85 | |
| 27 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 20260420 | 119.01 | 90.13 | 8 | 钝化 | -5.36 | False | True | 缩量 | 21.7 | 5.34 | 5.81 | |
| 28 | 300088.SZ | 长信科技 | 电子 | 20260420 | 7.47 | 75.99 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.7 | 11.63 | -1.58 | |
| 29 | 002990.SZ | 盛视科技 | 计算机 | 20260420 | 49.00 | 85.08 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.6 | 31.15 | -3.83 | |
| 30 | ⭐ | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 20260420 | 47.96 | 93.80 | 10 | 钝化 | 4.75 | True | True | 平稳 | 20.7 | 10.39 | 4.33 |
| 31 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 20260420 | 52.86 | 90.31 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 20.5 | 10.35 | 5.13 | |
| 32 | 600152.SH | 维科技术 | 电力设备 | 20260420 | 13.93 | 89.81 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.6 | 25.89 | 0.22 | |
| 33 | 300322.SZ | 硕贝德 | 电子 | 20260420 | 31.51 | 82.06 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.0 | 13.52 | -1.78 | |
| 34 | 688668.SH | 鼎通科技 | 通信 | 20260420 | 211.19 | 87.71 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.5 | 6.00 | -0.38 | |
| 35 | 603052.SH | 可川科技 | 电子 | 20260420 | 91.69 | 92.70 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 17.3 | 10.32 | 10.01 | |
| 36 | 688795.SH | 摩尔线程-U | 电子 | 20260420 | 646.20 | 75.21 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.7 | 8.79 | -1.59 | |
| 37 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 20260420 | 19.46 | 96.68 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.6 | 15.08 | 10.01 | |
| 38 | ⭐ | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260420 | 76.00 | 93.87 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 16.6 | 15.58 | 7.16 |
| 39 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 有色金属 | 20260420 | 21.35 | 81.42 | 3 | 钝化 | -10.51 | False | True | 放量 | 16.6 | 8.46 | -1.66 | |
| 40 | 605090.SH | 九丰能源 | 公用事业 | 20260420 | 45.29 | 87.39 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.2 | 5.19 | 6.92 | |
| 41 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 20260420 | 131.31 | 87.90 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.6 | 2.57 | 1.24 | |
| 42 | ⭐ | 603890.SH | 春秋电子 | 电子 | 20260420 | 20.11 | 94.16 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.0 | 16.76 | 6.29 |
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ⭐ | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260420 | 67.57 | 92.55 | 11 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 13.4 | 13.76 | 5.07 |
| 49 | ⭐ | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 20260420 | 13.28 | 87.81 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.2 | 8.82 | 2.63 |
| 50 | 600855.SH | 航天长峰 | 国防军工 | 20260420 | 21.63 | 89.64 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.5 | 12.62 | 6.13 | |
| 51 | 301517.SZ | 陕西华达 | 国防军工 | 20260420 | 73.26 | 88.08 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.0 | 16.65 | 1.34 | |
| 53 | 300684.SZ | 中石科技 | 电子 | 20260420 | 62.00 | 88.47 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.8 | 9.36 | 3.96 | |
| 56 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 20260420 | 58.29 | 81.67 | 5 | 钝化 | -3.07 | False | True | 放量 | 11.1 | 13.25 | -0.85 | |
| 57 | 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 20260420 | 70.25 | 96.41 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.9 | 17.01 | 2.72 | |
| 58 | ⭐ | 300580.SZ | 贝斯特 | 汽车 | 20260420 | 29.87 | 92.51 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.0 | 7.07 | 7.83 |
| 59 | 301489.SZ | 思泉新材 | 电子 | 20260420 | 219.00 | 85.09 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.8 | 9.44 | -0.09 | |
| 62 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260420 | 22.69 | 80.87 | 9 | 钝化 | 0.44 | False | True | 平稳 | 9.3 | 11.37 | -0.96 | |
| 63 | 600683.SH | 京投发展 | 房地产 | 20260420 | 12.05 | 87.55 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.2 | 10.32 | 0.50 | |
| 64 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 20260420 | 85.84 | 86.17 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.8 | 9.18 | 4.68 | |
| 65 | 603897.SH | 长城科技 | 电力设备 | 20260420 | 50.71 | 87.16 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.8 | 8.37 | -1.86 | |
| 66 | 300051.SZ | 琏升科技 | 电力设备 | 20260420 | 17.01 | 90.67 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.9 | 12.82 | 4.48 | |
| 68 | 301382.SZ | 蜂助手 | 通信 | 20260420 | 40.87 | 87.16 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.7 | 10.70 | 1.31 | |
| 69 | 301086.SZ | 鸿富瀚 | 电子 | 20260420 | 175.63 | 86.65 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.5 | 9.12 | 4.32 | |
| 70 | 002685.SZ | 华东重机 | 机械设备 | 20260420 | 8.59 | 83.93 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 7.5 | 8.64 | 1.66 | |
| 71 | 300696.SZ | 爱乐达 | 国防军工 | 20260420 | 36.33 | 85.92 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.0 | 7.37 | 4.07 | |
| 75 | 300681.SZ | 英搏尔 | 汽车 | 20260420 | 29.42 | 90.07 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.0 | 8.87 | -0.54 |
另有 17 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 11、机械设备 6、汽车 6、国防军工 3、家用电器 3、通信 2、计算机 2、有色金属 2、社会服务 1、纺织服饰 1、农林牧渔 1、银行 1、环保 1、建筑材料 1、医药生物 1、电力设备 1
今日严口径未漏掉宽口径的票(交集 = 全集)。
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 33 只 | ⭐ 超级信号: 8 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.300000 | 92.700000 | 3.188000 | 251.9 | BB | ||
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.900000 | 91.500000 | 66.190000 | 233.6 | BB | ||
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 78.200000 | 87.700000 | 14.862000 | 174.0 | BB | ||
| 3 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 钝化 | ✓ | 1 | 86.800000 | 85.800000 | 2.604000 | 109.6 | C | |||
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.100000 | 94.200000 | 61.268000 | 102.2 | BB | ||
| 5 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | 1 | 94.100000 | 89.200000 | 7.547000 | 97.2 | C | |||
| 6 | 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.100000 | 86.000000 | 3.488000 | 78.6 | AAA |
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 75.800000 | 85.300000 | 17.878000 | 76.2 | C | |||
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.000000 | 80.700000 | 6.341000 | 73.8 | C | |||
| 9 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.300000 | 88.400000 | 52.667000 | 71.3 | BB | ||
| 10 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.600000 | 93.000000 | 26.149000 | 59.6 | BB | ||
| 11 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.000000 | 93.800000 | 10.735000 | 58.3 | BB | ||
| 12 | 002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.400000 | 89.500000 | 1.328000 | 53.8 | AAA |
| 13 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.100000 | 86.700000 | 8.719000 | 53.3 | C | |||
| 14 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.600000 | 92.600000 | 36.283000 | 43.3 | C | |||
| 15 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.000000 | 86.300000 | 1.756000 | 39.5 | BB | ||
| 16 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 96.300000 | 92.100000 | 1.264000 | 38.1 | AAA |
| 17 | 002156.SZ | 通富微电 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.600000 | 86.200000 | 0.579000 | 35.6 | BB | ||
| 18 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.000000 | 95.400000 | 3.901000 | 35.0 | BB | ||
| 19 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.600000 | 90.000000 | 2.416000 | 33.9 | BB | ||
| 20 | 301205.SZ | 联特科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.100000 | 79.700000 | 16.229000 | 33.0 | C | |||
| 21 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.400000 | 87.200000 | 9.469000 | 32.9 | BB | ||
| 22 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.400000 | 86.500000 | 27.512000 | 30.5 | BB | ||
| 23 | 603698.SH | 航天工程 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.500000 | 90.700000 | 2.735000 | 30.4 | C | |||
| 24 | 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.100000 | 85.500000 | 6.706000 | 27.6 | C | |||
| 25 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.700000 | 85.300000 | 10.731000 | 22.5 | C | |||
| 26 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 钝化 | ✓ | 1 | 94.500000 | 84.600000 | 4.125000 | 22.3 | C | |||
| 27 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.100000 | 88.900000 | 8.500000 | 21.7 | BB | ||
| 28 | 300088.SZ | 长信科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.000000 | 71.700000 | 0.235000 | 21.7 | BB | ||
| 29 | 002990.SZ | 盛视科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.100000 | 90.900000 | 4.776000 | 21.6 | BB | ||
| 30 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.800000 | 92.800000 | 4.800000 | 20.7 | AA |
| 31 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.300000 | 88.400000 | 3.519000 | 20.5 | BB | ||
| 32 | 600152.SH | 维科技术 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.800000 | 80.900000 | 0.963000 | 19.6 | BB | ||
| 33 | 300322.SZ | 硕贝德 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 82.100000 | 84.100000 | 1.243000 | 19.0 | C | |||
| 34 | 688668.SH | 鼎通科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.700000 | 90.000000 | 15.401000 | 17.5 | BB | ||
| 35 | 603052.SH | 可川科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.700000 | 93.200000 | 5.357000 | 17.3 | C | |||
| 36 | 688795.SH | 摩尔线程-U | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 75.200000 | 78.000000 | 19.370000 | 16.7 | BB | ||
| 39 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 有色金属 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 81.400000 | 87.400000 | 0.858000 | 16.6 | AA | |
| 38 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.900000 | 86.100000 | 7.159000 | 16.6 | AAA |
| 37 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.700000 | 96.800000 | 1.335000 | 16.6 | BB | ||
| 40 | 605090.SH | 九丰能源 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.400000 | 79.900000 | 0.043000 | 16.2 | C | |||
| 41 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.900000 | 91.300000 | 5.833000 | 15.6 | BB | ||
| 42 | 603890.SH | 春秋电子 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 94.200000 | 91.000000 | 1.200000 | 15.0 | AAA |
| 43 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.600000 | 90.800000 | 1.596000 | 14.4 | C | |||
| 44 | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.800000 | 83.800000 | 0.090000 | 14.2 | C | |||
| 45 | 603306.SH | 华懋科技 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 75.700000 | 90.700000 | 6.865000 | 14.1 | AAA | |
| 46 | 688375.SH | 国博电子 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.800000 | 84.100000 | 4.710000 | 13.9 | C | |||
| 47 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 78.700000 | 85.100000 | 3.895000 | 13.8 | BB | ||
| 48 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 92.500000 | 86.800000 | 5.488000 | 13.4 | AAA |
| 49 | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.800000 | 76.400000 | 0.772000 | 13.2 | AAA |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260417 → 20260420
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 35 |
| ↩ 回归 | 1 |
| → 持续 | 69 |
| ✗ 退出 | 27 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | ⭐ | 强钝化 | 86.100000 | 78.6 |
| 12 | 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 强钝化 | 75.800000 | 76.2 | |
| 7 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 强钝化 | 79.100000 | 53.3 | |
| 2 | 002156.SZ | 通富微电 | 电子 | 强钝化 | 83.600000 | 35.6 | |
| 14 | 301205.SZ | 联特科技 | 通信 | 强钝化 | 79.100000 | 33.0 | |
| 29 | 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | 强钝化 | 95.100000 | 27.6 | |
