每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5495 |
| RSI≥80 | 274 只 (5.0%) |
| RSI≤20 | 14 只 (0.3%) |
| RSI 中位数 | 58.3 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260326 | 62 |
| 1 | 20260327 | 57 |
| 2 | 20260330 | 62 |
| 3 | 20260331 | 52 |
| 4 | 20260401 | 69 |
| 5 | 20260402 | 80 |
| 6 | 20260403 | 45 |
| 7 | 20260407 | 69 |
| 8 | 20260408 | 92 |
| 9 | 20260409 | 127 |
| 10 | 20260410 | 132 |
| 11 | 20260413 | 181 |
| 12 | 20260414 | 234 |
| 13 | 20260415 | 170 |
| 14 | 20260416 | 274 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 88 只候选股,其中 ⭐ 10 只
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20260416 | 809.61 | 91.34 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 227.5 | 2.59 | 3.80 | |
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 电子 | 20260416 | 286.80 | 82.58 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 125.9 | 9.43 | 0.49 | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 20260416 | 60.45 | 84.98 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 119.0 | 2.75 | 2.84 | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260416 | 149.55 | 87.70 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 118.4 | 5.82 | 2.57 | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 20260416 | 1307.00 | 87.98 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 101.1 | 1.85 | 2.59 | |
| 5 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 20260416 | 516.80 | 90.23 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 85.6 | 10.39 | 3.11 | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 20260416 | 253.00 | 83.40 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 59.0 | 1.01 | 0.40 | |
| 7 | 002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | 20260416 | 18.51 | 87.46 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 53.8 | 30.68 | 1.20 | |
| 8 | 002364.SZ | 中恒电气 | 电力设备 | 20260416 | 42.80 | 86.33 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 49.8 | 21.01 | -1.38 | |
| 9 | 601778.SH | 晶科科技 | 公用事业 | 20260416 | 6.66 | 87.83 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 49.0 | 20.97 | 10.08 | |
| 10 | ⭐ | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 20260416 | 241.26 | 86.56 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 42.4 | 6.54 | 1.88 |
| 11 | 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 20260416 | 298.00 | 83.44 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 41.7 | 7.96 | 1.88 | |
| 12 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 20260416 | 68.28 | 75.72 | 5 | 钝化 | 1.05 | False | True | 放量 | 41.5 | 4.15 | -0.87 | |
| 13 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 20260416 | 67.56 | 84.46 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.6 | 2.21 | 0.99 | |
| 14 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260416 | 101.50 | 89.59 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 32.9 | 3.66 | -0.56 | |
| 15 | 300322.SZ | 硕贝德 | 电子 | 20260416 | 31.26 | 90.44 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 31.8 | 23.48 | 7.79 | |
| 16 | 603698.SH | 航天工程 | 机械设备 | 20260416 | 42.58 | 94.04 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.0 | 13.05 | 7.72 | |
| 17 | ⭐ | 002328.SZ | 新朋股份 | 汽车 | 20260416 | 13.40 | 97.33 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.9 | 33.16 | 7.20 |
| 18 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 20260416 | 61.00 | 79.85 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.9 | 1.70 | 2.66 | |
| 19 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 20260416 | 16.08 | 93.48 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.9 | 22.64 | 9.99 | |
| 20 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 20260416 | 13.07 | 94.78 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.8 | 4.88 | 10.02 | |
| 21 | 301018.SZ | 申菱环境 | 机械设备 | 20260416 | 122.83 | 78.51 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.1 | 7.86 | -0.37 | |
| 22 | 603890.SH | 春秋电子 | 电子 | 20260416 | 18.89 | 91.44 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.9 | 22.55 | 0.96 | |
| 23 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 20260416 | 27.80 | 91.63 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.3 | 14.82 | 10.01 | |
| 24 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 20260416 | 354.49 | 89.37 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 17.6 | 4.54 | 4.88 | |
| 25 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 20260416 | 57.35 | 84.02 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.5 | 20.11 | 7.12 | |
| 26 | 002236.SZ | 大华股份 | 计算机 | 20260416 | 19.17 | 88.90 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.4 | 3.56 | 1.64 | |
| 27 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 20260416 | 81.84 | 83.78 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.3 | 17.43 | -5.27 | |
| 28 | 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 20260416 | 33.54 | 80.88 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.0 | 0.53 | 1.02 | |
| 29 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260416 | 65.07 | 85.02 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.5 | 1.28 | -0.38 | |
| 30 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 20260416 | 79.97 | 80.99 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.4 | 6.73 | 0.62 |
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车 | 20260416 | 36.01 | 77.39 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.8 | 7.55 | 0.59 | |
| 32 | ⭐ | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 20260416 | 41.79 | 87.31 | 8 | 钝化 | 4.75 | False | True | 平稳 | 14.4 | 8.37 | -0.31 |
| 33 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 20260416 | 48.09 | 78.53 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.1 | 13.24 | -2.89 | |
| 34 | 002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 20260416 | 28.78 | 81.41 | 5 | 钝化 | -1.85 | False | True | 放量 | 14.0 | 21.68 | -2.84 | |
| 36 | ⭐ | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260416 | 63.51 | 88.74 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 12.9 | 14.04 | 5.60 |
| 37 | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 20260416 | 12.89 | 84.80 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.7 | 8.66 | 0.08 | |
| 42 | ⭐ | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | 20260416 | 72.06 | 94.88 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 11.5 | 8.34 | 3.85 |
| 44 | 002990.SZ | 盛视科技 | 计算机 | 20260416 | 46.32 | 97.67 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.8 | 17.63 | 10.00 | |
| 46 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260416 | 22.77 | 87.72 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 9.7 | 11.96 | 4.31 | |
| 47 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 20260416 | 90.88 | 82.66 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.6 | 10.12 | 4.56 | |
| 49 | 600855.SH | 航天长峰 | 国防军工 | 20260416 | 19.81 | 81.21 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.9 | 8.61 | -0.65 | |
| 50 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 20260416 | 21.52 | 88.26 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.2 | 9.26 | 5.70 | |
| 51 | 300681.SZ | 英搏尔 | 汽车 | 20260416 | 27.52 | 89.17 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.2 | 11.44 | 2.12 | |
| 54 | 301517.SZ | 陕西华达 | 国防军工 | 20260416 | 69.26 | 82.77 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.8 | 10.03 | 0.60 | |
| 55 | 000026.SZ | 飞亚达 | 纺织服饰 | 20260416 | 17.73 | 85.53 | 4 | 钝化 | -2.12 | False | True | 放量 | 6.3 | 9.98 | -0.51 |
另有 14 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 10、汽车 7、基础化工 4、机械设备 3、有色金属 3、医药生物 3、农林牧渔 2、通信 2、国防军工 2、电力设备 2、社会服务 1、建筑材料 1、家用电器 1、环保 1
今日严口径未漏掉宽口径的票(交集 = 全集)。
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 25 只 | ⭐ 超级信号: 6 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.300000 | 92.700000 | 53.703000 | 227.5 | BB | ||
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 82.600000 | 83.800000 | 18.278000 | 125.9 | C | |||
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.000000 | 88.400000 | 2.447000 | 119.0 | BB | ||
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.700000 | 91.700000 | 12.829000 | 118.4 | BB | ||
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.000000 | 89.300000 | 42.386000 | 101.1 | C | |||
| 5 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.200000 | 89.000000 | 49.442000 | 85.6 | C | |||
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.400000 | 79.100000 | 3.299000 | 59.0 | C | |||
| 7 | 002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.500000 | 86.200000 | 0.973000 | 53.8 | BB | ||
| 8 | 002364.SZ | 中恒电气 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.300000 | 91.800000 | 2.469000 | 49.8 | C | |||
| 9 | 601778.SH | 晶科科技 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.800000 | 85.800000 | 0.241000 | 49.0 | BB | ||
| 10 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.600000 | 91.600000 | 22.355000 | 42.4 | AAA |
| 11 | 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.400000 | 82.500000 | 28.405000 | 41.7 | C | |||
| 12 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 75.700000 | 85.300000 | 1.985000 | 41.5 | BB | ||
| 13 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.500000 | 82.600000 | 0.770000 | 35.6 | C | |||
| 14 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.600000 | 86.900000 | 7.824000 | 32.9 | C | |||
| 15 | 300322.SZ | 硕贝德 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.400000 | 84.500000 | 0.685000 | 31.8 | C | |||
| 16 | 603698.SH | 航天工程 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 94.000000 | 90.300000 | 1.301000 | 29.0 | C | |||
| 17 | 002328.SZ | 新朋股份 | 汽车 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 97.300000 | 95.000000 | 1.352000 | 24.9 | AAA |
| 18 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.800000 | 84.700000 | 1.525000 | 23.9 | C | |||
| 19 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 93.500000 | 92.800000 | 0.555000 | 20.9 | C | |||
| 20 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.800000 | 91.500000 | 0.901000 | 19.8 | BB | ||
| 21 | 301018.SZ | 申菱环境 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 78.500000 | 84.900000 | 7.433000 | 19.1 | C | |||
| 22 | 603890.SH | 春秋电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.400000 | 91.000000 | 0.835000 | 18.9 | BB | ||
| 23 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.600000 | 92.200000 | 2.663000 | 18.3 | C | |||
| 24 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.400000 | 87.400000 | 20.474000 | 17.6 | BB | ||
| 25 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.000000 | 79.100000 | -1.094000 | 16.5 | C | |||
| 26 | 002236.SZ | 大华股份 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.900000 | 90.600000 | 0.117000 | 16.4 | C | |||
| 27 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.800000 | 88.200000 | 8.035000 | 16.3 | C | |||
| 28 | 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.900000 | 86.600000 | 0.456000 | 16.0 | BB | ||
| 29 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.000000 | 74.400000 | 2.123000 | 15.5 | C | |||
| 30 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.000000 | 86.200000 | 2.479000 | 15.4 | C | |||
| 31 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.400000 | 82.700000 | 0.852000 | 14.8 | C | |||
| 32 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.300000 | 91.500000 | 3.878000 | 14.4 | AA |
| 33 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 78.500000 | 89.200000 | 2.202000 | 14.1 | C | |||
| 34 | 002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 81.400000 | 87.800000 | 1.985000 | 14.0 | BB | ||
| 35 | 688180.SH | 君实生物-U | 医药生物 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.200000 | 87.500000 | 2.480000 | 13.0 | AAA |
| 36 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.700000 | 84.700000 | 4.695000 | 12.9 | AAA |
| 37 | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 84.800000 | 79.900000 | 0.634000 | 12.7 | AAA | |
| 38 | 603061.SH | 金海通 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.000000 | 87.200000 | 14.807000 | 12.6 | C | |||
| 39 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.300000 | 87.000000 | 4.149000 | 12.4 | BB | ||
| 40 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 75.800000 | 84.000000 | 6.443000 | 12.4 | AA | |
| 41 | 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.100000 | 78.400000 | 1.361000 | 12.3 | C | |||
| 42 | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 94.900000 | 92.000000 | 5.507000 | 11.5 | AAA |
| 43 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.900000 | 82.900000 | 1.328000 | 11.1 | BB | ||
| 44 | 002990.SZ | 盛视科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.700000 | 96.000000 | 3.296000 | 10.8 | BB | ||
| 45 | 300919.SZ | 中伟新材 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.400000 | 83.100000 | 1.032000 | 10.4 | C | |||
| 46 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.700000 | 86.300000 | 1.486000 | 9.7 | BB | ||
| 47 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.700000 | 82.500000 | 3.479000 | 9.6 | BB | ||
| 48 | 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 75.100000 | 81.000000 | 0.178000 | 8.1 | BB | ||
| 49 | 600855.SH | 航天长峰 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.200000 | 80.300000 | 0.098000 | 7.9 | C |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260415 → 20260416
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 36 |
| ↩ 回归 | 2 |
| → 持续 | 50 |
| ✗ 退出 | 8 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 688525.SH | 佰维存储 | 电子 | 强钝化 | 82.600000 | 125.9 | |
| 31 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 强钝化 | 88.000000 | 101.1 | |
| 28 | 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 强钝化 | 83.400000 | 59.0 | |
| 3 | 002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | 强钝化 | 87.500000 | 53.8 | |
| 19 | 601778.SH | 晶科科技 | 公用事业 | 强钝化 | 87.800000 | 49.0 | |
| 29 | 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 强钝化 | 83.400000 | 41.7 | |
| 17 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 强钝化 | 84.500000 | 35.6 | |
| 9 | 300322.SZ | 硕贝德 | 电子 | 强钝化 | 90.400000 | 31.8 | |
| 23 | 603698.SH | 航天工程 | 机械设备 | 强钝化 | 94.000000 | 29.0 | |
| 7 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 强钝化 | 79.800000 | 23.9 | |
| 2 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 强钝化 | 93.500000 | 20.9 | |
| 25 | 603890.SH | 春秋电子 | 电子 | 强钝化 | 91.400000 | 18.9 | |
| 5 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 强钝化 | 91.600000 | 18.3 | |
| 8 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 强钝化 | 84.000000 | 16.5 | |
| 1 | 002236.SZ | 大华股份 | 计算机 | 强钝化 | 88.900000 | 16.4 | |
| 13 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 强钝化 | 81.000000 | 15.4 | |
| 4 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车 | 强钝化 | 77.400000 | 14.8 | |
| 20 | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 强钝化 | 84.800000 | 12.7 | |
| 21 | 603061.SH | 金海通 | 电子 | 强钝化 | 83.000000 | 12.6 | |
| 24 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 有色金属 | 强钝化 | 80.900000 | 11.1 | |
| 12 | 300919.SZ | 中伟新材 | 电力设备 | 强钝化 | 79.400000 | 10.4 | |
| 18 | 600855.SH | 航天长峰 | 国防军工 | 强钝化 | 81.200000 | 7.9 | |
| 10 | 300681.SZ | 英搏尔 | 汽车 | 强钝化 | 89.200000 | 7.2 | |
| 33 | 688362.SH | 甬矽电子 | 电子 | 强钝化 | 83.300000 | 6.1 | |
| 0 | 000876.SZ | 新希望 | 农林牧渔 | 强钝化 | 79.600000 | 4.2 | |
| 34 | 688418.SH | 震有科技 | 通信 | 强钝化 | 77.400000 | 4.0 | |
| 14 | 301228.SZ | 实朴检测 | 社会服务 | 强钝化 | 83.400000 | 3.4 | |
| 26 | 603960.SH | 克来机电 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | 86.400000 | 3.3 |
| 22 | 603112.SH | 华翔股份 | 家用电器 | 强钝化 | 84.800000 | 2.7 | |
| 15 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 电子 | 强钝化 | 86.600000 | 2.5 | |
| 11 | 300855.SZ | 图南股份 | 有色金属 | 强钝化 | 86.000000 | 2.5 | |
| 6 | 002906.SZ | 华阳集团 | 汽车 | 强钝化 | 78.100000 | 2.5 | |
| 16 | 301328.SZ | 维峰电子 | 电子 | 强钝化 | 92.700000 | 2.3 | |
| 32 | 688282.SH | 理工导航 | 国防军工 | 强钝化 | 83.300000 | 2.3 | |
| 27 | 605198.SH | 安德利 | 农林牧渔 | 强钝化 | 87.000000 | 2.2 | |
| 30 | 688210.SH | 统联精密 | 电子 | 强钝化 | 76.900000 | 1.6 |
