每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5494 |
| RSI≥80 | 170 只 (3.1%) |
| RSI≤20 | 16 只 (0.3%) |
| RSI 中位数 | 53.1 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260325 | 54 |
| 1 | 20260326 | 62 |
| 2 | 20260327 | 57 |
| 3 | 20260330 | 62 |
| 4 | 20260331 | 52 |
| 5 | 20260401 | 69 |
| 6 | 20260402 | 80 |
| 7 | 20260403 | 45 |
| 8 | 20260407 | 69 |
| 9 | 20260408 | 92 |
| 10 | 20260409 | 127 |
| 11 | 20260410 | 132 |
| 12 | 20260413 | 181 |
| 13 | 20260414 | 234 |
| 14 | 20260415 | 170 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 58 只候选股,其中 ⭐ 5 只
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20260415 | 779.98 | 88.98 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 254.4 | 2.93 | 0.90 | |
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260415 | 145.80 | 85.62 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 119.6 | 5.87 | -0.14 | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 20260415 | 58.78 | 81.07 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 117.9 | 2.72 | -0.61 | |
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 20260415 | 501.20 | 88.52 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 84.3 | 10.38 | 0.11 | |
| 4 | 002364.SZ | 中恒电气 | 电力设备 | 20260415 | 43.40 | 91.36 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 66.7 | 27.79 | 2.14 | |
| 5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 20260415 | 68.88 | 81.98 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 60.9 | 6.04 | 1.31 | |
| 6 | ⭐ | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 20260415 | 236.80 | 85.22 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 53.7 | 8.38 | 2.35 |
| 7 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260415 | 102.07 | 91.81 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 50.5 | 5.55 | 4.15 | |
| 8 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 20260415 | 11.88 | 91.68 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.7 | 9.04 | 1.63 | |
| 9 | ⭐ | 002328.SZ | 新朋股份 | 汽车 | 20260415 | 12.50 | 96.53 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 28.3 | 40.11 | 5.57 |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260415 | 65.32 | 87.90 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 25.2 | 2.06 | 1.10 | |
| 11 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 20260415 | 338.00 | 86.29 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 25.2 | 6.83 | 5.99 | |
| 12 | 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 20260415 | 51.80 | 82.59 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.4 | 7.79 | 3.68 | |
| 13 | 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 20260415 | 33.20 | 78.28 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.1 | 0.64 | -0.84 | |
| 14 | 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 20260415 | 15.46 | 81.74 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.7 | 11.59 | -0.06 | |
| 15 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 20260415 | 41.92 | 88.84 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.5 | 10.59 | 2.95 | |
| 16 | 600884.SH | 杉杉股份 | 电力设备 | 20260415 | 15.24 | 76.87 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.4 | 6.55 | -1.23 | |
| 17 | 301018.SZ | 申菱环境 | 机械设备 | 20260415 | 123.29 | 79.94 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.9 | 6.46 | -1.62 |
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 603757.SH | 大元泵业 | 机械设备 | 20260415 | 57.88 | 86.70 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.1 | 12.45 | 3.23 | |
| 23 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 20260415 | 86.39 | 97.12 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.4 | 11.91 | 20.00 | |
| 25 | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | 20260415 | 69.39 | 93.30 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.6 | 8.00 | 2.39 | |
| 26 | 301517.SZ | 陕西华达 | 国防军工 | 20260415 | 68.85 | 82.12 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.4 | 15.16 | -1.71 | |
| 27 | 002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 20260415 | 29.62 | 91.56 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.8 | 15.54 | 9.99 | |
| 28 | 603897.SH | 长城科技 | 电力设备 | 20260415 | 46.00 | 91.93 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 9.4 | 10.18 | 7.28 | |
| 29 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 20260415 | 49.52 | 88.62 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.9 | 8.41 | 10.00 | |
| 30 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260415 | 60.14 | 83.81 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 8.3 | 9.46 | -1.59 | |
| 31 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 20260415 | 86.92 | 76.11 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.2 | 8.65 | -0.32 | |
| 32 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260415 | 21.83 | 82.76 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 8.2 | 10.43 | 0.60 | |
| 33 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 20260415 | 20.36 | 84.07 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.8 | 10.26 | 6.82 | |
| 34 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260415 | 67.15 | 88.11 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.6 | 8.14 | -0.01 | |
| 36 | 000026.SZ | 飞亚达 | 纺织服饰 | 20260415 | 17.82 | 88.05 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.3 | 10.04 | 10.00 |
另有 6 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:汽车 7、电子 4、机械设备 4、医药生物 3、基础化工 3、电力设备 1、建筑材料 1、有色金属 1、环保 1、通信 1、国防军工 1
今日严口径未漏掉宽口径的票(交集 = 全集)。
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 25 只 | ⭐ 超级信号: 5 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.000000 | 89.200000 | 47.643000 | 254.4 | C | |||
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.600000 | 89.100000 | 12.057000 | 119.6 | C | |||
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.100000 | 84.700000 | 2.130000 | 117.9 | C | |||
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.500000 | 87.200000 | 45.753000 | 84.3 | C | |||
| 4 | 002364.SZ | 中恒电气 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.400000 | 91.300000 | 1.953000 | 66.7 | C | |||
| 5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 82.000000 | 85.100000 | 1.770000 | 60.9 | C | |||
| 6 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.200000 | 90.600000 | 20.816000 | 53.7 | AAA |
| 7 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.800000 | 88.100000 | 6.771000 | 50.5 | C | |||
| 8 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.700000 | 87.300000 | 0.720000 | 33.7 | BB | ||
| 9 | 002328.SZ | 新朋股份 | 汽车 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 96.500000 | 93.900000 | 1.131000 | 28.3 | AAA |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.900000 | 77.100000 | 1.809000 | 25.2 | C | |||
| 11 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.300000 | 85.700000 | 16.944000 | 25.2 | C | |||
| 12 | 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 82.600000 | 79.100000 | 1.040000 | 22.4 | C | |||
| 13 | 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 78.300000 | 84.300000 | 0.336000 | 19.1 | BB | ||
| 14 | 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.700000 | 84.100000 | 0.273000 | 18.7 | C | |||
| 15 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.800000 | 91.800000 | 3.666000 | 18.5 | BB | ||
| 16 | 600884.SH | 杉杉股份 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.900000 | 84.700000 | 0.271000 | 18.4 | BB | ||
| 17 | 301018.SZ | 申菱环境 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.900000 | 84.600000 | 6.689000 | 15.9 | C | |||
| 18 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 81.500000 | 87.500000 | 6.232000 | 14.8 | BB | ||
| 19 | 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.100000 | 81.600000 | 0.133000 | 14.2 | BB | ||
| 20 | 688180.SH | 君实生物-U | 医药生物 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.300000 | 87.300000 | 2.216000 | 13.8 | AAA |
| 21 | 603757.SH | 大元泵业 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.700000 | 85.900000 | 2.988000 | 13.1 | C | |||
| 22 | 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 83.900000 | 81.500000 | 3.781000 | 12.4 | AAA | |
| 23 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 97.100000 | 91.100000 | 6.671000 | 11.4 | C | |||
| 24 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.900000 | 82.300000 | 3.352000 | 10.9 | C | |||
| 25 | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.300000 | 91.200000 | 5.021000 | 10.6 | BB | ||
| 26 | 301517.SZ | 陕西华达 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 82.100000 | 79.400000 | 1.668000 | 10.4 | C | |||
| 27 | 002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.600000 | 94.100000 | 1.711000 | 9.8 | BB | ||
| 28 | 603897.SH | 长城科技 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.900000 | 94.200000 | 2.899000 | 9.4 | BB | ||
| 29 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.600000 | 87.900000 | 1.735000 | 8.9 | C | |||
| 30 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 83.800000 | 83.200000 | 4.286000 | 8.3 | AAA | |
| 31 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 76.100000 | 78.200000 | 2.903000 | 8.2 | C | |||
| 32 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.800000 | 82.000000 | 1.381000 | 8.2 | BB | ||
| 33 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.100000 | 82.700000 | 0.172000 | 7.8 | C | |||
| 34 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.100000 | 90.100000 | 5.785000 | 7.6 | BB | ||
| 35 | 600480.SH | 凌云股份 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.900000 | 85.600000 | 0.087000 | 6.5 | C | |||
| 36 | 000026.SZ | 飞亚达 | 纺织服饰 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.000000 | 84.800000 | 0.356000 | 6.3 | BB | ||
| 37 | 300868.SZ | 杰美特 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.300000 | 86.100000 | 7.920000 | 4.9 | C | |||
| 38 | 605319.SH | 无锡振华 | 汽车 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.800000 | 87.900000 | 1.365000 | 4.4 | AAA |
| 39 | 688667.SH | 菱电电控 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.700000 | 88.700000 | 10.212000 | 4.1 | BB | ||
| 40 | 688359.SH | 三孚新科 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.800000 | 86.300000 | 1.654000 | 4.1 | C | |||
| 41 | 600973.SH | 宝胜股份 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 78.900000 | 81.800000 | 0.041000 | 4.1 | C | |||
| 42 | 688090.SH | 瑞松科技 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 75.300000 | 85.100000 | 4.006000 | 3.8 | BB | ||
| 43 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.100000 | 84.200000 | 1.172000 | 3.7 | C | |||
| 44 | 688337.SH | 普源精电 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 81.400000 | 83.500000 | 3.200000 | 3.7 | AA | |
| 45 | 920047.BJ | 诺思兰德 | 医药生物 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.500000 | 91.600000 | 2.475000 | 3.6 | BB | ||
| 46 | 002454.SZ | 松芝股份 | 汽车 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.700000 | 84.900000 | 0.418000 | 3.2 | AAA |
| 47 | 600929.SH | 雪天盐业 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.100000 | 85.000000 | 0.182000 | 3.1 | BB | ||
| 48 | 688625.SH | 呈和科技 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.500000 | 84.800000 | 1.270000 | 3.0 | C | |||
| 49 | 605318.SH | 法狮龙 | 建筑材料 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 81.600000 | 91.000000 | 5.592000 | 2.7 | BB |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260414 → 20260415
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 20 |
| → 持续 | 38 |
| ✗ 退出 | 21 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 强钝化 | 91.800000 | 50.5 | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | 87.900000 | 25.2 | |
| 11 | 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 强钝化 | 82.600000 | 22.4 | |
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 强钝化 | 78.300000 | 19.1 | |
| 7 | 600884.SH | 杉杉股份 | 电力设备 | 强钝化 | 76.900000 | 18.4 | |
| 5 | 301018.SZ | 申菱环境 | 机械设备 | 强钝化 | 79.900000 | 15.9 | |
| 15 | 688180.SH | 君实生物-U | 医药生物 | ⭐ | 强钝化 | 85.300000 | 13.8 |
| 13 | 603897.SH | 长城科技 | 电力设备 | 强钝化 | 91.900000 | 9.4 | |
| 12 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 强钝化 | 88.600000 | 8.9 | |
| 2 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 强钝化 | 84.100000 | 7.8 | |
| 6 | 600480.SH | 凌云股份 | 汽车 | 强钝化 | 86.900000 | 6.5 | |
| 0 | 000026.SZ | 飞亚达 | 纺织服饰 | 强钝化 | 88.000000 | 6.3 | |
| 8 | 600973.SH | 宝胜股份 | 电力设备 | 强钝化 | 78.900000 | 4.1 | |
| 17 | 688359.SH | 三孚新科 | 电子 | 强钝化 | 83.800000 | 4.1 | |
| 19 | 688667.SH | 菱电电控 | 汽车 | 强钝化 | 82.700000 | 4.1 | |
| 14 | 688090.SH | 瑞松科技 | 机械设备 | 强钝化 | 75.300000 | 3.8 | |
| 4 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 汽车 | 强钝化 | 79.100000 | 3.7 | |
| 18 | 688625.SH | 呈和科技 | 基础化工 | 强钝化 | 79.500000 | 3.0 | |
| 9 | 603124.SH | 江南新材 | 有色金属 | 钝化 | 75.100000 | 1.9 | |
| 16 | 688293.SH | 奥浦迈 | 医药生物 | 强钝化 | 81.800000 | 0.8 |
← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | 连续天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 强钝化 | 4 | 89.000000 | 254.4 | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 强钝化 | 5 | 85.600000 | 119.6 | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 强钝化 | 4 | 81.100000 | 117.9 | |
| 2 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 强钝化 | 4 | 88.500000 | 84.3 | |
| 4 | 002364.SZ | 中恒电气 | 电力设备 | 强钝化 | 4 | 91.400000 | 66.7 | |
| 1 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 强钝化 | 4 | 82.000000 | 60.9 | |
| 18 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | ⭐ | 强钝化 | 6 | 85.200000 | 53.7 |
| 0 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 强钝化 | 4 | 91.700000 | 33.7 | |
| 3 | 002328.SZ | 新朋股份 | 汽车 | ⭐ | 强钝化 | 6 | 96.500000 | 28.3 |
| 20 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 强钝化 | 4 | 86.300000 | 25.2 | |
| 15 | 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 强钝化 | 4 | 81.700000 | 18.7 | |
| 12 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 强钝化 | 7 | 88.800000 | 18.5 | |
| 14 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 钝化 | 5 | 81.500000 | 14.8 | |
| 23 | 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 强钝化 | 4 | 82.100000 | 14.2 | |
| 28 | 603757.SH | 大元泵业 | 机械设备 | 强钝化 | 5 | 86.700000 | 13.1 | |
| 32 | 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 强钝化 | 6 | 83.900000 | 12.4 | |
| 21 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 强钝化 | 4 | 97.100000 | 11.4 | |
| 31 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 强钝化 | 4 | 77.900000 | 10.9 | |
| 11 | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | 强钝化 | 6 | 93.300000 | 10.6 | |
| 22 | 301517.SZ | 陕西华达 | 国防军工 | 强钝化 | 4 | 82.100000 | 10.4 | |
| 9 | 002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 强钝化 | 4 | 91.600000 | 9.8 | |
| 33 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 强钝化 | 8 | 83.800000 | 8.3 | |
| 13 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 强钝化 | 5 | 76.100000 | 8.2 | |
| 8 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 强钝化 | 6 | 82.800000 | 8.2 | |
| 17 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 强钝化 | 6 | 88.100000 | 7.6 | |
| 19 | 300868.SZ | 杰美特 | 电子 | 强钝化 | 4 | 92.300000 | 4.9 | |
| 30 | 605319.SH | 无锡振华 | 汽车 | ⭐ | 强钝化 | 7 | 88.800000 | 4.4 |
| 34 | 688337.SH | 普源精电 | 机械设备 | 钝化 | 6 | 81.400000 | 3.7 | |
| 37 | 920047.BJ | 诺思兰德 | 医药生物 | 钝化 | 9 | 88.500000 | 3.6 | |
| 6 | 002454.SZ | 松芝股份 | 汽车 | ⭐ | 强钝化 | 4 | 87.700000 | 3.2 |
| 25 | 600929.SH | 雪天盐业 | 基础化工 | 强钝化 | 4 | 77.100000 | 3.1 | |
| 29 | 605318.SH | 法狮龙 | 建筑材料 | 钝化 | 6 | 81.600000 | 2.7 | |
| 10 | 002937.SZ | 兴瑞科技 | 汽车 | 强钝化 | 5 | 80.800000 | 2.5 | |
| 36 | 688628.SH | 优利德 | 机械设备 | 钝化 | 8 | 78.200000 | 2.1 | |
| 35 | 688383.SH | 新益昌 | 机械设备 | 钝化 | 9 | 77.400000 | 1.4 | |
| 27 | 603121.SH | 华培动力 | 汽车 | 钝化 | 5 | 76.200000 | 1.3 | |
| 26 | 603033.SH | 三维股份 | 基础化工 | 钝化 | 7 | 75.100000 | 0.9 | |
| 24 | 600817.SH | 宇通重工 | 环保 | 钝化 | 5 | 77.200000 | 0.8 |
| ts_code | name | industry | 前日RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|
