每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口确认后做交易决策。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5496 |
| RSI≥80 | 234 只 (4.3%) |
| RSI≤20 | 20 只 (0.4%) |
| RSI 中位数 | 55.3 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260324 | 36 |
| 1 | 20260325 | 54 |
| 2 | 20260326 | 62 |
| 3 | 20260327 | 57 |
| 4 | 20260330 | 62 |
| 5 | 20260331 | 52 |
| 6 | 20260401 | 69 |
| 7 | 20260402 | 80 |
| 8 | 20260403 | 45 |
| 9 | 20260407 | 69 |
| 10 | 20260408 | 92 |
| 11 | 20260409 | 127 |
| 12 | 20260410 | 132 |
| 13 | 20260413 | 181 |
| 14 | 20260414 | 234 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际操作时买卖价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 59 只候选股
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20260414 | 773.00 | 88.36 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 224.8 | 2.65 | 4.74 |
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 20260414 | 59.14 | 85.05 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 144.9 | 3.35 | 0.92 |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260414 | 146.00 | 86.27 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 127.7 | 6.32 | -0.57 |
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 20260414 | 500.63 | 88.46 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 101.6 | 12.67 | 3.98 |
| 4 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 20260414 | 111.40 | 78.39 | 4 | 钝化 | -2.93 | False | True | 放量 | 72.9 | 8.34 | -2.05 |
| 5 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 20260414 | 81.05 | 90.03 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 66.1 | 12.53 | 1.06 |
| 6 | 600176.SH | 中国巨石 | 建筑材料 | 20260414 | 32.47 | 92.48 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 56.5 | 4.34 | 1.12 |
| 7 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 20260414 | 231.37 | 83.57 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 56.2 | 8.97 | 2.83 |
| 8 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 20260414 | 67.99 | 79.93 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 54.4 | 5.45 | -0.51 |
| 9 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 20260414 | 82.70 | 85.35 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 45.4 | 5.80 | 9.13 |
| 10 | 300782.SZ | 卓胜微 | 电子 | 20260414 | 107.06 | 87.47 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 37.0 | 7.82 | 4.91 |
| 11 | 002364.SZ | 中恒电气 | 电力设备 | 20260414 | 42.49 | 90.67 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 36.3 | 15.51 | 9.99 |
| 12 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 20260414 | 11.69 | 90.96 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 31.0 | 8.42 | 9.97 |
| 13 | 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 20260414 | 85.52 | 80.72 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 27.9 | 6.96 | -1.02 |
| 14 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 20260414 | 40.72 | 87.10 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.9 | 13.50 | -1.55 |
| 15 | 002418.SZ | 康盛股份 | 家用电器 | 20260414 | 6.10 | 80.39 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.7 | 33.04 | -2.56 |
| 16 | 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 20260414 | 15.47 | 82.00 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.5 | 12.07 | -0.13 |
| 17 | 002328.SZ | 新朋股份 | 汽车 | 20260414 | 11.84 | 95.75 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.8 | 29.04 | 10.04 |
| 18 | 002273.SZ | 水晶光电 | 电子 | 20260414 | 30.01 | 79.80 | 5 | 钝化 | 2.04 | False | True | 放量 | 18.1 | 4.43 | -0.86 |
| 19 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 20260414 | 318.90 | 80.97 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.8 | 5.17 | 2.84 |
| 20 | 605589.SH | 圣泉集团 | 基础化工 | 20260414 | 37.15 | 78.19 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.0 | 5.35 | -0.96 |
| 21 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 20260414 | 104.40 | 87.28 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 16.3 | 4.61 | 0.29 |
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 603757.SH | 大元泵业 | 机械设备 | 20260414 | 56.07 | 83.92 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.9 | 11.37 | 0.32 |
| 23 | 002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 20260414 | 26.93 | 87.35 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.5 | 17.65 | -0.63 |
| 24 | 301517.SZ | 陕西华达 | 国防军工 | 20260414 | 70.05 | 90.43 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.5 | 15.48 | 6.01 |
| 26 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260414 | 61.11 | 93.65 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.5 | 10.70 | 0.46 |
| 28 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260414 | 21.70 | 81.92 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.9 | 11.36 | 2.31 |
| 32 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 20260414 | 87.20 | 77.84 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.1 | 8.79 | -1.20 |
| 33 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 20260414 | 71.99 | 95.04 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.0 | 10.58 | 20.00 |
| 36 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260414 | 67.16 | 88.18 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.3 | 7.81 | -1.68 |
| 38 | 300868.SZ | 杰美特 | 电子 | 20260414 | 73.02 | 90.93 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 5.4 | 9.45 | 7.54 |
另有 8 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:机械设备 5、汽车 5、电子 5、基础化工 4、环保 2、医药生物 2、房地产 2、纺织服饰 1、建筑材料 1、国防军工 1
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 可操作 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 可操作 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 23 只
| ts_code | name | industry | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.400000 | 90.100000 | 42.233000 | 224.8 | C | ||
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.000000 | 85.600000 | 1.864000 | 144.9 | C | ||
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.300000 | 89.300000 | 11.278000 | 127.7 | C | ||
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.500000 | 86.400000 | 41.967000 | 101.6 | C | ||
| 4 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 钝化 | ✓ | 1 | 78.400000 | 87.500000 | 7.670000 | 72.9 | C | ||
| 5 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.000000 | 79.700000 | 5.848000 | 66.1 | C | ||
| 6 | 600176.SH | 中国巨石 | 建筑材料 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.500000 | 90.600000 | 1.555000 | 56.5 | BB | |
| 7 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.600000 | 90.400000 | 19.003000 | 56.2 | BB | |
| 8 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.900000 | 82.300000 | 1.408000 | 54.4 | C | ||
| 9 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.300000 | 88.700000 | 3.844000 | 45.4 | C | ||
| 10 | 300782.SZ | 卓胜微 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.500000 | 83.000000 | 5.251000 | 37.0 | C | ||
| 11 | 002364.SZ | 中恒电气 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.700000 | 89.000000 | 1.206000 | 36.3 | C | ||
| 12 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.000000 | 86.800000 | 0.599000 | 31.0 | BB | |
| 13 | 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.700000 | 91.400000 | 5.095000 | 27.9 | BB | |
| 14 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.100000 | 91.200000 | 3.328000 | 22.9 | BB | |
| 15 | 002418.SZ | 康盛股份 | 家用电器 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.400000 | 90.800000 | 0.260000 | 22.7 | BB | |
| 16 | 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 82.000000 | 80.800000 | 0.121000 | 19.5 | C | ||
| 17 | 002328.SZ | 新朋股份 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 95.700000 | 95.200000 | 0.924000 | 18.8 | AAA |
| 18 | 002273.SZ | 水晶光电 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 79.800000 | 86.200000 | 1.024000 | 18.1 | BB | |
| 19 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 81.000000 | 86.100000 | 13.871000 | 17.8 | C | ||
| 20 | 605589.SH | 圣泉集团 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 78.200000 | 86.600000 | 1.301000 | 17.0 | BB | |
| 21 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.300000 | 90.000000 | 5.766000 | 16.3 | C | ||
| 22 | 603757.SH | 大元泵业 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.900000 | 81.000000 | 2.536000 | 11.9 | C | ||
| 23 | 002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.300000 | 91.200000 | 1.251000 | 10.5 | BB | |
| 24 | 301517.SZ | 陕西华达 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.400000 | 77.700000 | 1.051000 | 10.5 | C | ||
| 25 | 600641.SH | 先导基电 | 房地产 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.200000 | 85.200000 | 0.829000 | 10.1 | BB | |
| 26 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 93.700000 | 84.900000 | 4.045000 | 9.5 | C | ||
| 27 | 688690.SH | 纳微科技 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.700000 | 84.100000 | 1.145000 | 9.0 | C | ||
| 28 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 81.900000 | 80.700000 | 1.322000 | 8.9 | BB | |
| 29 | 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.100000 | 79.400000 | 3.275000 | 8.5 | BB | |
| 30 | 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 76.000000 | 79.800000 | 0.063000 | 8.4 | C | ||
| 31 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.000000 | 80.400000 | 2.755000 | 8.2 | C | ||
| 32 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.800000 | 79.900000 | 2.529000 | 8.1 | C | ||
| 33 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.000000 | 86.600000 | 4.370000 | 8.0 | C | ||
| 34 | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.100000 | 91.300000 | 4.599000 | 7.7 | BB | |
| 35 | 301123.SZ | 奕东电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 75.800000 | 71.800000 | 1.438000 | 7.6 | C | ||
| 36 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.200000 | 91.200000 | 5.362000 | 7.3 | BB | |
| 37 | 603800.SH | 洪田股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.000000 | 90.800000 | 1.421000 | 6.0 | BB | |
| 38 | 300868.SZ | 杰美特 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.900000 | 84.000000 | 7.033000 | 5.4 | C | ||
| 39 | 600929.SH | 雪天盐业 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.400000 | 87.200000 | 0.148000 | 4.1 | BB | |
| 40 | 688337.SH | 普源精电 | 机械设备 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.600000 | 84.900000 | 2.980000 | 3.7 | AA |
| 41 | 605319.SH | 无锡振华 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.000000 | 85.800000 | 1.226000 | 3.4 | AAA |
| 42 | 688679.SH | 通源环境 | 环保 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.600000 | 83.200000 | 3.083000 | 3.3 | C | ||
| 43 | 603889.SH | 新澳股份 | 纺织服饰 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.300000 | 83.800000 | 0.042000 | 3.1 | C | ||
| 44 | 688628.SH | 优利德 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.600000 | 92.300000 | 5.665000 | 3.1 | BB | |
| 45 | 600741.SH | 华域汽车 | 汽车 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 78.700000 | 90.300000 | 0.437000 | 2.9 | AA |
| 46 | 002454.SZ | 松芝股份 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.700000 | 89.300000 | 0.368000 | 2.6 | AAA |
| 47 | 003019.SZ | 宸展光电 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.900000 | 87.700000 | 0.654000 | 2.5 | C | ||
| 48 | 605318.SH | 法狮龙 | 建筑材料 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 79.200000 | 88.500000 | 5.136000 | 2.4 | BB | |
| 49 | 920047.BJ | 诺思兰德 | 医药生物 | 钝化 | ✓ | 1 | 84.200000 | 87.900000 | 2.181000 | 2.2 | C |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260413 → 20260414
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 24 |
| → 持续 | 35 |
| ✗ 退出 | 13 |
| ts_code | name | industry | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 强钝化 | 88.400000 | 224.8 |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 强钝化 | 85.000000 | 144.9 |
| 2 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 强钝化 | 88.500000 | 101.6 |
| 11 | 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 强钝化 | 90.000000 | 66.1 |
| 1 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 强钝化 | 79.900000 | 54.4 |
| 12 | 300782.SZ | 卓胜微 | 电子 | 强钝化 | 87.500000 | 37.0 |
| 3 | 002364.SZ | 中恒电气 | 电力设备 | 强钝化 | 90.700000 | 36.3 |
| 0 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 强钝化 | 91.000000 | 31.0 |
| 4 | 002418.SZ | 康盛股份 | 家用电器 | 强钝化 | 80.400000 | 22.7 |
| 9 | 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 强钝化 | 82.000000 | 19.5 |
| 14 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 强钝化 | 81.000000 | 17.8 |
| 7 | 002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 强钝化 | 87.300000 | 10.5 |
| 16 | 301517.SZ | 陕西华达 | 国防军工 | 强钝化 | 90.400000 | 10.5 |
| 17 | 600641.SH | 先导基电 | 房地产 | 钝化 | 80.200000 | 10.1 |
| 23 | 688690.SH | 纳微科技 | 医药生物 | 强钝化 | 77.700000 | 9.0 |
| 18 | 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 强钝化 | 76.000000 | 8.4 |
| 22 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 强钝化 | 77.000000 | 8.2 |
| 15 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 强钝化 | 95.000000 | 8.0 |
| 20 | 603800.SH | 洪田股份 | 机械设备 | 强钝化 | 90.000000 | 6.0 |
| 13 | 300868.SZ | 杰美特 | 电子 | 强钝化 | 90.900000 | 5.4 |
| 19 | 600929.SH | 雪天盐业 | 基础化工 | 强钝化 | 87.400000 | 4.1 |
| 21 | 603889.SH | 新澳股份 | 纺织服饰 | 强钝化 | 86.300000 | 3.1 |
| 5 | 002454.SZ | 松芝股份 | 汽车 | 强钝化 | 86.700000 | 2.6 |
| 8 | 003019.SZ | 宸展光电 | 电子 | 强钝化 | 83.900000 | 2.5 |
| ts_code | name | industry | signal_class | 连续天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 强钝化 | 4 | 86.300000 | 127.7 |
| 3 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 钝化 | 4 | 78.400000 | 72.9 |
| 15 | 600176.SH | 中国巨石 | 建筑材料 | 强钝化 | 4 | 92.500000 | 56.5 |
| 13 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 强钝化 | 5 | 83.600000 | 56.2 |
| 0 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 强钝化 | 4 | 85.300000 | 45.4 |
| 1 | 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 强钝化 | 5 | 80.700000 | 27.9 |
| 9 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 强钝化 | 6 | 87.100000 | 22.9 |
| 4 | 002328.SZ | 新朋股份 | 汽车 | 强钝化 | 5 | 95.700000 | 18.8 |
| 2 | 002273.SZ | 水晶光电 | 电子 | 钝化 | 5 | 79.800000 | 18.1 |
| 27 | 605589.SH | 圣泉集团 | 基础化工 | 强钝化 | 4 | 78.200000 | 17.0 |
| 11 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 强钝化 | 4 | 87.300000 | 16.3 |
| 24 | 603757.SH | 大元泵业 | 机械设备 | 强钝化 | 4 | 83.900000 | 11.9 |
| 29 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 强钝化 | 7 | 93.700000 | 9.5 |
| 6 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 强钝化 | 5 | 81.900000 | 8.9 |
| 28 | 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 强钝化 | 5 | 77.100000 | 8.5 |
| 10 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 强钝化 | 4 | 77.800000 | 8.1 |
| 8 | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | 强钝化 | 5 | 92.100000 | 7.7 |
| 14 | 301123.SZ | 奕东电子 | 电子 | 强钝化 | 4 | 75.800000 | 7.6 |
| 12 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 强钝化 | 5 | 88.200000 | 7.3 |
| 30 | 688337.SH | 普源精电 | 机械设备 | 钝化 | 5 | 85.600000 | 3.7 |
| 26 | 605319.SH | 无锡振华 | 汽车 | 强钝化 | 6 | 85.000000 | 3.4 |
| 33 | 688679.SH | 通源环境 | 环保 | 强钝化 | 4 | 84.600000 | 3.3 |
| 32 | 688628.SH | 优利德 | 机械设备 | 强钝化 | 7 | 88.600000 | 3.1 |
| 16 | 600741.SH | 华域汽车 | 汽车 | 钝化 | 4 | 78.700000 | 2.9 |
| 25 | 605318.SH | 法狮龙 | 建筑材料 | 钝化 | 5 | 79.200000 | 2.4 |
| 17 | 600743.SH | 华远控股 | 房地产 | 强钝化 | 4 | 94.700000 | 2.2 |
| 22 | 603203.SH | 快克智能 | 机械设备 | 钝化 | 4 | 75.300000 | 2.2 |
| 34 | 920047.BJ | 诺思兰德 | 医药生物 | 钝化 | 8 | 84.200000 | 2.2 |
| 7 | 002937.SZ | 兴瑞科技 | 汽车 | 强钝化 | 4 | 80.600000 | 1.9 |
| 19 | 603010.SH | 万盛股份 | 基础化工 | 强钝化 | 4 | 83.100000 | 1.8 |
| 23 | 603281.SH | 江瀚新材 | 基础化工 | 钝化 | 6 | 83.700000 | 1.7 |
| 20 | 603033.SH | 三维股份 | 基础化工 | 钝化 | 6 | 78.400000 | 1.7 |
| 21 | 603121.SH | 华培动力 | 汽车 | 强钝化 | 4 | 80.100000 | 1.6 |
| 31 | 688383.SH | 新益昌 | 机械设备 | 钝化 | 8 | 77.400000 | 1.5 |
| 18 | 600817.SH | 宇通重工 | 环保 | 强钝化 | 4 | 83.500000 | 1.0 |
| ts_code | name | industry | 前日RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 89.800000 | 82.7 |
| 5 | 600482.SH | 中国动力 | 电力设备 | 90.700000 | 36.1 |
| 0 | 300757.SZ | 罗博特科 | 机械设备 | 87.100000 | 29.6 |
| 4 | 600345.SH | 长江通信 | 通信 | 92.300000 | 24.5 |
| 7 | 603306.SH | 华懋科技 | 汽车 | 83.600000 | 16.9 |
| 11 | 688630.SH | 芯碁微装 | 机械设备 | 75.900000 | 15.6 |
| 2 | 301070.SZ | 开勒股份 | 机械设备 | 89.500000 | 12.1 |
| 12 | 688677.SH | 海泰新光 | 医药生物 | 76.100000 | 8.5 |
| 6 | 601133.SH | 柏诚股份 | 建筑装饰 | 83.900000 | 8.1 |
| 1 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 计算机 | 75.000000 | 6.7 |
| 8 | 603507.SH | 振江股份 | 电力设备 | 77.900000 | 6.2 |
| 10 | 688127.SH | 蓝特光学 | 电子 | 76.200000 | 5.1 |
| 9 | 605016.SH | 百龙创园 | 基础化工 | 76.700000 | 3.1 |
| 行业 | 今日 | 前日 | 新增 | 回归 | 持续 | 退出 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 电子 | 17 | 10 | 8 | 0 | 9 | 1 | 7 |
| 1 | 国防军工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 家用电器 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 房地产 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 有色金属 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 环保 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 电力设备 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 纺织服饰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
