每日钝化监控报告 — 20260413

1. 市场热度

指标
全市场股票数5493
RSI≥80181 只 (3.3%)
RSI≤2020 只 (0.4%)
RSI 中位数52.0

近期 RSI≥80 股票数量趋势

  日期 RSI≥80
0 20260323 27
1 20260324 36
2 20260325 54
3 20260326 62
4 20260327 57
5 20260330 62
6 20260331 52
7 20260401 69
8 20260402 80
9 20260403 45
10 20260407 69
11 20260408 92
12 20260409 127
13 20260410 132
14 20260413 181

2. 钝化候选股

48 只候选股

  ts_code name industry trade_date close_qfq rsi_qfq_6 rsi_streak signal_class rsi_peak_decline price_div ma_bullish vol_trend amount_yi pct_chg vol
0 688677.SH 海泰新光 医药生物 20260413 71.50 76.14 10 背离 8.99 False True 平稳 8.5 -2.19 125,090
1 920047.BJ 诺思兰德 医药生物 20260413 33.38 90.81 7 强钝化 nan False True 放量 3.3 7.92 100,587
2 688383.SH 新益昌 机械设备 20260413 95.96 81.65 7 钝化 -0.13 False True 平稳 1.6 -1.07 16,161
3 688146.SH 中船特气 电子 20260413 60.83 93.47 6 强钝化 nan False True 放量 12.3 0.63 200,704
4 688628.SH 优利德 机械设备 20260413 63.50 86.17 6 强钝化 nan False True 放量 2.9 8.57 46,772
5 002957.SZ 科瑞技术 机械设备 20260413 41.36 93.59 5 强钝化 nan False True 放量 11.2 10.00 281,648
6 605319.SH 无锡振华 汽车 20260413 29.25 92.71 5 强钝化 nan False True 放量 4.3 2.20 150,541
7 603281.SH 江瀚新材 基础化工 20260413 36.22 85.45 5 强钝化 nan False True 放量 2.4 3.46 65,088
8 603033.SH 三维股份 基础化工 20260413 11.70 84.01 5 强钝化 nan False True 放量 2.3 3.36 195,795
9 601133.SH 柏诚股份 建筑装饰 20260413 24.55 83.86 5 强钝化 nan False True 放量 8.1 -1.41 332,702
10 300489.SZ 光智科技 电子 20260413 68.31 95.44 4 强钝化 nan False True 放量 12.0 0.74 180,030
11 002328.SZ 新朋股份 汽车 20260413 10.76 93.85 4 强钝化 nan False True 放量 24.7 6.43 2,309,409
12 002947.SZ 恒铭达 电子 20260413 67.64 91.97 4 强钝化 nan False True 放量 11.2 0.39 165,227
13 301070.SZ 开勒股份 机械设备 20260413 101.25 89.55 4 强钝化 nan False True 放量 12.1 3.53 122,804
14 300757.SZ 罗博特科 机械设备 20260413 495.17 87.09 4 强钝化 nan False True 平稳 29.6 0.24 60,468
15 688337.SH 普源精电 机械设备 20260413 55.25 86.62 4 强钝化 nan False True 放量 4.7 4.80 85,044
16 002222.SZ 福晶科技 电子 20260413 86.40 86.34 4 强钝化 nan False True 平稳 28.1 1.08 328,048
17 002273.SZ 水晶光电 电子 20260413 30.27 84.32 4 强钝化 nan False True 放量 26.7 1.31 872,527
18 605318.SH 法狮龙 建筑材料 20260413 93.52 82.38 4 强钝化 nan False True 放量 3.9 2.88 41,970
19 300548.SZ 长芯博创 通信 20260413 225.00 81.55 4 强钝化 nan False True 放量 59.9 0.54 270,593
20 002655.SZ 共达电声 电子 20260413 21.21 78.65 4 强钝化 nan False True 放量 9.1 -1.71 430,137
21 688127.SH 蓝特光学 电子 20260413 67.16 76.20 4 强钝化 nan False True 平稳 5.1 -1.45 76,039
22 688630.SH 芯碁微装 机械设备 20260413 241.00 75.93 4 强钝化 nan False True 放量 15.6 -2.63 64,659
23 688141.SH 杰华特 电子 20260413 63.08 75.91 4 强钝化 nan False True 放量 12.8 -2.03 197,375
24 300790.SZ 宇瞳光学 计算机 20260413 29.34 75.02 4 强钝化 nan False True 放量 6.7 -2.10 227,041
25 600743.SH 华远控股 房地产 20260413 2.92 92.69 3 强钝化 nan False True 放量 2.4 10.19 810,129
26 600345.SH 长江通信 通信 20260413 55.00 92.31 3 强钝化 nan False True 放量 24.5 1.18 447,642
27 600176.SH 中国巨石 建筑材料 20260413 32.11 91.99 3 强钝化 nan False True 放量 37.7 10.00 1,209,739
28 600482.SH 中国动力 电力设备 20260413 41.20 90.68 3 强钝化 nan False True 放量 36.1 1.88 897,451
29 600105.SH 永鼎股份 通信 20260413 38.70 89.83 3 强钝化 nan False True 平稳 82.7 1.57 2,175,915
30 002384.SZ 东山精密 电子 20260413 146.83 88.58 3 强钝化 nan False True 放量 159.6 2.28 1,086,159
31 003031.SZ 中瓷电子 通信 20260413 104.10 87.07 3 强钝化 nan False True 放量 19.5 8.46 192,571
32 002281.SZ 光迅科技 通信 20260413 113.73 86.79 3 强钝化 nan False True 放量 80.2 5.48 707,895
33 002937.SZ 兴瑞科技 汽车 20260413 31.32 86.45 3 强钝化 nan False True 平稳 2.9 2.35 94,417
34 605589.SH 圣泉集团 基础化工 20260413 37.51 83.90 3 强钝化 nan False True 放量 15.2 2.74 407,061
35 002975.SZ 博杰股份 机械设备 20260413 88.26 83.86 3 强钝化 nan False True 放量 11.8 -0.42 132,089
36 603757.SH 大元泵业 机械设备 20260413 55.89 83.64 3 强钝化 nan False True 放量 12.3 1.42 217,783
37 603306.SH 华懋科技 汽车 20260413 101.69 83.60 3 强钝化 nan False True 放量 16.9 -0.11 166,301
38 603010.SH 万盛股份 基础化工 20260413 12.53 81.83 3 强钝化 nan False True 放量 1.6 -0.16 132,993
39 600741.SH 华域汽车 汽车 20260413 20.58 81.34 3 钝化 -5.69 False True 缩量 3.6 0.54 177,368
40 688679.SH 通源环境 环保 20260413 56.85 80.53 3 强钝化 nan False True 放量 2.3 -0.56 40,275
41 600817.SH 宇通重工 环保 20260413 12.31 80.28 3 强钝化 nan False True 放量 1.3 1.40 106,207
42 603121.SH 华培动力 汽车 20260413 21.28 79.44 3 强钝化 nan False True 放量 1.9 0.61 91,648
43 603203.SH 快克智能 机械设备 20260413 44.25 78.42 3 强钝化 nan False True 放量 3.0 1.65 67,082
44 603507.SH 振江股份 电力设备 20260413 46.70 77.92 3 强钝化 nan False True 平稳 6.2 -1.14 132,784
45 605016.SH 百龙创园 基础化工 20260413 27.78 76.71 3 强钝化 nan False True 放量 3.1 -0.47 113,629
46 002008.SZ 大族激光 机械设备 20260413 75.78 76.66 3 强钝化 nan False True 放量 24.8 -1.01 326,711
47 301123.SZ 奕东电子 电子 20260413 63.78 75.64 3 强钝化 nan False True 放量 6.7 -1.42 104,705

3. 多指标共振分析

双重及以上共振: 21

  ts_code name industry signal_class RSI候选 MACD候选 KDJ候选 共振级别 RSI(6) KDJ_K DIF 成交额(亿)
0 688677.SH 海泰新光 医药生物 背离 3 76.100000 89.900000 7.940000 8.5
39 600741.SH 华域汽车 汽车 钝化 3 81.300000 92.200000 0.407000 3.6
6 605319.SH 无锡振华 汽车 强钝化 3 92.700000 87.300000 1.122000 4.3
7 603281.SH 江瀚新材 基础化工 强钝化 3 85.500000 84.300000 1.031000 2.4
11 002328.SZ 新朋股份 汽车 强钝化 3 93.900000 92.800000 0.713000 24.7
33 002937.SZ 兴瑞科技 汽车 强钝化 3 86.500000 92.500000 1.129000 2.9
15 688337.SH 普源精电 机械设备 强钝化 2 86.600000 85.500000 2.616000 4.7
38 603010.SH 万盛股份 基础化工 强钝化 2 81.800000 91.000000 0.195000 1.6
26 600345.SH 长江通信 通信 强钝化 2 92.300000 91.300000 2.882000 24.5
25 600743.SH 华远控股 房地产 强钝化 2 92.700000 92.100000 0.148000 2.4
23 688141.SH 杰华特 电子 强钝化 2 75.900000 81.200000 2.981000 12.8
20 002655.SZ 共达电声 电子 强钝化 2 78.700000 79.800000 1.242000 9.1
19 300548.SZ 长芯博创 通信 强钝化 2 81.500000 89.800000 16.965000 59.9
18 605318.SH 法狮龙 建筑材料 强钝化 2 82.400000 88.800000 4.664000 3.9
16 002222.SZ 福晶科技 电子 强钝化 2 86.300000 92.000000 4.733000 28.1
8 603033.SH 三维股份 基础化工 强钝化 2 84.000000 87.400000 0.204000 2.3
4 688628.SH 优利德 机械设备 强钝化 2 86.200000 90.800000 4.993000 2.9
12 002947.SZ 恒铭达 电子 强钝化 2 92.000000 91.200000 4.158000 11.2
10 300489.SZ 光智科技 电子 强钝化 2 95.400000 92.800000 4.743000 12.0
2 688383.SH 新益昌 机械设备 钝化 2 81.600000 90.600000 6.173000 1.6
5 002957.SZ 科瑞技术 机械设备 强钝化 2 93.600000 91.500000 2.970000 11.2
35 002975.SZ 博杰股份 机械设备 强钝化 1 83.900000 81.900000 1.987000 11.8
36 603757.SH 大元泵业 机械设备 强钝化 1 83.600000 78.600000 2.106000 12.3
37 603306.SH 华懋科技 汽车 强钝化 1 83.600000 88.600000 4.152000 16.9
46 002008.SZ 大族激光 机械设备 强钝化 1 76.700000 84.500000 2.989000 24.8
43 603203.SH 快克智能 机械设备 强钝化 1 78.400000 86.100000 1.198000 3.0
44 603507.SH 振江股份 电力设备 强钝化 1 77.900000 83.100000 2.973000 6.2
40 688679.SH 通源环境 环保 强钝化 1 80.500000 79.700000 2.666000 2.3
41 600817.SH 宇通重工 环保 强钝化 1 80.300000 79.300000 0.073000 1.3
45 605016.SH 百龙创园 基础化工 强钝化 1 76.700000 78.800000 0.808000 3.1
42 603121.SH 华培动力 汽车 强钝化 1 79.400000 84.000000 -0.006000 1.9
34 605589.SH 圣泉集团 基础化工 强钝化 1 83.900000 87.100000 1.133000 15.2
24 300790.SZ 宇瞳光学 计算机 强钝化 1 75.000000 78.300000 0.619000 6.7
32 002281.SZ 光迅科技 通信 强钝化 1 86.800000 88.200000 7.036000 80.2
31 003031.SZ 中瓷电子 通信 强钝化 1 87.100000 88.300000 4.974000 19.5
30 002384.SZ 东山精密 电子 强钝化 1 88.600000 88.100000 10.099000 159.6
29 600105.SH 永鼎股份 通信 强钝化 1 89.800000 92.700000 2.335000 82.7
28 600482.SH 中国动力 电力设备 强钝化 1 90.700000 89.000000 1.689000 36.1
27 600176.SH 中国巨石 建筑材料 强钝化 1 92.000000 91.000000 1.237000 37.7
1 920047.BJ 诺思兰德 医药生物 强钝化 1 90.800000 87.400000 1.974000 3.3
22 688630.SH 芯碁微装 机械设备 强钝化 1 75.900000 84.900000 15.433000 15.6
21 688127.SH 蓝特光学 电子 强钝化 1 76.200000 77.200000 3.245000 5.1
17 002273.SZ 水晶光电 电子 强钝化 1 84.300000 86.600000 0.843000 26.7
14 300757.SZ 罗博特科 机械设备 强钝化 1 87.100000 90.000000 28.591000 29.6
13 301070.SZ 开勒股份 机械设备 强钝化 1 89.500000 79.800000 8.125000 12.1
9 601133.SH 柏诚股份 建筑装饰 强钝化 1 83.900000 89.600000 1.820000 8.1
3 688146.SH 中船特气 电子 强钝化 1 93.500000 85.200000 3.579000 12.3
47 301123.SZ 奕东电子 电子 强钝化 1 75.600000 73.000000 1.059000 6.7

4. 趋势对比

20260410 → 20260413

类别数量
★ 新增23
↩ 回归2
→ 持续23
✗ 退出6

★ 新增候选

  ts_code name industry signal_class RSI(6) 成交额(亿)
0 002008.SZ 大族激光 机械设备 强钝化 76.700000 24.8
1 002281.SZ 光迅科技 通信 强钝化 86.800000 80.2
2 002384.SZ 东山精密 电子 强钝化 88.600000 159.6
3 002937.SZ 兴瑞科技 汽车 强钝化 86.500000 2.9
4 002975.SZ 博杰股份 机械设备 强钝化 83.900000 11.8
5 003031.SZ 中瓷电子 通信 强钝化 87.100000 19.5
6 301123.SZ 奕东电子 电子 强钝化 75.600000 6.7
7 600105.SH 永鼎股份 通信 强钝化 89.800000 82.7
8 600176.SH 中国巨石 建筑材料 强钝化 92.000000 37.7
9 600345.SH 长江通信 通信 强钝化 92.300000 24.5
10 600482.SH 中国动力 电力设备 强钝化 90.700000 36.1
11 600741.SH 华域汽车 汽车 钝化 81.300000 3.6
12 600743.SH 华远控股 房地产 强钝化 92.700000 2.4
13 600817.SH 宇通重工 环保 强钝化 80.300000 1.3
14 603010.SH 万盛股份 基础化工 强钝化 81.800000 1.6
15 603121.SH 华培动力 汽车 强钝化 79.400000 1.9
16 603203.SH 快克智能 机械设备 强钝化 78.400000 3.0
17 603306.SH 华懋科技 汽车 强钝化 83.600000 16.9
18 603507.SH 振江股份 电力设备 强钝化 77.900000 6.2
19 603757.SH 大元泵业 机械设备 强钝化 83.600000 12.3
20 605016.SH 百龙创园 基础化工 强钝化 76.700000 3.1
21 605589.SH 圣泉集团 基础化工 强钝化 83.900000 15.2
22 688679.SH 通源环境 环保 强钝化 80.500000 2.3

↩ 回归候选

  ts_code name industry signal_class 钝化天数 RSI(6) 成交额(亿)
1 920047.BJ 诺思兰德 医药生物 强钝化 7 90.800000 3.3
0 300489.SZ 光智科技 电子 强钝化 4 95.400000 12.0

→ 持续钝化

  ts_code name industry signal_class 连续天数 RSI(6) 成交额(亿)
22 688677.SH 海泰新光 医药生物 背离 10 76.100000 8.5
19 688383.SH 新益昌 机械设备 钝化 7 81.600000 1.6
20 688628.SH 优利德 机械设备 强钝化 6 86.200000 2.9
17 688146.SH 中船特气 电子 强钝化 6 93.500000 12.3
10 601133.SH 柏诚股份 建筑装饰 强钝化 5 83.900000 8.1
14 605319.SH 无锡振华 汽车 强钝化 5 92.700000 4.3
12 603281.SH 江瀚新材 基础化工 强钝化 5 85.500000 2.4
11 603033.SH 三维股份 基础化工 强钝化 5 84.000000 2.3
5 002957.SZ 科瑞技术 机械设备 强钝化 5 93.600000 11.2
8 300790.SZ 宇瞳光学 计算机 强钝化 4 75.000000 6.7
9 301070.SZ 开勒股份 机械设备 强钝化 4 89.500000 12.1
7 300757.SZ 罗博特科 机械设备 强钝化 4 87.100000 29.6
1 002273.SZ 水晶光电 电子 强钝化 4 84.300000 26.7
6 300548.SZ 长芯博创 通信 强钝化 4 81.500000 59.9
13 605318.SH 法狮龙 建筑材料 强钝化 4 82.400000 3.9
15 688127.SH 蓝特光学 电子 强钝化 4 76.200000 5.1
16 688141.SH 杰华特 电子 强钝化 4 75.900000 12.8
4 002947.SZ 恒铭达 电子 强钝化 4 92.000000 11.2
18 688337.SH 普源精电 机械设备 强钝化 4 86.600000 4.7
3 002655.SZ 共达电声 电子 强钝化 4 78.700000 9.1
2 002328.SZ 新朋股份 汽车 强钝化 4 93.900000 24.7
21 688630.SH 芯碁微装 机械设备 强钝化 4 75.900000 15.6
0 002222.SZ 福晶科技 电子 强钝化 4 86.300000 28.1

✗ 退出

  ts_code name industry 前日RSI(6) 成交额(亿)
0 000703.SZ 恒逸石化 石油石化 90.400000 10.2
1 002432.SZ 九安医疗 医药生物 92.100000 25.2
2 300679.SZ 电连技术 电子 79.100000 18.6
3 600094.SH 大名城 房地产 77.700000 1.4
4 605056.SH 咸亨国际 机械设备 83.200000 6.6
5 688392.SH 骄成超声 电力设备 76.500000 3.5

行业轮动

  行业 今日 前日 新增 回归 持续 退出 变化
6 汽车 6 2 4 0 2 0 4
12 通信 5 1 4 0 1 0 4
1 基础化工 5 2 3 0 2 0 3
5 机械设备 11 8 4 0 7 1 3
7 环保 2 0 2 0 0 0 2
9 电子 10 8 2 1 7 1 2
2 建筑材料 2 1 1 0 1 0 1
8 电力设备 2 1 2 0 0 1 1
0 医药生物 2 2 0 1 1 1 0
3 建筑装饰 1 1 0 0 1 0 0
4 房地产 1 1 1 0 0 1 0
11 计算机 1 1 0 0 1 0 0
10 石油石化 0 1 0 0 0 1 -1

5. 行业分布

  行业 候选股数量
0 机械设备 11
1 电子 10
2 汽车 6
3 基础化工 5
4 通信 5
5 医药生物 2
6 建筑材料 2
7 电力设备 2
8 环保 2
9 建筑装饰 1
10 计算机 1
11 房地产 1

6. 近期热度走势

  日期 候选总数 强钝化 钝化 背离
0 20260407 19 17 2 0
1 20260408 21 17 4 0
2 20260409 21 19 2 0
3 20260410 29 27 1 1
4 20260413 48 45 2 1

连续 3 天均在候选列表中的股票 (8 只)

生成时间: 2026-04-14 18:12:23