每日钝化监控报告 — 20260410

1. 市场热度

指标
全市场股票数5492
RSI≥80132 只 (2.4%)
RSI≤2017 只 (0.3%)
RSI 中位数53.4

近期 RSI≥80 股票数量趋势

  日期 RSI≥80
0 20260320 38
1 20260323 27
2 20260324 36
3 20260325 54
4 20260326 62
5 20260327 57
6 20260330 62
7 20260331 52
8 20260401 69
9 20260402 80
10 20260403 45
11 20260407 69
12 20260408 92
13 20260409 127
14 20260410 132

2. 钝化候选股

29 只候选股

  ts_code name industry trade_date close_qfq rsi_qfq_6 rsi_streak signal_class rsi_peak_decline price_div ma_bullish vol_trend amount_yi pct_chg vol
0 002432.SZ 九安医疗 医药生物 20260410 92.75 92.07 9 钝化 0.23 True True 缩量 25.2 5.39 272,445
1 688677.SH 海泰新光 医药生物 20260410 73.10 83.57 9 背离 8.99 False True 平稳 6.5 -0.08 89,063
2 688383.SH 新益昌 机械设备 20260410 97.00 86.94 6 强钝化 nan False True 放量 2.0 1.90 21,162
3 688146.SH 中船特气 电子 20260410 60.45 93.24 5 强钝化 nan False True 放量 13.2 5.11 216,085
4 688628.SH 优利德 机械设备 20260410 58.49 79.90 5 强钝化 nan False True 放量 2.3 -1.57 40,014
5 605319.SH 无锡振华 汽车 20260410 28.62 91.08 4 强钝化 nan False True 放量 3.0 2.84 106,529
6 000703.SZ 恒逸石化 石油石化 20260410 15.90 90.43 4 强钝化 nan False True 放量 10.2 1.92 643,196
7 002957.SZ 科瑞技术 机械设备 20260410 37.60 89.91 4 强钝化 nan False True 放量 17.0 0.08 446,677
8 601133.SH 柏诚股份 建筑装饰 20260410 24.90 89.89 4 强钝化 nan False True 放量 13.4 0.89 542,728
9 603033.SH 三维股份 基础化工 20260410 11.32 78.64 4 强钝化 nan False True 放量 1.2 0.98 102,708
10 603281.SH 江瀚新材 基础化工 20260410 35.01 77.69 4 强钝化 nan False True 放量 1.2 -0.51 33,232
11 002328.SZ 新朋股份 汽车 20260410 10.11 92.08 3 强钝化 nan False True 放量 7.2 10.01 719,998
12 002947.SZ 恒铭达 电子 20260410 67.38 91.79 3 强钝化 nan False True 放量 21.7 3.12 323,956
13 002655.SZ 共达电声 电子 20260410 21.58 88.75 3 强钝化 nan False True 放量 13.4 1.98 616,039
14 301070.SZ 开勒股份 机械设备 20260410 97.80 88.03 3 强钝化 nan False True 放量 13.8 -0.71 141,169
15 300757.SZ 罗博特科 机械设备 20260410 494.00 86.90 3 强钝化 nan False True 平稳 35.3 1.18 71,745
16 688630.SH 芯碁微装 机械设备 20260410 247.50 86.29 3 强钝化 nan False True 放量 18.8 1.06 76,602
17 688127.SH 蓝特光学 电子 20260410 68.15 86.08 3 强钝化 nan False True 平稳 6.6 1.19 98,240
18 002222.SZ 福晶科技 电子 20260410 85.48 85.46 3 强钝化 nan False True 放量 38.1 4.64 453,801
19 688141.SH 杰华特 电子 20260410 64.39 84.63 3 强钝化 nan False True 平稳 10.8 1.85 165,712
20 300790.SZ 宇瞳光学 计算机 20260410 29.97 84.16 3 强钝化 nan False True 放量 8.5 -0.53 286,157
21 605056.SH 咸亨国际 机械设备 20260410 28.96 83.24 3 强钝化 nan False True 放量 6.6 -1.23 223,185
22 002273.SZ 水晶光电 电子 20260410 29.88 83.12 3 强钝化 nan False True 放量 27.7 -0.76 929,794
23 688337.SH 普源精电 机械设备 20260410 52.72 82.64 3 强钝化 nan False True 放量 6.0 -1.46 110,337
24 300548.SZ 长芯博创 通信 20260410 223.80 81.18 3 强钝化 nan False True 放量 73.2 -3.48 328,492
25 605318.SH 法狮龙 建筑材料 20260410 90.90 79.58 3 强钝化 nan False True 放量 5.2 -2.44 56,069
26 300679.SZ 电连技术 电子 20260410 42.82 79.07 3 强钝化 nan False True 放量 18.6 -2.84 431,241
27 600094.SH 大名城 房地产 20260410 4.51 77.67 3 强钝化 nan False True 放量 1.4 -0.22 314,247
28 688392.SH 骄成超声 电力设备 20260410 128.43 76.54 3 强钝化 nan False True 平稳 3.5 -0.50 26,712

3. 多指标共振分析

双重及以上共振: 11

  ts_code name industry signal_class RSI候选 MACD候选 KDJ候选 共振级别 RSI(6) KDJ_K DIF 成交额(亿)
0 002432.SZ 九安医疗 医药生物 钝化 3 92.100000 91.100000 9.890000 25.2
10 603281.SH 江瀚新材 基础化工 强钝化 3 77.700000 88.700000 0.892000 1.2
1 688677.SH 海泰新光 医药生物 背离 3 83.600000 91.500000 7.681000 6.5
6 000703.SZ 恒逸石化 石油石化 强钝化 3 90.400000 89.500000 0.756000 10.2
13 002655.SZ 共达电声 电子 强钝化 2 88.800000 81.900000 1.171000 13.4
12 002947.SZ 恒铭达 电子 强钝化 2 91.800000 91.300000 3.548000 21.7
11 002328.SZ 新朋股份 汽车 强钝化 2 92.100000 93.800000 0.544000 7.2
9 603033.SH 三维股份 基础化工 强钝化 2 78.600000 85.000000 0.129000 1.2
7 002957.SZ 科瑞技术 机械设备 强钝化 2 89.900000 87.200000 2.406000 17.0
5 605319.SH 无锡振华 汽车 强钝化 2 91.100000 86.700000 0.946000 3.0
2 688383.SH 新益昌 机械设备 强钝化 2 86.900000 91.700000 5.668000 2.0
25 605318.SH 法狮龙 建筑材料 强钝化 1 79.600000 87.800000 3.928000 5.2
20 300790.SZ 宇瞳光学 计算机 强钝化 1 84.200000 78.800000 0.408000 8.5
26 300679.SZ 电连技术 电子 强钝化 1 79.100000 72.500000 0.098000 18.6
27 600094.SH 大名城 房地产 强钝化 1 77.700000 81.900000 -0.024000 1.4
24 300548.SZ 长芯博创 通信 强钝化 1 81.200000 89.800000 14.766000 73.2
23 688337.SH 普源精电 机械设备 强钝化 1 82.600000 84.000000 2.101000 6.0
22 002273.SZ 水晶光电 电子 强钝化 1 83.100000 85.600000 0.573000 27.7
21 605056.SH 咸亨国际 机械设备 强钝化 1 83.200000 83.400000 1.306000 6.6
14 301070.SZ 开勒股份 机械设备 强钝化 1 88.000000 76.400000 6.849000 13.8
19 688141.SH 杰华特 电子 强钝化 1 84.600000 85.500000 2.619000 10.8
18 002222.SZ 福晶科技 电子 强钝化 1 85.500000 91.000000 4.113000 38.1
17 688127.SH 蓝特光学 电子 强钝化 1 86.100000 77.300000 3.090000 6.6
16 688630.SH 芯碁微装 机械设备 强钝化 1 86.300000 87.400000 14.093000 18.8
15 300757.SZ 罗博特科 机械设备 强钝化 1 86.900000 87.600000 25.409000 35.3
8 601133.SH 柏诚股份 建筑装饰 强钝化 1 89.900000 90.000000 1.643000 13.4
4 688628.SH 优利德 机械设备 强钝化 1 79.900000 88.400000 4.346000 2.3
3 688146.SH 中船特气 电子 强钝化 1 93.200000 86.400000 2.961000 13.2
28 688392.SH 骄成超声 电力设备 强钝化 1 76.500000 85.400000 0.687000 3.5

4. 趋势对比

20260409 → 20260410

类别数量
★ 新增18
↩ 回归1
→ 持续10
✗ 退出11

★ 新增候选

  ts_code name industry signal_class RSI(6) 成交额(亿)
0 002222.SZ 福晶科技 电子 强钝化 85.500000 38.1
1 002273.SZ 水晶光电 电子 强钝化 83.100000 27.7
2 002328.SZ 新朋股份 汽车 强钝化 92.100000 7.2
3 002655.SZ 共达电声 电子 强钝化 88.800000 13.4
4 002947.SZ 恒铭达 电子 强钝化 91.800000 21.7
5 300548.SZ 长芯博创 通信 强钝化 81.200000 73.2
6 300679.SZ 电连技术 电子 强钝化 79.100000 18.6
7 300757.SZ 罗博特科 机械设备 强钝化 86.900000 35.3
8 300790.SZ 宇瞳光学 计算机 强钝化 84.200000 8.5
9 301070.SZ 开勒股份 机械设备 强钝化 88.000000 13.8
10 600094.SH 大名城 房地产 强钝化 77.700000 1.4
11 605056.SH 咸亨国际 机械设备 强钝化 83.200000 6.6
12 605318.SH 法狮龙 建筑材料 强钝化 79.600000 5.2
13 688127.SH 蓝特光学 电子 强钝化 86.100000 6.6
14 688141.SH 杰华特 电子 强钝化 84.600000 10.8
15 688337.SH 普源精电 机械设备 强钝化 82.600000 6.0
16 688392.SH 骄成超声 电力设备 强钝化 76.500000 3.5
17 688630.SH 芯碁微装 机械设备 强钝化 86.300000 18.8

↩ 回归候选

  ts_code name industry signal_class 钝化天数 RSI(6) 成交额(亿)
0 601133.SH 柏诚股份 建筑装饰 强钝化 4 89.900000 13.4

→ 持续钝化

  ts_code name industry signal_class 连续天数 RSI(6) 成交额(亿)
1 002432.SZ 九安医疗 医药生物 钝化 9 92.100000 25.2
9 688677.SH 海泰新光 医药生物 背离 9 83.600000 6.5
7 688383.SH 新益昌 机械设备 强钝化 6 86.900000 2.0
6 688146.SH 中船特气 电子 强钝化 5 93.200000 13.2
8 688628.SH 优利德 机械设备 强钝化 5 79.900000 2.3
0 000703.SZ 恒逸石化 石油石化 强钝化 4 90.400000 10.2
2 002957.SZ 科瑞技术 机械设备 强钝化 4 89.900000 17.0
3 603033.SH 三维股份 基础化工 强钝化 4 78.600000 1.2
4 603281.SH 江瀚新材 基础化工 强钝化 4 77.700000 1.2
5 605319.SH 无锡振华 汽车 强钝化 4 91.100000 3.0

✗ 退出

  ts_code name industry 前日RSI(6) 成交额(亿)
0 002491.SZ 通鼎互联 通信 90.500000 57.5
1 002840.SZ 华统股份 食品饮料 82.800000 7.3
2 301312.SZ 智立方 机械设备 75.500000 11.8
3 600487.SH 亨通光电 通信 82.300000 114.0
4 600654.SH 中安科 计算机 90.200000 31.3
5 600791.SH 京能置业 房地产 94.700000 6.2
6 601869.SH 长飞光纤 通信 95.900000 81.0
7 603239.SH 浙江仙通 汽车 76.300000 2.2
8 603778.SH 国晟科技 建筑装饰 85.000000 47.2
9 688001.SH 华兴源创 机械设备 90.300000 5.8
10 688799.SH 华纳药厂 医药生物 84.500000 3.5

行业轮动

  行业 今日 前日 新增 回归 持续 退出 变化
8 电子 8 1 7 0 1 0 7
5 机械设备 8 5 5 0 3 2 3
2 建筑材料 1 0 1 0 0 0 1
7 电力设备 1 0 1 0 0 0 1
1 基础化工 2 2 0 0 2 0 0
3 建筑装饰 1 1 0 1 0 1 0
4 房地产 1 1 1 0 0 1 0
6 汽车 2 2 1 0 1 1 0
9 石油石化 1 1 0 0 1 0 0
10 计算机 1 1 1 0 0 1 0
0 医药生物 2 3 0 0 2 1 -1
12 食品饮料 0 1 0 0 0 1 -1
11 通信 1 3 1 0 0 3 -2

5. 行业分布

  行业 候选股数量
0 机械设备 8
1 电子 8
2 医药生物 2
3 汽车 2
4 基础化工 2
5 石油石化 1
6 建筑装饰 1
7 计算机 1
8 通信 1
9 建筑材料 1
10 房地产 1
11 电力设备 1

6. 近期热度走势

  日期 候选总数 强钝化 钝化 背离
0 20260403 22 19 3 0
1 20260407 19 17 2 0
2 20260408 21 17 4 0
3 20260409 21 19 2 0
4 20260410 29 27 1 1

连续 3 天均在候选列表中的股票 (5 只)

生成时间: 2026-04-14 18:13:49