每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5653 |
| RSI≥80 | 593 只 (10.5%) |
| RSI≤20 | 46 只 (0.8%) |
| RSI 中位数 | 57.0 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20250709 | 438 |
| 1 | 20250710 | 553 |
| 2 | 20250711 | 494 |
| 3 | 20250714 | 522 |
| 4 | 20250715 | 290 |
| 5 | 20250716 | 307 |
| 6 | 20250717 | 411 |
| 7 | 20250718 | 407 |
| 8 | 20250721 | 723 |
| 9 | 20250722 | 876 |
| 10 | 20250723 | 421 |
| 11 | 20250724 | 630 |
| 12 | 20250725 | 591 |
| 13 | 20250728 | 579 |
| 14 | 20250729 | 593 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 220 只候选股,其中 ⭐ 42 只
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20250729 | 209.71 | 90.93 | 11 | 钝化 | 7.65 | True | True | 缩量 | 121.0 | nan | 9.41 | |
| 1 | 601669.SH | 中国电建 | 建筑装饰 | 20250729 | 7.16 | 79.57 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 106.0 | nan | 1.85 | |
| 2 | 600111.SH | 北方稀土 | 有色金属 | 20250729 | 39.43 | 84.59 | 14 | 钝化 | -0.63 | False | True | 平稳 | 94.9 | nan | -1.57 | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 20250729 | 98.37 | 97.35 | 13 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 90.1 | nan | 7.72 | |
| 4 | ⭐ | 600326.SH | 西藏天路 | 建筑材料 | 20250729 | 17.23 | 98.01 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 81.3 | nan | 10.03 |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 20250729 | 710.78 | 94.30 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 79.9 | nan | 4.68 | |
| 6 | ⭐ | 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 20250729 | 24.00 | 90.03 | 13 | 钝化 | -13.44 | False | True | 放量 | 73.2 | nan | -2.16 |
| 7 | 600010.SH | 包钢股份 | 钢铁 | 20250729 | 2.65 | 87.73 | 5 | 钝化 | -10.80 | False | True | 放量 | 62.1 | nan | 5.16 | |
| 8 | 601696.SH | 中银证券 | 非银金融 | 20250729 | 17.85 | 93.13 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 56.7 | nan | 9.61 | |
| 9 | ⭐ | 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 20250729 | 18.27 | 90.73 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 48.6 | nan | 2.12 |
| 10 | 600895.SH | 张江高科 | 房地产 | 20250729 | 31.57 | 93.53 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 44.3 | nan | 1.50 | |
| 11 | ⭐ | 002097.SZ | 山河智能 | 机械设备 | 20250729 | 13.32 | 87.34 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 42.5 | nan | 9.99 |
| 12 | 002017.SZ | 东信和平 | 通信 | 20250729 | 27.10 | 92.07 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 42.4 | nan | -0.59 | |
| 13 | 603799.SH | 华友钴业 | 有色金属 | 20250729 | 46.48 | 94.54 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 39.7 | nan | 2.38 | |
| 14 | 002497.SZ | 雅化集团 | 基础化工 | 20250729 | 15.57 | 77.36 | 7 | 背离 | 12.67 | False | True | 放量 | 37.9 | nan | -1.14 | |
| 15 | 601211.SH | 国泰海通 | 非银金融 | 20250729 | 20.93 | 90.86 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.1 | nan | 1.49 | |
| 16 | 300759.SZ | 康龙化成 | 医药生物 | 20250729 | 32.84 | 93.82 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 34.0 | nan | 6.49 | |
| 17 | 600418.SH | 江淮汽车 | 汽车 | 20250729 | 51.09 | 89.31 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 34.0 | nan | 0.16 | |
| 18 | 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 20250729 | 45.12 | 75.86 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.5 | nan | -1.68 | |
| 19 | ⭐ | 600619.SH | 海立股份 | 家用电器 | 20250729 | 17.00 | 88.45 | 8 | 钝化 | -4.59 | False | True | 放量 | 27.6 | nan | 0.59 |
| 20 | 300188.SZ | 国投智能 | 计算机 | 20250729 | 19.65 | 97.50 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.5 | nan | 18.52 | |
| 21 | 601688.SH | 华泰证券 | 非银金融 | 20250729 | 20.10 | 85.06 | 7 | 钝化 | -7.49 | False | True | 放量 | 25.5 | nan | 0.54 | |
| 22 | ⭐ | 600977.SH | 中国电影 | 传媒 | 20250729 | 14.35 | 89.22 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 23.1 | nan | -1.58 |
| 23 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 20250729 | 206.39 | 91.24 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.4 | nan | 3.16 | |
| 24 | 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 20250729 | 46.00 | 98.75 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.1 | nan | 20.01 | |
| 25 | 600143.SH | 金发科技 | 基础化工 | 20250729 | 13.50 | 86.90 | 9 | 钝化 | 6.00 | False | True | 放量 | 21.9 | nan | -0.37 | |
| 26 | 688585.SH | 上纬新材 | 基础化工 | 20250729 | 84.18 | 98.02 | 15 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.8 | nan | 6.19 | |
| 27 | ⭐ | 002037.SZ | 保利联合 | 基础化工 | 20250729 | 16.06 | 96.93 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.8 | nan | 5.24 |
| 28 | 603456.SH | 九洲药业 | 医药生物 | 20250729 | 19.47 | 95.71 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.5 | nan | 10.01 | |
| 29 | 000625.SZ | 长安汽车 | 汽车 | 20250729 | 13.21 | 80.38 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.5 | nan | -0.75 | |
| 30 | 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 20250729 | 24.99 | 92.48 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.8 | nan | 9.99 | |
| 31 | ⭐ | 300395.SZ | 菲利华 | 国防军工 | 20250729 | 83.04 | 89.02 | 11 | 钝化 | 1.25 | True | True | 平稳 | 19.3 | nan | 2.86 |
| 32 | 300725.SZ | 药石科技 | 医药生物 | 20250729 | 53.10 | 96.77 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.8 | nan | 18.77 | |
| 33 | 002821.SZ | 凯莱英 | 医药生物 | 20250729 | 122.89 | 94.19 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.7 | nan | 4.13 | |
| 34 | 300573.SZ | 兴齐眼药 | 医药生物 | 20250729 | 65.56 | 96.49 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.1 | nan | 5.93 | |
| 35 | 688660.SH | 电气风电 | 电力设备 | 20250729 | 16.65 | 93.20 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.7 | nan | 10.05 | |
| 36 | 000558.SZ | 天府文旅 | 社会服务 | 20250729 | 5.99 | 94.55 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.7 | nan | 4.90 | |
| 37 | ⭐ | 300456.SZ | 赛微电子 | 电子 | 20250729 | 19.42 | 95.61 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.6 | nan | 7.95 |
| 38 | 601699.SH | 潞安环能 | 煤炭 | 20250729 | 14.70 | 87.64 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.7 | nan | 5.38 | |
| 39 | 603127.SH | 昭衍新药 | 医药生物 | 20250729 | 35.15 | 92.47 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.5 | nan | 9.94 | |
| 40 | 300363.SZ | 博腾股份 | 医药生物 | 20250729 | 25.48 | 96.23 | 5 | 钝化 | 1.51 | True | True | 放量 | 16.3 | nan | 2.58 | |
| 41 | ⭐ | 300757.SZ | 罗博特科 | 机械设备 | 20250729 | 184.80 | 86.95 | 9 | 钝化 | -4.49 | False | True | 平稳 | 15.6 | nan | 2.51 |
| 42 | 688220.SH | 翱捷科技-U | 电子 | 20250729 | 88.46 | 84.01 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.3 | nan | 6.40 | |
| 43 | ⭐ | 300158.SZ | 振东制药 | 医药生物 | 20250729 | 7.69 | 96.83 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.2 | nan | 6.66 |
另有 66 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:医药生物 39、电子 31、基础化工 19、非银金融 13、有色金属 10、机械设备 9、计算机 9、汽车 8、国防军工 6、轻工制造 5、电力设备 5、房地产 5、传媒 3、通信 2、石油石化 2、食品饮料 2、交通运输 2、社会服务 2、 1、农林牧渔 1、家用电器 1、建筑装饰 1
放宽 std 阈值后新增 3 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000657.SZ | 中钨高新 | 有色金属 | 20250729 | 19.00 | 81.99 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 40.4 | nan | 5.50 |
| 1 | 600835.SH | 上海机电 | 机械设备 | 20250729 | 26.82 | 78.22 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.3 | nan | -3.15 |
| 2 | 002673.SZ | 西部证券 | 非银金融 | 20250729 | 8.62 | 76.99 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.3 | nan | -1.03 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 39 只 | ⭐ 超级信号: 13 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.900000 | 85.100000 | 18.595000 | 121.0 | BB | ||
| 1 | 601669.SH | 中国电建 | 建筑装饰 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 79.600000 | 81.600000 | 0.622000 | 106.0 | AAA | |
| 2 | 600111.SH | 北方稀土 | 有色金属 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 84.600000 | 91.600000 | 3.695000 | 94.9 | AA | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.400000 | 93.200000 | 6.452000 | 90.1 | BB | ||
| 4 | 600326.SH | 西藏天路 | 建筑材料 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 98.000000 | 98.500000 | 1.892000 | 81.3 | AAA |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.300000 | 89.300000 | 20.550000 | 79.9 | BB | ||
| 6 | 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.000000 | 94.300000 | 2.661000 | 73.2 | AA |
| 7 | 600010.SH | 包钢股份 | 钢铁 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.700000 | 83.800000 | 0.187000 | 62.1 | BB | ||
| 8 | 601696.SH | 中银证券 | 非银金融 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.100000 | 88.700000 | 1.458000 | 56.7 | BB | ||
| 9 | 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.700000 | 89.500000 | 1.204000 | 48.6 | AAA |
| 10 | 600895.SH | 张江高科 | 房地产 | 强钝化 | ✓ | 1 | 93.500000 | 83.600000 | 1.333000 | 44.3 | C | |||
| 11 | 002097.SZ | 山河智能 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.300000 | 88.700000 | 1.076000 | 42.5 | AAA |
| 12 | 002017.SZ | 东信和平 | 通信 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.100000 | 88.100000 | 2.849000 | 42.4 | C | |||
| 13 | 603799.SH | 华友钴业 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | 1 | 94.500000 | 87.500000 | 2.157000 | 39.7 | C | |||
| 14 | 002497.SZ | 雅化集团 | 基础化工 | 背离 | ✓ | ✓ | 2 | 77.400000 | 81.900000 | 1.119000 | 37.9 | B | ||
| 15 | 601211.SH | 国泰海通 | 非银金融 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.900000 | 85.500000 | 0.527000 | 35.1 | BB | ||
| 16 | 300759.SZ | 康龙化成 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | 1 | 93.800000 | 83.800000 | 1.626000 | 34.0 | C | |||
| 17 | 600418.SH | 江淮汽车 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.300000 | 91.300000 | 2.546000 | 34.0 | C | |||
| 18 | 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | 1 | 75.900000 | 83.400000 | 2.410000 | 33.5 | C | |||
| 19 | 600619.SH | 海立股份 | 家用电器 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.500000 | 86.500000 | 1.340000 | 27.6 | AA |
| 20 | 300188.SZ | 国投智能 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.500000 | 91.400000 | 0.915000 | 26.5 | BB | ||
| 21 | 601688.SH | 华泰证券 | 非银金融 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.100000 | 85.800000 | 0.712000 | 25.5 | BB | ||
| 22 | 600977.SH | 中国电影 | 传媒 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.200000 | 84.200000 | 0.787000 | 23.1 | AAA |
| 23 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.200000 | 91.700000 | 5.955000 | 22.4 | C | |||
| 24 | 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.700000 | 88.500000 | 2.346000 | 22.1 | BB | ||
| 25 | 600143.SH | 金发科技 | 基础化工 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.900000 | 82.700000 | 0.751000 | 21.9 | BB | ||
| 26 | 688585.SH | 上纬新材 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 98.000000 | 93.600000 | 17.015000 | 21.8 | BB | ||
| 27 | 002037.SZ | 保利联合 | 基础化工 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 96.900000 | 92.100000 | 1.528000 | 21.8 | AAA |
| 28 | 603456.SH | 九洲药业 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.700000 | 85.700000 | 0.829000 | 21.5 | BB | ||
| 29 | 000625.SZ | 长安汽车 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 80.400000 | 86.100000 | 0.188000 | 21.5 | AAA | |
| 30 | 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.500000 | 87.100000 | 0.972000 | 20.8 | C | |||
| 31 | 300395.SZ | 菲利华 | 国防军工 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.000000 | 90.900000 | 8.383000 | 19.3 | AA |
| 32 | 300725.SZ | 药石科技 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | 1 | 96.800000 | 86.400000 | 2.737000 | 18.8 | C | |||
| 33 | 002821.SZ | 凯莱英 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.200000 | 87.300000 | 7.571000 | 18.7 | BB | ||
| 34 | 300573.SZ | 兴齐眼药 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.500000 | 83.900000 | 2.422000 | 18.1 | BB | ||
| 35 | 688660.SH | 电气风电 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.200000 | 90.000000 | 1.648000 | 17.7 | BB | ||
| 36 | 000558.SZ | 天府文旅 | 社会服务 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.500000 | 81.500000 | 0.259000 | 17.7 | BB | ||
| 37 | 300456.SZ | 赛微电子 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 95.600000 | 82.000000 | 0.459000 | 17.6 | AAA |
| 38 | 601699.SH | 潞安环能 | 煤炭 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.600000 | 82.700000 | 0.932000 | 16.7 | BB | ||
| 39 | 603127.SH | 昭衍新药 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.500000 | 90.700000 | 2.816000 | 16.5 | C | |||
| 40 | 300363.SZ | 博腾股份 | 医药生物 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.200000 | 86.000000 | 1.917000 | 16.3 | BB | ||
| 41 | 300757.SZ | 罗博特科 | 机械设备 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 87.000000 | 88.100000 | 11.038000 | 15.6 | AA |
| 42 | 688220.SH | 翱捷科技-U | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.000000 | 77.600000 | 1.823000 | 15.3 | C | |||
| 43 | 300158.SZ | 振东制药 | 医药生物 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 96.800000 | 87.800000 | 0.651000 | 15.2 | AAA |
| 44 | 300378.SZ | 鼎捷数智 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 76.200000 | 71.600000 | 3.730000 | 13.7 | BB | ||
| 45 | 300539.SZ | 横河精密 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 99.300000 | 91.100000 | 2.812000 | 13.4 | BB | ||
| 46 | 601208.SH | 东材科技 | 基础化工 | ⭐ | 背离 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 92.500000 | 90.200000 | 1.816000 | 13.3 | A |
| 47 | 600549.SH | 厦门钨业 | 有色金属 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 82.500000 | 85.200000 | 1.128000 | 13.3 | AA | |
| 48 | 300267.SZ | 尔康制药 | 医药生物 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.600000 | 73.900000 | 0.199000 | 13.2 | BB | ||
| 49 | 688166.SH | 博瑞医药 | 医药生物 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 95.400000 | 94.000000 | 12.739000 | 13.0 | AAA |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20250728 → 20250729
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 56 |
| ↩ 回归 | 9 |
| → 持续 | 155 |
| ✗ 退出 | 38 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 强钝化 | 94.300000 | 79.9 | |
| 8 | 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | 90.700000 | 48.6 |
| 30 | 600895.SH | 张江高科 | 房地产 | 强钝化 | 93.500000 | 44.3 | |
| 32 | 601211.SH | 国泰海通 | 非银金融 | 强钝化 | 90.900000 | 35.1 | |
| 25 | 600418.SH | 江淮汽车 | 汽车 | 强钝化 | 89.300000 | 34.0 | |
| 20 | 300759.SZ | 康龙化成 | 医药生物 | 强钝化 | 93.800000 | 34.0 | |
| 2 | 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 强钝化 | 75.900000 | 33.5 | |
| 1 | 000625.SZ | 长安汽车 | 汽车 | 强钝化 | 80.400000 | 21.5 | |
| 7 | 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 强钝化 | 92.500000 | 20.8 | |
| 19 | 300725.SZ | 药石科技 | 医药生物 | 强钝化 | 96.800000 | 18.8 | |
| 0 | 000558.SZ | 天府文旅 | 社会服务 | 强钝化 | 94.500000 | 17.7 | |
| 34 | 603127.SH | 昭衍新药 | 医药生物 | 强钝化 | 92.500000 | 16.5 | |
| 43 | 688220.SH | 翱捷科技-U | 电子 | 强钝化 | 84.000000 | 15.3 | |
| 16 | 300378.SZ | 鼎捷数智 | 计算机 | 强钝化 | 76.200000 | 13.7 | |
| 13 | 300267.SZ | 尔康制药 | 医药生物 | 强钝化 | 83.600000 | 13.2 | |
| 22 | 600184.SH | 光电股份 | 国防军工 | 强钝化 | 90.300000 | 12.7 | |
| 17 | 300593.SZ | 新雷能 | 电力设备 | 强钝化 | 94.300000 | 11.5 | |
| 24 | 600288.SH | 大恒科技 | 计算机 | 强钝化 | 88.900000 | 10.9 | |
| 33 | 601788.SH | 光大证券 | 非银金融 | 强钝化 | 81.300000 | 9.2 | |
| 15 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 电子 | 强钝化 | 88.800000 | 9.1 | |
| 5 | 002362.SZ | 汉王科技 | 计算机 | 强钝化 | 81.800000 | 8.7 | |
| 26 | 600460.SH | 士兰微 | 电子 | 强钝化 | 83.900000 | 8.6 | |
| 48 | 688327.SH | 云从科技-UW | 计算机 | 强钝化 | 75.500000 | 7.7 | |
| 23 | 600208.SH | 衢州发展 | 房地产 | ⭐ | 强钝化 | 86.700000 | 7.1 |
| 41 | 688122.SH | 西部超导 | 国防军工 | 强钝化 | 77.100000 | 6.8 | |
| 9 | 002564.SZ | 天沃科技 | 建筑装饰 | 强钝化 | 88.700000 | 6.4 | |
| 4 | 002046.SZ | 国机精工 | 机械设备 | 强钝化 | 88.500000 | 5.3 | |
| 55 | 688788.SH | 科思科技 | 国防军工 | 强钝化 | 92.200000 | 5.2 | |
| 49 | 688343.SH | 云天励飞-U | 计算机 | 强钝化 | 84.900000 | 5.1 | |
| 29 | 600699.SH | 均胜电子 | 汽车 | 强钝化 | 77.700000 | 4.6 | |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 房地产 | 强钝化 | 78.000000 | 4.3 | |
| 12 | 300236.SZ | 上海新阳 | 电子 | 强钝化 | 78.400000 | 3.9 | |
| 35 | 605088.SH | 冠盛股份 | 汽车 | 强钝化 | 78.400000 | 3.7 | |
