返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-09-23 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-09-23

电子 —— 今日 150 只,显示 37 只≥15亿,变化 +12

已折叠成交额 < 15 亿小股票:113 只,合计成交额 758.6 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.6 5 96.5 1.43
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 78.2 3 79.9 1.14
600641.SH 先导基电 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.6 6 79.6 3.37
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 63.5 3 77.4 1.08
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.8 12 70.7 1.30
603893.SH 瑞芯微 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 87.9 3 69.7 2.70
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 放量 72.6 4 60.4 1.55
000823.SZ 超声电子 电子 核心主力≥20亿 放量 84.8 12 58.5 2.27
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 首次进入 66.0 3 49.7 1.05
002156.SZ 通富微电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.0 4 47.4 1.11
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 79.3 3 45.2 1.45
300684.SZ 中石科技 电子 核心主力≥20亿 放量 87.5 4 40.8 1.73
001389.SZ 广合科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 71.2 3 40.1 2.71
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.9 9 39.8 0.69
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 82.6 3 39.1 1.40
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.5 4 34.3 0.95
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 首次进入 61.5 3 31.5 0.65
688521.SH 芯原股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.9 4 28.3 0.76
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.0 6 28.0 0.99
002241.SZ 歌尔股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入 71.9 3 26.0 1.36
688662.SH 富信科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.6 6 26.0 2.59
300223.SZ 君正股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.1 4 24.4 0.84
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.0 6 24.4 0.80
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.3 5 22.9 0.86
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.9 6 21.0 0.78
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 60.7 3 20.6 0.67
605358.SH 立昂微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.1 6 20.5 1.48
600707.SH 彩虹股份 电子 准主力≥15亿 放量 71.9 6 19.9 1.91
600552.SH 凯盛科技 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 76.0 4 18.6 2.22
688123.SH 聚辰股份 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 80.7 4 18.4 1.58
002815.SZ 崇达技术 电子 准主力≥15亿 精选池 83.2 20 17.1 0.98
603002.SH 宏昌电子 电子 准主力≥15亿 精选池 85.1 9 17.1 1.07
301536.SZ 星宸科技 电子 准主力≥15亿 即将达标 78.1 4 17.0 1.01
301132.SZ 满坤科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 94.0 13 16.1 2.58
300458.SZ 全志科技 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 79.7 3 15.9 1.26
002222.SZ 福晶科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 62.0 4 15.8 1.09
301176.SZ 逸豪新材 电子 准主力≥15亿 放量 83.6 11 15.4 2.21

返回异动动量扫描